Norfolk International 机场 的 NetJets - ORF
NetJets 往返于哪些地点的 Norfolk International 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Dekalb-Peachtree (PDK) |
United States |
Atlanta Dekalb Peachtree |
1 |
查看航班 |
| Glenn L Martin (MTN) |
United States |
Baltimore Glenn L Martin |
2 |
查看航班 |
| Billings (BIL) |
United States |
Billings |
1 |
查看航班 |
| Albemarle (CHO) |
United States |
Charlottesville |
1 |
查看航班 |
| St. Petersburg-Clearwater International (PIE) |
United States |
Clearwater St Petersburg Clearwater |
2 |
查看航班 |
| Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
1 |
查看航班 |
| Decatur Arpt (DEC) |
United States |
Decatur |
1 |
查看航班 |
| New River Valley (PSK) |
United States |
Dublin New River Valley |
2 |
查看航班 |
| Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
6 |
查看航班 |
| Lee Gilmer Memorial (GVL) |
United States |
Gainesville Lee Gilmer Memorial |
1 |
查看航班 |
| Piedmont Triad International (GSO) |
United States |
Greensboro |
1 |
查看航班 |
| Yampa Valley (HDN) |
United States |
Hayden |
1 |
查看航班 |
| William P Hobby (HOU) |
United States |
Houston William P Hobby |
2 |
查看航班 |
| Kissimmee Gateway (ISM) |
United States |
Kissimmee |
1 |
查看航班 |
| Mc Ghee Tyson (TYS) |
United States |
Knoxville |
1 |
查看航班 |
| Greenbrier Valley (LWB) |
United States |
Lewisburg |
1 |
查看航班 |
| Blue Grass (LEX) |
United States |
Lexington Blue Grass |
1 |
查看航班 |
| Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
2 |
查看航班 |
| Philadelphia International (PHL) |
United States |
Philadelphia |
2 |
查看航班 |
| North Philadelphia (PNE) |
United States |
Philadelphia North Philadelphia |
1 |
查看航班 |
| Richmond International Airport (RIC) |
United States |
Richmond |
1 |
查看航班 |
| Roanoke Regional Airport (ROA) |
United States |
Roanoke |
3 |
查看航班 |
| Salina (SLN) |
United States |
Salina |
1 |
查看航班 |
| Shenandoah Valley (SHD) |
United States |
Staunton |
2 |
查看航班 |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
5 |
查看航班 |
| Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
1 |
查看航班 |
| Greater Wilmington (ILG) |
United States |
Wilmington Greater Wilmington |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Norfolk International 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Billings | Billings (BIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Lewisburg | Greenbrier Valley (LWB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kissimmee | Kissimmee Gateway (ISM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dublin New River Valley | New River Valley (PSK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Philadelphia North Philadelphia | North Philadelphia (PNE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Staunton | Shenandoah Valley (SHD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Norfolk International 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Decatur | Decatur Arpt (DEC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Baltimore Glenn L Martin | Glenn L Martin (MTN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Wilmington Greater Wilmington | Greater Wilmington (ILG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Gainesville Lee Gilmer Memorial | Lee Gilmer Memorial (GVL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Salina | Salina (SLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Staunton | Shenandoah Valley (SHD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Hayden | Yampa Valley (HDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Norfolk International 机场 提供服务的其他航空公司 (ORF)