Norfolk International 机场 到达(ORF)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX711 | 08:53 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4414 | 09:10 | 08:48 | 登陆 |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5333 | 09:14 | 08:58 | 登陆 |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2296 | 09:34 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6359 expand_more(3) | 09:43 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4749 | 09:43 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2081 | 09:43 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1298 | 09:43 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 expand_more(1) | 09:58 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6209 | 09:58 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(3) | 10:01 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7445 | 10:01 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6391 | 10:01 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7531 | 10:01 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4401 expand_more(1) | 10:04 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3447 | 10:04 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5505 expand_more(2) | 10:53 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4605 | 10:53 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2727 | 10:53 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5599 expand_more(2) | 11:05 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3321 | 11:05 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6210 | 11:05 | 已预定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4621 expand_more(1) | 11:16 | 已预定 | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6227 | 11:16 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4643 expand_more(1) | 11:32 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6519 | 11:32 | 已预定 | |
| Kissimmee (ISM) | Flexjet | LXJ586 | 11:40 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1570 expand_more(2) | 11:47 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 11:47 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6671 | 11:47 | 已预定 | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX2366 | 12:04 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(2) | 12:21 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5364 | 12:21 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 12:21 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2319 | 12:36 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Norfolk International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
