Norfolk International 机场 的 NetJets - ORF
NetJets 往返于哪些地点的 Norfolk International 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Tri-cities Regional (TRI) |
United States |
Blountville |
1 |
查看航班 |
| Wings Field (BBX) |
United States |
Blue Bell |
2 |
查看航班 |
| Charlotte Douglas (CLT) |
United States |
Charlotte Douglas |
1 |
查看航班 |
| Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
1 |
查看航班 |
| St. Petersburg-Clearwater International (PIE) |
United States |
Clearwater St Petersburg Clearwater |
1 |
查看航班 |
| Detroit City (DET) |
United States |
Detroit City |
1 |
查看航班 |
| Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
8 |
查看航班 |
| Executive (FXE) |
United States |
Fort Lauderdale Executive |
1 |
查看航班 |
| Capital City (FFT) |
United States |
Frankfort |
1 |
查看航班 |
| Austin-straubel Field (GRB) |
United States |
Green Bay |
1 |
查看航班 |
| Indianapolis International (IND) |
United States |
Indianapolis |
1 |
查看航班 |
| Glacier Park International (FCA) |
United States |
Kalispell |
1 |
查看航班 |
| Kissimmee Gateway (ISM) |
United States |
Kissimmee |
1 |
查看航班 |
| Mc Ghee Tyson (TYS) |
United States |
Knoxville |
1 |
查看航班 |
| Lancaster (LNS) |
United States |
Lancaster |
1 |
查看航班 |
| Marco Island (MRK) |
United States |
Marco Island |
1 |
查看航班 |
| Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
1 |
查看航班 |
| Dannelly Fld (MGM) |
United States |
Montgomery Dannelly Fld |
1 |
查看航班 |
| Nantucket Memorial (ACK) |
United States |
Nantucket |
1 |
查看航班 |
| Naples (APF) |
United States |
Naples |
1 |
查看航班 |
| Jackson County (PGL) |
United States |
Pascagoula |
1 |
查看航班 |
| Philadelphia International (PHL) |
United States |
Philadelphia |
1 |
查看航班 |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) |
United States |
Raleigh |
1 |
查看航班 |
| Roanoke Regional Airport (ROA) |
United States |
Roanoke |
1 |
查看航班 |
| Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) |
United States |
Sarasota |
1 |
查看航班 |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
2 |
查看航班 |
| Lester B. Pearson International (YYZ) |
Canada |
Toronto |
1 |
查看航班 |
| Tyler Pounds Regional Airport (TYR) |
United States |
Tyler |
1 |
查看航班 |
| Martha's Vineyard (MVY) |
United States |
Vineyard Haven |
1 |
查看航班 |
| Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
1 |
查看航班 |
| Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
1 |
查看航班 |
| Cape May County (WWD) |
United States |
Wildwood |
1 |
查看航班 |
| Wilmington International (ILM) |
United States |
Wilmington |
1 |
查看航班 |
| Bradley International (BDL) |
United States |
Windsor Locks |
1 |
查看航班 |
| York Airport (THV) |
United States |
York |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Norfolk International 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Wildwood | Cape May County (WWD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Pascagoula | Jackson County (PGL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Vineyard Haven | Martha's Vineyard (MVY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Nantucket | Nantucket Memorial (ACK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Blountville | Tri-cities Regional (TRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Blue Bell | Wings Field (BBX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Norfolk International 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Frankfort | Capital City (FFT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Montgomery Dannelly Fld | Dannelly Fld (MGM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Detroit City | Detroit City (DET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale Executive | Executive (FXE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kissimmee | Kissimmee Gateway (ISM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Lancaster | Lancaster (LNS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Marco Island | Marco Island (MRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tyler | Tyler Pounds Regional Airport (TYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Blue Bell | Wings Field (BBX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | York | York Airport (THV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Norfolk International 机场 提供服务的其他航空公司 (ORF)