Norfolk International 机场 到达(ORF)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(8) | 06:22 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 06:22 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2102 | 06:22 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5079 | 06:22 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5079 | 06:22 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6991 | 06:22 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6539 | 06:22 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 06:22 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7869 | 06:22 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6110 expand_more(2) | 06:39 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6870 | 06:39 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8771 | 06:39 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1960 | 06:40 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4255 expand_more(4) | 07:06 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 07:06 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 07:06 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 07:06 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 07:06 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3821 expand_more(1) | 07:11 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2277 | 07:11 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5622 | 07:26 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1762 | 07:46 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5632 expand_more(2) | 07:50 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6149 | 07:50 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 07:50 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(4) | 08:22 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3657 | 08:22 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5806 | 08:22 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5083 | 08:22 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 08:22 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Breeze Airways | MX509 | 08:24 | 已预定 | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX482 | 08:50 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(3) | 08:54 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 08:54 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 08:54 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 08:54 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5379 | 09:36 | 已预定 | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA560 | 09:42 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1531 | 09:47 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Flexjet | LXJ576 | 09:56 | 已预定 | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 10:04 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5251 expand_more(4) | 10:08 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6335 | 10:08 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 10:08 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8337 | 10:08 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9419 | 10:08 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Norfolk International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
