Flyankomster og afgange på Norfolk International Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2338 expand_more(7) | 00:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3855 | 00:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5808 | 00:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5040 | 00:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3778 | 00:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6542 | 00:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3263 | 00:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2140 | 00:48 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2911 | 08:20 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX1511 | 08:43 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5333 | 09:13 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4491 | 09:15 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6359 expand_more(3) | 09:43 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4749 | 09:43 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2081 | 09:43 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1298 | 09:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(3) | 09:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7445 | 09:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6391 | 09:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7531 | 09:55 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4401 expand_more(1) | 10:04 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3447 | 10:04 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6129 expand_more(1) | 10:27 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6209 | 10:27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5505 expand_more(2) | 10:34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4605 | 10:34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2727 | 10:34 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4431 | 10:40 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4459 | 11:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5836 expand_more(1) | 11:13 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3321 | 11:13 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5330 | 11:19 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(4) | 11:28 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4376 | 11:28 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 11:28 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7103 | 11:28 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3765 | 11:28 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA482 | 11:30 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1097 | 11:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4643 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6333 | 11:40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1359 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7280 | 11:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(2) | 12:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7233 | 12:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7910 | 12:20 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6928 | 12:26 | planlagt | |
| Philadelphia (PNE) | flyExclusive | JRE851 | 12:38 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1323 | 12:57 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1098 | 13:35 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5329 expand_more(1) | 13:45 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7783 | 13:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1101 expand_more(1) | 14:08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 14:08 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6313 expand_more(2) | 14:12 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 14:12 | planlagt | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7194 | 14:12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5697 expand_more(3) | 14:22 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 14:22 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 14:22 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 14:22 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5597 | 14:24 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3206 expand_more(1) | 14:26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7288 | 14:26 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4471 expand_more(1) | 14:27 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6227 | 14:27 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92288 expand_more(1) | 14:49 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42365 | 14:49 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX1335 | 15:04 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5949 | 15:09 | planlagt | |
| Huntington (HTS) | Sun Country Airlines | SY8408 | 15:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(2) | 16:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 16:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 16:20 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4966 expand_more(2) | 16:35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 16:35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5560 | 16:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(6) | 16:44 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8731 | 16:44 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6347 | 16:44 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 16:44 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7099 | 16:44 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7116 | 16:44 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 16:44 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6091 | 17:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(6) | 17:02 | planlagt | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6273 | 17:02 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 17:02 | planlagt | |
| New York (JFK) | GOL | G33730 | 17:02 | planlagt | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 17:02 | planlagt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 17:02 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 17:02 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5601 | 17:10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4661 | 17:10 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3603 expand_more(1) | 17:18 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3130 | 17:18 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA9952 | 17:21 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2519 | 17:27 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1715 | 17:30 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX1337 | 17:32 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61813 expand_more(1) | 17:44 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8248 | 17:44 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5788 expand_more(1) | 17:46 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7522 | 17:46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4434 expand_more(1) | 18:02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4004 | 18:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(6) | 18:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 18:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3087 | 18:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5038 | 18:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6539 | 18:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 18:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7869 | 18:16 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2288 expand_more(4) | 18:17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4638 | 18:17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7292 | 18:17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 18:17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7811 | 18:17 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2771 | 18:25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4310 expand_more(1) | 18:52 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36123 | 18:52 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4548 expand_more(4) | 18:53 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 18:53 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 18:53 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 18:53 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 18:53 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX1566 | 19:23 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5625 | 19:29 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5375 expand_more(3) | 19:57 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6149 | 19:57 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 19:57 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2526 | 19:57 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX1911 | 20:42 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61800 | 20:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6035 expand_more(3) | 21:09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 21:09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 21:09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 21:09 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5662 expand_more(1) | 21:24 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6017 | 21:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(5) | 21:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3657 | 21:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5806 | 21:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5042 | 21:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6991 | 21:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 21:25 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5550 expand_more(2) | 21:27 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 21:27 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9276 | 21:27 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1100 | 21:30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5622 | 21:41 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4071 | 21:50 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5800 expand_more(1) | 22:13 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7535 | 22:13 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3696 expand_more(2) | 22:34 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3453 | 22:34 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7731 | 22:34 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4589 | 22:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4519 expand_more(4) | 22:42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6051 | 22:42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 22:42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8337 | 22:42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9092 | 22:42 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX128 | 22:43 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3996 expand_more(1) | 22:45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 22:45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1379 expand_more(3) | 22:49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4398 | 22:49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7869 | 22:49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7205 | 22:49 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5326 expand_more(6) | 23:03 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8732 | 23:03 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4378 | 23:03 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6346 | 23:03 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3411 | 23:03 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3304 | 23:03 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8580 | 23:03 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA680 | 23:16 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL412 expand_more(5) | 23:32 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3137 | 23:32 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5789 | 23:32 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7473 | 23:32 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2017 | 23:32 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5559 | 23:32 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA775 expand_more(2) | 23:36 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G33748 | 23:36 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7762 | 23:36 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2341 | 23:40 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4965 expand_more(2) | 23:43 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8748 | 23:43 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7039 | 23:43 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2677 expand_more(2) | 23:44 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4751 | 23:44 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7650 | 23:44 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2674 | 23:57 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2717 | 05:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2966 expand_more(3) | 05:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8365 | 05:30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3305 | 05:45 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5520 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4768 | 06:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61799 | 06:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1079 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3419 | 06:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 06:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6909 | 06:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5651 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8492 | 06:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3472 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6331 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA756 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7644 | 06:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX1414 | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5591 expand_more(3) | 06:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06:10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1524 expand_more(4) | 06:15 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06:15 | planlagt | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06:15 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2082 | 06:15 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2254 | 06:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4528 expand_more(1) | 06:21 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4084 | 06:21 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2427 | 06:25 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5088 | 06:27 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX1655 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6440 | 07:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(6) | 07:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4379 | 07:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6458 | 07:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7139 | 07:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07:05 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 07:10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 07:11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 07:11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7289 | 07:11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 07:11 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4951 expand_more(2) | 07:13 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8686 | 07:13 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6010 | 07:13 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2365 | 07:45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2270 | 08:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 08:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(2) | 08:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 08:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 08:10 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1133 | 09:11 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX1511 | 09:28 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3301 | 09:55 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5333 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8488 | 10:00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6121 expand_more(3) | 10:25 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:25 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10:25 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:25 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4467 expand_more(2) | 10:47 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 10:47 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 10:47 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6122 expand_more(1) | 10:53 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6799 | 10:53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(4) | 11:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 11:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7445 | 11:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6391 | 11:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7948 | 11:00 | planlagt | |
| Tallahassee (TLH) | NetJets | EJA852 | 11:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4621 expand_more(1) | 11:10 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6062 | 11:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5680 expand_more(3) | 11:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4034 | 11:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2724 | 11:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7521 | 11:15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1729 | 11:35 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5509 expand_more(1) | 11:50 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4767 | 11:50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5836 expand_more(3) | 11:53 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air France | AF6841 | 11:53 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 11:53 | planlagt | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3104 | 11:53 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(8) | 12:08 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12:08 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:08 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12:08 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6459 | 12:08 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7103 | 12:08 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:08 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:08 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8482 | 12:08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4643 expand_more(4) | 12:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6333 | 12:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 12:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8327 | 12:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9634 | 12:10 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3302 | 12:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1359 expand_more(4) | 12:30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5807 | 12:30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6761 | 12:30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 12:30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7976 | 12:30 | planlagt | |
| Richmond (QSI) | NetJets | EJA482 | 13:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(5) | 13:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 13:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2849 | 13:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5203 | 13:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7910 | 13:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5270 | 13:25 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6929 | 13:30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1323 | 13:37 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3303 | 14:10 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5329 expand_more(1) | 14:25 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7797 | 14:25 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4023 expand_more(4) | 14:55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 14:55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 14:55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 14:55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 14:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4453 expand_more(7) | 14:57 | planlagt | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6561 | 14:57 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5361 | 14:57 | planlagt | |
| New York (JFK) | GOL | G33769 | 14:57 | planlagt | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4125 | 14:57 | planlagt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4951 | 14:57 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2378 | 14:57 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5030 | 14:57 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5598 | 14:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1101 expand_more(8) | 15:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4099 | 15:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3090 | 15:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3723 | 15:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5200 | 15:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 15:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6580 | 15:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 15:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2254 | 15:13 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3206 expand_more(3) | 15:16 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4770 | 15:16 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4444 | 15:16 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9120 | 15:16 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5949 expand_more(3) | 15:34 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4415 | 15:34 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6798 | 15:34 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7645 | 15:34 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93783 | 15:44 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX1335 | 15:49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5607 expand_more(3) | 15:58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 15:58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 15:58 | planlagt | |
