Flyankomster og afgange på Norfolk International Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark (EWR) | United Express | UA3626 expand_more(1) | 10:03 | 09:28 | Landet |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3447 | 10:03 | 09:28 | Landet |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5477 expand_more(2) | 10:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4605 | 10:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2727 | 10:07 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5326 | 10:35 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1661 | 10:45 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5330 | 10:49 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4473 | 11:03 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA832 | 11:06 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5809 expand_more(1) | 11:14 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3321 | 11:14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93072 | 11:26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4643 expand_more(1) | 11:26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6333 | 11:26 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX473 | 11:26 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(4) | 11:27 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4376 | 11:27 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 11:27 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7103 | 11:27 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3765 | 11:27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(2) | 11:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 11:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 11:29 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1070 | 11:40 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61800 | 11:43 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Tradewind Aviation | TJ434 | 11:54 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4654 expand_more(1) | 11:57 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6974 | 11:57 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6121 | 12:27 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2254 | 12:36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(1) | 12:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5364 | 12:52 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | FAI rent-a-jet | IFA6387 | 12:59 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX705 | 13:29 | 12:58 | Landet |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2255 | 13:46 | Forsinket | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5329 expand_more(1) | 14:04 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7783 | 14:04 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6313 expand_more(2) | 14:17 | Aflyst | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 14:17 | Aflyst | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7194 | 14:17 | Aflyst | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3292 | 14:17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2262 expand_more(1) | 14:24 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7288 | 14:24 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4688 | 14:50 | planlagt | |
| New Iberia (ARA) | NetJets | EJA426 | 14:54 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1037 | 15:05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5859 expand_more(1) | 15:08 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 15:08 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2011 | 15:18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1101 expand_more(3) | 15:32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4056 | 15:32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5256 | 15:32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 15:32 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2848 | 15:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3570 expand_more(3) | 15:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 15:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 15:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 15:50 | planlagt | |
| New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX472 | 15:58 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1621 expand_more(4) | 16:12 | 15:49 | Landet |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5852 | 16:12 | 15:49 | Landet |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7150 | 16:12 | 15:49 | Landet |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 16:12 | 15:49 | Landet |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5518 | 16:12 | 15:49 | Landet |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4749 | 16:45 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 16:47 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(5) | 16:56 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 16:56 | planlagt | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 16:56 | planlagt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 16:56 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 16:56 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5187 | 16:56 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3603 expand_more(2) | 17:03 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3130 | 17:03 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7736 | 17:03 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61813 expand_more(1) | 17:04 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8299 | 17:04 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5338 | 17:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(6) | 17:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 17:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5803 | 17:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6635 | 17:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 17:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 17:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6767 | 17:10 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX483 | 17:13 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1665 | 17:35 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4471 | 17:37 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5856 expand_more(7) | 17:53 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3024 | 17:53 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF5933 | 17:53 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5865 | 17:53 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 17:53 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8947 | 17:53 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3053 | 17:53 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS5417 | 17:53 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2265 expand_more(4) | 17:56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6206 | 17:56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7292 | 17:56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 17:56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2614 | 17:56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4164 expand_more(2) | 17:59 | Aflyst | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6658 | 17:59 | Aflyst | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6796 | 17:59 | Aflyst | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5339 | 18:01 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 | 18:23 | Aflyst | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1039 | 18:35 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA9939 | 18:38 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4308 expand_more(5) | 18:59 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 18:59 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 18:59 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 18:59 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 18:59 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 18:59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA822 | 18:59 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5335 expand_more(1) | 19:17 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6149 | 19:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(5) | 19:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 19:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3087 | 19:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5709 | 19:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6539 | 19:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 19:29 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2913 | 19:33 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4165 expand_more(2) | 19:37 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3220 | 19:37 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7731 | 19:37 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92288 expand_more(1) | 20:40 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42365 | 20:40 | planlagt | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX482 | 21:12 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5632 expand_more(1) | 21:27 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 21:27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(4) | 21:37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 21:37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 21:37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 21:37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6283 | 21:37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(6) | 21:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3657 | 21:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5806 | 21:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5258 | 21:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7233 | 21:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3263 | 21:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 21:42 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3439 expand_more(1) | 21:42 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3449 | 21:42 | planlagt | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX1470 | 21:43 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5622 | 21:48 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | SkyWest Airlines | OO5151 | 21:50 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5662 expand_more(1) | 21:53 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6017 | 21:53 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4089 | 22:00 | Aflyst | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2439 expand_more(1) | 22:30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 22:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4510 expand_more(4) | 22:35 | Aflyst | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4045 | 22:35 | Aflyst | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 22:35 | Aflyst | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8337 | 22:35 | Aflyst | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8681 | 22:35 | Aflyst | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4589 expand_more(1) | 22:38 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6028 | 22:38 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5332 expand_more(1) | 22:42 | Aflyst | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7979 | 22:42 | Aflyst | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN352 | 23:25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL412 expand_more(5) | 23:29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3018 | 23:29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5789 | 23:29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6923 | 23:29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2017 | 23:29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5517 | 23:29 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5326 expand_more(6) | 23:29 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8732 | 23:29 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4378 | 23:29 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5864 | 23:29 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3411 | 23:29 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3304 | 23:29 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8580 | 23:29 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA680 | 23:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2587 expand_more(3) | 23:35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4398 | 23:35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5677 | 23:35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2615 | 23:35 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1040 | 23:35 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX128 | 23:38 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2674 | 23:43 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2677 expand_more(2) | 23:44 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4751 | 23:44 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7650 | 23:44 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5518 expand_more(2) | 23:47 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2981 | 23:47 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5374 | 23:47 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA775 expand_more(1) | 23:58 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7970 | 23:58 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX509 | 10:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(5) | 10:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 10:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7512 | 10:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7412 | 10:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8951 | 10:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6593 | 10:16 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5333 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8488 | 10:20 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6122 | 10:30 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX1193 | 10:38 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ363 | 10:40 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3717 expand_more(2) | 10:44 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 10:44 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 10:44 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2066 expand_more(4) | 10:45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10:45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7693 | 10:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4760 expand_more(3) | 10:48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4034 | 10:48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2724 | 10:48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7521 | 10:48 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FXE) | NetJets | EJA347 | 11:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5336 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4243 | 11:05 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5331 | 11:20 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3182 | 11:25 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4473 expand_more(1) | 11:33 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6062 | 11:33 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA354 | 11:36 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5809 expand_more(4) | 11:55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air France | AF6841 | 11:55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6938 | 11:55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 11:55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3104 | 11:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4643 expand_more(4) | 11:56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6333 | 11:56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 11:56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8327 | 11:56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9563 | 11:56 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(8) | 12:07 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12:07 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:07 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12:07 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5998 | 12:07 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8651 | 12:07 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:07 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:07 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8482 | 12:07 | planlagt | |
| New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX473 | 12:11 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3185 | 12:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93071 | 12:21 | planlagt | |
| Westhampton Beach (FOK) | Tradewind Aviation | TJ434 | 12:30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61799 | 12:33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(5) | 12:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5452 | 12:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6434 | 12:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12:34 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4653 expand_more(4) | 12:37 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8751 | 12:37 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6724 | 12:37 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 12:37 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8207 | 12:37 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6121 expand_more(2) | 12:53 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4415 | 12:53 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6799 | 12:53 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2254 | 13:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(6) | 13:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 13:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2849 | 13:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5453 | 13:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7910 | 13:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 13:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5270 | 13:57 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX705 | 14:09 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2255 | 14:27 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5329 expand_more(1) | 14:44 | Aflyst | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8377 | 14:44 | Aflyst | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4023 expand_more(4) | 15:00 | Aflyst | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 15:00 | Aflyst | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 15:00 | Aflyst | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 15:00 | Aflyst | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 15:00 | Aflyst | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3293 | 15:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2262 expand_more(2) | 15:17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4770 | 15:17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9120 | 15:17 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3187 | 15:30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5859 expand_more(1) | 15:33 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6798 | 15:33 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1037 | 15:40 | planlagt | |
| Latrobe (LBE) | NetJets | EJA468 | 16:09 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Republic Airways | YX9947 | 16:10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1354 | 16:21 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2848 | 16:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1101 expand_more(6) | 16:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4099 | 16:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3090 | 16:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5256 | 16:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 16:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 16:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2254 | 16:43 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX472 | 16:43 | planlagt | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA348 | 17:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1621 expand_more(3) | 17:01 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2419 | 17:01 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7150 | 17:01 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6913 | 17:01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3556 expand_more(2) | 17:09 | Aflyst | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 17:09 | Aflyst | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 17:09 | Aflyst | |
| Indianapolis (IND) | Republic Airways | YX3310 | 17:09 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4749 | 17:16 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(5) | 17:26 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5361 | 17:26 | planlagt | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4008 | 17:26 | planlagt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8268 | 17:26 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9511 | 17:26 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5187 | 17:26 | planlagt | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX401 | 17:32 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5338 | 17:41 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3670 expand_more(1) | 17:44 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3131 | 17:44 | planlagt | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX483 | 17:53 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61814 expand_more(1) | 17:59 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK9234 | 17:59 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4471 | 18:07 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1665 | 18:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(5) | 18:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6806 | 18:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6635 | 18:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7094 | 18:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6640 | 18:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2394 | 18:17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4164 expand_more(3) | 18:29 | Aflyst | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6658 | 18:29 | Aflyst | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6850 | 18:29 | Aflyst | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8382 | 18:29 | Aflyst | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5339 | 18:32 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5856 expand_more(6) | 18:43 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Air France | AF5948 | 18:43 | Aflyst | |
| New York (JFK) | El Al | LY4377 | 18:43 | Aflyst | |
| New York (JFK) | KLM | KL5865 | 18:43 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 18:43 | Aflyst | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6886 | 18:43 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 18:43 | Aflyst | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5874 | 18:43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2265 expand_more(4) | 18:48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6206 | 18:48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ6133 | 18:48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 18:48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8572 | 18:48 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 expand_more(1) | 19:03 | Aflyst | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6947 | 19:03 | Aflyst | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1039 | 19:15 | Aflyst | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN8806 | 19:15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA822 | 19:39 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4810 expand_more(4) | 19:59 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4746 | 19:59 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2082 | 19:59 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1418 | 19:59 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7955 | 19:59 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4563 expand_more(1) | 20:15 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3454 | 20:15 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2913 | 20:18 | planlagt | |
