Flyankomster og afgange på Norfolk International Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2338 expand_more(5) | 00:37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4450 | 00:37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6909 | 00:37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3778 | 00:37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6542 | 00:37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2140 | 00:37 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX412 | 08:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4475 | 08:34 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3183 | 08:35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1082 expand_more(3) | 09:31 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4749 | 09:31 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2081 | 09:31 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1298 | 09:31 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5389 | 09:36 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3463 | 09:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4144 expand_more(1) | 10:04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6840 | 10:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(2) | 10:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6391 | 10:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5446 | 10:05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5821 expand_more(1) | 10:21 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4749 | 10:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93072 | 10:32 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN508 | 10:50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61813 | 10:58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5458 expand_more(2) | 11:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4605 | 11:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2727 | 11:05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5803 expand_more(1) | 11:41 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3321 | 11:41 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(4) | 11:41 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4376 | 11:41 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 11:41 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7103 | 11:41 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3765 | 11:41 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5333 expand_more(2) | 11:52 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7476 | 11:52 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7162 | 11:52 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL805 expand_more(1) | 11:59 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7014 | 11:59 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX419 | 12:00 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3594 expand_more(1) | 12:04 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3449 | 12:04 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3791 | 12:25 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3258 | 12:42 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Vista America | VJA533 | 12:54 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5852 | 12:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(2) | 12:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 12:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8988 | 12:57 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4509 expand_more(1) | 13:19 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5016 | 13:19 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5388 | 14:02 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4298 expand_more(1) | 14:06 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 14:06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2470 expand_more(1) | 14:22 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7292 | 14:22 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2137 expand_more(3) | 14:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 14:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 14:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 14:25 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2468 | 14:35 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN345 | 15:25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3592 expand_more(3) | 15:59 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7150 | 15:59 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 15:59 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6808 | 15:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4360 expand_more(2) | 16:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 16:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 16:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(8) | 16:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 16:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2090 | 16:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5803 | 16:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6635 | 16:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 16:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 16:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5520 | 16:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6404 | 16:24 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2495 | 16:40 | planlagt | |
| Washington (IAD) | BellAir | TCN577 | 16:41 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61800 | 16:53 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4478 expand_more(1) | 16:54 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6227 | 16:54 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5632 expand_more(1) | 17:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 17:00 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3603 expand_more(2) | 17:02 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3220 | 17:02 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7736 | 17:02 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(5) | 17:17 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8731 | 17:17 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5865 | 17:17 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 17:17 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7095 | 17:17 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 17:17 | planlagt | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA490 | 17:30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2465 | 17:33 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 expand_more(2) | 18:03 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7308 | 18:03 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7590 | 18:03 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1242 | 18:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(6) | 18:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 18:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3087 | 18:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5709 | 18:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6991 | 18:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6539 | 18:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 18:19 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92288 expand_more(1) | 18:21 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42365 | 18:21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2471 expand_more(3) | 18:24 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4638 | 18:24 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7288 | 18:24 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 18:24 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4822 expand_more(5) | 18:38 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 18:38 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 18:38 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 18:38 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 18:38 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 18:38 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3453 | 19:20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3680 | 19:22 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5625 | 19:26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4016 expand_more(3) | 19:31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4045 | 19:31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6796 | 19:31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8337 | 19:31 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5375 expand_more(1) | 19:52 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 19:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(6) | 20:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3657 | 20:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5806 | 20:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5258 | 20:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7233 | 20:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 20:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7360 | 20:49 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Breeze Airways | MX423 | 21:04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(3) | 21:04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 21:04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 21:04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 21:04 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5662 expand_more(1) | 21:16 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4598 | 21:16 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3170 | 21:20 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX128 | 21:36 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5622 | 21:38 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | Breeze Airways | MX413 | 21:50 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6286 expand_more(1) | 22:28 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 22:28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA5507 expand_more(4) | 22:32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4160 | 22:32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 22:32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8559 | 22:32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9526 | 22:32 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2987 expand_more(5) | 22:55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3239 | 22:55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5789 | 22:55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6923 | 22:55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2017 | 22:55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7094 | 22:55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2587 expand_more(3) | 22:56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4398 | 22:56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3262 | 22:56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2615 | 22:56 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5326 expand_more(5) | 23:04 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8732 | 23:04 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5864 | 23:04 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3411 | 23:04 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3304 | 23:04 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8580 | 23:04 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3476 | 23:05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA680 | 23:17 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3502 expand_more(2) | 23:32 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3453 | 23:32 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7731 | 23:32 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5518 expand_more(2) | 23:40 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2981 | 23:40 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5374 | 23:40 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2677 expand_more(2) | 23:50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4751 | 23:50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7650 | 23:50 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2674 | 23:59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA775 expand_more(2) | 23:59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7970 | 23:59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5063 | 23:59 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2168 | 05:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2726 expand_more(3) | 05:45 | Aflyst | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4099 | 05:45 | Aflyst | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 05:45 | Aflyst | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8372 | 05:45 | Aflyst | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2966 expand_more(2) | 05:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2465 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5520 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4768 | 06:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3474 expand_more(1) | 06:05 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06:05 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6331 expand_more(1) | 06:10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06:10 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3692 | 06:10 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4424 expand_more(1) | 06:12 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6162 | 06:12 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA756 | 06:15 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1524 expand_more(3) | 06:15 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06:15 | planlagt | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06:15 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2254 | 06:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(4) | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6440 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6426 | 07:00 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7289 | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 07:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 07:06 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(7) | 07:07 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07:07 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5997 | 07:07 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07:07 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7127 | 07:07 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3395 | 07:07 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3488 | 07:07 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07:07 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5088 | 07:08 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5464 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF6834 | 07:10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX418 | 07:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5512 expand_more(1) | 07:32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6012 | 07:32 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3696 | 07:55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2270 | 08:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6051 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 08:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5334 expand_more(1) | 08:05 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8492 | 08:05 | planlagt | |
| Manteo (MEO) | Mountain Air Cargo | MTN8477 | 08:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(4) | 08:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 08:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5453 | 08:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5453 | 08:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 08:13 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | Breeze Airways | MX412 | 08:40 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2348 | 08:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4336 expand_more(3) | 09:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1769 | 09:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8261 | 09:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2241 | 09:05 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3183 | 09:25 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5389 | 10:06 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3463 | 10:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4144 expand_more(4) | 10:34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6840 | 10:34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 10:34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8327 | 10:34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9634 | 10:34 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA529 expand_more(3) | 10:37 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:37 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10:37 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:37 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5821 expand_more(1) | 10:53 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1863 | 10:53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(9) | 11:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 11:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2118 | 11:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5256 | 11:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7412 | 11:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6144 | 11:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 11:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2254 | 11:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6593 | 11:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6620 | 11:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93071 | 11:27 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN508 | 11:35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61814 expand_more(1) | 11:48 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8250 | 11:48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5434 expand_more(3) | 12:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4034 | 12:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2724 | 12:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7521 | 12:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(7) | 12:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5998 | 12:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7125 | 12:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8482 | 12:25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5803 expand_more(4) | 12:25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2213 | 12:25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7335 | 12:25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 12:25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3104 | 12:25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL805 expand_more(4) | 12:45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF6857 | 12:45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6724 | 12:45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 12:45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7901 | 12:45 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3470 expand_more(2) | 12:50 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3454 | 12:50 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 12:50 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Breeze Airways | MX422 | 13:04 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3791 | 13:15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5852 expand_more(2) | 13:20 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4415 | 13:20 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6798 | 13:20 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3258 | 13:32 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4621 expand_more(1) | 13:49 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6062 | 13:49 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Vista America | VJA533 | 13:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(7) | 14:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 14:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5452 | 14:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 14:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7910 | 14:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 14:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5270 | 14:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8472 | 14:03 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5388 expand_more(1) | 14:43 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4767 | 14:43 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4353 expand_more(4) | 14:55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 14:55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 14:55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 14:55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 14:55 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4893 expand_more(1) | 15:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8436 | 15:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2470 expand_more(3) | 15:12 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4770 | 15:12 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4444 | 15:12 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9120 | 15:12 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2468 | 15:20 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN345 | 16:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3595 expand_more(3) | 16:50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2419 | 16:50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7250 | 16:50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7905 | 16:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4360 expand_more(6) | 16:51 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5361 | 16:51 | planlagt | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4177 | 16:51 | planlagt | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4130 | 16:51 | planlagt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8551 | 16:51 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9511 | 16:51 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5130 | 16:51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA481 expand_more(2) | 17:14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 17:14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 17:14 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2495 | 17:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(6) | 17:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4352 | 17:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6806 | 17:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6635 | 17:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7094 | 17:30 | planlagt | |
