Breeze Airways hos Norfolk International Lufthavn - ORF
Hvilke steder flyver Breeze Airways til og fra Norfolk International Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 4 | Se flyrejser |
| Burlington International (BTV) | United States | Burlington | 1 | Se flyrejser |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 2 | Se flyrejser |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 4 | Se flyrejser |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 1 | Se flyrejser |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 4 | Se flyrejser |
| Long Island Mac Arthur (ISP) | United States | Islip | 4 | Se flyrejser |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 8 | Se flyrejser |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 4 | Se flyrejser |
| New Haven (HVN) | United States | New Haven | 2 | Se flyrejser |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 2 | Se flyrejser |
| Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 1 | Se flyrejser |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 4 | Se flyrejser |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 4 | Se flyrejser |
| T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 6 | Se flyrejser |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 2 | Se flyrejser |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 14 | Se flyrejser |
| Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 4 | Se flyrejser |
| Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 8 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | New Haven | New Haven (HVN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | New Haven | New Haven (HVN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Norfolk International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!






































