NetJets hos Norfolk International Lufthavn - ORF
                Hvilke steder flyver NetJets til og fra Norfolk International Lufthavn?
            
            | Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly | 
|---|---|---|---|---|
| Municipal (AFO) | United States | Afton | 2 | Se flyrejser | 
| Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 1 | Se flyrejser | 
| Bar Harbor (BHB) | United States | Bar Harbor | 1 | Se flyrejser | 
| Hanscom Field (BED) | United States | Bedford Hanscom | 1 | Se flyrejser | 
| Beverly Municiple Airport (BVY) | United States | Beverly | 1 | Se flyrejser | 
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 2 | Se flyrejser | 
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 2 | Se flyrejser | 
| Albemarle (CHO) | United States | Charlottesville | 1 | Se flyrejser | 
| St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | 1 | Se flyrejser | 
| Colorado Springs (COS) | United States | Colorado Springs | 1 | Se flyrejser | 
| Owens Field (CUB) | United States | Columbia Owens Field | 1 | Se flyrejser | 
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 4 | Se flyrejser | 
| Republic Field (FRG) | United States | Farmingdale | 1 | Se flyrejser | 
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 1 | Se flyrejser | 
| Executive (FXE) | United States | Fort Lauderdale Executive | 1 | Se flyrejser | 
| Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 2 | Se flyrejser | 
| Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 1 | Se flyrejser | 
| Downtown (MKC) | United States | Kansas City Downtown | 1 | Se flyrejser | 
| Mission Field (LVM) | United States | Livingston | 1 | Se flyrejser | 
| Opa Locka (OPF) | United States | Miami Opa Locka | 1 | Se flyrejser | 
| Naples (APF) | United States | Naples | 2 | Se flyrejser | 
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 1 | Se flyrejser | 
| Pease International (PSM) | United States | Portsmouth Pease | 1 | Se flyrejser | 
| Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 3 | Se flyrejser | 
| Roanoke Regional Airport (ROA) | United States | Roanoke | 2 | Se flyrejser | 
| Pinehurst-S. Pines (SOP) | United States | Southern Pines | 1 | Se flyrejser | 
| Teterboro (TEB) | United States | Teterboro | 2 | Se flyrejser | 
| Trenton Mercer Airport (TTN) | United States | Trenton Mercer | 1 | Se flyrejser | 
| Martha's Vineyard (MVY) | United States | Vineyard Haven | 1 | Se flyrejser | 
| Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 1 | Se flyrejser | 
 Ugentlige planlagte flyafgange til Norfolk International Lufthavn, der drives af NetJets
 Ugentlige planlagte flyafgange til Norfolk International Lufthavn, der drives af NetJets| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | Bar Harbor | Bar Harbor (BHB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | Kansas City Downtown | Downtown (MKC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser | 
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | Vineyard Haven | Martha's Vineyard (MVY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | Afton | Municipal (AFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser | 
| United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | Columbia Owens Field | Owens Field (CUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser | 
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser | 
 Ugentlige planlagte flyvninger fra Norfolk International Lufthavn, der drives af NetJets
 Ugentlige planlagte flyvninger fra Norfolk International Lufthavn, der drives af NetJets| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | Beverly | Beverly Municiple Airport (BVY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | Fort Lauderdale Executive | Executive (FXE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | Livingston | Mission Field (LVM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | Afton | Municipal (AFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser | 
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | Southern Pines | Pinehurst-S. Pines (SOP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser | 
| United States | Farmingdale | Republic Field (FRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | Trenton Mercer | Trenton Mercer Airport (TTN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser | 
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Norfolk International Lufthavn til store besparelser.
 
                        Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
 
                





































