Norfolk International Lufthavn afgange (ORF)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2918 | 05:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1430 expand_more(3) | 05:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8187 | 05:35 | planlagt | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4360 expand_more(2) | 05:38 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9511 | 05:38 | planlagt | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5130 | 05:38 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA756 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7644 | 06:00 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4619 | 06:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5126 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4020 | 06:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 06:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7980 | 06:00 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4390 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06:00 | planlagt | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06:00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2082 | 06:00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2254 | 06:00 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5762 expand_more(1) | 06:06 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7994 | 06:06 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1525 expand_more(2) | 06:15 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06:15 | planlagt | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7735 | 06:15 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN804 | 06:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1297 expand_more(3) | 06:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06:30 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5063 | 06:40 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3207 | 06:40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(3) | 06:42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 06:42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7094 | 06:42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6603 | 06:42 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 06:49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 06:49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7289 | 06:49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 06:49 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3523 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6114 | 07:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2225 | 07:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2227 | 07:00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 07:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(5) | 07:00 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4379 | 07:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07:00 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3488 | 07:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07:00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5286 | 07:20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(3) | 08:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 08:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7431 | 08:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 08:00 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1424 expand_more(1) | 08:02 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4702 | 08:02 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 08:28 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6191 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 08:30 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Norfolk International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!