Ankünfte und Abflüge von Flügen in Norfolk International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2338 expand_more(7) | 00:23 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3283 | 00:23 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5808 | 00:23 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6909 | 00:23 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3778 | 00:23 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6542 | 00:23 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3263 | 00:23 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2140 | 00:23 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2847 expand_more(3) | 00:38 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3138 | 00:38 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2017 | 00:38 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5546 | 00:38 | geplant | |
| Washington (IAD) | Jet Linx Aviation | JL168 | 08:13 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4475 | 08:28 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3183 | 08:35 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX508 | 08:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(1) | 08:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6391 | 08:59 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1233 | 09:25 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1572 expand_more(3) | 09:31 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4749 | 09:31 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2081 | 09:31 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1298 | 09:31 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4144 expand_more(1) | 10:04 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6840 | 10:04 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5389 | 10:16 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5821 expand_more(1) | 10:21 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4749 | 10:21 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5060 | 10:23 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5333 expand_more(1) | 10:29 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7162 | 10:29 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93072 | 10:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(3) | 11:14 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5364 | 11:14 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 11:14 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 11:14 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(5) | 11:41 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4376 | 11:41 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 11:41 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7103 | 11:41 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3765 | 11:41 | geplant | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7339 | 11:41 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3594 expand_more(1) | 11:54 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3449 | 11:54 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL805 expand_more(1) | 11:59 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7014 | 11:59 | geplant | |
| Augusta (AGS) | NetJets | EJA464 | 12:06 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3463 | 12:15 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5873 | 12:33 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F93128 | 12:37 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6928 | 12:41 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5852 | 12:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(5) | 12:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3239 | 12:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5257 | 12:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 12:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3737 | 12:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2648 | 12:57 | geplant | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4509 | 13:19 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5388 | 13:38 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3791 | 13:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4068 expand_more(2) | 14:11 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 14:11 | geplant | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7194 | 14:11 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2468 | 14:17 | geplant | |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ351 | 14:19 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5329 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7783 | 14:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2137 expand_more(3) | 14:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 14:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 14:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 14:20 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2470 expand_more(1) | 14:22 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7292 | 14:22 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61800 | 14:36 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92288 expand_more(1) | 15:09 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42365 | 15:09 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3592 expand_more(3) | 16:17 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7150 | 16:17 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 16:17 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6808 | 16:17 | geplant | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4360 expand_more(2) | 16:20 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 16:20 | geplant | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 16:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(5) | 16:24 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 16:24 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2161 | 16:24 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6635 | 16:24 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 16:24 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5520 | 16:24 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4549 expand_more(2) | 16:47 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3130 | 16:47 | geplant | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7736 | 16:47 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1242 | 16:50 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5632 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 17:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61813 | 17:05 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX419 | 17:06 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(8) | 17:17 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3964 | 17:17 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3090 | 17:17 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF8731 | 17:17 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4380 | 17:17 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5865 | 17:17 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 17:17 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7095 | 17:17 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 17:17 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2465 | 17:33 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4478 | 17:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(6) | 18:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 18:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3087 | 18:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5709 | 18:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6539 | 18:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 18:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7869 | 18:19 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2471 expand_more(3) | 18:24 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4638 | 18:24 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7288 | 18:24 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 18:24 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4044 expand_more(5) | 18:57 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 18:57 | geplant | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 18:57 | geplant | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 18:57 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 18:57 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 18:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5354 expand_more(2) | 19:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4427 | 19:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2727 | 19:00 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 expand_more(1) | 19:10 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7308 | 19:10 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3680 expand_more(1) | 19:22 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7836 | 19:22 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5625 | 19:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4016 expand_more(3) | 19:31 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4045 | 19:31 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6796 | 19:31 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8337 | 19:31 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1762 | 19:46 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5375 expand_more(2) | 19:52 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6149 | 19:52 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 19:52 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(5) | 20:32 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3657 | 20:32 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5806 | 20:32 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5258 | 20:32 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7233 | 20:32 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 20:32 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX509 | 20:38 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(3) | 21:08 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 21:08 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 21:08 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 21:08 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3170 | 21:35 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5622 | 21:38 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5662 expand_more(1) | 21:46 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4598 | 21:46 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1531 | 21:47 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3333 | 22:00 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 22:06 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6286 expand_more(1) | 22:23 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 22:23 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA5507 expand_more(4) | 22:32 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4160 | 22:32 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 22:32 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8559 | 22:32 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9526 | 22:32 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2731 | 22:33 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5332 expand_more(1) | 22:36 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7979 | 22:36 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX128 | 22:51 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3476 | 22:55 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2987 | 22:55 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2587 expand_more(2) | 22:56 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4398 | 22:56 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2615 | 22:56 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5326 expand_more(6) | 23:04 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF8732 | 23:04 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4378 | 23:04 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5864 | 23:04 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3411 | 23:04 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3304 | 23:04 | geplant | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8580 | 23:04 | geplant | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4589 expand_more(1) | 23:06 | geplant | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6028 | 23:06 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA680 | 23:16 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2168 | 05:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2726 expand_more(3) | 05:45 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4099 | 05:45 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 05:45 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8372 | 05:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2966 expand_more(3) | 05:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8365 | 05:50 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4424 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6162 | 06:00 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5520 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4768 | 06:00 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5334 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8492 | 06:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2469 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06:00 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3474 expand_more(1) | 06:04 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06:04 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3692 | 06:05 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6331 expand_more(1) | 06:08 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06:08 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2138 expand_more(3) | 06:11 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06:11 | geplant | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06:11 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2254 | 06:11 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA756 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7644 | 06:15 | geplant | |
| Tampa (TPA) | flyExclusive | JRE702 | 06:30 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN508 | 06:35 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1510 | 06:45 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 07:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7289 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6426 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6417 | 07:00 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(7) | 07:03 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4379 | 07:03 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07:03 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5997 | 07:03 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07:03 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7127 | 07:03 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3395 | 07:03 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07:03 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 07:06 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5088 | 07:08 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5464 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF6834 | 07:10 | geplant | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA846 | 07:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5512 expand_more(1) | 07:32 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6012 | 07:32 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2270 | 08:00 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3696 | 08:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(2) | 08:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 08:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 08:13 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX418 | 08:20 | geplant | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4336 expand_more(3) | 09:05 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1769 | 09:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8261 | 09:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2241 | 09:05 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX508 | 09:23 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3183 | 09:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5988 expand_more(2) | 09:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2724 | 09:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7521 | 09:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(9) | 10:04 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 10:04 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2305 | 10:04 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5256 | 10:04 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7412 | 10:04 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8853 | 10:04 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6144 | 10:04 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 10:04 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2254 | 10:04 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8463 | 10:04 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2348 | 10:05 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1357 expand_more(3) | 10:27 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:27 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10:27 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:27 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4144 expand_more(4) | 10:34 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6840 | 10:34 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 10:34 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8327 | 10:34 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9634 | 10:34 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5389 | 10:46 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5821 expand_more(1) | 10:53 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1863 | 10:53 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5060 | 11:00 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5333 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8488 | 11:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93071 | 11:33 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(7) | 12:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5452 | 12:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6434 | 12:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 12:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8470 | 12:20 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(8) | 12:25 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12:25 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:25 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12:25 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5998 | 12:25 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7125 | 12:25 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:25 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:25 | geplant | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8482 | 12:25 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3664 expand_more(2) | 12:35 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 12:35 | geplant | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 12:35 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL805 expand_more(4) | 12:45 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF6857 | 12:45 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6724 | 12:45 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 12:45 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7901 | 12:45 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5873 | 12:58 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3463 | 13:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5852 expand_more(2) | 13:20 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4415 | 13:20 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6798 | 13:20 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F93127 | 13:32 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4621 expand_more(1) | 13:49 | geplant | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6062 | 13:49 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6929 | 13:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(4) | 14:03 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 14:03 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5453 | 14:03 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7910 | 14:03 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5270 | 14:03 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5388 expand_more(1) | 14:08 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4767 | 14:08 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3791 | 14:30 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4072 expand_more(4) | 14:58 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 14:58 | geplant | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 14:58 | geplant | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 14:58 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 14:58 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4893 expand_more(1) | 15:02 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8436 | 15:02 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2468 | 15:07 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2470 expand_more(3) | 15:12 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4770 | 15:12 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4444 | 15:12 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9120 | 15:12 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61799 | 15:32 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92287 expand_more(1) | 15:54 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42364 | 15:54 | geplant | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4360 expand_more(6) | 16:51 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5361 | 16:51 | geplant | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4177 | 16:51 | geplant | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4130 | 16:51 | geplant | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8551 | 16:51 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9511 | 16:51 | geplant | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5130 | 16:51 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3595 expand_more(3) | 16:58 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2822 | 16:58 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7250 | 16:58 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6728 | 16:58 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA481 expand_more(2) | 17:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 17:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 17:05 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3694 | 17:25 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA4390 expand_more(1) | 17:29 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3131 | 17:29 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5390 | 17:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(6) | 17:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4352 | 17:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2229 | 17:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6635 | 17:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7094 | 17:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6640 | 17:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2394 | 17:30 | geplant | |
