Ankünfte und Abflüge von Flügen in Norfolk International Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2338 expand_more(6) | 00:18 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3647 | 00:18 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5808 | 00:18 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5402 | 00:18 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3778 | 00:18 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6517 | 00:18 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2140 | 00:18 | geplant | |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ377 | 08:34 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5657 | 08:35 | geplant | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX508 | 08:37 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA9974 | 09:00 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA6359 expand_more(2) | 09:21 | geplant | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4749 | 09:21 | geplant | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1298 | 09:21 | geplant | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX128 | 09:23 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5878 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4481 | 09:40 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2072 | 10:07 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2014 | 10:15 | geplant | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2129 | 10:29 | geplant | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5849 expand_more(1) | 10:49 | geplant | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3321 | 10:49 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(2) | 11:08 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 11:08 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 11:08 | geplant | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4752 | 11:32 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(5) | 11:41 | geplant | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 11:41 | geplant | |
New York (JFK) | KLM | KL5507 | 11:41 | geplant | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3765 | 11:41 | geplant | |
New York (JFK) | WestJet | WS6611 | 11:41 | geplant | |
New York (JFK) | WestJet | WS6594 | 11:41 | geplant | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5509 | 11:58 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5528 expand_more(1) | 12:16 | geplant | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6960 | 12:16 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4421 expand_more(1) | 12:34 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9048 | 12:34 | geplant | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN863 | 13:20 | geplant | |
Akron (CAK) | Breeze Airways | MX129 | 13:37 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA4180 expand_more(1) | 13:56 | geplant | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 13:56 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(1) | 14:05 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 14:05 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1353 | 14:05 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2307 | 14:16 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2465 expand_more(3) | 14:31 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 14:31 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 14:31 | geplant | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 14:31 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(1) | 14:36 | geplant | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7288 | 14:36 | geplant | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5162 | 14:44 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5329 expand_more(1) | 15:38 | geplant | |
New York (LGA) | WestJet | WS7783 | 15:38 | geplant | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2981 | 15:45 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5430 | 15:47 | geplant | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4527 expand_more(5) | 15:54 | geplant | |
New York (JFK) | British Airways | BA6530 | 15:54 | geplant | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF6663 | 15:54 | geplant | |
New York (JFK) | Iberia | IB4023 | 15:54 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2573 | 15:54 | geplant | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5020 | 15:54 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4460 expand_more(3) | 16:04 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6870 | 16:04 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2665 | 16:04 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7765 | 16:04 | geplant | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3702 | 16:40 | geplant | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1279 | 16:50 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(7) | 16:54 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 16:54 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2078 | 16:54 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5803 | 16:54 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7357 | 16:54 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 16:54 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 16:54 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7355 | 16:54 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(5) | 17:03 | geplant | |
New York (JFK) | Air France | AF8731 | 17:03 | geplant | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5840 | 17:03 | geplant | |
New York (JFK) | KLM | KL5509 | 17:03 | geplant | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 17:03 | geplant | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 17:03 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61813 | 17:05 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA4411 expand_more(2) | 17:05 | Storniert | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3447 | 17:05 | Storniert | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7546 | 17:05 | Storniert | |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 17:21 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3528 expand_more(1) | 17:22 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6699 | 17:22 | geplant | |
New York (LGA) | Spirit Airlines | NK2637 | 17:26 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3803 | 17:36 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4219 | 17:50 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5121 expand_more(4) | 17:57 | geplant | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3692 | 17:57 | geplant | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5804 | 17:57 | geplant | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 17:57 | geplant | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7307 | 17:57 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2288 expand_more(4) | 18:19 | geplant | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4638 | 18:19 | geplant | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7292 | 18:19 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 18:19 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2614 | 18:19 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5348 expand_more(2) | 18:25 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 18:25 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7997 | 18:25 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(6) | 18:35 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 18:35 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2113 | 18:35 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7172 | 18:35 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6499 | 18:35 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 18:35 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7869 | 18:35 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA4477 expand_more(7) | 19:04 | geplant | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 19:04 | geplant | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7194 | 19:04 | geplant | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 19:04 | geplant | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2081 | 19:04 | geplant | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 19:04 | geplant | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 19:04 | geplant | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 19:04 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1893 | 19:37 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5632 expand_more(2) | 19:50 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6149 | 19:50 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 19:50 | geplant | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX704 | 19:52 | geplant | |
San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX2509 | 21:10 | geplant | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5662 expand_more(1) | 21:17 | geplant | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4598 | 21:17 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5622 | 21:28 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(7) | 21:36 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3182 | 21:36 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5806 | 21:36 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5404 | 21:36 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7233 | 21:36 | geplant | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3263 | 21:36 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 21:36 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7360 | 21:36 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(4) | 21:54 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 21:54 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 21:54 | geplant | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 21:54 | geplant | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6283 | 21:54 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3519 expand_more(4) | 22:10 | geplant | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6083 | 22:10 | geplant | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 22:10 | geplant | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2575 | 22:10 | geplant | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9315 | 22:10 | geplant | |
Houston (IAH) | United Express | UA6077 expand_more(1) | 22:12 | geplant | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 22:12 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2366 | 22:55 | geplant | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX2129 | 23:06 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2587 expand_more(3) | 23:10 | geplant | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4398 | 23:10 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3262 | 23:10 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2615 | 23:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2731 expand_more(8) | 23:24 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3857 | 23:24 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2162 | 23:24 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7318 | 23:24 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6991 | 23:24 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6228 | 23:24 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8971 | 23:24 | geplant | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3737 | 23:24 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2648 | 23:24 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA775 expand_more(1) | 23:28 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2251 | 23:28 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2010 | 23:35 | geplant | |
New York (JFK) | American Airlines | AA4509 expand_more(6) | 23:36 | geplant | |
New York (JFK) | British Airways | BA4703 | 23:36 | geplant | |
New York (JFK) | Finnair | AY4055 | 23:36 | geplant | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 23:36 | geplant | |
New York (JFK) | Iberia | IB4586 | 23:36 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9506 | 23:36 | geplant | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5016 | 23:36 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1126 expand_more(1) | 23:36 | geplant | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4701 | 23:36 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5326 expand_more(12) | 23:46 | geplant | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3839 | 23:46 | geplant | |
New York (JFK) | Air France | AF8732 | 23:46 | geplant | |
New York (JFK) | El Al | LY4376 | 23:46 | geplant | |
New York (JFK) | El Al | LY4378 | 23:46 | geplant | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3224 | 23:46 | geplant | |
New York (JFK) | KLM | KL5876 | 23:46 | geplant | |
New York (JFK) | KLM | KL5876 | 23:46 | geplant | |
New York (JFK) | SAS | SK3411 | 23:46 | geplant | |
New York (JFK) | SAS | SK3411 | 23:46 | geplant | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3053 | 23:46 | geplant | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3053 | 23:46 | geplant | |
New York (JFK) | WestJet | WS8580 | 23:46 | geplant | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1993 expand_more(2) | 23:46 | geplant | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4751 | 23:46 | geplant | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7650 | 23:46 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2674 | 23:55 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1329 expand_more(2) | 23:58 | geplant | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3453 | 23:58 | geplant | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7731 | 23:58 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2918 | 05:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1430 expand_more(3) | 05:35 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05:35 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05:35 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8187 | 05:35 | geplant | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4360 expand_more(2) | 05:46 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9511 | 05:46 | geplant | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5130 | 05:46 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA756 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7644 | 06:00 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5126 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4020 | 06:00 | geplant | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 06:00 | geplant | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7954 | 06:00 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3207 | 06:00 | geplant | |
Houston (IAH) | United Express | UA6125 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06:00 | geplant | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1274 expand_more(2) | 06:10 | geplant | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06:10 | geplant | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7735 | 06:10 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1297 expand_more(3) | 06:15 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06:15 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06:15 | geplant | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06:15 | geplant | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1926 expand_more(4) | 06:27 | geplant | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06:27 | geplant | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06:27 | geplant | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2082 | 06:27 | geplant | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2254 | 06:27 | geplant | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5063 | 06:40 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 06:49 | geplant | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 06:49 | geplant | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7289 | 06:49 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 06:49 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(3) | 06:51 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 06:51 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 06:51 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6318 | 06:51 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3523 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6114 | 07:00 | geplant | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2225 | 07:00 | geplant | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2398 | 07:00 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 07:00 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(6) | 07:00 | geplant | |
New York (JFK) | El Al | LY4379 | 07:00 | geplant | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07:00 | geplant | |
New York (JFK) | KLM | KL7197 | 07:00 | geplant | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07:00 | geplant | |
New York (JFK) | SAS | SK3488 | 07:00 | geplant | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07:00 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN931 | 07:00 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5286 | 07:20 | geplant | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4619 | 08:00 | geplant | |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX400 | 08:05 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA337 expand_more(1) | 08:13 | geplant | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4702 | 08:13 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 08:28 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(4) | 09:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 09:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7431 | 09:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 09:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2254 | 09:00 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5657 | 09:05 | geplant | |
San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX508 | 09:22 | geplant | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA343 | 09:30 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5762 expand_more(2) | 09:55 | geplant | |
New York (LGA) | WestJet | WS6397 | 09:55 | geplant | |
New York (LGA) | WestJet | WS7994 | 09:55 | geplant | |
Akron (CAK) | Breeze Airways | MX128 | 10:03 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5878 | 10:05 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA6121 expand_more(3) | 10:05 | geplant | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:05 | geplant | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:05 | geplant | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7583 | 10:05 | geplant | |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ377 | 10:27 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2626 | 10:50 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2072 | 10:52 | geplant | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5861 expand_more(3) | 11:50 | geplant | |
Boston (BOS) | Air France | AF2780 | 11:50 | geplant | |
Boston (BOS) | KLM | KL5896 | 11:50 | geplant | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 11:50 | geplant | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4353 expand_more(5) | 12:06 | geplant | |
New York (JFK) | British Airways | BA5361 | 12:06 | geplant | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF4210 | 12:06 | geplant | |
New York (JFK) | Iberia | IB4283 | 12:06 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2897 | 12:06 | geplant | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5030 | 12:06 | geplant | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2130 | 12:13 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(9) | 12:21 | geplant | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4022 | 12:21 | geplant | |
New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:21 | geplant | |
New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12:21 | geplant | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ2744 | 12:21 | geplant | |
New York (JFK) | KLM | KL5507 | 12:21 | geplant | |
New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:21 | geplant | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:21 | geplant | |
New York (JFK) | WestJet | WS6986 | 12:21 | geplant | |
New York (JFK) | WestJet | WS7033 | 12:21 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(7) | 12:25 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12:25 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12:25 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6343 | 12:25 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6646 | 12:25 | geplant | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 12:25 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12:25 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7953 | 12:25 | geplant | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5509 | 12:29 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5528 expand_more(4) | 13:00 | geplant | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2853 | 13:00 | geplant | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6927 | 13:00 | geplant | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 13:00 | geplant | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7959 | 13:00 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4640 expand_more(2) | 13:24 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1863 | 13:24 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7894 | 13:24 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN863 | 14:10 | geplant | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 14:17 | geplant | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1353 | 14:40 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA4437 expand_more(4) | 14:50 | geplant | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 14:50 | geplant | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 14:50 | geplant | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 14:50 | geplant | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 14:50 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(10) | 15:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 15:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5758 | 15:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2849 | 15:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6345 | 15:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 15:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6512 | 15:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 15:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2652 | 15:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8416 | 15:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7003 | 15:10 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2308 | 15:11 | geplant | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5162 expand_more(1) | 15:16 | geplant | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4767 | 15:16 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(3) | 15:31 | geplant | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4770 | 15:31 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4444 | 15:31 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7641 | 15:31 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5430 | 16:18 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4891 expand_more(8) | 16:21 | geplant | |
New York (JFK) | Air France | AF8762 | 16:21 | geplant | |
New York (JFK) | El Al | LY4377 | 16:21 | geplant | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3350 | 16:21 | geplant | |
New York (JFK) | KLM | KL5505 | 16:21 | geplant | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 16:21 | geplant | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 16:21 | geplant | |
New York (JFK) | WestJet | WS8841 | 16:21 | geplant | |
New York (JFK) | WestJet | WS6932 | 16:21 | geplant | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2981 | 16:25 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4460 expand_more(4) | 16:34 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6869 | 16:34 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6798 | 16:34 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2346 | 16:34 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7765 | 16:34 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1710 expand_more(3) | 16:50 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 16:50 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 16:50 | geplant | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6317 | 16:50 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3702 | 17:30 | geplant | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN558 | 17:40 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL559 expand_more(6) | 17:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8715 | 17:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6659 | 17:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7094 | 17:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6476 | 17:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7932 | 17:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2394 | 17:59 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61814 expand_more(2) | 18:00 | geplant | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4128 | 18:00 | geplant | |
Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8929 | 18:00 | geplant | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX2128 | 18:06 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3803 | 18:08 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3528 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6699 | 18:10 | geplant | |
New York (EWR) | United Airlines | UA4569 expand_more(2) | 18:11 | Storniert | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3131 | 18:11 | Storniert | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7737 | 18:11 | Storniert | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4219 | 18:30 | geplant | |
New York (LGA) | Spirit Airlines | NK2638 | 18:31 | geplant | |
