Norfolk International Flughafen Abflüge (ORF)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4448 expand_more(4) | 12:13 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6533 | 12:13 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 12:13 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8327 | 12:13 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9634 | 12:13 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(8) | 12:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:15 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12:15 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5998 | 12:15 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7103 | 12:15 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:15 | geplant | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8482 | 12:15 | geplant | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX611 | 12:45 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN711 | 12:50 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3066 expand_more(4) | 12:50 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5767 | 12:50 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6724 | 12:50 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 12:50 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7863 | 12:50 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5017 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6799 | 01:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3674 expand_more(3) | 01:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4034 | 01:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2724 | 01:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7521 | 01:00 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4321 | 01:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(5) | 01:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 01:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 01:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5452 | 01:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 01:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 01:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93071 | 01:18 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2819 | 01:55 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA9960 | 02:00 | Storniert | |
| Mattoon / Charleston (MTO) | JetRight | JRT60 | 02:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Flexjet | LXJ340 | 02:04 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5329 expand_more(1) | 02:24 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7866 | 02:24 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1211 | 02:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(6) | 03:11 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 03:11 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2849 | 03:11 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5453 | 03:11 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7910 | 03:11 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 03:11 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5270 | 03:11 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5949 expand_more(3) | 03:13 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4415 | 03:13 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6798 | 03:13 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2865 | 03:13 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4285 expand_more(4) | 03:13 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 03:13 | geplant | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 03:13 | geplant | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 03:13 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 03:13 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(4) | 03:14 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4770 | 03:14 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4678 | 03:14 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9120 | 03:14 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7161 | 03:14 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4358 expand_more(1) | 03:23 | geplant | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6183 | 03:23 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2200 | 03:45 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1655 | 03:45 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX1550 | 03:49 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Norfolk International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
