Norfolk International Flughafen Abflüge (ORF)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2011 | 02:45 | geplant | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4453 expand_more(7) | 02:57 | geplant | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6561 | 02:57 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5361 | 02:57 | geplant | |
| New York (JFK) | GOL | G33769 | 02:57 | geplant | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4125 | 02:57 | geplant | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4951 | 02:57 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2378 | 02:57 | geplant | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5030 | 02:57 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5598 | 02:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1101 expand_more(6) | 03:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4099 | 03:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3090 | 03:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5256 | 03:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6580 | 03:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 03:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2254 | 03:13 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4285 expand_more(4) | 03:13 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 03:13 | geplant | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 03:13 | geplant | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 03:13 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 03:13 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX303 | 03:16 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5949 expand_more(3) | 03:34 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4415 | 03:34 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6798 | 03:34 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7645 | 03:34 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA9962 | 03:34 | geplant | |
| Bedford (BED) | Executive Jet Management | EJM990 | 03:45 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4016 | 04:45 | geplant | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA9979 | 05:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1251 expand_more(3) | 05:01 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 05:01 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 05:01 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6317 | 05:01 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4966 expand_more(3) | 05:05 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3467 | 05:05 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7150 | 05:05 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7977 | 05:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(7) | 05:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4438 | 05:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6806 | 05:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2156 | 05:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6635 | 05:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7094 | 05:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6640 | 05:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2394 | 05:25 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(7) | 05:25 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF8762 | 05:25 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4377 | 05:25 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5865 | 05:25 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 05:25 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7095 | 05:25 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 05:25 | geplant | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7869 | 05:25 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5216 expand_more(1) | 05:30 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8702 | 05:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61814 expand_more(2) | 05:33 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4019 | 05:33 | geplant | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK9234 | 05:33 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5601 | 05:43 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA4575 expand_more(1) | 05:49 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3131 | 05:49 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2519 | 06:17 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4545 expand_more(3) | 06:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6281 | 06:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6850 | 06:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8382 | 06:29 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5788 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7892 | 06:30 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Norfolk International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
