Norfolk International Flughafen Abflüge (ORF)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5520 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4768 | 06:00 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2717 | 06:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1079 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3379 | 06:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 06:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6934 | 06:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6909 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2966 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8365 | 06:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN327 | 06:00 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3712 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61799 | 06:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3589 expand_more(3) | 06:02 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06:02 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06:02 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06:02 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4062 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06:10 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1524 expand_more(2) | 06:15 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06:15 | geplant | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06:15 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5088 | 06:18 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3384 expand_more(1) | 06:24 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6012 | 06:24 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN407 | 06:25 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 06:47 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 06:47 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7289 | 06:47 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 06:47 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 07:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX418 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(5) | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5997 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3488 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(3) | 07:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 07:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 07:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6443 | 07:07 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5464 expand_more(2) | 07:17 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF6834 | 07:17 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6010 | 07:17 | geplant | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA989 | 07:27 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 07:27 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4693 | 07:38 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5334 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8492 | 08:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2270 | 08:05 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4806 | 08:10 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 08:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(3) | 08:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 08:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6639 | 08:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 08:31 | geplant | |
| Aspen (ASE) | NetJets | EJA713 | 09:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX412 | 09:06 | geplant | |
| Glens Falls (GFL) | NetJets | EJA739 | 09:36 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX508 | 09:51 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Breeze Airways | MX704 | 09:53 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Norfolk International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
