Ankünfte und Abflüge von Flügen in Norfolk International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2338 expand_more(7) | 00:48 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3855 | 00:48 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5808 | 00:48 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5040 | 00:48 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3778 | 00:48 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6542 | 00:48 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3263 | 00:48 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2140 | 00:48 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA3878 | 03:32 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2296 | 08:15 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX711 | 08:53 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5333 | 09:14 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4414 | 09:15 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6359 expand_more(3) | 09:43 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4749 | 09:43 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2081 | 09:43 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1298 | 09:43 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(4) | 10:01 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7445 | 10:01 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5201 | 10:01 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6391 | 10:01 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7531 | 10:01 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 expand_more(1) | 10:02 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6209 | 10:02 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4401 expand_more(1) | 10:04 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3447 | 10:04 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5599 expand_more(1) | 10:19 | geplant | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3321 | 10:19 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5651 | 10:26 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4621 | 10:33 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5505 expand_more(2) | 10:53 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4605 | 10:53 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2727 | 10:53 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3517 | 11:34 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1098 | 11:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4643 expand_more(1) | 11:42 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6519 | 11:42 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1570 expand_more(2) | 11:47 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 11:47 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6671 | 11:47 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6928 | 11:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(2) | 12:21 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5364 | 12:21 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 12:21 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2319 | 13:10 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6030 | 13:14 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Elite Air | ELZ420 | 13:17 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2638 expand_more(2) | 13:54 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7292 | 13:54 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3262 | 13:54 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5821 expand_more(1) | 13:54 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6366 | 13:54 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2757 expand_more(2) | 13:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4007 | 13:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 13:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6313 expand_more(2) | 14:12 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 14:12 | geplant | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7194 | 14:12 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4752 expand_more(1) | 14:16 | geplant | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6227 | 14:16 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5697 expand_more(3) | 14:22 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 14:22 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 14:22 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 14:22 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN676 | 14:45 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX1335 | 15:04 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5337 | 15:07 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5385 | 15:21 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2919 | 15:55 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3744 expand_more(1) | 16:05 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6665 | 16:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(4) | 16:14 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 16:14 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2090 | 16:14 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5803 | 16:14 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 16:14 | geplant | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX1082 | 16:17 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(7) | 16:29 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4126 | 16:29 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF8731 | 16:29 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 16:29 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6347 | 16:29 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 16:29 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6134 | 16:29 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 16:29 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX473 | 16:30 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | NetJets | EJA433 | 16:48 | geplant | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(5) | 17:05 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 17:05 | geplant | |
| New York (JFK) | GOL | G33730 | 17:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 17:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 17:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 17:05 | geplant | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX202 | 17:09 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1305 | 17:15 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3603 expand_more(2) | 17:18 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3130 | 17:18 | geplant | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7736 | 17:18 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3187 | 17:22 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61813 expand_more(3) | 17:29 | geplant | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8016 | 17:29 | geplant | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8034 | 17:29 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3826 | 17:29 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92288 expand_more(1) | 17:29 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42365 | 17:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4740 expand_more(1) | 17:42 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4272 | 17:42 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5786 expand_more(1) | 17:57 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6973 | 17:57 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1914 expand_more(4) | 18:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4638 | 18:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7288 | 18:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 18:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2450 | 18:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(7) | 18:12 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 18:12 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3087 | 18:12 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5038 | 18:12 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6539 | 18:12 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 18:12 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7869 | 18:12 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5530 | 18:12 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3612 expand_more(1) | 18:50 | geplant | |
| Miami (MIA) | GOL | G36123 | 18:50 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6031 expand_more(1) | 18:51 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7772 | 18:51 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4548 expand_more(5) | 18:53 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 18:53 | geplant | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 18:53 | geplant | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 18:53 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 18:53 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 18:53 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5625 | 19:24 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5632 expand_more(3) | 19:50 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6149 | 19:50 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 19:50 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9407 | 19:50 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 20:04 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Breeze Airways | MX1515 | 20:26 | geplant | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX1911 | 20:45 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61800 | 20:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6035 expand_more(4) | 21:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 21:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 21:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 21:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6283 | 21:09 | geplant | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX1366 | 21:10 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5400 expand_more(1) | 21:13 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 21:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2731 expand_more(7) | 21:37 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3857 | 21:37 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2162 | 21:37 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5041 | 21:37 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7233 | 21:37 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6991 | 21:37 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3737 | 21:37 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2648 | 21:37 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5326 expand_more(6) | 21:37 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3756 | 21:37 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF8732 | 21:37 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6346 | 21:37 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3411 | 21:37 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3304 | 21:37 | geplant | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8580 | 21:37 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5622 | 21:40 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5827 expand_more(1) | 22:05 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7437 | 22:05 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4400 | 22:10 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN830 | 22:15 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5053 expand_more(1) | 22:26 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6017 | 22:26 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3696 expand_more(2) | 22:34 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3453 | 22:34 | geplant | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7546 | 22:34 | geplant | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4589 expand_more(1) | 22:36 | geplant | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6028 | 22:36 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3996 expand_more(1) | 22:45 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 22:45 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2194 expand_more(3) | 22:48 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6446 | 22:48 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2576 | 22:48 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7285 | 22:48 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX128 | 22:56 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1445 expand_more(2) | 22:59 | geplant | |
| Miami (MIA) | GOL | G33748 | 00:06 | Verzögert | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2702 | 22:59 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA680 | 23:16 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1101 | 23:35 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3709 expand_more(3) | 23:36 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8748 | 23:36 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7039 | 23:36 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6009 | 23:36 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5236 expand_more(5) | 23:44 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3539 | 23:44 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5739 | 23:44 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7473 | 23:44 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2017 | 23:44 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6942 | 23:44 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4391 expand_more(4) | 23:47 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4045 | 23:47 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 23:47 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8337 | 23:47 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9419 | 23:47 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1086 | 23:59 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | National Airlines | N8344 | 01:35 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA558 | 05:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4393 expand_more(1) | 05:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4084 | 05:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2966 expand_more(3) | 05:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8365 | 05:30 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5213 expand_more(3) | 05:40 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3719 | 05:40 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 05:40 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6909 | 05:40 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3472 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6331 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06:00 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5265 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6616 | 06:00 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5828 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8492 | 06:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX1414 | 06:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1448 expand_more(2) | 06:07 | geplant | |
| Miami (MIA) | GOL | G36447 | 06:07 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9003 | 06:07 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5591 expand_more(3) | 06:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06:10 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1524 expand_more(4) | 06:15 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06:15 | geplant | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06:15 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2082 | 06:15 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2254 | 06:15 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3331 | 06:15 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5303 | 06:16 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61799 | 06:20 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 06:44 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5203 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6443 | 07:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 07:01 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 07:01 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7289 | 07:01 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 07:01 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2434 | 07:05 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3675 expand_more(2) | 07:18 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8686 | 07:18 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6010 | 07:18 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 07:30 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 07:30 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3335 | 07:30 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2270 | 08:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(3) | 08:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 08:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7395 | 08:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 08:17 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(9) | 08:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3942 | 08:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4396 | 08:30 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4379 | 08:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 08:30 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6458 | 08:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 08:30 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6560 | 08:30 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3395 | 08:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 08:30 | geplant | |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA849 | 09:00 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2296 | 09:02 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Breeze Airways | MX711 | 09:38 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3452 | 09:55 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5333 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8488 | 10:00 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6121 expand_more(3) | 10:25 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:25 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10:25 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:25 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 expand_more(2) | 10:27 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6798 | 10:27 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2826 | 10:27 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA4467 expand_more(2) | 10:47 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 10:47 | geplant | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 10:47 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5651 | 10:58 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5830 expand_more(3) | 11:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2965 | 11:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 11:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3104 | 11:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(7) | 11:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 11:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 11:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7445 | 11:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5201 | 11:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6391 | 11:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2652 | 11:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7948 | 11:06 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4621 expand_more(1) | 11:14 | geplant | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6062 | 11:14 | geplant | |
| Marsh Harbour (MHH) | Solairus Aviation | TWY5245 | 11:15 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3517 expand_more(3) | 12:04 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4205 | 12:04 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4444 | 12:04 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2471 | 12:04 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1098 | 12:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4643 expand_more(4) | 12:13 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6519 | 12:13 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6850 | 12:13 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8327 | 12:13 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9634 | 12:13 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5680 expand_more(3) | 12:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4034 | 12:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2724 | 12:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7521 | 12:15 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1570 expand_more(4) | 12:32 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5807 | 12:32 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6761 | 12:32 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 12:32 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7306 | 12:32 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6929 | 12:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(6) | 13:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 13:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5202 | 13:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 13:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 13:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 13:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6607 | 13:30 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6030 expand_more(3) | 13:39 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4183 | 13:39 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1863 | 13:39 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2897 | 13:39 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2319 | 13:55 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5822 expand_more(1) | 14:35 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6439 | 14:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2638 expand_more(4) | 14:50 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4770 | 14:50 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3262 | 14:50 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9120 | 14:50 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7068 | 14:50 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4023 expand_more(4) | 14:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 14:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 14:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 14:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 14:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2757 expand_more(8) | 15:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3093 | 15:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3084 | 15:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3723 | 15:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5200 | 15:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 15:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7088 | 15:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 15:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2254 | 15:00 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN676 | 15:25 | geplant | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4759 expand_more(8) | 15:31 | geplant | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS4571 | 15:31 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5361 | 15:31 | geplant | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4101 | 15:31 | geplant | |
| New York (JFK) | GOL | G33769 | 15:31 | geplant | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4125 | 15:31 | geplant | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4951 | 15:31 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9121 | 15:31 | geplant | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5030 | 15:31 | geplant | |
