Norfolk International Flughafen Abflüge (ORF)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix (PHX) | Breeze Airways | MX508 | 09:49 | geplant | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4621 | 09:55 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5333 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
New York (LGA) | WestJet | WS7999 | 10:00 | geplant | |
West Palm Beach (PBI) | Breeze Airways | MX490 | 10:10 | geplant | |
Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX704 | 10:13 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA6121 expand_more(3) | 10:30 | geplant | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:30 | geplant | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:30 | geplant | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7583 | 10:30 | geplant | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN266 | 11:00 | geplant | |
Southern Pines (SOP) | NetJets | EJA638 | 11:00 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2072 | 11:04 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5670 | 11:20 | geplant | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5861 expand_more(3) | 11:50 | geplant | |
Boston (BOS) | Air France | AF2780 | 11:50 | geplant | |
Boston (BOS) | KLM | KL5896 | 11:50 | geplant | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 11:50 | geplant | |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX470 | 11:50 | geplant | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 11:55 | geplant | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2130 | 12:13 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(9) | 12:21 | geplant | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4022 | 12:21 | geplant | |
New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:21 | geplant | |
New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12:21 | geplant | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ2744 | 12:21 | geplant | |
New York (JFK) | KLM | KL5507 | 12:21 | geplant | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8641 | 12:21 | geplant | |
New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:21 | geplant | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:21 | geplant | |
New York (JFK) | WestJet | WS7997 | 12:21 | geplant | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5509 expand_more(2) | 12:29 | geplant | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4768 | 12:29 | geplant | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4767 | 12:29 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5878 expand_more(2) | 12:38 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6798 | 12:38 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2314 | 12:38 | geplant | |
Dallas (DFW) | Frontier | F91075 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42135 | 12:40 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(8) | 12:55 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12:55 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12:55 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6343 | 12:55 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6646 | 12:55 | geplant | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 12:55 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12:55 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7953 | 12:55 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7977 | 12:55 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4150 expand_more(4) | 01:00 | geplant | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2853 | 01:00 | geplant | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6927 | 01:00 | geplant | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 01:00 | geplant | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7991 | 01:00 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4258 | 01:05 | geplant | |
White Plains (HPN) | Baker Aviation | KOW818 | 01:15 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA4477 expand_more(2) | 01:30 | geplant | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8982 | 01:30 | geplant | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2257 | 01:30 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Norfolk International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!