Norfolk International Flughafen Abflüge (ORF)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3627 expand_more(4) | 12:55 | geplant | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2914 | 12:55 | geplant | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6731 | 12:55 | geplant | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 12:55 | geplant | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8553 | 12:55 | geplant | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4225 | 12:55 | geplant | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4621 | 01:11 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(7) | 01:18 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 01:18 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 01:18 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5657 | 01:18 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6606 | 01:18 | geplant | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 01:18 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 01:18 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7953 | 01:18 | geplant | |
Sacramento (MHR) | Ultimate Jet | UE69 | 01:30 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3764 | 02:00 | geplant | |
New York (EWR) | United Express | UA4438 expand_more(2) | 02:54 | geplant | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3131 | 02:54 | geplant | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7735 | 02:54 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1264 | 03:12 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1264 | 03:12 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA3469 expand_more(4) | 03:16 | geplant | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 03:16 | geplant | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 03:16 | geplant | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 03:16 | geplant | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 03:16 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(3) | 03:20 | geplant | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4770 | 03:20 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4678 | 03:20 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7640 | 03:20 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5338 expand_more(6) | 03:27 | geplant | |
New York (JFK) | Air France | AF8762 | 03:27 | geplant | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3350 | 03:27 | geplant | |
New York (JFK) | KLM | KL5968 | 03:27 | geplant | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 03:27 | geplant | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 03:27 | geplant | |
New York (JFK) | WestJet | WS7156 | 03:27 | geplant | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5337 | 03:31 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA4498 expand_more(3) | 03:52 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6311 | 03:52 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6798 | 03:52 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2430 | 03:52 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Norfolk International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!