Norfolk International Flughafen Abflüge (ORF)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1842 expand_more(2) | 05:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 05:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 05:00 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2160 | 05:20 | geplant | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(5) | 05:31 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5361 | 05:31 | geplant | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4101 | 05:31 | geplant | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4125 | 05:31 | geplant | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8268 | 05:31 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9121 | 05:31 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX400 | 05:51 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5385 expand_more(1) | 05:59 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7481 | 05:59 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4906 | 06:05 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4358 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6183 | 06:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(5) | 06:14 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6806 | 06:14 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5080 | 06:14 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7094 | 06:14 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6640 | 06:14 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2394 | 06:14 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1914 expand_more(2) | 07:02 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4638 | 07:02 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9187 | 07:02 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3022 | 07:03 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6110 | 07:05 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1960 | 07:20 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1763 | 07:31 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4141 expand_more(1) | 07:42 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9003 | 07:42 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3836 expand_more(2) | 07:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4062 | 07:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6786 | 07:43 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4907 expand_more(2) | 07:45 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4746 | 07:45 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1418 | 07:45 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5633 | 07:57 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Norfolk International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
