Norfolk International Flughafen Abflüge (ORF)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX400 | 08:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 08:03 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA671 | 08:03 | geplant | |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ437 | 08:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(3) | 08:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 08:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5293 | 08:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 08:30 | geplant | |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ376 | 08:30 | geplant | |
| Lancaster (LNS) | Aero-Tech Services | TEK610 | 08:30 | geplant | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4336 expand_more(2) | 08:50 | geplant | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4217 | 08:50 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9121 | 08:50 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5340 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS4767 | 09:50 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2296 | 09:56 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5337 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8004 | 10:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5336 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8703 | 10:05 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN933 | 10:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(4) | 10:24 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 10:24 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7297 | 10:24 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7969 | 10:24 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2254 | 10:24 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6121 expand_more(3) | 10:35 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:35 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10:35 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:35 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2287 | 11:25 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4098 expand_more(3) | 11:29 | geplant | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6888 | 11:29 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3112 | 11:29 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9187 | 11:29 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3665 expand_more(2) | 11:30 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 11:30 | geplant | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 11:30 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Norfolk International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
