Norfolk International Flughafen Abflüge (ORF)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (LGA) | American Eagle | AA4416 | 02:45 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA4877 expand_more(4) | 02:50 | geplant | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 02:50 | geplant | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 02:50 | geplant | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 02:50 | geplant | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 02:50 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5748 expand_more(3) | 02:54 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4137 | 02:54 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6798 | 02:54 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8703 | 02:54 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5920 | 03:05 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2543 | 03:20 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(3) | 03:44 | geplant | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4770 | 03:44 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4678 | 03:44 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7641 | 03:44 | geplant | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2431 | 04:15 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1051 expand_more(7) | 04:32 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4856 | 04:32 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2740 | 04:32 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6659 | 04:32 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 04:32 | geplant | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 04:32 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5270 | 04:32 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5469 | 04:32 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5235 | 04:35 | geplant | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4464 | 04:39 | geplant | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4774 | 04:45 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2745 expand_more(5) | 05:03 | geplant | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8581 | 05:03 | geplant | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5804 | 05:03 | geplant | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2934 | 05:03 | geplant | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6700 | 05:03 | geplant | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7221 | 05:03 | geplant | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5652 expand_more(2) | 05:03 | geplant | |
Boston (BOS) | Air France | AF2530 | 05:03 | geplant | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 05:03 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1710 expand_more(3) | 05:05 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 05:05 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 05:05 | geplant | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6317 | 05:05 | geplant | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(8) | 05:20 | geplant | |
New York (JFK) | British Airways | BA5361 | 05:20 | geplant | |
New York (JFK) | Finnair | AY4101 | 05:20 | geplant | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF4125 | 05:20 | geplant | |
New York (JFK) | Iberia | IB4951 | 05:20 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2285 | 05:20 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9121 | 05:20 | geplant | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5020 | 05:20 | geplant | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5030 | 05:20 | geplant | |
New York (EWR) | United Express | UA4569 expand_more(2) | 05:31 | geplant | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3131 | 05:31 | geplant | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7737 | 05:31 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2927 | 05:40 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4891 expand_more(7) | 05:46 | geplant | |
New York (JFK) | Air France | AF8762 | 05:46 | geplant | |
New York (JFK) | El Al | LY4377 | 05:46 | geplant | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3350 | 05:46 | geplant | |
New York (JFK) | KLM | KL5505 | 05:46 | geplant | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 05:46 | geplant | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7124 | 05:46 | geplant | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 05:46 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61814 expand_more(1) | 05:57 | geplant | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4128 | 05:57 | geplant | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX2128 | 06:06 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5635 | 06:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(5) | 06:16 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6806 | 06:16 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7357 | 06:16 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7094 | 06:16 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6640 | 06:16 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2394 | 06:16 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4572 expand_more(2) | 06:18 | geplant | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6547 | 06:18 | geplant | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6850 | 06:18 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | NetJets | EJA598 | 06:18 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5736 expand_more(2) | 06:28 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1863 | 06:28 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8697 | 06:28 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Norfolk International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!