Norfolk International Flughafen Ankünfte (ORF)
                                    Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
                                
                            | Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| New York (LGA) | American Eagle | AA4752 | 08:46 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5337 expand_more(1) | 09:14 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6360 | 09:14 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN840 | 09:30 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5509 | 09:46 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6359 expand_more(3) | 09:46 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4749 | 09:46 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2081 | 09:46 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1298 | 09:46 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5607 | 10:42 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3747 | 10:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93072 | 10:47 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3644 expand_more(2) | 10:49 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3447 | 10:49 | geplant | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7736 | 10:49 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B69032 | 10:58 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(1) | 11:03 | geplant | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3321 | 11:03 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(2) | 11:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 11:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 11:17 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(6) | 11:29 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4378 | 11:29 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 11:29 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7103 | 11:29 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3765 | 11:29 | geplant | |
| New York (JFK) | WestJet | WS5457 | 11:29 | geplant | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7418 | 11:29 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1917 | 12:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 expand_more(2) | 12:05 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6209 | 12:05 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9154 | 12:05 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL4751 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7104 | 12:15 | geplant | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4362 expand_more(2) | 12:18 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4703 | 12:18 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2707 | 12:18 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN376 | 12:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Flexjet | LXJ415 | 12:24 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3944 expand_more(1) | 12:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6481 | 12:29 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(1) | 12:33 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7187 | 12:33 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Norfolk International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
 ANKUNFT
 ANKUNFT  ABFLUG
 ABFLUG 