Norfolk International Flughafen Ankünfte (ORF)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5736 expand_more(1) | 02:45 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8697 | 02:45 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2200 | 02:46 | geplant | |
Princeton (BLF) | SpiritJets | SJJ945 | 02:47 | geplant | |
Kansas City (MKC) | Airshare | XSR732 | 02:47 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(1) | 02:52 | geplant | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7288 | 02:52 | geplant | |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42691 | 03:05 | Verzögert | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2490 | 03:15 | 14:54 | Gelandet |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2307 | 03:19 | 14:58 | Gelandet |
West Palm Beach (PBI) | Breeze Airways | MX491 | 03:21 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1051 expand_more(2) | 03:27 | Verzögert | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6659 | 03:27 | Verzögert | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 03:27 | Verzögert | |
Cleveland (CGF) | Flexjet | LXJ328 | 03:39 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Flexjet | LXJ364 | 03:49 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5235 | 04:18 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2745 expand_more(4) | 04:18 | geplant | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8513 | 04:18 | geplant | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5804 | 04:18 | geplant | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 04:18 | geplant | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6981 | 04:18 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA4426 expand_more(1) | 04:40 | geplant | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8832 | 04:40 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5518 expand_more(1) | 04:47 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6699 | 04:47 | geplant | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2927 | 04:50 | geplant | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(5) | 04:51 | geplant | |
New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 04:51 | geplant | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 04:51 | geplant | |
New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 04:51 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 04:51 | geplant | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5020 | 04:51 | geplant | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX128 | 04:59 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61813 | 05:02 | geplant | |
Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G4629 | 05:04 | geplant | |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX483 | 05:05 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(6) | 05:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 05:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5803 | 05:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7357 | 05:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 05:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 05:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5449 | 05:10 | geplant | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4358 | 05:31 | geplant | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2599 | 05:35 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5748 expand_more(1) | 05:35 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 05:35 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5635 | 05:39 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4572 expand_more(2) | 05:48 | geplant | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6547 | 05:48 | geplant | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6796 | 05:48 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(8) | 05:52 | geplant | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3946 | 05:52 | geplant | |
New York (JFK) | Air France | AF8731 | 05:52 | geplant | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5840 | 05:52 | geplant | |
New York (JFK) | KLM | KL5509 | 05:52 | geplant | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 05:52 | geplant | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7102 | 05:52 | geplant | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 05:52 | geplant | |
New York (JFK) | WestJet | WS8622 | 05:52 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 expand_more(1) | 06:12 | geplant | |
New York (LGA) | WestJet | WS5611 | 06:12 | geplant | |
Georgetown (GED) | NetJets | EJA845 | 06:30 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Norfolk International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!