Norfolk International 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2338 expand_more(6) | 00:20 | 00:47 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3283 | 00:20 | 00:47 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5808 | 00:20 | 00:47 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5402 | 00:20 | 00:47 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3778 | 00:20 | 00:47 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6517 | 00:20 | 00:47 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2140 | 00:20 | 00:47 | 上陸した |
Akron (CAK) | Breeze Airways | MX412 | 07:25 | 予定 | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX704 | 08:36 | 予定 | |
Atlantic City (ACY) | SkyWest Charter | CW3605 | 08:40 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3701 | 09:20 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 expand_more(1) | 09:28 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6899 | 09:28 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Express | UA4419 expand_more(1) | 09:34 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3447 | 09:34 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA6234 expand_more(2) | 09:37 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4749 | 09:37 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1298 | 09:37 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61813 | 09:39 | 遅延 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5509 | 09:48 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(1) | 10:02 | 09:47 | 上陸した |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3321 | 10:02 | 09:47 | 上陸した |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2717 | 10:18 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(2) | 10:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 10:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 10:36 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3747 | 10:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3479 expand_more(2) | 10:54 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4605 | 10:54 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2727 | 10:54 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5337 expand_more(1) | 11:23 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS5547 | 11:23 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(5) | 11:29 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4378 | 11:29 | 予定 | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 11:29 | 予定 | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7103 | 11:29 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3765 | 11:29 | 予定 | |
New York (JFK) | WestJet | WS7418 | 11:29 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5579 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8697 | 12:05 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3151 expand_more(1) | 12:07 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5505 | 12:07 | 予定 | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA345 | 12:18 | 予定 | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4362 expand_more(2) | 12:20 | 予定 | |
New York (JFK) | British Airways | BA4703 | 12:20 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2315 | 12:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3944 expand_more(1) | 12:23 | 予定 | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6481 | 12:23 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F93072 | 12:27 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 | 12:31 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4358 | 12:34 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3130 | 12:50 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN146 | 13:50 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5601 | 14:01 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4512 expand_more(2) | 14:01 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 14:01 | 予定 | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7194 | 14:01 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3624 | 14:40 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1491 expand_more(3) | 14:40 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 14:40 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 14:40 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 14:40 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6032 expand_more(1) | 14:46 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9497 | 14:46 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA855 expand_more(1) | 14:54 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7292 | 14:54 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN667 | 15:00 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2911 | 15:10 | 予定 | |
Latrobe (LBE) | L.J. Aviation | LJY976 | 15:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1051 expand_more(1) | 15:18 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 15:18 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2562 | 16:00 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN541 | 16:05 | 予定 | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(5) | 16:20 | 予定 | |
New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 16:20 | 予定 | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 16:20 | 予定 | |
New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 16:20 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 16:20 | 予定 | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5020 | 16:20 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5597 | 16:30 | 予定 | |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 16:30 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5652 | 16:32 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5518 expand_more(1) | 16:46 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6699 | 16:46 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5335 expand_more(2) | 17:07 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6149 | 17:07 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 17:07 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(5) | 17:12 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 17:12 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5803 | 17:12 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7357 | 17:12 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 17:12 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 17:12 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(7) | 17:37 | 予定 | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3198 | 17:37 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF8731 | 17:37 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL5509 | 17:37 | 予定 | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 17:37 | 予定 | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7095 | 17:37 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 17:37 | 予定 | |
New York (JFK) | WestJet | WS6709 | 17:37 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5625 | 17:38 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4572 expand_more(2) | 17:43 | 予定 | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6518 | 17:43 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6796 | 17:43 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7590 | 18:10 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Express | UA3478 expand_more(2) | 18:30 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3220 | 18:30 | 予定 | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7546 | 18:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(7) | 18:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 18:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2659 | 18:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3087 | 18:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7172 | 18:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6499 | 18:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 18:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7869 | 18:37 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4248 expand_more(6) | 19:00 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 19:00 | 予定 | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 19:00 | 予定 | |
Washington (IAD) | avianca | AV2081 | 19:00 | 予定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 19:00 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 19:00 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 19:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL689 expand_more(5) | 19:22 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5760 | 19:22 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5804 | 19:22 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 19:22 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2017 | 19:22 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7094 | 19:22 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5632 expand_more(1) | 19:48 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 19:48 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | Breeze Airways | MX413 | 20:59 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5662 expand_more(2) | 21:02 | 予定 | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4598 | 21:02 | 予定 | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4598 | 21:02 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN5701 | 21:20 | 予定 | |
Portland (PWM) | Breeze Airways | MX411 | 21:23 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX705 | 21:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(7) | 21:33 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3193 | 21:33 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5806 | 21:33 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5404 | 21:33 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7233 | 21:33 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3263 | 21:33 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 21:33 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7360 | 21:33 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(4) | 21:38 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 21:38 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 21:38 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 21:38 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6283 | 21:38 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5622 | 21:49 | 予定 | |
Huntington (HTS) | JetBlue | B68782 | 22:02 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX128 | 22:03 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2194 expand_more(5) | 22:21 | 予定 | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4398 | 22:21 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7288 | 22:21 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3032 | 22:21 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4444 | 22:21 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2531 | 22:21 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA6282 expand_more(1) | 22:29 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 22:29 | 予定 | |
Teterboro (TEB) | Vista America | VJA310 | 22:31 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2721 | 22:46 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3252 | 23:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5326 expand_more(6) | 23:05 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF8732 | 23:05 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4376 | 23:05 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL5876 | 23:05 | 予定 | |
New York (JFK) | SAS | SK3411 | 23:05 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3053 | 23:05 | 予定 | |
New York (JFK) | WestJet | WS8580 | 23:05 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA775 expand_more(1) | 23:16 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2280 | 23:16 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2133 expand_more(2) | 23:32 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3453 | 23:32 | 予定 | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7731 | 23:32 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA680 expand_more(1) | 23:37 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4701 | 23:37 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4460 expand_more(3) | 23:38 | 予定 | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6321 | 23:38 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 23:38 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9092 | 23:38 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1018 | 23:54 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2918 | 05:00 | 05:04 | 途中 |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2714 | 05:24 | 05:45 | 途中 |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL724 expand_more(3) | 05:45 | 05:56 | 途中 |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4065 | 05:45 | 05:56 | 途中 |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 05:45 | 05:56 | 途中 |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8372 | 05:45 | 05:56 | 途中 |
Miami (MIA) | American Airlines | AA756 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7644 | 06:00 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5063 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4768 | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6318 | 06:00 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1777 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06:00 | 予定 | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4360 expand_more(2) | 06:07 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9511 | 06:07 | 予定 | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5130 | 06:07 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA6160 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06:15 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3194 | 06:20 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5088 | 06:26 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1297 expand_more(3) | 06:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06:30 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 06:41 | 予定 | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4769 | 06:41 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7289 | 06:41 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 06:41 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 06:49 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4500 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6281 | 07:00 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 07:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(7) | 07:04 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4379 | 07:04 | 予定 | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07:04 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL7081 | 07:04 | 予定 | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07:04 | 予定 | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7127 | 07:04 | 予定 | |
New York (JFK) | SAS | SK3488 | 07:04 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07:04 | 予定 | |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX400 | 07:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(3) | 07:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 07:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 07:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7197 | 07:30 | 予定 | |
Manteo (MEO) | Mountain Air Cargo | MTN8477 | 07:45 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5458 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS6983 | 08:05 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | Breeze Airways | MX412 | 08:05 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1302 | 08:08 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 08:30 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN558 | 08:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(4) | 09:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 09:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7431 | 09:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7412 | 09:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8463 | 09:00 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX704 | 09:21 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 | 09:54 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3701 | 09:55 | 予定 | |
New York (EWR) | United Express | UA4565 expand_more(2) | 10:09 | 予定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 10:09 | 予定 | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 10:09 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5509 expand_more(1) | 10:18 | 予定 | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4767 | 10:18 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61814 expand_more(3) | 10:25 | 予定 | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8261 | 10:25 | 予定 | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8259 | 10:25 | 予定 | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4128 | 10:25 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA6244 expand_more(4) | 10:33 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:33 | 予定 | |
Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10:33 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:33 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7583 | 10:33 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(3) | 10:50 | 予定 | |
Boston (BOS) | Air France | AF5663 | 10:50 | 予定 | |
Boston (BOS) | KLM | KL5896 | 10:50 | 予定 | |
Boston (BOS) | SAS | SK3104 | 10:50 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2717 | 10:58 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3747 | 11:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(5) | 11:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 11:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 11:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6343 | 11:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6646 | 11:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 11:45 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(8) | 12:10 | 予定 | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12:10 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:10 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12:10 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL5507 | 12:10 | 予定 | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7125 | 12:10 | 予定 | |
New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:10 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:10 | 予定 | |
New York (JFK) | WestJet | WS8482 | 12:10 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5579 expand_more(2) | 12:35 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8778 | 12:35 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8703 | 12:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3690 expand_more(3) | 12:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4034 | 12:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2724 | 12:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7521 | 12:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3944 expand_more(3) | 12:53 | 予定 | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6481 | 12:53 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 12:53 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9581 | 12:53 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3151 expand_more(4) | 13:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2853 | 13:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6927 | 13:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 13:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8476 | 13:00 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4621 | 13:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F93071 | 13:22 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(6) | 13:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 13:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2849 | 13:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6345 | 13:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 13:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5270 | 13:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8472 | 13:36 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3130 | 13:47 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN146 | 14:25 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5601 expand_more(1) | 14:35 | 予定 | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6616 | 14:35 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4583 expand_more(4) | 14:58 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 14:58 | 予定 | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 14:58 | 予定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 14:58 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 14:58 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5337 expand_more(1) | 15:05 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS8004 | 15:05 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6032 expand_more(3) | 15:13 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4183 | 15:13 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1863 | 15:13 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9530 | 15:13 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1056 | 15:15 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN667 | 15:35 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(3) | 15:44 | 予定 | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4770 | 15:44 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4678 | 15:44 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7641 | 15:44 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA9789 | 15:53 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2911 | 16:00 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | L.J. Aviation | LJY976 | 16:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1051 expand_more(6) | 16:23 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2740 | 16:23 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6659 | 16:23 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 16:23 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7970 | 16:23 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 16:23 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2652 | 16:23 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2562 | 16:45 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3233 | 16:50 | 予定 | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(7) | 16:52 | 予定 | |
New York (JFK) | British Airways | BA5361 | 16:52 | 予定 | |
New York (JFK) | Finnair | AY4101 | 16:52 | 予定 | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF4125 | 16:52 | 予定 | |
New York (JFK) | Iberia | IB8268 | 16:52 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9121 | 16:52 | 予定 | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5020 | 16:52 | 予定 | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5030 | 16:52 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1580 expand_more(3) | 16:56 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 16:56 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 16:56 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6317 | 16:56 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5597 | 17:00 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA345 | 17:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5652 expand_more(2) | 17:15 | 予定 | |
Boston (BOS) | Air France | AF2190 | 17:15 | 予定 | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 17:15 | 予定 | |
Portland (PWM) | Breeze Airways | MX410 | 17:15 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4891 expand_more(6) | 17:29 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF8762 | 17:29 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4377 | 17:29 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL5505 | 17:29 | 予定 | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 17:29 | 予定 | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7124 | 17:29 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 17:29 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5625 | 18:08 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4572 expand_more(2) | 18:13 | 予定 | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6518 | 18:13 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6850 | 18:13 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(5) | 18:17 | 予定 | |
