Norfolk International 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2338 expand_more(8) | 00:25 | 00:07 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3144 | 00:25 | 00:07 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5808 | 00:25 | 00:07 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5402 | 00:25 | 00:07 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3778 | 00:25 | 00:07 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6517 | 00:25 | 00:07 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3737 | 00:25 | 00:07 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3263 | 00:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2140 | 00:25 | 00:07 | 上陸した |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN448 | 07:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(1) | 09:07 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6434 | 09:07 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4752 | 09:21 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1017 expand_more(3) | 09:24 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4749 | 09:24 | 予定 | |
Washington (IAD) | avianca | AV2081 | 09:24 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1298 | 09:24 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5509 | 09:26 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61813 | 09:37 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5337 | 09:42 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2201 | 09:50 | 予定 | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX508 | 09:52 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2072 | 10:10 | 予定 | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA635 | 10:24 | 予定 | |
Millville (MIV) | NetJets | EJA954 | 10:24 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(1) | 10:26 | 予定 | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3321 | 10:26 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6084 expand_more(1) | 11:03 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6899 | 11:03 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Express | UA4419 expand_more(1) | 11:06 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3447 | 11:06 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F93072 | 11:19 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(2) | 11:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 11:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 11:25 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(6) | 11:32 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4378 | 11:32 | 予定 | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 11:32 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL5507 | 11:32 | 予定 | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7103 | 11:32 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3765 | 11:32 | 予定 | |
New York (JFK) | WestJet | WS7418 | 11:32 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5019 expand_more(4) | 12:12 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4678 | 12:12 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8771 | 12:12 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9479 | 12:12 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9479 | 12:12 | 予定 | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4362 expand_more(2) | 12:14 | 予定 | |
New York (JFK) | British Airways | BA4703 | 12:14 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2315 | 12:14 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1211 | 12:16 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4151 expand_more(1) | 12:29 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7084 | 12:29 | 予定 | |
Tallahassee (TLH) | NetJets | EJA831 | 12:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 | 12:49 | 予定 | |
Saginaw (MBS) | Airshare | XSR337 | 13:40 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA3634 expand_more(2) | 13:54 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 13:54 | 予定 | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7194 | 13:54 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1627 | 14:00 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5636 expand_more(1) | 14:02 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7783 | 14:02 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3605 | 14:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1051 expand_more(1) | 14:31 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 14:31 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA442 expand_more(3) | 14:40 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 14:40 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 14:40 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 14:40 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1323 | 14:44 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(1) | 14:51 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7288 | 14:51 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5986 expand_more(1) | 14:51 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8697 | 14:51 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3973 | 15:30 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4439 | 15:55 | 予定 | |
Nantucket (ACK) | Executive Jet Management | EJM313 | 16:24 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL689 expand_more(4) | 16:25 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5760 | 16:25 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5804 | 16:25 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 16:25 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7662 | 16:25 | 予定 | |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 16:25 | 予定 | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(5) | 16:26 | 予定 | |
New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 16:26 | 予定 | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 16:26 | 予定 | |
New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 16:26 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 16:26 | 予定 | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5020 | 16:26 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Vista America | VJA334 | 16:38 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Express | UA4521 expand_more(2) | 16:43 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3130 | 16:43 | 予定 | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7546 | 16:43 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2752 | 16:43 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1060 | 16:45 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5518 expand_more(1) | 16:45 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6699 | 16:45 | 予定 | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX704 | 16:49 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(6) | 16:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 16:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2161 | 16:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5803 | 16:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7357 | 16:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 16:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 16:50 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92288 | 16:57 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5598 | 17:00 | 予定 | |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX483 | 17:01 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4358 | 17:20 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN732 | 17:30 | 予定 | |
Laconia (LCI) | NetJets | EJA393 | 17:30 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5470 expand_more(1) | 17:42 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6870 | 17:42 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(8) | 17:42 | 予定 | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4126 | 17:42 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF8731 | 17:42 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL5509 | 17:42 | 予定 | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 17:42 | 予定 | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7095 | 17:42 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 17:42 | 予定 | |
New York (JFK) | WestJet | WS5532 | 17:42 | 予定 | |
New York (JFK) | WestJet | WS6433 | 17:42 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4572 expand_more(2) | 17:44 | 予定 | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4143 | 17:44 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6796 | 17:44 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2583 | 17:50 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5625 | 17:54 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS5489 | 18:15 | 予定 | |
Atlanta (PDK) | NetJets | EJA678 | 18:30 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5601 | 18:34 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2288 expand_more(4) | 18:37 | 予定 | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4638 | 18:37 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7292 | 18:37 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 18:37 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7811 | 18:37 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5375 expand_more(1) | 18:44 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 18:44 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA3631 expand_more(5) | 18:48 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 18:48 | 予定 | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 18:48 | 予定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 18:48 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 18:48 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 18:48 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1985 | 19:16 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3972 | 19:35 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5632 expand_more(2) | 20:27 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6149 | 20:27 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 20:27 | 予定 | |
Islip (ISP) | Breeze Airways | MX482 | 20:56 | 予定 | |
Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX705 | 21:07 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(7) | 21:08 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3182 | 21:08 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5806 | 21:08 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5404 | 21:08 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7233 | 21:08 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6258 | 21:08 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 21:08 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7360 | 21:08 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5622 | 21:42 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(4) | 21:52 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 21:52 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 21:52 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 21:52 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6283 | 21:52 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX471 | 22:25 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA6282 expand_more(1) | 22:26 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 22:26 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2587 expand_more(3) | 22:37 | 予定 | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4398 | 22:37 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4767 | 22:37 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2418 | 22:37 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4589 | 22:37 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5862 expand_more(1) | 22:41 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS5534 | 22:41 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2721 | 22:48 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2731 expand_more(6) | 22:49 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3857 | 22:49 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2160 | 22:49 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7318 | 22:49 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6991 | 22:49 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6228 | 22:49 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2648 | 22:49 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4460 expand_more(3) | 22:56 | 予定 | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6051 | 22:56 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 22:56 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9026 | 22:56 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX128 | 22:58 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5662 expand_more(1) | 23:00 | 予定 | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4598 | 23:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL731 expand_more(4) | 23:11 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3945 | 23:11 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5770 | 23:11 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2017 | 23:11 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7716 | 23:11 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1553 expand_more(1) | 23:11 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4701 | 23:11 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5326 expand_more(6) | 23:17 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF8732 | 23:17 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4376 | 23:17 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL5876 | 23:17 | 予定 | |
New York (JFK) | SAS | SK3411 | 23:17 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3053 | 23:17 | 予定 | |
New York (JFK) | WestJet | WS8580 | 23:17 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2133 expand_more(2) | 23:31 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3453 | 23:31 | 予定 | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7731 | 23:31 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN598 | 23:35 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2937 | 23:40 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2677 expand_more(2) | 23:50 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4751 | 23:50 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7650 | 23:50 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2674 | 23:59 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA775 expand_more(1) | 23:59 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2280 | 23:59 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2714 | 05:20 | 05:25 | 途中 |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5063 expand_more(1) | 05:30 | 05:34 | 途中 |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4768 | 05:30 | 05:34 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2966 expand_more(3) | 05:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8365 | 05:30 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2918 | 06:00 | 予定 | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4360 expand_more(2) | 06:00 | 06:07 | 途中 |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9511 | 06:00 | 06:07 | 途中 |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5130 | 06:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL724 expand_more(3) | 06:00 | 06:02 | 途中 |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4065 | 06:00 | 06:02 | 途中 |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 06:00 | 06:02 | 途中 |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8372 | 06:00 | 06:02 | 途中 |
New York (EWR) | United Airlines | UA1525 expand_more(1) | 06:00 | 06:09 | 途中 |
New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06:00 | 06:09 | 途中 |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5858 expand_more(1) | 06:08 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS8492 | 06:08 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1002 | 06:10 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA756 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2813 | 06:15 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1926 expand_more(4) | 06:15 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06:15 | 予定 | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06:15 | 予定 | |
Washington (IAD) | avianca | AV2082 | 06:15 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2254 | 06:15 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5088 | 06:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1297 expand_more(3) | 06:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06:30 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 06:37 | 予定 | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4769 | 06:37 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7289 | 06:37 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 06:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(4) | 06:44 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 06:44 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 06:44 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6318 | 06:44 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6171 | 06:44 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 07:00 | 予定 | |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX400 | 07:00 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 07:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4683 expand_more(2) | 07:01 | 予定 | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4500 | 07:01 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7673 | 07:01 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(7) | 07:10 | 予定 | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4067 | 07:10 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4379 | 07:10 | 予定 | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07:10 | 予定 | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07:10 | 予定 | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7127 | 07:10 | 予定 | |
New York (JFK) | SAS | SK3488 | 07:10 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07:10 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3140 | 07:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(3) | 08:06 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 08:06 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7431 | 08:06 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 08:06 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA704 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4702 | 08:10 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 08:30 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA6191 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 08:30 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2344 | 08:30 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4619 | 09:51 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5509 | 09:56 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(1) | 10:13 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 10:13 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5337 expand_more(1) | 10:22 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS8004 | 10:22 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61814 expand_more(3) | 10:23 | 予定 | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8254 | 10:23 | 予定 | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8250 | 10:23 | 予定 | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4128 | 10:23 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1587 expand_more(4) | 10:30 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:30 | 予定 | |
Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10:30 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:30 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7583 | 10:30 | 予定 | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX509 | 10:32 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2201 | 10:35 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2072 | 11:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(4) | 11:10 | 予定 | |
Boston (BOS) | Air France | AF5663 | 11:10 | 予定 | |
Boston (BOS) | KLM | KL5896 | 11:10 | 予定 | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 11:10 | 予定 | |
Boston (BOS) | SAS | SK3104 | 11:10 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6084 | 11:30 | 予定 | |
State College (SCE) | NetJets | EJA635 | 11:30 | 予定 | |
New York (EWR) | United Express | UA4495 expand_more(2) | 11:41 | 予定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 11:41 | 予定 | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 11:41 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(8) | 12:13 | 予定 | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12:13 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:13 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12:13 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL5507 | 12:13 | 予定 | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7125 | 12:13 | 予定 | |
New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:13 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:13 | 予定 | |
New York (JFK) | WestJet | WS8482 | 12:13 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F93071 | 12:14 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(5) | 12:33 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12:33 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12:33 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6343 | 12:33 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6646 | 12:33 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12:33 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5019 expand_more(1) | 12:42 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4678 | 12:42 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4621 | 12:50 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1211 | 13:10 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4151 expand_more(4) | 13:15 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3716 | 13:15 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6927 | 13:15 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 13:15 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7982 | 13:15 | 予定 | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA831 | 13:42 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(5) | 14:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 14:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6345 | 14:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 14:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5270 | 14:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8472 | 14:00 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA3635 expand_more(4) | 14:55 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 14:55 | 予定 | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 14:55 | 予定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 14:55 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 14:55 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1627 | 14:55 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5636 expand_more(1) | 15:00 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS8009 | 15:00 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN173 | 15:15 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5851 expand_more(3) | 15:16 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4277 | 15:16 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6799 | 15:16 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2645 | 15:16 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1323 | 15:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1051 expand_more(9) | 15:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4856 | 15:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2740 | 15:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6659 | 15:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 15:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6768 | 15:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8983 | 15:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 15:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2652 | 15:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7977 | 15:36 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(3) | 15:43 | 予定 | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4770 | 15:43 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4678 | 15:43 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7641 | 15:43 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3973 | 16:15 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1317 | 16:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1710 expand_more(3) | 17:00 | 予定 | |
