Norfolk International 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2338 expand_more(6) | 00:24 | 01:17 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3144 | 00:24 | 01:17 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5808 | 00:24 | 01:17 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5402 | 00:24 | 01:17 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3778 | 00:24 | 01:17 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6517 | 00:24 | 01:17 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2140 | 00:24 | 01:17 | 上陸した |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX471 | 08:09 | 07:58 | 上陸した |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4501 | 08:15 | 08:01 | 上陸した |
New York (LGA) | American Eagle | AA4351 | 08:55 | 08:45 | 上陸した |
Kinston (ISO) | flyExclusive | JRE803 | 09:03 | 09:04 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(1) | 09:04 | 08:51 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6434 | 09:04 | 08:51 | 上陸した |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2484 | 09:20 | 09:14 | 上陸した |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5509 | 09:26 | 09:06 | 上陸した |
New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX490 | 09:30 | 不明 | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX704 | 09:33 | 09:13 | 上陸した |
Washington (IAD) | United Express | UA6359 expand_more(2) | 09:41 | 09:28 | 上陸した |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4749 | 09:41 | 09:28 | 上陸した |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1298 | 09:41 | 09:28 | 上陸した |
Orlando (MCO) | Frontier | F92288 expand_more(1) | 09:58 | 10:12 | 上陸した |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42334 | 09:58 | 10:12 | 上陸した |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3122 | 10:06 | 09:49 | 上陸した |
Halifax (YHZ) | NetJets | EJA394 | 10:17 | 10:08 | 上陸した |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5666 expand_more(1) | 10:19 | 09:57 | 上陸した |
New York (LGA) | WestJet | WS5626 | 10:19 | 09:57 | 上陸した |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5252 expand_more(1) | 10:34 | 10:26 | 上陸した |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6205 | 10:34 | 10:26 | 上陸した |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2129 | 10:39 | 10:28 | 上陸した |
New York (JFK) | American Eagle | AA4362 expand_more(2) | 11:04 | 11:05 | 上陸した |
New York (JFK) | British Airways | BA4703 | 11:04 | 11:05 | 上陸した |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2315 | 11:04 | 11:05 | 上陸した |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 11:10 | 11:00 | 上陸した |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3347 | 11:18 | 10:54 | 上陸した |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(1) | 11:23 | 11:07 | 上陸した |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3321 | 11:23 | 11:07 | 上陸した |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN331 | 11:30 | 11:16 | 上陸した |
Blountville (TRI) | NetJets | EJA616 | 11:36 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(5) | 11:38 | 11:14 | 上陸した |
New York (JFK) | El Al | LY4378 | 11:38 | 11:14 | 上陸した |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 11:38 | 11:14 | 上陸した |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7103 | 11:38 | 11:14 | 上陸した |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3765 | 11:38 | 11:14 | 上陸した |
New York (JFK) | WestJet | WS6646 | 11:38 | 11:14 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(2) | 11:41 | 11:25 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 11:41 | 11:25 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 11:41 | 11:25 | 上陸した |
Dallas (DFW) | Frontier | F91076 expand_more(1) | 11:53 | 11:37 | 上陸した |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42137 | 11:53 | 11:37 | 上陸した |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN367 | 12:05 | 11:44 | 上陸した |
New York (LGA) | Spirit Airlines | NK2637 | 12:06 | 11:47 | 上陸した |
Newark (EWR) | United Express | UA4411 expand_more(1) | 12:18 | 11:56 | 上陸した |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3447 | 12:18 | 11:56 | 上陸した |
Bermuda (BDA) | Jet Linx Aviation | JL304 | 12:19 | 遅延 | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX470 | 12:26 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4654 expand_more(1) | 12:27 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6960 | 12:27 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5820 expand_more(1) | 12:27 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9035 | 12:27 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4002 | 12:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 | 12:43 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2072 | 12:47 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3438 expand_more(1) | 13:01 | 遅延 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6321 | 13:01 | 遅延 | |
Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX705 | 13:52 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA6313 expand_more(2) | 13:53 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 13:53 | 予定 | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7194 | 13:53 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK2836 | 14:06 | 13:47 | 上陸した |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1843 | 14:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2465 expand_more(3) | 14:29 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 14:29 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 14:29 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 14:29 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5636 expand_more(1) | 14:32 | 14:06 | 上陸した |
New York (LGA) | WestJet | WS5428 | 14:32 | 14:06 | 上陸した |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5736 expand_more(1) | 14:45 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8697 | 14:45 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2200 | 14:46 | 予定 | |
Princeton (BLF) | SpiritJets | SJJ945 | 14:47 | 予定 | |
Kansas City (MKC) | Airshare | XSR732 | 14:47 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(1) | 14:52 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7288 | 14:52 | 予定 | |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42691 | 15:05 | 遅延 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2490 | 15:15 | 14:54 | 上陸した |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2307 | 15:19 | 14:58 | 上陸した |
West Palm Beach (PBI) | Breeze Airways | MX491 | 15:21 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1051 expand_more(2) | 15:27 | 遅延 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6659 | 15:27 | 遅延 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 15:27 | 遅延 | |
Cleveland (CGF) | Flexjet | LXJ328 | 15:39 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Flexjet | LXJ364 | 15:49 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5235 | 16:18 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2745 expand_more(4) | 16:18 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8513 | 16:18 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5804 | 16:18 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 16:18 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6981 | 16:18 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4426 expand_more(1) | 16:40 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8832 | 16:40 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5518 expand_more(1) | 16:47 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6699 | 16:47 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2927 | 16:50 | 予定 | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(5) | 16:51 | 予定 | |
New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 16:51 | 予定 | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 16:51 | 予定 | |
New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 16:51 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 16:51 | 予定 | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5020 | 16:51 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX128 | 16:59 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61813 | 17:02 | 予定 | |
Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G4629 | 17:04 | 予定 | |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX483 | 17:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(6) | 17:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 17:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5803 | 17:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7357 | 17:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 17:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 17:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5449 | 17:10 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4358 | 17:31 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2599 | 17:35 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5748 expand_more(1) | 17:35 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 17:35 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5635 | 17:39 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4572 expand_more(2) | 17:48 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6547 | 17:48 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6796 | 17:48 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(8) | 17:52 | 予定 | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3946 | 17:52 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF8731 | 17:52 | 予定 | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5840 | 17:52 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL5509 | 17:52 | 予定 | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 17:52 | 予定 | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7102 | 17:52 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 17:52 | 予定 | |
New York (JFK) | WestJet | WS8622 | 17:52 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 expand_more(1) | 18:12 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS5611 | 18:12 | 予定 | |
Georgetown (GED) | NetJets | EJA845 | 18:30 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2288 expand_more(4) | 18:40 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4638 | 18:40 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7292 | 18:40 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 18:40 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7811 | 18:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(6) | 18:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 18:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2113 | 18:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7172 | 18:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6499 | 18:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 18:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7869 | 18:50 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5162 expand_more(1) | 19:02 | 予定 | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4519 | 19:02 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA6014 expand_more(6) | 19:08 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 19:08 | 予定 | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 19:08 | 予定 | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2081 | 19:08 | 予定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 19:08 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 19:08 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 19:08 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2691 | 19:10 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5335 expand_more(2) | 19:47 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6457 | 19:47 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6870 | 19:47 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2752 | 20:00 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | NetJets | EJA540 | 20:12 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5632 | 21:00 | 予定 | |
Islip (ISP) | Breeze Airways | MX482 | 21:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(6) | 21:33 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3182 | 21:33 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5806 | 21:33 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5404 | 21:33 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7233 | 21:33 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3263 | 21:33 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 21:33 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5622 | 21:36 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2154 expand_more(4) | 21:38 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 21:38 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 21:38 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 21:38 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6283 | 21:38 | 予定 | |
Portland (PWM) | Breeze Airways | MX368 | 21:53 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4589 | 22:00 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5862 expand_more(1) | 22:09 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS8463 | 22:09 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2587 expand_more(2) | 22:26 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4398 | 22:26 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2615 | 22:26 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA6282 expand_more(1) | 22:28 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 22:28 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5662 | 22:54 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4510 expand_more(3) | 22:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4790 | 22:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 22:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8681 | 22:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2731 expand_more(7) | 23:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3857 | 23:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2162 | 23:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7318 | 23:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6991 | 23:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6228 | 23:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3737 | 23:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2648 | 23:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5326 expand_more(8) | 23:02 | キャンセル | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3839 | 23:02 | キャンセル | |
New York (JFK) | Air France | AF8732 | 23:02 | キャンセル | |
New York (JFK) | El Al | LY4376 | 23:02 | キャンセル | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3224 | 23:02 | キャンセル | |
New York (JFK) | KLM | KL5876 | 23:02 | キャンセル | |
New York (JFK) | SAS | SK3411 | 23:02 | キャンセル | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3053 | 23:02 | キャンセル | |
New York (JFK) | WestJet | WS8580 | 23:02 | キャンセル | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2926 expand_more(4) | 23:25 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3587 | 23:25 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5789 | 23:25 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2017 | 23:25 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7094 | 23:25 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2353 | 23:25 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2297 expand_more(1) | 23:30 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4701 | 23:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA775 expand_more(1) | 23:34 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7970 | 23:34 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN393 | 23:35 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2133 expand_more(2) | 23:44 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3453 | 23:44 | 予定 | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7731 | 23:44 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4451 expand_more(2) | 23:58 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4751 | 23:58 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7650 | 23:58 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2674 | 23:59 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2918 | 05:00 | 05:10 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1430 expand_more(3) | 05:23 | 05:32 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05:23 | 05:32 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05:23 | 05:32 | 途中 |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8187 | 05:23 | 05:32 | 途中 |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4161 | 05:40 | 05:45 | 途中 |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5520 expand_more(1) | 05:57 | 05:59 | 途中 |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4768 | 05:57 | 05:59 | 途中 |
New York (JFK) | American Eagle | AA4360 expand_more(2) | 06:00 | 06:17 | 途中 |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9511 | 06:00 | 06:17 | 途中 |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5130 | 06:00 | 06:17 | 途中 |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2366 expand_more(3) | 06:00 | 07:06 | 途中 |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4020 | 06:00 | 07:06 | 途中 |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 06:00 | 07:06 | 途中 |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8005 | 06:00 | 07:06 | 途中 |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5858 expand_more(2) | 06:00 | 06:08 | 途中 |
New York (LGA) | WestJet | WS7398 | 06:00 | 06:08 | 途中 |
New York (LGA) | WestJet | WS7079 | 06:00 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1525 expand_more(2) | 06:00 | 06:10 | 途中 |
New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06:00 | 06:10 | 途中 |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7735 | 06:00 | 06:10 | 途中 |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1939 | 06:10 | 06:16 | 途中 |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5088 | 06:23 | 06:37 | 途中 |
Miami (MIA) | American Airlines | AA756 expand_more(1) | 06:26 | 06:40 | 途中 |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2813 | 06:26 | 06:40 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(3) | 06:30 | 06:50 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 06:30 | 06:50 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 06:30 | 06:50 | 途中 |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6603 | 06:30 | 06:50 | 途中 |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1297 expand_more(3) | 06:30 | 06:49 | 途中 |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06:30 | 06:49 | 途中 |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06:30 | 06:49 | 途中 |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06:30 | 06:49 | 途中 |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 06:45 | 06:53 | 途中 |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 06:45 | 06:53 | 途中 |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7289 | 06:45 | 06:53 | 途中 |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9120 | 06:45 | 06:53 | 途中 |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 06:50 | 07:01 | 途中 |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(7) | 07:00 | 08:24 | 途中 |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4152 | 07:00 | 08:24 | 途中 |
New York (JFK) | El Al | LY4379 | 07:00 | 08:24 | 途中 |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07:00 | 08:24 | 途中 |
New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07:00 | 08:24 | 途中 |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7126 | 07:00 | 予定 | |
New York (JFK) | SAS | SK3488 | 07:00 | 08:24 | 途中 |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07:00 | 08:24 | 途中 |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX400 | 07:00 | 07:04 | 途中 |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4683 expand_more(1) | 07:36 | 07:49 | 途中 |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4746 | 07:36 | 07:49 | 途中 |
Manteo (MEO) | FedEx Feeder | MTN8477 | 07:45 | 08:11 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(2) | 08:02 | 08:14 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 08:02 | 08:14 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 08:02 | 08:14 | 途中 |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1424 | 08:02 | 08:07 | 途中 |
Houston (IAH) | United Express | UA6191 expand_more(1) | 08:30 | 08:38 | 途中 |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 08:30 | 08:38 | 途中 |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 08:31 | 08:48 | 途中 |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX471 | 08:49 | 09:00 | 途中 |
Baltimore (BWI) | flyExclusive | JRE803 | 09:00 | 09:47 | 途中 |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G42159 | 09:05 | 09:16 | 途中 |
New York (LGA) | American Eagle | AA4437 | 09:25 | 09:29 | 途中 |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5509 | 09:56 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1839 | 10:05 | 10:15 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(2) | 10:09 | 10:23 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 10:09 | 10:23 | 途中 |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7997 | 10:09 | 10:23 | 途中 |
West Palm Beach (PBI) | Breeze Airways | MX490 | 10:10 | 予定 | |
Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX704 | 10:13 | 10:10 | 途中 |
Washington (IAD) | United Express | UA6121 expand_more(4) | 10:30 | 10:50 | 途中 |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:30 | 10:50 | 途中 |
Washington (IAD) | Avianca | AV2082 | 10:30 | 10:50 | 途中 |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:30 | 10:50 | 途中 |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7583 | 10:30 | 10:50 | 途中 |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA9953 | 10:36 | 11:42 | 途中 |
Orlando (MCO) | Frontier | F92287 expand_more(1) | 10:43 | 不明 | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42325 | 10:43 | 不明 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3122 | 10:56 | 11:08 | 途中 |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5666 expand_more(2) | 10:59 | 11:09 | 途中 |
New York (LGA) | WestJet | WS7394 | 10:59 | 11:09 | 途中 |
New York (LGA) | WestJet | WS7076 | 10:59 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5252 | 11:04 | 11:19 | 途中 |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2130 | 11:34 | 11:45 | 途中 |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3347 expand_more(2) | 11:48 | 11:57 | 途中 |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4674 | 11:48 | 11:57 | 途中 |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7902 | 11:48 | 11:57 | 途中 |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 11:55 | 12:10 | 途中 |
Detroit (DET) | Baker Aviation | KOW883 | 12:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(3) | 12:04 | 予定 | |
Boston (BOS) | Air France | AF5663 | 12:04 | 予定 | |
Boston (BOS) | KLM | KL5896 | 12:04 | 予定 | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 12:04 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4621 | 12:10 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN331 | 12:15 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(9) | 12:19 | 予定 | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4022 | 12:19 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:19 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12:19 | 予定 | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ2744 | 12:19 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL5507 | 12:19 | 予定 | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7127 | 12:19 | 予定 | |
New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:19 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:19 | 予定 | |
New York (JFK) | WestJet | WS8018 | 12:19 | 予定 | |
Morristown (MMU) | NetJets | EJA616 | 12:42 | 予定 | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA676 | 12:42 | 予定 | |
Ashland (QSP) | NetJets | EJA535 | 12:42 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(5) | 12:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6343 | 12:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6646 | 12:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12:46 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5820 | 12:52 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Frontier | F91075 expand_more(1) | 12:53 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42135 | 12:53 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN367 | 13:00 | 予定 | |
