Norfolk International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2338 expand_more(7) | 00:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3283 | 00:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5808 | 00:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6909 | 00:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3778 | 00:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6542 | 00:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3263 | 00:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2140 | 00:23 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2847 expand_more(4) | 00:31 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3138 | 00:31 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5789 | 00:31 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2017 | 00:31 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7642 | 00:31 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92288 expand_more(1) | 08:09 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42365 | 08:09 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3183 | 08:35 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX508 | 08:53 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1233 | 09:20 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5333 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5591 | 09:25 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1572 expand_more(3) | 09:31 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4749 | 09:31 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2081 | 09:31 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1298 | 09:31 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3170 | 09:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(1) | 09:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6391 | 09:42 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX704 | 09:42 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4144 expand_more(1) | 10:04 | 09:36 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6840 | 10:04 | 09:36 | 上陸した |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3259 | 10:12 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5821 expand_more(1) | 10:21 | 09:56 | 上陸した |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4749 | 10:21 | 09:56 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93072 | 10:36 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5863 expand_more(1) | 10:37 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3321 | 10:37 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5389 | 10:46 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(5) | 11:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4376 | 11:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 11:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7103 | 11:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3765 | 11:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7339 | 11:50 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3627 expand_more(1) | 11:53 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6974 | 11:53 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3594 expand_more(1) | 12:09 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3449 | 12:09 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX471 | 12:24 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3791 | 12:25 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX473 | 12:37 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(3) | 12:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5364 | 12:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 12:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 12:40 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6928 | 12:41 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3258 | 12:42 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5852 | 12:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4509 expand_more(1) | 13:19 | 12:47 | 上陸した |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5016 | 13:19 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5388 | 13:32 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | NetJets | EJA646 | 13:42 | 遅延 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1242 | 14:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4559 expand_more(2) | 14:09 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 14:09 | 予定 | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7194 | 14:09 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5329 expand_more(1) | 14:15 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7783 | 14:15 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2468 | 14:17 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2137 expand_more(3) | 14:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 14:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 14:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 14:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2470 expand_more(1) | 14:22 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7292 | 14:22 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61800 | 14:36 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | flyExclusive | JRE782 | 15:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(7) | 16:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 16:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2161 | 16:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5803 | 16:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6635 | 16:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 16:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 16:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5520 | 16:08 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3661 expand_more(3) | 16:19 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6923 | 16:19 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 16:19 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7660 | 16:19 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4360 expand_more(2) | 16:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 16:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 16:20 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4549 expand_more(2) | 16:47 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3130 | 16:47 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7736 | 16:47 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX483 | 16:50 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5632 expand_more(1) | 17:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 17:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61813 | 17:05 | 予定 | |
| New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX472 | 17:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(6) | 17:19 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3964 | 17:19 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF8731 | 17:19 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL5865 | 17:19 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 17:19 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7095 | 17:19 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 17:19 | 予定 | |
| Cleveland (CGF) | Flexjet | LXJ377 | 17:20 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3694 | 17:25 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2465 | 17:33 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | flyExclusive | JRE875 | 17:38 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4478 expand_more(1) | 17:39 | 予定 | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6227 | 17:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(7) | 18:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 18:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3087 | 18:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5709 | 18:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6991 | 18:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6539 | 18:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 18:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7869 | 18:22 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Flexjet | LXJ550 | 18:23 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2471 expand_more(3) | 18:24 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4638 | 18:24 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7288 | 18:24 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 18:24 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | flyExclusive | JRE702 | 18:27 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4167 expand_more(5) | 18:56 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 18:56 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 18:56 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 18:56 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 18:56 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 18:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5354 expand_more(2) | 19:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4427 | 19:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2727 | 19:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93784 expand_more(1) | 19:20 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42654 | 19:20 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3680 expand_more(1) | 19:22 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7836 | 19:22 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5625 | 19:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4016 expand_more(3) | 19:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4045 | 19:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6796 | 19:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8337 | 19:31 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1762 | 19:46 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5375 expand_more(2) | 19:52 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6149 | 19:52 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 19:52 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3463 | 19:59 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Breeze Airways | MX509 | 20:24 | 予定 | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX482 | 20:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(7) | 20:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3657 | 20:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5806 | 20:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5258 | 20:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7233 | 20:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6225 | 20:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 20:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5455 | 20:51 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(3) | 21:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 21:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 21:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 21:08 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5622 | 21:38 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1531 | 21:47 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 22:04 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3541 | 22:05 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5662 expand_more(1) | 22:06 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4598 | 22:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(7) | 22:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3076 | 22:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3239 | 22:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3500 | 22:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5257 | 22:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 22:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3737 | 22:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2648 | 22:20 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6286 expand_more(1) | 22:23 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 22:23 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX128 | 22:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5507 expand_more(4) | 22:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4160 | 22:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 22:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8559 | 22:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9526 | 22:32 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2587 expand_more(3) | 22:56 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4398 | 22:56 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3262 | 22:56 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2615 | 22:56 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5326 expand_more(6) | 23:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF8732 | 23:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4378 | 23:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL5864 | 23:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3411 | 23:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3304 | 23:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8580 | 23:05 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4589 expand_more(1) | 23:06 | 予定 | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6028 | 23:06 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA680 | 23:16 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3453 | 23:20 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5332 expand_more(1) | 23:21 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7979 | 23:21 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3502 expand_more(2) | 23:32 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3453 | 23:32 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7731 | 23:32 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5518 expand_more(2) | 23:33 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2981 | 23:33 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5374 | 23:33 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3476 | 23:40 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1159 expand_more(2) | 23:40 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4751 | 23:40 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7650 | 23:40 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2674 | 23:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA775 expand_more(3) | 23:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY5749 | 23:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7970 | 23:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5063 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2168 | 05:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2354 expand_more(3) | 05:45 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4099 | 05:45 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 05:45 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7905 | 05:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2966 expand_more(3) | 05:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8365 | 05:50 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3221 | 05:50 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5520 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4768 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2469 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5334 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8492 | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3474 expand_more(1) | 06:04 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06:04 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6331 expand_more(1) | 06:08 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06:08 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2138 expand_more(3) | 06:11 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06:11 | 予定 | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06:11 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2254 | 06:11 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA756 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7644 | 06:15 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3692 | 06:15 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1510 | 06:45 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2015 | 06:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7289 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL327 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4531 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6669 | 07:00 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(7) | 07:03 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4379 | 07:03 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07:03 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL5997 | 07:03 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07:03 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7127 | 07:03 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3395 | 07:03 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07:03 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX470 | 07:05 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 07:06 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5088 | 07:08 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5464 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF6834 | 07:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5512 expand_more(1) | 07:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6012 | 07:32 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2270 | 08:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(4) | 08:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 08:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5453 | 08:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 08:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6417 | 08:33 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92287 expand_more(1) | 09:04 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42364 | 09:04 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4336 expand_more(3) | 09:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1769 | 09:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8261 | 09:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2241 | 09:05 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3183 | 09:25 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Breeze Airways | MX508 | 09:33 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2348 | 10:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5333 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8488 | 10:10 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4484 | 10:20 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX705 | 10:22 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1357 expand_more(3) | 10:27 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:27 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10:27 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4144 expand_more(4) | 10:34 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6840 | 10:34 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 10:34 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8327 | 10:34 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9634 | 10:34 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | NetJets | EJA825 | 10:42 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5821 expand_more(1) | 10:53 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1863 | 10:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(8) | 10:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 10:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2305 | 10:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5256 | 10:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6144 | 10:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8853 | 10:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 10:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2254 | 10:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8463 | 10:57 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3259 | 11:02 | 予定 | |
| Westminster (QNW) | Executive Aviation Corporation | SIY900 | 11:04 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5389 | 11:16 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5863 expand_more(4) | 11:20 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2985 | 11:20 | 予定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6938 | 11:20 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 11:20 | 予定 | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3104 | 11:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93071 | 11:31 | 予定 | |
| Monterey (MRY) | Baker Aviation | KOW992 | 12:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(8) | 12:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL5998 | 12:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7125 | 12:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8482 | 12:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3627 expand_more(4) | 12:33 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2777 | 12:33 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6724 | 12:33 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 12:33 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6519 | 12:33 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3664 expand_more(2) | 12:50 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 12:50 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 12:50 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3791 | 13:00 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX400 | 13:09 | 予定 | |
| New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX473 | 13:17 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5852 expand_more(2) | 13:20 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4415 | 13:20 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6798 | 13:20 | 予定 | |
| Monroe (QSQ) | Ventura | VNT71 | 13:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3258 | 13:32 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(6) | 13:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 13:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 13:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5452 | 13:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6434 | 13:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 13:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 13:45 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4621 expand_more(1) | 13:49 | 予定 | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6062 | 13:49 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6929 | 13:50 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5388 expand_more(1) | 14:08 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4767 | 14:08 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1242 | 14:40 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | NetJets | EJA646 | 14:42 | 予定 | |
| Augusta (AGS) | NetJets | EJA646 | 14:48 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4617 expand_more(4) | 14:58 | 予定 | |
