Norfolk International 空港 出発 (ORF)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2638 expand_more(4) | 02:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4770 | 02:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3262 | 02:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9120 | 02:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7068 | 02:50 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3431 expand_more(4) | 02:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 02:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 02:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 02:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 02:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2757 expand_more(7) | 03:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3093 | 03:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2235 | 03:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3723 | 03:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5200 | 03:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7088 | 03:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 03:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2254 | 03:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4759 expand_more(8) | 03:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS4571 | 03:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5361 | 03:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4101 | 03:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | GOL | G33769 | 03:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4125 | 03:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4951 | 03:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9121 | 03:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5030 | 03:01 | 予定 | |
| Cookeville (QNR) | NetJets | EJA310 | 03:03 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN676 | 03:25 | 予定 | |
| West Palm Beach (DJT) | Flexjet | LXJ383 | 03:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5607 expand_more(3) | 03:46 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 03:46 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 03:46 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6317 | 03:46 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX1335 | 03:49 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5160 | 03:51 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5428 | 04:02 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3323 | 04:35 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3744 expand_more(3) | 04:46 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2463 | 04:46 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7065 | 04:46 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7291 | 04:46 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92287 | 04:54 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4891 expand_more(7) | 05:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF8762 | 05:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4377 | 05:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7312 | 05:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 05:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7164 | 05:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 05:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7307 | 05:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(6) | 05:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2455 | 05:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5039 | 05:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7094 | 05:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6640 | 05:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 05:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2394 | 05:19 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Flexjet | LXJ308 | 05:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61814 expand_more(1) | 05:35 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4058 | 05:35 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4354 expand_more(1) | 05:35 | 予定 | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6183 | 05:35 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1318 | 05:55 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3618 expand_more(1) | 06:02 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3454 | 06:02 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3187 | 06:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4740 expand_more(2) | 06:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4272 | 06:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 06:12 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX1443 | 06:12 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5786 expand_more(1) | 06:37 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7296 | 06:37 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Norfolk International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
