Norfolk International 空港 出発 (ORF)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1621 expand_more(3) | 05:01 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2419 | 05:01 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7150 | 05:01 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6913 | 05:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3556 expand_more(2) | 05:09 | キャンセル | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 05:09 | キャンセル | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 05:09 | キャンセル | |
| Indianapolis (IND) | Republic Airways | YX3310 | 05:09 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4749 | 05:16 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(5) | 05:26 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5361 | 05:26 | 予定 | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4008 | 05:26 | 予定 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8268 | 05:26 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9511 | 05:26 | 予定 | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5187 | 05:26 | 予定 | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX401 | 05:32 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5338 | 05:41 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3670 expand_more(1) | 05:44 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3131 | 05:44 | 予定 | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX483 | 05:53 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61814 expand_more(1) | 05:59 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK9234 | 05:59 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4471 | 06:07 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1665 | 06:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(5) | 06:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6806 | 06:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6635 | 06:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7094 | 06:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6640 | 06:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2394 | 06:17 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4164 expand_more(3) | 06:29 | キャンセル | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6658 | 06:29 | キャンセル | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6850 | 06:29 | キャンセル | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8382 | 06:29 | キャンセル | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5339 | 06:32 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5856 expand_more(6) | 06:43 | キャンセル | |
| New York (JFK) | Air France | AF5948 | 06:43 | キャンセル | |
| New York (JFK) | El Al | LY4377 | 06:43 | キャンセル | |
| New York (JFK) | KLM | KL5865 | 06:43 | キャンセル | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 06:43 | キャンセル | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6886 | 06:43 | キャンセル | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 06:43 | キャンセル | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5874 | 06:43 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2265 expand_more(4) | 06:48 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6206 | 06:48 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ6133 | 06:48 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 06:48 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8572 | 06:48 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 expand_more(1) | 07:03 | キャンセル | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6947 | 07:03 | キャンセル | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1039 | 07:15 | キャンセル | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN8806 | 07:15 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA822 | 07:39 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4810 expand_more(4) | 07:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4746 | 07:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2082 | 07:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1418 | 07:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7955 | 07:59 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA4563 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3454 | 08:15 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2913 | 08:18 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Norfolk International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
