Norfolk International 空港 出発 (ORF)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(5) | 12:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5452 | 12:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6443 | 12:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12:40 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6121 expand_more(1) | 12:53 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6799 | 12:53 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA303 | 12:54 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4654 expand_more(4) | 12:59 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2853 | 12:59 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6724 | 12:59 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 12:59 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8476 | 12:59 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3463 | 01:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2254 | 01:26 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6929 | 02:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(6) | 02:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 02:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2849 | 02:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5453 | 02:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7910 | 02:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 02:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5270 | 02:03 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2255 | 02:27 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3791 | 02:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4023 expand_more(4) | 03:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 03:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 03:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 03:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 03:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5828 expand_more(1) | 03:10 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7770 | 03:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2262 expand_more(2) | 03:16 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4770 | 03:16 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9120 | 03:16 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5859 expand_more(2) | 03:33 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4415 | 03:33 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6798 | 03:33 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Norfolk International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
