Norfolk International 空港 出発 (ORF)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2168 | 05:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2726 expand_more(3) | 05:45 | キャンセル | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4099 | 05:45 | キャンセル | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 05:45 | キャンセル | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8372 | 05:45 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2966 expand_more(2) | 05:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2465 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5520 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4768 | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3474 expand_more(1) | 06:05 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06:05 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6331 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06:10 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3692 | 06:10 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4424 expand_more(1) | 06:12 | 予定 | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6162 | 06:12 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA756 | 06:15 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1524 expand_more(3) | 06:15 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06:15 | 予定 | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06:15 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2254 | 06:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6440 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6426 | 07:00 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7289 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 07:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 07:06 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(7) | 07:07 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07:07 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL5997 | 07:07 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07:07 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7127 | 07:07 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3395 | 07:07 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3488 | 07:07 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07:07 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5088 | 07:08 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5464 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF6834 | 07:10 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX418 | 07:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5512 expand_more(1) | 07:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6012 | 07:32 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3696 | 07:55 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2270 | 08:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6051 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 08:00 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Norfolk International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
