Norfolk International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark (EWR) | United Express | UA3626 expand_more(1) | 10:04 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3447 | 10:04 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6122 expand_more(1) | 10:22 | 遅延 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6859 | 10:22 | 遅延 | |
| Athens (AHN) | Flexjet | LXJ351 | 10:57 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3503 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4605 | 11:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2727 | 11:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4431 | 11:03 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5330 | 11:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5809 expand_more(1) | 11:11 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3321 | 11:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93072 | 11:15 | 予定 | |
| Athens (AHN) | Flexjet | LXJ304 | 11:21 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(5) | 11:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4376 | 11:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 11:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7103 | 11:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3765 | 11:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7418 | 11:25 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN159 | 11:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(2) | 11:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 11:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 11:39 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2003 expand_more(1) | 11:52 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6970 | 11:52 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3390 expand_more(1) | 12:04 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6610 | 12:04 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3738 | 12:05 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5510 | 12:09 | 予定 | |
| Laconia (LCI) | NetJets | EJA379 | 12:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5364 | 12:45 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6046 | 12:54 | 予定 | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX482 | 13:19 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX1684 | 13:30 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5329 expand_more(1) | 14:01 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7783 | 14:01 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2911 | 14:02 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA6313 expand_more(2) | 14:15 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 14:15 | 予定 | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7194 | 14:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1087 expand_more(3) | 14:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 14:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 14:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 14:21 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(1) | 14:23 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7288 | 14:23 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4003 | 14:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2415 | 15:08 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5949 | 15:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1101 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 15:30 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | NetJets | EJA494 | 15:48 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN673 | 15:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3747 expand_more(4) | 16:27 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2592 | 16:27 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7150 | 16:27 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 16:27 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6974 | 16:27 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5625 | 16:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(6) | 17:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 17:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5803 | 17:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6635 | 17:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 17:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 17:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7161 | 17:08 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61813 | 17:10 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5509 | 17:12 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(6) | 17:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 17:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | GOL | G33730 | 17:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 17:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 17:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 17:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5187 | 17:15 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1004 | 17:20 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3603 expand_more(2) | 17:27 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3130 | 17:27 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7736 | 17:27 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 17:32 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4358 expand_more(1) | 17:32 | 予定 | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6227 | 17:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4164 expand_more(2) | 17:47 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4712 | 17:47 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6796 | 17:47 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5672 expand_more(7) | 17:49 | キャンセル | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3729 | 17:49 | キャンセル | |
| New York (JFK) | Air France | AF3079 | 17:49 | キャンセル | |
| New York (JFK) | El Al | LY4380 | 17:49 | キャンセル | |
| New York (JFK) | KLM | KL5865 | 17:49 | キャンセル | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 17:49 | キャンセル | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8476 | 17:49 | キャンセル | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3053 | 17:49 | キャンセル | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX704 | 18:02 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 | 18:29 | 予定 | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX1470 | 18:31 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6139 expand_more(5) | 18:52 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 18:52 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 18:52 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 18:52 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 18:52 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 18:52 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5430 | 18:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(4) | 19:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 19:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5709 | 19:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6539 | 19:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 19:02 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5632 expand_more(3) | 20:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6149 | 20:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6870 | 20:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2481 | 20:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3078 | 20:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92288 expand_more(1) | 20:39 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42365 | 20:39 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4920 | 20:50 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5622 | 20:54 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5555 | 21:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61800 | 21:09 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5375 expand_more(2) | 21:18 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 21:18 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2590 | 21:18 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1152 | 21:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5611 expand_more(4) | 21:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 21:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 21:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 21:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6283 | 21:48 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5662 expand_more(1) | 21:48 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4598 | 21:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(6) | 22:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3657 | 22:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5806 | 22:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5258 | 22:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7233 | 22:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 22:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7360 | 22:01 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4039 expand_more(1) | 22:33 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 22:33 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4589 expand_more(1) | 22:34 | 予定 | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6028 | 22:34 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3389 expand_more(4) | 22:42 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4045 | 22:42 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4107 | 22:42 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8337 | 22:42 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9526 | 22:42 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5332 expand_more(1) | 22:47 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7979 | 22:47 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3439 expand_more(2) | 23:02 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3453 | 23:02 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7546 | 23:02 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2674 | 23:08 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5326 expand_more(6) | 23:13 | キャンセル | |
| New York (JFK) | Air France | AF8732 | 23:13 | キャンセル | |
| New York (JFK) | El Al | LY4378 | 23:13 | キャンセル | |
| New York (JFK) | KLM | KL5864 | 23:13 | キャンセル | |
| New York (JFK) | SAS | SK3411 | 23:13 | キャンセル | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3304 | 23:13 | キャンセル | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8580 | 23:13 | キャンセル | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1379 expand_more(6) | 23:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4398 | 23:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5677 | 23:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7292 | 23:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3262 | 23:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7869 | 23:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7695 | 23:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA680 | 23:25 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA775 expand_more(2) | 23:33 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G33748 | 23:33 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7762 | 23:33 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5518 expand_more(2) | 23:41 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2981 | 23:41 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5374 | 23:41 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL412 expand_more(4) | 23:42 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3024 | 23:42 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6923 | 23:42 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2017 | 23:42 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5517 | 23:42 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1460 expand_more(2) | 23:43 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4751 | 23:43 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7650 | 23:43 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2439 | 10:05 | 予定 | |
| Millington (NQA) | American Eagle | AA9952 | 10:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(5) | 10:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 10:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7512 | 10:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7412 | 10:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7054 | 10:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7592 | 10:20 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2072 | 10:40 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2673 expand_more(4) | 10:41 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:41 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10:41 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:41 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7693 | 10:41 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6122 expand_more(1) | 10:47 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1663 | 10:47 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3717 expand_more(2) | 10:49 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 10:49 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 10:49 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4621 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6062 | 11:40 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5330 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4767 | 11:40 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA9929 | 11:45 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5809 expand_more(4) | 11:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF6841 | 11:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6938 | 11:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 11:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3104 | 11:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(8) | 12:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL5998 | 12:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6458 | 12:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8482 | 12:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93071 | 12:10 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN159 | 12:15 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2003 expand_more(4) | 12:38 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2672 | 12:38 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6724 | 12:38 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 12:38 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7799 | 12:38 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1457 | 12:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3390 expand_more(4) | 12:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6610 | 12:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 12:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8327 | 12:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9634 | 12:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(5) | 12:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5452 | 12:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6434 | 12:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12:50 | 予定 | |
| Charlottesville (CHO) | Flexjet | LXJ304 | 12:52 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3518 expand_more(3) | 13:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4034 | 13:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2724 | 13:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7521 | 13:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5510 | 13:01 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6046 expand_more(3) | 13:20 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4415 | 13:20 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6799 | 13:20 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2240 | 13:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(6) | 13:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 13:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2849 | 13:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5453 | 13:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7910 | 13:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5270 | 13:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8472 | 13:51 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX482 | 13:59 | 予定 | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX1684 | 14:15 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX705 | 14:16 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5329 expand_more(1) | 14:42 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8377 | 14:42 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2200 | 15:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA4023 expand_more(4) | 15:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 15:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 15:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 15:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 15:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(5) | 15:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4770 | 15:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ6133 | 15:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4678 | 15:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9120 | 15:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7161 | 15:15 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1251 | 15:20 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2415 | 16:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1101 expand_more(4) | 16:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4099 | 16:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5256 | 16:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 16:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2254 | 16:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN673 | 16:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1251 expand_more(3) | 17:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 17:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 17:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6317 | 17:02 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3747 expand_more(2) | 17:08 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7150 | 17:08 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7805 | 17:08 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5949 expand_more(1) | 17:19 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2851 | 17:19 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5625 | 17:26 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5509 | 17:42 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4453 expand_more(6) | 17:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6561 | 17:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5361 | 17:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4101 | 17:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | GOL | G33769 | 17:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2378 | 17:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5030 | 17:45 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61814 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK9234 | 18:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4358 | 18:05 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3618 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3131 | 18:10 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX400 | 18:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(5) | 18:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6806 | 18:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6635 | 18:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7094 | 18:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6640 | 18:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2394 | 18:14 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4809 | 18:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4164 expand_more(3) | 18:17 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4712 | 18:17 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6850 | 18:17 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8382 | 18:17 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5683 expand_more(6) | 18:29 | キャンセル | |
| New York (JFK) | Air France | AF5617 | 18:29 | キャンセル | |
| New York (JFK) | El Al | LY4377 | 18:29 | キャンセル | |
| New York (JFK) | KLM | KL7005 | 18:29 | キャンセル | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 18:29 | キャンセル | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6476 | 18:29 | キャンセル | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 18:29 | キャンセル | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 expand_more(1) | 19:09 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6947 | 19:09 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5430 | 19:23 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6171 expand_more(4) | 19:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4746 | 19:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2082 | 19:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1418 | 19:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7955 | 19:59 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92287 | 21:34 | 予定 | |
Norfolk International 空港 への、または Norfolk International 空港 からのフライト
このページでは、Norfolk International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Norfolk International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
