Norfolk International 空港 の NetJets - ORF
    
    
        
            
                NetJets が Norfolk International 空港 を発着する空港はどこですか?
            
            
                
                    
                        
                            | 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト | 
                    
                    
                            
                                | Municipal (AFO) | United States | Afton | 2 | フライトを見る | 
                            
                                | Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 1 | フライトを見る | 
                            
                                | Bar Harbor (BHB) | United States | Bar Harbor | 1 | フライトを見る | 
                            
                                | Hanscom Field (BED) | United States | Bedford Hanscom | 1 | フライトを見る | 
                            
                                | Beverly Municiple Airport (BVY) | United States | Beverly | 1 | フライトを見る | 
                            
                                | Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 2 | フライトを見る | 
                            
                                | Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 2 | フライトを見る | 
                            
                                | Albemarle (CHO) | United States | Charlottesville | 1 | フライトを見る | 
                            
                                | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | 1 | フライトを見る | 
                            
                                | Colorado Springs (COS) | United States | Colorado Springs | 1 | フライトを見る | 
                            
                                | Owens Field (CUB) | United States | Columbia Owens Field | 1 | フライトを見る | 
                            
                                | Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 4 | フライトを見る | 
                            
                                | Republic Field (FRG) | United States | Farmingdale | 1 | フライトを見る | 
                            
                                | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 1 | フライトを見る | 
                            
                                | Executive (FXE) | United States | Fort Lauderdale Executive | 1 | フライトを見る | 
                            
                                | Piedmont Triad International  (GSO) | United States | Greensboro | 2 | フライトを見る | 
                            
                                | Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 1 | フライトを見る | 
                            
                                | Downtown (MKC) | United States | Kansas City Downtown | 1 | フライトを見る | 
                            
                                | Mission Field (LVM) | United States | Livingston | 1 | フライトを見る | 
                            
                                | Opa Locka (OPF) | United States | Miami Opa Locka | 1 | フライトを見る | 
                            
                                | Naples (APF) | United States | Naples | 2 | フライトを見る | 
                            
                                | Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 1 | フライトを見る | 
                            
                                | Pease International (PSM) | United States | Portsmouth Pease | 1 | フライトを見る | 
                            
                                | Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 3 | フライトを見る | 
                            
                                | Roanoke Regional Airport (ROA) | United States | Roanoke | 2 | フライトを見る | 
                            
                                | Pinehurst-S. Pines (SOP) | United States | Southern Pines | 1 | フライトを見る | 
                            
                                | Teterboro (TEB) | United States | Teterboro | 2 | フライトを見る | 
                            
                                | Trenton Mercer Airport (TTN) | United States | Trenton Mercer | 1 | フライトを見る | 
                            
                                | Martha's Vineyard (MVY) | United States | Vineyard Haven | 1 | フライトを見る | 
                            
                                | Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 1 | フライトを見る | 
                    
                
             
         
     
    
         
 NetJets が運航する Norfolk International 空港 行きの毎週定期便
 | 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト | 
|---|
| United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る | 
| United States | Bar Harbor | Bar Harbor (BHB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る | 
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る | 
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る | 
| United States | Kansas City Downtown | Downtown (MKC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る | 
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る | 
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る | 
| United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る | 
| United States | Vineyard Haven | Martha's Vineyard (MVY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る | 
| United States | Afton | Municipal (AFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る | 
| United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る | 
| United States | Columbia Owens Field | Owens Field (CUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る | 
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る | 
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International  (GSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る | 
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る | 
| United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る | 
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る | 
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る | 
 
 NetJets が運航する Norfolk International 空港 発の週次定期便
 | 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト | 
|---|
| United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る | 
| United States | Beverly | Beverly Municiple Airport (BVY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る | 
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る | 
| United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る | 
| United States | Fort Lauderdale Executive | Executive (FXE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る | 
| United States | Livingston | Mission Field (LVM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る | 
| United States | Afton | Municipal (AFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る | 
| United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る | 
| United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る | 
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る | 
| United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る | 
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International  (GSO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る | 
| United States | Southern Pines | Pinehurst-S. Pines (SOP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る | 
| United States | Farmingdale | Republic Field (FRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る | 
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る | 
| United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る | 
| United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る | 
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る | 
| United States | Trenton Mercer | Trenton Mercer Airport (TTN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る | 
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る | 
 
    
    
        
        
        
            
                
                    
                    
                        
                            フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
                            パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
                            
                            今すぐ請求してください!
                         
                     
                 
             
         
 
        
        
     
    
        
            
                
                    Norfolk International 空港 (ORF) にサービスを提供しているその他の航空会社