Norfolk International 空港 到着 (ORF)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(8) | 06:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 06:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2102 | 06:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5079 | 06:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5079 | 06:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6991 | 06:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6539 | 06:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 06:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7869 | 06:22 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6110 expand_more(2) | 06:39 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6870 | 06:39 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8771 | 06:39 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1960 | 06:40 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4255 expand_more(4) | 07:06 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 07:06 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 07:06 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 07:06 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 07:06 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3821 expand_more(1) | 07:11 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2277 | 07:11 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5622 | 07:26 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1762 | 07:46 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5632 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6149 | 07:50 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 07:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(4) | 08:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3657 | 08:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5806 | 08:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5083 | 08:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 08:22 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Breeze Airways | MX509 | 08:24 | 予定 | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX482 | 08:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(3) | 08:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 08:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 08:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 08:54 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5379 | 09:36 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA560 | 09:42 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1531 | 09:47 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Flexjet | LXJ576 | 09:56 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 10:04 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5251 expand_more(4) | 10:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6335 | 10:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 10:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8337 | 10:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9419 | 10:08 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Norfolk International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
