Norfolk International 空港 出発 (ORF)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3627 expand_more(4) | 12:55 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2914 | 12:55 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6731 | 12:55 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 12:55 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8553 | 12:55 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4225 | 12:55 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4621 | 01:11 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(7) | 01:18 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 01:18 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 01:18 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5657 | 01:18 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6606 | 01:18 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 01:18 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 01:18 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7953 | 01:18 | 予定 | |
Sacramento (MHR) | Ultimate Jet | UE69 | 01:30 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3764 | 02:00 | 予定 | |
New York (EWR) | United Express | UA4438 expand_more(2) | 02:54 | 予定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3131 | 02:54 | 予定 | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7735 | 02:54 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1264 | 03:12 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1264 | 03:12 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA3469 expand_more(4) | 03:16 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 03:16 | 予定 | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 03:16 | 予定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 03:16 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 03:16 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(3) | 03:20 | 予定 | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4770 | 03:20 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4678 | 03:20 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7640 | 03:20 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5338 expand_more(6) | 03:27 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF8762 | 03:27 | 予定 | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3350 | 03:27 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL5968 | 03:27 | 予定 | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 03:27 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 03:27 | 予定 | |
New York (JFK) | WestJet | WS7156 | 03:27 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5337 | 03:31 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA4498 expand_more(3) | 03:52 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6311 | 03:52 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6798 | 03:52 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2430 | 03:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(7) | 04:19 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 04:19 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5758 | 04:19 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5659 | 04:19 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 04:19 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6512 | 04:19 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 04:19 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2652 | 04:19 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Norfolk International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!