Norfolk International 空港 出発 (ORF)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Huntington (HTS) | JetBlue | B68781 | 02:00 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3701 | 02:20 | 予定 | |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ361 | 02:27 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4583 expand_more(4) | 02:58 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 02:58 | 予定 | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 02:58 | 予定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 02:58 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 02:58 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5636 expand_more(2) | 03:05 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS8009 | 03:05 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS6644 | 03:05 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6032 expand_more(3) | 03:18 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4183 | 03:18 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1863 | 03:18 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9530 | 03:18 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(3) | 03:44 | 予定 | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4770 | 03:44 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4678 | 03:44 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7641 | 03:44 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3233 | 03:55 | 予定 | |
New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX473 | 03:56 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2911 | 04:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1051 expand_more(6) | 04:23 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2740 | 04:23 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6659 | 04:23 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7094 | 04:23 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7970 | 04:23 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 04:23 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2652 | 04:23 | 予定 | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(7) | 04:52 | 予定 | |
New York (JFK) | British Airways | BA5361 | 04:52 | 予定 | |
New York (JFK) | Finnair | AY4101 | 04:52 | 予定 | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF4125 | 04:52 | 予定 | |
New York (JFK) | Iberia | IB8268 | 04:52 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9121 | 04:52 | 予定 | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5030 | 04:52 | 予定 | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5020 | 04:52 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1580 expand_more(3) | 04:56 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 04:56 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 04:56 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6317 | 04:56 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX418 | 04:57 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5597 | 05:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL689 expand_more(4) | 05:07 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8581 | 05:07 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5804 | 05:07 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2933 | 05:07 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8474 | 05:07 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4891 expand_more(6) | 05:29 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF8762 | 05:29 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4377 | 05:29 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL5505 | 05:29 | 予定 | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 05:29 | 予定 | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7124 | 05:29 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 05:29 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2753 | 05:38 | 予定 | |
New York (EWR) | United Express | UA4509 expand_more(2) | 05:40 | 予定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3131 | 05:40 | 予定 | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7737 | 05:40 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Norfolk International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!