Flyankomster og avganger på Norfolk International Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2338 expand_more(6) | 00.20 | 00:51 | landet |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3283 | 00.20 | 00:51 | landet |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5808 | 00.20 | 00:51 | landet |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5402 | 00.20 | 00:51 | landet |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3778 | 00.20 | 00:51 | landet |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6517 | 00.20 | 00:51 | landet |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2140 | 00.20 | 00:51 | landet |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX508 | 07.37 | 07:55 | landet |
Charlotte (CLT) | American Eagle | OH9962 | 08.34 | 08:54 | landet |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX704 | 08.36 | 09:43 | landet |
New York (LGA) | American Eagle | AA4752 | 08.46 | 08:47 | landet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(1) | 09.00 | 08:43 | landet |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6391 | 09.00 | 08:43 | landet |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5337 | 09.14 | 09:55 | landet |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN840 | 09.15 | 09:10 | landet |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 expand_more(1) | 09.28 | 09:21 | landet |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6899 | 09.28 | 09:21 | landet |
Washington (IAD) | United Express | UA6234 expand_more(2) | 09.37 | 09:24 | landet |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4749 | 09.37 | 09:24 | landet |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1298 | 09.37 | 09:24 | landet |
Boston (BOS) | JetBlue | B61813 | 09.39 | 09:18 | landet |
Paris (LBG) | Qatar Executive | QE587 | 09.41 | 09:32 | landet |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5509 | 09.48 | ukjent | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2717 | 10.18 | 09:59 | landet |
New York (LGA) | Flexjet | LXJ371 | 10.38 | 11:18 | landet |
Chicago (ORD) | United Express | UA3479 expand_more(2) | 10.42 | 10:35 | landet |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4605 | 10.42 | 10:35 | landet |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2727 | 10.42 | 10:35 | landet |
Newark (EWR) | United Express | UA4419 expand_more(1) | 10.49 | 11:25 | landet |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3447 | 10.49 | 11:25 | landet |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(1) | 11.03 | 10:28 | landet |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3321 | 11.03 | 10:28 | landet |
West Palm Beach (PBI) | Breeze Airways | MX9249 | 11.04 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(2) | 11.17 | 11:00 | landet |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 11.17 | 11:00 | landet |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 11.17 | 11:00 | landet |
Boston (BOS) | JetBlue | B69007 | 11.23 | 11:54 | landet |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1871 | 11.25 | 11:15 | landet |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(5) | 11.29 | 11:12 | landet |
New York (JFK) | El Al | LY4378 | 11.29 | 11:12 | landet |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 11.29 | 11:12 | landet |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7103 | 11.29 | 11:12 | landet |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3765 | 11.29 | 11:12 | landet |
New York (JFK) | WestJet | WS7418 | 11.29 | 11:12 | landet |
Miami (MIA) | American Airlines | AA9785 | 11.52 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5579 expand_more(1) | 12.05 | 11:47 | landet |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8697 | 12.05 | 11:47 | landet |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4751 expand_more(1) | 12.15 | 12:00 | landet |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7104 | 12.15 | 12:00 | landet |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3130 | 12.18 | planlagt | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4362 expand_more(2) | 12.20 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA4703 | 12.20 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2315 | 12.20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3944 expand_more(1) | 12.23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6481 | 12.23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 | 12.31 | planlagt | |
Washington (IAD) | Flexjet | LXJ361 | 12.34 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1917 | 12.35 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3747 | 13.30 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4512 expand_more(2) | 14.01 | 13:45 | landet |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 14.01 | 13:45 | landet |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7194 | 14.01 | 13:45 | landet |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5636 expand_more(1) | 14.01 | 13:47 | landet |
New York (LGA) | WestJet | WS7783 | 14.01 | 13:47 | landet |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1491 expand_more(3) | 14.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 14.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 14.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 14.40 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6032 expand_more(1) | 14.53 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9497 | 14.53 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA855 expand_more(1) | 14.54 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7288 | 14.54 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2911 | 15.10 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3233 | 15.10 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX473 | 15.16 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1051 expand_more(1) | 15.18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 15.18 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 16.12 | planlagt | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(5) | 16.20 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 16.20 | planlagt | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 16.20 | planlagt | |
New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 16.20 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 16.20 | planlagt | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5020 | 16.20 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL689 expand_more(4) | 16.22 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5760 | 16.22 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5804 | 16.22 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 16.22 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7094 | 16.22 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5597 | 16.30 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA4521 expand_more(1) | 16.33 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3130 | 16.33 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2752 | 16.39 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5518 expand_more(1) | 16.46 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6699 | 16.46 | planlagt | |
Atlantic City (ACY) | Sun Country Airlines | SY8181 | 17.12 | planlagt | |
Worcester (ORH) | Flexjet | LXJ609 | 17.27 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4358 | 17.30 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5625 | 17.38 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4572 expand_more(2) | 17.43 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6518 | 17.43 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6796 | 17.43 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(7) | 17.46 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3198 | 17.46 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF8731 | 17.46 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5509 | 17.46 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 17.46 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7095 | 17.46 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 17.46 | planlagt | |
New York (JFK) | WestJet | WS6709 | 17.46 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 expand_more(1) | 18.00 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7590 | 18.00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN667 | 18.10 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6031 expand_more(1) | 18.28 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 18.28 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2288 expand_more(4) | 18.29 | planlagt | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4638 | 18.29 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7292 | 18.29 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 18.29 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7811 | 18.29 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA3478 expand_more(2) | 18.30 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3220 | 18.30 | planlagt | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7546 | 18.30 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2543 | 18.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(7) | 18.37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 18.37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3087 | 18.37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7172 | 18.37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 18.37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6499 | 18.37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 18.37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7869 | 18.37 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5601 expand_more(1) | 18.50 | planlagt | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4598 | 18.50 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA3585 expand_more(6) | 18.59 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 18.59 | planlagt | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 18.59 | planlagt | |
Washington (IAD) | avianca | AV2081 | 18.59 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 18.59 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 18.59 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 18.59 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3294 | 19.14 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX509 | 19.35 | planlagt | |
New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX472 | 19.36 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5632 expand_more(1) | 19.48 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 19.48 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN5701 | 19.59 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX705 | 21.25 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5335 expand_more(1) | 21.26 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6149 | 21.26 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(7) | 21.33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3193 | 21.33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5806 | 21.33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5404 | 21.33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7233 | 21.33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3263 | 21.33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 21.33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7360 | 21.33 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(4) | 21.38 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 21.38 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 21.38 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 21.38 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6283 | 21.38 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5622 | 21.49 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN541 | 22.00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX419 | 22.02 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX128 | 22.18 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2194 expand_more(3) | 22.22 | planlagt | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4398 | 22.22 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4444 | 22.22 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2531 | 22.22 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5072 expand_more(1) | 22.23 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7386 | 22.23 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6282 expand_more(1) | 22.29 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 22.29 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2721 | 22.46 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4589 | 22.51 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5662 | 23.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5326 expand_more(6) | 23.05 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF8732 | 23.05 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4376 | 23.05 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5876 | 23.05 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3411 | 23.05 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3053 | 23.05 | planlagt | |
New York (JFK) | WestJet | WS8580 | 23.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2731 expand_more(8) | 23.07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3857 | 23.07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2160 | 23.07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2162 | 23.07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7318 | 23.07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6991 | 23.07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6228 | 23.07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3737 | 23.07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2648 | 23.07 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA775 expand_more(1) | 23.16 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2280 | 23.16 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL731 expand_more(4) | 23.18 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3945 | 23.18 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5770 | 23.18 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2017 | 23.18 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7716 | 23.18 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1875 | 23.25 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2133 expand_more(2) | 23.32 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3453 | 23.32 | planlagt | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7731 | 23.32 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4460 expand_more(3) | 23.38 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6321 | 23.38 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 23.38 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9092 | 23.38 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA680 expand_more(1) | 23.42 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4701 | 23.42 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1018 | 23.54 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2918 | 05.00 | 05:08 | I rute |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2966 expand_more(3) | 05.24 | 05:37 | I rute |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05.24 | 05:37 | I rute |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05.24 | 05:37 | I rute |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8365 | 05.24 | 05:37 | I rute |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2714 | 05.24 | 05:30 | I rute |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN819 | 05.30 | 05:41 | I rute |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL724 expand_more(3) | 05.45 | 05:53 | I rute |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4065 | 05.45 | 05:53 | I rute |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 05.45 | 05:53 | I rute |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8372 | 05.45 | 05:53 | I rute |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5063 expand_more(1) | 05.48 | 10:18 | I rute |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4768 | 05.48 | 10:18 | I rute |
New York (EWR) | United Airlines | UA1777 expand_more(1) | 06.00 | 06:01 | I rute |
New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06.00 | 06:01 | I rute |
Miami (MIA) | American Airlines | AA756 expand_more(1) | 06.00 | 06:15 | I rute |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7644 | 06.00 | 06:15 | I rute |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5458 expand_more(1) | 06.04 | 06:13 | I rute |
New York (LGA) | WestJet | WS7542 | 06.04 | 06:13 | I rute |
New York (JFK) | American Eagle | AA4360 expand_more(2) | 06.07 | 06:17 | I rute |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9511 | 06.07 | 06:17 | I rute |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5130 | 06.07 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3194 | 06.10 | 06:20 | I rute |
Houston (IAH) | United Express | UA6160 expand_more(1) | 06.15 | 06:26 | I rute |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06.15 | 06:26 | I rute |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(3) | 06.24 | 06:30 | I rute |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 06.24 | 06:30 | I rute |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 06.24 | 06:30 | I rute |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6318 | 06.24 | 06:30 | I rute |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5088 | 06.26 | 06:37 | I rute |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 06.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4769 | 06.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7289 | 06.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 06.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1297 expand_more(3) | 06.30 | 06:39 | I rute |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06.30 | 06:39 | I rute |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06.30 | 06:39 | I rute |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06.30 | 06:39 | I rute |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 06.49 | 07:09 | I rute |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4500 expand_more(1) | 07.00 | 07:06 | I rute |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6281 | 07.00 | 07:06 | I rute |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 07.00 | 07:18 | I rute |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(6) | 07.04 | 07:13 | I rute |
New York (JFK) | El Al | LY4379 | 07.04 | 07:13 | I rute |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07.04 | 07:13 | I rute |
New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07.04 | 07:13 | I rute |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7127 | 07.04 | 07:13 | I rute |
New York (JFK) | SAS | SK3488 | 07.04 | 07:13 | I rute |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07.04 | 07:13 | I rute |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX400 | 07.05 | 11:03 | I rute |
Raleigh-Durham (RDU) | NetJets | EJA656 | 07.12 | 06:46 | I rute |
Manteo (MEO) | FedEx Feeder | MTN8477 | 07.45 | 07:59 | I rute |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(2) | 08.00 | 08:04 | I rute |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 08.00 | 08:04 | I rute |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 08.00 | 08:04 | I rute |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1302 | 08.08 | 08:36 | I rute |
Charlottesville (CHO) | NetJets | EJA656 | 08.12 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX508 | 08.22 | 09:26 | I rute |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 08.30 | 08:39 | I rute |
San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX704 | 09.21 | 10:44 | I rute |
New York (LGA) | American Eagle | AA4560 | 09.31 | 09:44 | I rute |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 | 10.00 | 10:01 | I rute |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5337 expand_more(1) | 10.00 | 11:10 | I rute |
New York (LGA) | WestJet | WS8004 | 10.00 | 11:10 | I rute |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(2) | 10.05 | 10:15 | I rute |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 10.05 | 10:15 | I rute |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8463 | 10.05 | 10:15 | I rute |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4113 | 10.05 | 10:11 | I rute |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5509 expand_more(1) | 10.18 | 11:23 | I rute |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4767 | 10.18 | 11:23 | I rute |
Boston (BOS) | JetBlue | B61814 expand_more(2) | 10.25 | 10:31 | I rute |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8259 | 10.25 | 10:31 | I rute |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4128 | 10.25 | 10:31 | I rute |
Washington (IAD) | United Express | UA6244 expand_more(3) | 10.33 | 10:54 | I rute |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10.33 | 10:54 | I rute |
Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10.33 | 10:54 | I rute |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10.33 | 10:54 | I rute |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2717 | 10.58 | 11:17 | I rute |
New York (EWR) | United Express | UA4565 expand_more(2) | 11.24 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 11.24 | planlagt | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 11.24 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(4) | 11.43 | 11:58 | I rute |
Boston (BOS) | Air France | AF5663 | 11.43 | 11:58 | I rute |
Boston (BOS) | KLM | KL5896 | 11.43 | 11:58 | I rute |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 11.43 | 11:58 | I rute |
Boston (BOS) | SAS | SK3104 | 11.43 | 11:58 | I rute |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1871 | 12.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(8) | 12.10 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12.10 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12.10 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12.10 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5507 | 12.10 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7125 | 12.10 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12.10 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12.10 | planlagt | |
New York (JFK) | WestJet | WS8482 | 12.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(5) | 12.22 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12.22 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12.22 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6343 | 12.22 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6646 | 12.22 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12.22 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5579 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8703 | 12.35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3690 expand_more(3) | 12.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4034 | 12.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2724 | 12.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7521 | 12.45 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4621 | 12.50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3944 expand_more(3) | 12.53 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6481 | 12.53 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 12.53 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9581 | 12.53 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4751 expand_more(4) | 13.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2853 | 13.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6927 | 13.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 13.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8476 | 13.00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3130 | 13.03 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1917 | 13.10 | planlagt | |
Harrisburg (MDT) | Flexjet | LXJ371 | 13.12 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(6) | 13.36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 13.36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2849 | 13.36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6345 | 13.36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 13.36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5270 | 13.36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8472 | 13.36 | planlagt | |
Huntington (HTS) | JetBlue | B68781 | 14.00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3701 | 14.20 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ361 | 14.27 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4583 expand_more(4) | 14.58 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 14.58 | planlagt | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 14.58 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 14.58 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 14.58 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5636 expand_more(2) | 15.05 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS8009 | 15.05 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6644 | 15.05 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6032 expand_more(3) | 15.18 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4183 | 15.18 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1863 | 15.18 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9530 | 15.18 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(3) | 15.44 | planlagt | |
