Flyankomster og avganger på Norfolk International Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2338 expand_more(6) | 00.39 | 00:40 | landet |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3283 | 00.39 | 00:40 | landet |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5808 | 00.39 | 00:40 | landet |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5402 | 00.39 | 00:40 | landet |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3778 | 00.39 | 00:40 | landet |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6517 | 00.39 | 00:40 | landet |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2140 | 00.39 | 00:40 | landet |
Belmar - Farmingdale (BLM) | flyExclusive | JRE865 | 08.05 | 08:02 | landet |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX704 | 08.32 | 08:00 | landet |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX508 | 08.37 | 08:32 | landet |
Cleveland (CGF) | Flexjet | LXJ377 | 08.37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(1) | 09.02 | 08:41 | landet |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6434 | 09.02 | 08:41 | landet |
New York (LGA) | American Eagle | AA4351 | 09.03 | 08:27 | landet |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5509 | 09.14 | 08:59 | landet |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX128 | 09.23 | 09:07 | landet |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3340 | 09.30 | 09:23 | landet |
Washington (IAD) | United Express | UA6359 expand_more(3) | 09.41 | 09:31 | landet |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4749 | 09.41 | 09:31 | landet |
Washington (IAD) | Avianca | AV2081 | 09.41 | 09:31 | landet |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1298 | 09.41 | 09:31 | landet |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5252 expand_more(1) | 10.00 | 09:52 | landet |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4726 | 10.00 | 09:52 | landet |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2013 | 10.05 | 10:15 | landet |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5666 expand_more(2) | 10.19 | 10:10 | landet |
New York (LGA) | WestJet | WS8522 | 10.19 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6459 | 10.19 | 10:10 | landet |
Newark (EWR) | United Express | UA4401 expand_more(1) | 11.02 | 10:21 | landet |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3447 | 11.02 | 10:21 | landet |
New York (JFK) | American Eagle | AA4362 expand_more(2) | 11.05 | 10:35 | landet |
New York (JFK) | British Airways | BA4703 | 11.05 | 10:35 | landet |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9489 | 11.05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3394 expand_more(1) | 11.13 | 11:07 | landet |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4443 | 11.13 | 11:07 | landet |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(1) | 11.23 | 11:00 | landet |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3321 | 11.23 | 11:00 | landet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(2) | 11.33 | 11:16 | landet |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 11.33 | 11:16 | landet |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 11.33 | 11:16 | landet |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(6) | 11.40 | 11:30 | landet |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3765 | 11.40 | 11:30 | landet |
New York (JFK) | El Al | LY4378 | 11.40 | 11:30 | landet |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 11.40 | 11:30 | landet |
New York (JFK) | KLM | KL5507 | 11.40 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7103 | 11.40 | 11:30 | landet |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3765 | 11.40 | 11:30 | landet |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN663 | 11.40 | 11:18 | landet |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY8943 | 11.56 | 11:26 | landet |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4654 expand_more(1) | 12.19 | 12:03 | landet |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6960 | 12.19 | 12:03 | landet |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2072 | 12.41 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 | 12.43 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3110 | 12.55 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 expand_more(1) | 13.12 | 12:46 | landet |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9154 | 13.12 | 12:46 | landet |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN367 | 13.20 | 13:06 | landet |
Akron (CAK) | Breeze Airways | MX129 | 13.37 | planlagt | |
Atlanta (PDK) | Flexjet | LXJ377 | 13.37 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA6313 expand_more(1) | 13.57 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 13.57 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2599 | 14.25 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5636 expand_more(2) | 14.30 | 14:06 | landet |
New York (LGA) | WestJet | WS7288 | 14.30 | 14:06 | landet |
New York (LGA) | WestJet | WS7052 | 14.30 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2200 | 14.42 | planlagt | |
Westhampton (FOK) | Flexjet | LXJ612 | 14.44 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5925 expand_more(1) | 14.46 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9479 | 14.46 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(1) | 14.54 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7288 | 14.54 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2465 expand_more(3) | 15.14 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 15.14 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 15.14 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 15.14 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1939 | 15.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1051 expand_more(1) | 15.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 15.30 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL689 expand_more(4) | 16.06 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5760 | 16.06 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5804 | 16.06 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 16.06 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7662 | 16.06 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1167 | 16.25 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA4521 expand_more(1) | 16.29 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3130 | 16.29 | planlagt | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(4) | 16.44 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 16.44 | planlagt | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 16.44 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 16.44 | planlagt | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5020 | 16.44 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5518 expand_more(1) | 16.47 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6699 | 16.47 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5235 | 16.49 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61813 | 17.02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(5) | 17.09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 17.09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5803 | 17.09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7357 | 17.09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 17.09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 17.09 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 17.21 | planlagt | |
Belmar - Farmingdale (BLM) | Flexjet | LXJ403 | 17.29 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | NetJets | EJA932 | 17.30 | planlagt | |
Charleston (CHS) | NetJets | EJA823 | 17.36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4572 expand_more(2) | 17.36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6547 | 17.36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6796 | 17.36 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | Jet Linx Aviation | JL209 | 17.39 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4358 | 17.40 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5815 expand_more(1) | 17.42 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 17.42 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(9) | 17.48 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4362 | 17.48 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF8731 | 17.48 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4380 | 17.48 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5840 | 17.48 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5509 | 17.48 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 17.48 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7095 | 17.48 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7104 | 17.48 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 17.48 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4002 | 17.50 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 expand_more(2) | 18.10 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7782 | 18.10 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7154 | 18.10 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA3671 expand_more(2) | 18.34 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3220 | 18.34 | planlagt | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7546 | 18.34 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN393 | 18.40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2288 expand_more(4) | 18.44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4638 | 18.44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7292 | 18.44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 18.44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7811 | 18.44 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA3416 expand_more(6) | 18.48 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 18.48 | planlagt | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7194 | 18.48 | planlagt | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 18.48 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 18.48 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 18.48 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 18.48 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5162 expand_more(1) | 18.51 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4519 | 18.51 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5635 | 19.23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(6) | 19.33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 19.33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2276 | 19.33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7172 | 19.33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6499 | 19.33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 19.33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7869 | 19.33 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5335 expand_more(2) | 19.48 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6457 | 19.48 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6870 | 19.48 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5632 | 21.02 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Breeze Airways | MX705 | 21.09 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX2509 | 21.10 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX2474 | 21.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(4) | 21.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 21.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 21.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 21.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6283 | 21.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(7) | 21.41 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3182 | 21.41 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5806 | 21.41 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5404 | 21.41 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7233 | 21.41 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3263 | 21.41 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 21.41 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7360 | 21.41 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5622 | 21.44 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2927 | 22.00 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4589 | 22.08 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5862 expand_more(1) | 22.12 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6615 | 22.12 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4510 expand_more(3) | 22.26 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4045 | 22.26 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 22.26 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8681 | 22.26 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6282 expand_more(1) | 22.27 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 22.27 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2484 | 22.35 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1267 | 22.35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2587 expand_more(3) | 22.40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4398 | 22.40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3262 | 22.40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2615 | 22.40 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5662 | 22.56 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1390 | 22.56 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5326 expand_more(7) | 23.06 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF8732 | 23.06 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4376 | 23.06 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3224 | 23.06 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5876 | 23.06 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3411 | 23.06 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3053 | 23.06 | planlagt | |
New York (JFK) | WestJet | WS8580 | 23.06 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL731 expand_more(4) | 23.12 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3945 | 23.12 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5770 | 23.12 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2017 | 23.12 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7716 | 23.12 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2674 | 23.41 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2133 expand_more(2) | 23.41 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3453 | 23.41 | planlagt | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7731 | 23.41 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA775 expand_more(1) | 23.45 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7970 | 23.45 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA6123 expand_more(2) | 23.48 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4751 | 23.48 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7650 | 23.48 | planlagt | |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2918 | 05.03 | 05:09 | I rute |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1430 expand_more(3) | 05.20 | 05:24 | I rute |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05.20 | 05:24 | I rute |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05.20 | 05:24 | I rute |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8253 | 05.20 | 05:24 | I rute |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4161 | 05.25 | 05:51 | I rute |
New York (JFK) | American Eagle | AA4360 expand_more(2) | 05.35 | 05:35 | I rute |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9511 | 05.35 | 05:35 | I rute |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5130 | 05.35 | 05:35 | I rute |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5520 expand_more(1) | 05.46 | 06:45 | I rute |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4768 | 05.46 | 06:45 | I rute |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1262 | 05.50 | 05:56 | I rute |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL724 expand_more(4) | 06.00 | 06:07 | I rute |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4065 | 06.00 | 06:07 | I rute |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 06.00 | 06:07 | I rute |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8275 | 06.00 | 06:07 | I rute |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8313 | 06.00 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5858 expand_more(1) | 06.00 | 06:10 | I rute |
New York (LGA) | WestJet | WS8439 | 06.00 | 06:10 | I rute |
New York (EWR) | United Airlines | UA1525 expand_more(1) | 06.01 | 06:06 | I rute |
New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06.01 | 06:06 | I rute |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5088 | 06.10 | 06:18 | I rute |
Washington (IAD) | United Express | UA6107 expand_more(4) | 06.10 | 06:13 | I rute |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06.10 | 06:13 | I rute |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06.10 | 06:13 | I rute |
Washington (IAD) | Avianca | AV2082 | 06.10 | 06:13 | I rute |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2254 | 06.10 | 06:13 | I rute |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1880 | 06.10 | 06:20 | I rute |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1297 expand_more(3) | 06.20 | 06:28 | I rute |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06.20 | 06:28 | I rute |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06.20 | 06:28 | I rute |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06.20 | 06:28 | I rute |
Miami (MIA) | American Airlines | AA756 expand_more(1) | 06.25 | 06:33 | I rute |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2813 | 06.25 | 06:33 | I rute |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(3) | 06.27 | 06:32 | I rute |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 06.27 | 06:32 | I rute |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 06.27 | 06:32 | I rute |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6603 | 06.27 | 06:32 | I rute |
Houston (IAH) | United Express | UA6191 expand_more(1) | 06.30 | 06:36 | I rute |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06.30 | 06:36 | I rute |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 06.49 | 06:58 | I rute |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 06.49 | 06:58 | I rute |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7289 | 06.49 | 06:58 | I rute |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 06.49 | 06:58 | I rute |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 06.51 | 08:03 | I rute |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(7) | 07.00 | 07:14 | I rute |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4067 | 07.00 | 07:14 | I rute |
New York (JFK) | El Al | LY4379 | 07.00 | 07:14 | I rute |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07.00 | 07:14 | I rute |
New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07.00 | 07:14 | I rute |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7126 | 07.00 | 07:14 | I rute |
New York (JFK) | SAS | SK3488 | 07.00 | 07:14 | I rute |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07.00 | 07:14 | I rute |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4683 expand_more(1) | 07.30 | 07:32 | I rute |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4746 | 07.30 | 07:32 | I rute |
Manteo (MEO) | FedEx Feeder | MTN8477 | 07.45 | 07:53 | I rute |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(2) | 08.01 | 11:34 | I rute |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 08.01 | 11:34 | I rute |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 08.01 | 11:34 | I rute |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX400 | 08.05 | 08:04 | I rute |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1256 expand_more(1) | 08.10 | 08:15 | I rute |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4702 | 08.10 | 08:15 | I rute |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 08.27 | 08:35 | I rute |
Los Angeles (LAX) | Breeze Airways | MX704 | 09.17 | 09:36 | I rute |
San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX508 | 09.22 | 09:44 | I rute |
New York (LGA) | American Eagle | AA4437 | 09.35 | 09:37 | I rute |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5509 | 09.44 | 09:56 | I rute |
Akron (CAK) | Breeze Airways | MX128 | 10.03 | 10:44 | I rute |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1839 | 10.05 | 10:20 | I rute |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(1) | 10.07 | 10:17 | I rute |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 10.07 | 10:17 | I rute |
Washington (IAD) | United Express | UA6121 expand_more(4) | 10.31 | 10:53 | I rute |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10.31 | 10:53 | I rute |
Washington (IAD) | Avianca | AV2083 | 10.31 | 10:53 | I rute |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10.31 | 10:53 | I rute |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7583 | 10.31 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5252 | 10.40 | 10:42 | I rute |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2013 | 10.47 | 11:20 | I rute |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5666 expand_more(1) | 10.59 | 11:15 | I rute |
New York (LGA) | WestJet | WS8056 | 10.59 | 11:15 | I rute |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3394 expand_more(3) | 11.43 | 12:00 | I rute |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4443 | 11.43 | 12:00 | I rute |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 11.43 | 12:00 | I rute |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9442 | 11.43 | 12:00 | I rute |
New York (EWR) | United Express | UA4181 expand_more(2) | 11.55 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 11.55 | planlagt | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 11.55 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(3) | 12.04 | planlagt | |
Boston (BOS) | Air France | AF5663 | 12.04 | planlagt | |
Boston (BOS) | KLM | KL5896 | 12.04 | planlagt | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 12.04 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3618 | 12.15 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(10) | 12.22 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12.22 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12.22 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12.22 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ2744 | 12.22 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5507 | 12.22 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7128 | 12.22 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12.22 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12.22 | planlagt | |
New York (JFK) | WestJet | WS8321 | 12.22 | planlagt | |
New York (JFK) | WestJet | WS8277 | 12.22 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4621 | 12.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(5) | 12.39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12.39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12.39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6343 | 12.39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6646 | 12.39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12.39 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY8914 | 12.55 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4654 expand_more(4) | 12.59 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2853 | 12.59 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6927 | 12.59 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 12.59 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8274 | 12.59 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4159 | 13.30 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2072 | 13.31 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 | 13.41 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(8) | 13.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 13.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2324 | 13.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5758 | 13.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6345 | 13.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8998 | 13.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 13.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2652 | 13.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8312 | 13.48 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN367 | 14.05 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 14.17 | planlagt | |
Athens (AHN) | Flexjet | LXJ377 | 14.30 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA6102 expand_more(4) | 14.50 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 14.50 | planlagt | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 14.50 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 14.50 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 14.50 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN823 | 15.10 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6044 expand_more(3) | 15.11 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4137 | 15.11 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6798 | 15.11 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2809 | 15.11 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5636 expand_more(2) | 15.29 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6636 | 15.29 | planlagt | |
