Norfolk International Airport avganger (ORF)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN508 | 06.25 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3692 | 06.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 07.00 | avbrutt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 07.00 | avbrutt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7289 | 07.00 | avbrutt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 07.00 | avbrutt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6426 | 07.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX418 | 07.05 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 07.06 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(7) | 07.07 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4379 | 07.07 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07.07 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5997 | 07.07 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07.07 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7127 | 07.07 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3488 | 07.07 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07.07 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5088 | 07.08 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5464 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF6834 | 07.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5512 expand_more(1) | 07.32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6012 | 07.32 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2270 | 08.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(2) | 08.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 08.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 08.13 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | Breeze Airways | MX412 | 08.40 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2348 | 08.40 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4336 expand_more(3) | 09.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1769 | 09.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8261 | 09.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2241 | 09.05 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3183 | 09.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5988 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 09.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 09.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(5) | 10.04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 10.04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5256 | 10.04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7412 | 10.04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6144 | 10.04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6593 | 10.04 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | NetJets | EJA749 | 10.06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA605 expand_more(2) | 10.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2724 | 10.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7521 | 10.15 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Norfolk International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
