Flyankomster og avganger på Norfolk International Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4519 expand_more(4) | 00.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6144 | 00.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 00.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8337 | 00.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9526 | 00.10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1379 expand_more(3) | 00.13 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4398 | 00.13 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7869 | 00.13 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7205 | 00.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2338 expand_more(6) | 00.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3855 | 00.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6909 | 00.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3778 | 00.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6542 | 00.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3263 | 00.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2140 | 00.35 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX1511 | 08.43 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5333 | 09.18 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN695 | 09.30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2072 | 09.34 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6359 expand_more(3) | 09.41 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4749 | 09.41 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2081 | 09.41 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1298 | 09.41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(3) | 09.47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6391 | 09.47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7531 | 09.47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5550 | 09.47 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1385 expand_more(1) | 09.53 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3447 | 09.53 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6122 expand_more(1) | 10.28 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6209 | 10.28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3514 expand_more(2) | 10.29 | 09:46 | landet |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4605 | 10.29 | 09:46 | landet |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2727 | 10.29 | 09:46 | landet |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX1337 | 10.42 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5794 expand_more(1) | 10.58 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3321 | 10.58 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5509 | 10.59 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4431 | 11.04 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(2) | 11.26 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7103 | 11.26 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3765 | 11.26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4448 expand_more(1) | 11.43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6533 | 11.43 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3066 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7120 | 11.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(1) | 12.02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 12.02 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1406 | 12.10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Flexjet | LXJ223 | 12.26 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5017 | 12.29 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1322 | 12.30 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Sun Country Airlines | SY8190 | 12.34 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2802 | 13.20 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5329 expand_more(1) | 13.44 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7783 | 13.44 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2911 | 13.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(1) | 14.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5364 | 14.06 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6313 expand_more(2) | 14.15 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 14.15 | planlagt | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7194 | 14.15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(2) | 14.24 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7288 | 14.24 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7288 | 14.24 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(2) | 14.24 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7288 | 14.24 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7288 | 14.24 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4358 expand_more(1) | 14.31 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6227 | 14.31 | planlagt | |
| Wilmington (ILG) | NetJets | EJA524 | 14.48 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5949 | 14.48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2807 expand_more(3) | 14.52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 14.52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 14.52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 14.52 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1323 | 14.59 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX1335 | 15.04 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1655 | 15.10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1540 | 15.11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1101 expand_more(6) | 15.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3221 | 15.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2293 | 15.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5256 | 15.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 15.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 15.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6726 | 15.56 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3737 expand_more(3) | 16.29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7150 | 16.29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 16.29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7113 | 16.29 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3799 expand_more(1) | 16.30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G33745 | 16.30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2651 | 16.31 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6055 expand_more(1) | 16.48 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 16.48 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(5) | 16.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8731 | 16.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5865 | 16.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 16.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7095 | 16.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 16.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(6) | 16.56 | planlagt | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6273 | 16.56 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 16.56 | planlagt | |
| New York (JFK) | GOL | G33730 | 16.56 | planlagt | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 16.56 | planlagt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 16.56 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 16.56 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5601 | 17.10 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3603 expand_more(2) | 17.27 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3130 | 17.27 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7736 | 17.27 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA773 | 17.30 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 expand_more(1) | 17.40 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7454 | 17.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4164 expand_more(2) | 17.47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6658 | 17.47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6796 | 17.47 | planlagt | |
| Chattanooga (CHA) | NetJets | EJA702 | 17.54 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4809 | 17.55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5632 expand_more(1) | 17.58 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2481 | 17.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(5) | 18.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 18.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3087 | 18.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5709 | 18.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6539 | 18.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 18.14 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61813 expand_more(1) | 18.23 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8027 | 18.23 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2519 | 18.45 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92288 expand_more(1) | 18.48 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42365 | 18.48 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6138 expand_more(5) | 18.52 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 18.52 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 18.52 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 18.52 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 18.52 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 18.52 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX1566 | 19.23 | planlagt | |
| Portland (PWM) | Contour Aviation | LF653 | 19.36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(4) | 20.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3657 | 20.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5806 | 20.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5258 | 20.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 20.13 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX1911 | 20.42 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5622 | 20.48 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5375 expand_more(3) | 21.13 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6149 | 21.13 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 21.13 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2359 | 21.13 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3078 | 21.15 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN551 | 21.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2790 expand_more(3) | 21.41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 21.41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 21.41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 21.41 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1647 | 22.00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5662 expand_more(1) | 22.01 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4598 | 22.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2731 expand_more(7) | 22.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3857 | 22.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2162 | 22.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5257 | 22.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6991 | 22.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3737 | 22.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2648 | 22.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6418 | 22.23 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5195 expand_more(1) | 22.26 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7460 | 22.26 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4071 expand_more(1) | 22.33 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 22.33 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4589 expand_more(1) | 22.40 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6028 | 22.40 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61800 | 22.41 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5326 expand_more(7) | 22.41 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4029 | 22.41 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8732 | 22.41 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4378 | 22.41 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5864 | 22.41 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3411 | 22.41 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3304 | 22.41 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8580 | 22.41 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2674 | 22.41 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX128 | 22.43 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1114 expand_more(2) | 22.54 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3453 | 22.54 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7546 | 22.54 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA680 | 23.25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL412 expand_more(6) | 23.33 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3035 | 23.33 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3031 | 23.33 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5789 | 23.33 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6923 | 23.33 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2017 | 23.33 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5517 | 23.33 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5518 expand_more(3) | 23.38 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2981 | 23.38 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5374 | 23.38 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6009 | 23.38 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2677 expand_more(2) | 23.43 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4751 | 23.43 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7650 | 23.43 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA775 expand_more(2) | 23.56 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G33748 | 23.56 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7762 | 23.56 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3130 | 05.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2966 expand_more(3) | 05.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8365 | 05.30 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5334 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8492 | 06.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4693 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6162 | 06.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX1414 | 06.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA756 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7644 | 06.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1079 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3379 | 06.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 06.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6909 | 06.00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN702 | 06.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2162 expand_more(1) | 06.02 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06.02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1659 expand_more(3) | 06.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06.05 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4074 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06.10 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5520 expand_more(1) | 06.14 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4768 | 06.14 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1524 expand_more(3) | 06.15 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06.15 | planlagt | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06.15 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2254 | 06.15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1163 | 06.25 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5088 | 06.30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA9950 | 06.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(3) | 06.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 06.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 06.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6443 | 06.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4528 expand_more(1) | 06.42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4084 | 06.42 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5464 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF6834 | 07.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6010 | 07.00 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX1655 | 07.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 07.03 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 07.03 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7289 | 07.03 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 07.03 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(7) | 07.09 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4379 | 07.09 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07.09 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5997 | 07.09 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07.09 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7132 | 07.09 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3395 | 07.09 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07.09 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61799 | 07.25 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 07.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 08.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 08.00 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4806 | 08.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2270 | 08.05 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 08.10 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX1511 | 09.28 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5333 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8488 | 10.00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2502 | 10.10 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2072 | 10.24 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6121 expand_more(4) | 10.41 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10.41 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10.41 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10.41 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7693 | 10.41 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1197 expand_more(2) | 10.49 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 10.49 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 10.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(7) | 10.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 10.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2455 | 10.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7512 | 10.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6391 | 10.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2652 | 10.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6593 | 10.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7592 | 10.52 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6122 | 10.53 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX1443 | 11.22 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5509 expand_more(1) | 11.29 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4243 | 11.29 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5794 expand_more(4) | 11.40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air France | AF6841 | 11.40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6938 | 11.40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 11.40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3104 | 11.40 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4621 expand_more(1) | 11.42 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6062 | 11.42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4448 expand_more(4) | 12.13 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6533 | 12.13 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 12.13 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8327 | 12.13 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9634 | 12.13 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(8) | 12.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5998 | 12.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7103 | 12.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8482 | 12.15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN711 | 12.50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3066 expand_more(4) | 12.50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5767 | 12.50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6724 | 12.50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 12.50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7863 | 12.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3535 expand_more(3) | 13.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4034 | 13.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2724 | 13.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7521 | 13.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5017 expand_more(1) | 13.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6799 | 13.00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4321 | 13.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(5) | 13.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 13.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 13.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5452 | 13.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 13.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 13.07 | planlagt | |
| Atlantic City (ACY) | Sun Country Airlines | SY8190 | 13.24 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2819 | 13.55 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5329 expand_more(1) | 14.24 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7866 | 14.24 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1211 | 14.49 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4023 expand_more(4) | 15.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 15.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 15.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 15.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 15.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(7) | 15.11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 15.11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2849 | 15.11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5453 | 15.11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7910 | 15.11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 15.11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5270 | 15.11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8472 | 15.11 | planlagt | |
