Flyankomster og avganger på Norfolk International Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2338 expand_more(6) | 00.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4450 | 00.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5808 | 00.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6909 | 00.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3778 | 00.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6542 | 00.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2140 | 00.42 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1057 | 00.45 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX9063 | 01.35 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA9955 | 08.50 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX1082 | 09.03 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1035 | 09.20 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX508 | 09.31 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2112 expand_more(3) | 09.39 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4749 | 09.39 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2081 | 09.39 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1298 | 09.39 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5333 | 09.40 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX1192 | 09.58 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3626 expand_more(1) | 10.03 | 09:42 | landet |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3447 | 10.03 | 09:42 | landet |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5477 expand_more(2) | 10.07 | 09:57 | landet |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4605 | 10.07 | 09:57 | landet |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2727 | 10.07 | 09:57 | landet |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6122 expand_more(1) | 10.29 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6859 | 10.29 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5326 | 10.35 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5330 | 10.39 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1661 | 10.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(2) | 10.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 10.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 10.55 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4473 | 11.09 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5809 expand_more(1) | 11.14 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3321 | 11.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93072 | 11.26 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX473 | 11.26 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(4) | 11.27 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4376 | 11.27 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 11.27 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7103 | 11.27 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3765 | 11.27 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1070 | 11.40 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61800 | 11.43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4643 expand_more(1) | 11.53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6333 | 11.53 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4654 expand_more(1) | 11.57 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6974 | 11.57 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6121 | 11.57 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX419 | 12.10 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2254 | 12.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(2) | 12.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5364 | 12.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7050 | 12.52 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX705 | 13.29 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2255 | 13.49 | Forsinket | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5329 expand_more(1) | 14.04 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7783 | 14.04 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6313 expand_more(2) | 14.17 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 14.17 | planlagt | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7194 | 14.17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2262 expand_more(1) | 14.22 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7288 | 14.22 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4688 | 14.50 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1037 | 15.05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5859 expand_more(1) | 15.06 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 15.06 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2011 | 15.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1101 expand_more(1) | 15.32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 15.32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5449 expand_more(3) | 15.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 15.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 15.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 15.50 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2848 | 15.50 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | NetJets | EJA526 | 15.52 | planlagt | |
| New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX472 | 15.58 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1621 expand_more(5) | 16.12 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5852 | 16.12 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7150 | 16.12 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 16.12 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5524 | 16.12 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5518 | 16.12 | planlagt | |
| New York (JFK) | Flexjet | LXJ420 | 16.44 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4749 | 16.54 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3603 expand_more(2) | 17.03 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3130 | 17.03 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7736 | 17.03 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(6) | 17.09 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 17.09 | planlagt | |
| New York (JFK) | GOL | G33730 | 17.09 | planlagt | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 17.09 | planlagt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 17.09 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 17.09 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5187 | 17.09 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61813 expand_more(1) | 17.10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8300 | 17.10 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5338 | 17.12 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX483 | 17.13 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 17.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(6) | 17.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 17.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5803 | 17.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6635 | 17.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 17.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 17.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7161 | 17.17 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1665 | 17.35 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4471 expand_more(1) | 17.40 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6227 | 17.40 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5339 | 17.54 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5856 expand_more(7) | 17.57 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3494 | 17.57 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF5933 | 17.57 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5865 | 17.57 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 17.57 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6538 | 17.57 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3053 | 17.57 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS5417 | 17.57 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2265 expand_more(4) | 18.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6206 | 18.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7292 | 18.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 18.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2614 | 18.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4164 expand_more(2) | 18.16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6658 | 18.16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6796 | 18.16 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA587 | 18.24 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1039 | 18.35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4308 expand_more(5) | 18.59 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 18.59 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 18.59 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 18.59 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 18.59 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 18.59 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5335 expand_more(1) | 19.10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6149 | 19.10 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | NetJets | EJA363 | 19.18 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA880 | 19.19 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3478 expand_more(2) | 19.22 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3220 | 19.22 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7731 | 19.22 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2913 | 19.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(5) | 19.43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 19.43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3087 | 19.43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5709 | 19.43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6539 | 19.43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 19.43 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 expand_more(1) | 20.13 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6445 | 20.13 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92288 expand_more(1) | 20.40 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42365 | 20.40 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5662 expand_more(1) | 21.11 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6017 | 21.11 | planlagt | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX482 | 21.12 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5632 expand_more(1) | 21.23 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 21.23 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3439 expand_more(1) | 21.42 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3453 | 21.42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5686 expand_more(4) | 21.43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 21.43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 21.43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 21.43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6283 | 21.43 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5622 | 21.45 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4089 | 22.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4589 expand_more(1) | 22.04 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6028 | 22.04 | planlagt | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX1470 | 22.09 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2439 expand_more(1) | 22.30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 22.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4510 expand_more(4) | 22.39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4045 | 22.39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 22.39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8337 | 22.39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8681 | 22.39 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5326 expand_more(6) | 23.23 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8732 | 23.23 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4378 | 23.23 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5864 | 23.23 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3411 | 23.23 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3304 | 23.23 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8580 | 23.23 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN352 | 23.25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL412 expand_more(7) | 23.29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3021 | 23.29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3018 | 23.29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5789 | 23.29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6923 | 23.29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2017 | 23.29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5523 | 23.29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5517 | 23.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(7) | 23.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3657 | 23.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5806 | 23.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5258 | 23.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7233 | 23.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5455 | 23.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3263 | 23.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 23.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA680 | 23.33 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1040 | 23.35 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA775 expand_more(2) | 23.37 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G33748 | 23.37 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7762 | 23.37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2587 expand_more(4) | 23.38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4398 | 23.38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5677 | 23.38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2615 | 23.38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7695 | 23.38 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2677 expand_more(2) | 23.44 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4751 | 23.44 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7650 | 23.44 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2674 | 23.45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL5518 expand_more(2) | 23.47 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2981 | 23.47 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5374 | 23.47 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX128 | 23.53 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3168 | 05.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2966 expand_more(3) | 05.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8365 | 05.15 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4693 expand_more(1) | 05.30 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6162 | 05.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA9928 | 05.30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA756 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36475 | 06.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7644 | 06.00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5520 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4768 | 06.00 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 06.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3712 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5690 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06.00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3183 | 06.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5334 expand_more(1) | 06.04 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8492 | 06.04 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1079 expand_more(5) | 06.05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3089 | 06.05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3031 | 06.05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 06.05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6961 | 06.05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6909 | 06.05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1524 expand_more(2) | 06.05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06.05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06.05 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2302 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(3) | 06.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 06.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 06.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6443 | 06.20 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5088 | 06.23 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2673 | 06.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4683 expand_more(1) | 06.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6115 | 06.40 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 06.46 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 07.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7289 | 07.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(7) | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4396 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4379 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5997 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3395 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX418 | 07.00 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2834 | 07.05 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5464 expand_more(1) | 07.22 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF6834 | 07.22 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 07.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(7) | 07.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 07.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6639 | 07.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 07.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7149 | 07.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5472 | 07.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5587 | 07.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5552 | 07.52 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2270 | 08.00 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX1082 | 09.43 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4904 | 09.55 | planlagt | |
| Lewisburg (LWB) | NetJets | EJA394 | 10.00 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX509 | 10.11 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5333 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8488 | 10.20 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX1193 | 10.38 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2066 expand_more(4) | 10.45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10.45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10.45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10.45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7693 | 10.45 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3508 expand_more(2) | 10.47 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 10.47 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 10.47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5901 expand_more(3) | 10.48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4034 | 10.48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2724 | 10.48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7521 | 10.48 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6122 | 10.54 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5336 expand_more(1) | 11.07 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4243 | 11.07 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5331 | 11.24 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3182 | 11.25 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4473 expand_more(1) | 11.39 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6062 | 11.39 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5809 expand_more(4) | 11.55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air France | AF6841 | 11.55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6938 | 11.55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 11.55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3104 | 11.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(8) | 12.07 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12.07 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12.07 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12.07 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5998 | 12.07 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8651 | 12.07 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12.07 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12.07 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8482 | 12.07 | planlagt | |
| New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX473 | 12.11 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3185 | 12.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93071 | 12.21 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4643 expand_more(4) | 12.23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6333 | 12.23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 12.23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8327 | 12.23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9563 | 12.23 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6121 expand_more(2) | 12.23 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4415 | 12.23 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6799 | 12.23 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61799 | 12.33 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4653 expand_more(4) | 12.37 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8751 | 12.37 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6724 | 12.37 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 12.37 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8207 | 12.37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(5) | 12.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5452 | 12.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6434 | 12.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12.39 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX400 | 12.59 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2254 | 13.29 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA886 | 13.48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(6) | 13.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 13.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2849 | 13.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5453 | 13.57 | planlagt | |
