Flyankomster og avganger på Norfolk International Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark (EWR) | United Express | UA4401 expand_more(1) | 10.08 | 09:52 | landet |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3447 | 10.08 | 09:52 | landet |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5836 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3321 | 10.20 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6129 expand_more(1) | 10.27 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6209 | 10.27 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4431 | 10.40 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4459 | 10.40 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2799 | 10.50 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5330 | 11.19 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(4) | 11.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4376 | 11.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 11.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7103 | 11.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3765 | 11.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4643 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6333 | 11.35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1359 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7280 | 11.45 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1097 | 11.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3664 expand_more(2) | 12.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4427 | 12.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2727 | 12.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7910 | 12.20 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6928 | 12.22 | Forsinket | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93072 | 12.34 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1323 | 12.57 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5803 expand_more(1) | 13.45 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5460 | 13.45 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN185 | 13.55 | planlagt | |
| East Hampton (HTO) | Tradewind Aviation | TJ435 | 14.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1101 expand_more(1) | 14.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 14.08 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4303 expand_more(1) | 14.15 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 14.15 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5597 | 14.24 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3206 expand_more(1) | 14.26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7288 | 14.26 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4471 expand_more(1) | 14.27 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6227 | 14.27 | planlagt | |
| Bedford Hanscom (BED) | flyExclusive | JRE844 | 14.44 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX1335 | 15.04 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5949 | 15.09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2807 expand_more(3) | 15.16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 15.16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 15.16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 15.16 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX1082 | 16.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(6) | 16.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 16.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2161 | 16.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6635 | 16.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 16.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 16.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7161 | 16.20 | planlagt | |
| Washington (DCA) | NetJets | EJA539 | 16.24 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4966 expand_more(3) | 16.24 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7150 | 16.24 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 16.24 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5530 | 16.24 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX473 | 16.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61813 | 16.43 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(5) | 16.44 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8731 | 16.44 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5865 | 16.44 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 16.44 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7095 | 16.44 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 16.44 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6091 | 17.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(4) | 17.02 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 17.02 | planlagt | |
| New York (JFK) | GOL | G33730 | 17.02 | planlagt | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 17.02 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 17.02 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN446 | 17.05 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4524 expand_more(2) | 17.07 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3130 | 17.07 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7736 | 17.07 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX202 | 17.09 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5601 | 17.10 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5788 expand_more(1) | 17.46 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7522 | 17.46 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2519 | 17.47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4434 expand_more(2) | 17.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4004 | 17.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6796 | 17.59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2288 expand_more(4) | 18.17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4638 | 18.17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7292 | 18.17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 18.17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7811 | 18.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(5) | 18.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 18.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2450 | 18.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5709 | 18.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6539 | 18.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 18.28 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92288 expand_more(1) | 18.46 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42365 | 18.46 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1100 | 18.50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4310 expand_more(1) | 18.52 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36123 | 18.52 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4549 expand_more(6) | 18.53 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 18.53 | planlagt | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7194 | 18.53 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 18.53 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 18.53 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 18.53 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 18.53 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1715 | 19.05 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5625 | 19.29 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5375 expand_more(3) | 19.57 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6149 | 19.57 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 19.57 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2526 | 19.57 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 20.04 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Breeze Airways | MX1515 | 20.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(3) | 20.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3657 | 20.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5258 | 20.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 20.25 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX1911 | 20.45 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61800 | 20.56 | planlagt | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX1366 | 21.10 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5662 expand_more(1) | 21.24 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6017 | 21.24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3607 expand_more(3) | 21.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 21.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 21.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 21.25 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5550 expand_more(2) | 21.27 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 21.27 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9276 | 21.27 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5622 | 21.41 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN392 | 22.05 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN440 | 22.10 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5800 expand_more(1) | 22.13 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7535 | 22.13 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4519 expand_more(4) | 22.26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6051 | 22.26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 22.26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8337 | 22.26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9092 | 22.26 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6286 expand_more(1) | 22.28 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 22.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2731 expand_more(6) | 22.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3857 | 22.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2162 | 22.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5257 | 22.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6991 | 22.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3737 | 22.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2648 | 22.30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4525 expand_more(2) | 22.35 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3453 | 22.35 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7546 | 22.35 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4589 expand_more(1) | 22.37 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6028 | 22.37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1379 expand_more(3) | 22.49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4398 | 22.49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7869 | 22.49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7205 | 22.49 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX128 | 22.56 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5326 expand_more(6) | 23.03 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8732 | 23.03 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4378 | 23.03 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5864 | 23.03 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3411 | 23.03 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3304 | 23.03 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8580 | 23.03 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA680 | 23.06 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL412 expand_more(4) | 23.32 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3037 | 23.32 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5789 | 23.32 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6923 | 23.32 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2017 | 23.32 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1101 | 23.35 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA775 | 23.36 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4965 | 23.43 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2677 | 23.44 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2674 | 23.57 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | United Express | UA6354 expand_more(4) | 10.30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10.30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10.30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10.30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7693 | 10.30 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4427 expand_more(2) | 10.52 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 10.52 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 10.52 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6122 expand_more(1) | 10.53 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6799 | 10.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(6) | 11.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 11.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2455 | 11.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5452 | 11.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6391 | 11.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2652 | 11.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7592 | 11.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5836 expand_more(4) | 11.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air France | AF6841 | 11.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6938 | 11.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 11.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3104 | 11.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA400 | 11.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4621 expand_more(1) | 11.10 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6062 | 11.10 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Flexjet | LXJ365 | 11.22 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4819 | 11.25 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2446 | 11.30 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5509 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4767 | 11.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(8) | 12.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5998 | 12.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7103 | 12.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8482 | 12.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4643 expand_more(4) | 12.06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6333 | 12.06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 12.06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8327 | 12.06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9634 | 12.06 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1359 expand_more(4) | 12.30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5807 | 12.30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6724 | 12.30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 12.30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7976 | 12.30 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3302 | 12.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3674 expand_more(3) | 13.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4034 | 13.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2724 | 13.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7521 | 13.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93071 | 13.19 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6929 | 13.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(6) | 13.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 13.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2849 | 13.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5453 | 13.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7910 | 13.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 13.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5270 | 13.25 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1323 | 13.37 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA451 | 14.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5786 expand_more(1) | 14.25 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5487 | 14.25 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN185 | 14.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4453 expand_more(7) | 14.57 | planlagt | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6561 | 14.57 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5361 | 14.57 | planlagt | |
| New York (JFK) | GOL | G33769 | 14.57 | planlagt | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4125 | 14.57 | planlagt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4951 | 14.57 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2378 | 14.57 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5030 | 14.57 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5598 | 14.57 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Aircraft Management Group | RVJ524 | 15.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1101 expand_more(6) | 15.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4099 | 15.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3090 | 15.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5256 | 15.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6580 | 15.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 15.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2254 | 15.13 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4285 expand_more(4) | 15.13 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 15.13 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 15.13 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 15.13 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 15.13 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3206 expand_more(3) | 15.16 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4770 | 15.16 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4444 | 15.16 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9120 | 15.16 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5949 expand_more(3) | 15.34 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4415 | 15.34 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6798 | 15.34 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7645 | 15.34 | planlagt | |
| Wilmington (ILG) | flyExclusive | JRE844 | 15.40 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX1550 | 15.49 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Tradewind Aviation | TJ435 | 16.00 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX1082 | 16.57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1251 expand_more(3) | 17.01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 17.01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 17.01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6317 | 17.01 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4966 expand_more(3) | 17.05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3467 | 17.05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7150 | 17.05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7977 | 17.05 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX472 | 17.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(6) | 17.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4438 | 17.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2229 | 17.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6635 | 17.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7094 | 17.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6640 | 17.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2394 | 17.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(7) | 17.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8762 | 17.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4377 | 17.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5865 | 17.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 17.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7095 | 17.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 17.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7869 | 17.25 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6091 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8702 | 17.30 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | NetJets | EJA539 | 17.30 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4358 expand_more(1) | 17.32 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6183 | 17.32 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61814 expand_more(2) | 17.33 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4019 | 17.33 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK9234 | 17.33 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5601 | 17.42 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2778 | 17.45 | planlagt | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX202 | 17.49 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4575 expand_more(1) | 17.49 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3131 | 17.49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4545 expand_more(3) | 18.29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6281 | 18.29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6850 | 18.29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8382 | 18.29 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5788 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7892 | 18.30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2519 | 18.37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2288 expand_more(3) | 19.07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4638 | 19.07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8572 | 19.07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7054 | 19.07 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4310 expand_more(1) | 19.22 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36123 | 19.22 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1100 | 19.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 | 19.33 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93783 | 19.41 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4982 | 19.45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5625 | 19.59 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4537 | 19.59 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX1515 | 21.06 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX1911 | 21.25 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX1366 | 21.50 | planlagt | |
Flyr til og fra Norfolk International Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Norfolk International Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Norfolk International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
