Norfolk International Airport ankomster (ORF)
                                    Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
                                
                            | Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 04.12 | Forsinket | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(2) | 04.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 04.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 04.20 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3687 expand_more(1) | 04.36 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3130 | 04.36 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5518 | 04.46 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5335 expand_more(2) | 04.52 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6149 | 04.52 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 04.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(5) | 05.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 05.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2098 | 05.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5803 | 05.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 05.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5418 | 05.12 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4358 | 05.30 | planlagt | |
| New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX472 | 05.36 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4496 expand_more(1) | 05.38 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3220 | 05.38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4572 expand_more(2) | 05.43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6483 | 05.43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6518 | 05.43 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(7) | 05.46 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3198 | 05.46 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8731 | 05.46 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6250 | 05.46 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 05.46 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7095 | 05.46 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 05.46 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6593 | 05.46 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7590 | 06.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3294 | 06.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(6) | 06.37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 06.37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5079 | 06.37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6991 | 06.37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6499 | 06.37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 06.37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7869 | 06.37 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3684 expand_more(4) | 06.48 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 06.48 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 06.48 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 06.48 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 06.48 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5601 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4598 | 06.50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL689 expand_more(6) | 07.22 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5760 | 07.22 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3692 | 07.22 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6739 | 07.22 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 07.22 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7094 | 07.22 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7307 | 07.22 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX509 | 07.35 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Norfolk International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
 ANKOMST
 ANKOMST  AVGANGER
 AVGANGER 