Norfolk International Airport avganger (ORF)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4161 | 05.40 | 05:46 | I rute |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5520 expand_more(1) | 05.46 | 05:57 | I rute |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4768 | 05.46 | 05:57 | I rute |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1262 | 05.50 | 05:51 | I rute |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL724 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4065 | 06.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 06.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8275 | 06.00 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5858 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS8439 | 06.00 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1525 expand_more(1) | 06.01 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06.01 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5088 | 06.10 | avbrutt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1469 expand_more(4) | 06.10 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06.10 | planlagt | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06.10 | planlagt | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2082 | 06.10 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2254 | 06.10 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1939 | 06.10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1297 expand_more(3) | 06.20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06.20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06.20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06.20 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA756 expand_more(1) | 06.25 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2813 | 06.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(3) | 06.27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 06.27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 06.27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6318 | 06.27 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6191 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 06.49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 06.49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7289 | 06.49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 06.49 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 06.51 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(5) | 07.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4067 | 07.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07.00 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7127 | 07.00 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3488 | 07.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07.00 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 07.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4683 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4746 | 07.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(2) | 08.01 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 08.01 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 08.01 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1256 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4702 | 08.10 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 08.27 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX508 | 09.22 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX704 | 09.32 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4437 | 09.34 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Norfolk International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!