Chegadas e partidas de voos em Norfolk International Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2338 expand_more(8) | 00:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3283 | 00:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5808 | 00:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5402 | 00:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6910 | 00:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3778 | 00:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6517 | 00:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3737 | 00:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2140 | 00:03 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5486 | 08:32 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX508 | 08:34 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6659 | 09:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6434 | 09:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 09:00 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2867 | 09:40 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK536 | 09:40 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6359 expand_more(2) | 09:41 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4749 | 09:41 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1298 | 09:41 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5333 expand_more(1) | 10:17 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7469 | 10:17 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5430 | 10:20 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4752 | 10:47 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5509 | 11:09 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2264 | 11:30 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5837 expand_more(5) | 11:54 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4378 | 11:54 | agendado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 11:54 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL5507 | 11:54 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3765 | 11:54 | agendado | |
New York (JFK) | WestJet | WS5535 | 11:54 | agendado | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX128 | 12:07 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5431 expand_more(1) | 12:08 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5689 | 12:08 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 12:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 12:15 | agendado | |
Manchester (MHT) | Baker Aviation | KOW201 | 12:18 | agendado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3545 expand_more(1) | 12:48 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3130 | 12:48 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6313 expand_more(3) | 13:56 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 13:56 | agendado | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7194 | 13:56 | agendado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2081 | 13:56 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1873 | 14:05 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5597 | 14:16 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(1) | 14:23 | agendado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7288 | 14:23 | agendado | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42929 | 14:23 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2465 expand_more(3) | 14:26 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 14:26 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 14:26 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 14:26 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5337 | 14:41 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN477 | 14:45 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5329 expand_more(1) | 15:08 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7783 | 15:08 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(2) | 15:17 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 15:17 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5476 | 15:17 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6019 expand_more(2) | 15:47 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6870 | 15:47 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2613 | 15:47 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5625 | 16:02 | agendado | |
Newark (EWR) | Republic Airways | YX3635 | 16:28 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1067 | 16:30 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G4607 | 16:36 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3591 | 16:39 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(6) | 16:53 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF8731 | 16:53 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4380 | 16:53 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5840 | 16:53 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL5509 | 16:53 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 16:53 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 16:53 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 16:57 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1893 | 17:26 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5346 expand_more(4) | 17:44 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5707 | 17:44 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5804 | 17:44 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 17:44 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5690 | 17:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(5) | 17:57 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 17:57 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2102 | 17:57 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7172 | 17:57 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6991 | 17:57 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2648 | 17:57 | agendado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3400 | 18:12 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2288 expand_more(4) | 18:14 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4638 | 18:14 | agendado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7292 | 18:14 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 18:14 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2614 | 18:14 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5132 expand_more(2) | 18:23 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 18:23 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2525 | 18:23 | agendado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK890 | 18:46 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3625 expand_more(5) | 19:04 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 19:04 | agendado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 19:04 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 19:04 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 19:04 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 19:04 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2013 | 19:35 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5632 expand_more(2) | 20:29 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6899 | 20:29 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 20:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(6) | 20:32 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3182 | 20:32 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5806 | 20:32 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5404 | 20:32 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6312 | 20:32 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 20:32 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5477 | 20:32 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX509 | 20:34 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5622 | 20:37 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(4) | 21:34 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 21:34 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 21:34 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 21:34 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6283 | 21:34 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5511 expand_more(2) | 21:50 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5718 | 21:50 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5263 | 21:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3421 expand_more(3) | 21:57 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6083 | 21:57 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 21:57 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2442 | 21:57 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(6) | 22:26 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 22:26 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7357 | 22:26 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 22:26 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6403 | 22:26 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3263 | 22:26 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 22:26 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5332 expand_more(1) | 22:29 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7979 | 22:29 | agendado | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4589 | 22:48 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2587 expand_more(3) | 22:53 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4398 | 22:53 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3262 | 22:53 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2615 | 22:53 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5326 expand_more(8) | 22:56 | agendado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3839 | 22:56 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF8732 | 22:56 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4376 | 22:56 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3224 | 22:56 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL5876 | 22:56 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3411 | 22:56 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3053 | 22:56 | agendado | |
New York (JFK) | WestJet | WS8580 | 22:56 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX471 | 22:59 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5368 expand_more(4) | 23:02 | agendado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3587 | 23:02 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5789 | 23:02 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2017 | 23:02 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7094 | 23:02 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5662 expand_more(1) | 23:04 | agendado | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4598 | 23:04 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2466 | 23:25 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1668 expand_more(2) | 23:30 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4751 | 23:30 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7650 | 23:30 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2340 | 23:30 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA4359 expand_more(7) | 23:31 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 23:31 | agendado | |
New York (JFK) | Finnair | AY4022 | 23:31 | agendado | |
New York (JFK) | Finnair | AY4026 | 23:31 | agendado | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 23:31 | agendado | |
New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 23:31 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 23:31 | agendado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5020 | 23:31 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1390 | 23:37 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA775 expand_more(1) | 23:48 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7970 | 23:48 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2674 | 23:53 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1950 expand_more(2) | 23:59 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3453 | 23:59 | agendado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7731 | 23:59 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6098 expand_more(1) | 23:59 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 23:59 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2918 | 05:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1430 expand_more(3) | 05:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8187 | 05:30 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN427 | 05:35 | agendado | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4360 expand_more(1) | 05:39 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2617 | 05:39 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4619 | 05:50 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5334 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS8439 | 06:00 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA477 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06:00 | agendado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7735 | 06:00 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1926 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06:00 | agendado | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2082 | 06:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2254 | 06:00 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6194 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 06:12 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4769 | 06:12 | agendado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7289 | 06:12 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 06:12 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA545 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06:15 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1185 | 06:15 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA756 expand_more(1) | 06:16 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7644 | 06:16 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5629 | 06:25 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5520 | 06:32 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 06:42 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(3) | 06:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 06:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 06:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6603 | 06:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3669 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4489 | 07:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8692 | 07:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5179 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF8538 | 07:00 | agendado | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(6) | 07:06 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4379 | 07:06 | agendado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07:06 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL5505 | 07:06 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07:06 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3488 | 07:06 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07:06 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5298 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 07:25 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7010 | 07:25 | agendado | |
Teterboro (TEB) | Solairus Aviation | TWY5245 | 07:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(4) | 08:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 08:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7885 | 08:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 08:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7950 | 08:00 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1354 | 08:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5271 expand_more(1) | 08:04 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8690 | 08:04 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5486 | 09:02 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX508 | 09:19 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ301 | 09:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(5) | 10:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 10:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8857 | 10:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6659 | 10:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6670 | 10:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2254 | 10:05 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6121 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:30 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:30 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN509 | 10:30 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK537 | 10:45 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5659 | 10:50 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5333 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7768 | 11:00 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5509 | 11:39 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2871 | 12:20 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5837 expand_more(8) | 12:34 | agendado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3827 | 12:34 | agendado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4037 | 12:34 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF5951 | 12:34 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12:34 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ2744 | 12:34 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL5507 | 12:34 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:34 | agendado | |
New York (JFK) | WestJet | WS7034 | 12:34 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX400 | 12:50 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5431 expand_more(4) | 13:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2853 | 13:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6927 | 13:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 13:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7959 | 13:00 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4621 | 13:16 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(6) | 13:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 13:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 13:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6343 | 13:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 13:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 13:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7953 | 13:20 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3670 expand_more(1) | 13:29 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8982 | 13:29 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1873 | 14:45 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5430 | 14:46 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6102 expand_more(4) | 14:50 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 14:50 | agendado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 14:50 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 14:50 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 14:50 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(3) | 15:13 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4770 | 15:13 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4678 | 15:13 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7640 | 15:13 | agendado | |
Orlando (SFB) | Allegiant Air | G42933 | 15:13 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5337 expand_more(1) | 15:16 | agendado | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4767 | 15:16 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN477 | 15:20 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4891 expand_more(8) | 16:03 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF8762 | 16:03 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4377 | 16:03 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3350 | 16:03 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL7197 | 16:03 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 16:03 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3412 | 16:03 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 16:03 | agendado | |
New York (JFK) | WestJet | WS6932 | 16:03 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6019 expand_more(2) | 16:20 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1863 | 16:20 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8703 | 16:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(7) | 16:22 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5758 | 16:22 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2849 | 16:22 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6345 | 16:22 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 16:22 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6422 | 16:22 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 16:22 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2652 | 16:22 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5625 | 16:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1710 expand_more(3) | 16:44 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 16:44 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 16:44 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6317 | 16:44 | agendado | |
Manchester (MHT) | Baker Aviation | KOW201 | 17:00 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1397 | 17:05 | agendado | |
New York (EWR) | GoJet | G74569 | 17:12 | agendado | |
New York (EWR) | United Express | UA3665 expand_more(1) | 17:21 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 17:21 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G4618 | 17:26 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4844 expand_more(1) | 17:35 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7028 | 17:35 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX470 | 17:44 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1893 | 18:16 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5346 expand_more(3) | 18:25 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5734 | 18:25 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5804 | 18:25 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7006 | 18:25 | agendado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3398 | 18:42 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(5) | 19:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5694 | 19:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7172 | 19:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7094 | 19:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8646 | 19:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2394 | 19:02 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2288 expand_more(2) | 19:04 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4638 | 19:04 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8572 | 19:04 | agendado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK891 | 19:41 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3440 expand_more(4) | 20:05 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4746 | 20:05 | agendado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2083 | 20:05 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1418 | 20:05 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7955 | 20:05 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2904 | 20:20 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX509 | 21:14 | agendado |
Voando de e para Norfolk International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Norfolk International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Norfolk International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!