Chegadas e partidas de voos em Norfolk International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2338 expand_more(7) | 00:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3283 | 00:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5808 | 00:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5081 | 00:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3778 | 00:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6542 | 00:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3263 | 00:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2140 | 00:23 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2847 expand_more(5) | 00:24 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3782 | 00:24 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5789 | 00:24 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5662 | 00:24 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2017 | 00:24 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7642 | 00:24 | agendado | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX412 | 08:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2890 | 08:23 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN447 | 09:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4230 expand_more(3) | 09:44 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4749 | 09:44 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2081 | 09:44 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1298 | 09:44 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 expand_more(1) | 09:47 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6209 | 09:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(3) | 09:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7297 | 09:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7168 | 09:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5496 | 09:56 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5162 | 10:20 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | flyExclusive | JRE743 | 10:47 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5333 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5591 | 11:05 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3627 expand_more(1) | 11:06 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3447 | 11:06 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61800 | 11:25 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | flyExclusive | JRE799 | 11:47 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(5) | 11:50 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4376 | 11:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 11:50 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7103 | 11:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3765 | 11:50 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7339 | 11:50 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN674 | 11:55 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4179 expand_more(1) | 12:02 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6372 | 12:02 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX419 | 12:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA557 | 12:24 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5607 | 12:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(2) | 12:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 12:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 12:34 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6109 expand_more(1) | 12:36 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9155 | 12:36 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5863 expand_more(1) | 12:59 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3321 | 12:59 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4527 expand_more(2) | 13:27 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2534 | 13:27 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2225 | 13:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4251 expand_more(1) | 13:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4165 | 13:27 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4820 expand_more(1) | 14:08 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 14:08 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3038 | 14:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2638 expand_more(2) | 14:31 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7292 | 14:31 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4408 | 14:31 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92288 expand_more(1) | 14:31 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42365 | 14:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3556 expand_more(3) | 14:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 14:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 14:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 14:32 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5337 | 14:49 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4752 expand_more(1) | 14:53 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6028 | 14:53 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4549 expand_more(1) | 15:26 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3220 | 15:26 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN174 | 15:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2588 expand_more(2) | 16:07 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 16:07 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6808 | 16:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(4) | 16:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 16:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5803 | 16:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 16:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5520 | 16:43 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2691 | 17:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(6) | 17:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3964 | 17:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8731 | 17:19 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6250 | 17:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 17:19 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7100 | 17:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 17:19 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3033 | 17:35 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(4) | 17:42 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 17:42 | agendado | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 17:42 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 17:42 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 17:42 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 expand_more(1) | 18:03 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7590 | 18:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3486 expand_more(1) | 18:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6207 | 18:13 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6110 expand_more(2) | 18:39 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6870 | 18:39 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8771 | 18:39 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1626 | 18:40 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4255 expand_more(4) | 19:06 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 19:06 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 19:06 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 19:06 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 19:06 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3821 expand_more(1) | 19:11 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2277 | 19:11 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5622 | 19:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(7) | 19:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3657 | 19:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5806 | 19:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5083 | 19:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7233 | 19:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6225 | 19:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 19:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5455 | 19:29 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1762 | 19:46 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5632 expand_more(2) | 19:50 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6149 | 19:50 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 19:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(3) | 20:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 20:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 20:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 20:54 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5662 expand_more(1) | 21:02 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4598 | 21:02 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Breeze Airways | MX423 | 21:15 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1596 | 21:25 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5379 | 21:36 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX128 | 21:36 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1531 | 21:47 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Breeze Airways | MX413 | 21:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5251 expand_more(6) | 22:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6335 | 22:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4045 | 22:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 22:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8337 | 22:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9419 | 22:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2239 | 22:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(6) | 22:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3239 | 22:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3500 | 22:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5082 | 22:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5079 | 22:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 22:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2648 | 22:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6286 expand_more(1) | 22:32 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 22:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2194 expand_more(4) | 22:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6446 | 22:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7288 | 22:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4444 | 22:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2576 | 22:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5326 expand_more(5) | 23:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8732 | 23:05 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6809 | 23:05 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3411 | 23:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3304 | 23:05 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8580 | 23:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA680 | 23:06 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1671 | 23:25 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA341 | 23:25 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5518 expand_more(2) | 23:33 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2981 | 23:33 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7676 | 23:33 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA315 expand_more(2) | 23:46 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4751 | 23:46 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7650 | 23:46 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1445 expand_more(1) | 23:51 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2702 | 23:51 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1047 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Raleigh-Durham (RDU) | flyExclusive | JRE799 | 02:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2918 | 05:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2354 expand_more(3) | 05:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3358 | 05:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 05:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6462 | 05:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2966 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7289 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 06:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6331 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3644 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1448 expand_more(1) | 06:06 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2813 | 06:06 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1093 expand_more(4) | 06:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2082 | 06:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2254 | 06:10 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4155 | 06:10 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5084 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4606 | 06:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2453 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06:15 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1510 | 06:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2383 | 07:00 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL327 expand_more(4) | 07:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4531 | 07:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5294 | 07:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 07:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6137 | 07:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(3) | 07:03 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7423 | 07:03 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07:03 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07:03 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 07:06 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5464 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF6834 | 07:10 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX418 | 07:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5295 expand_more(1) | 07:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6281 | 07:29 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5334 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8492 | 08:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 08:08 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA741 | 08:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(3) | 08:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 08:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5293 | 08:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 08:33 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Breeze Airways | MX412 | 08:40 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4360 expand_more(3) | 09:03 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1830 | 09:03 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4951 | 09:03 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9511 | 09:03 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2890 | 09:13 | agendado | |
| Morristown (MMU) | NetJets | EJA361 | 09:30 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN298 | 09:50 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 expand_more(2) | 10:12 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6798 | 10:12 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7710 | 10:12 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4239 expand_more(3) | 10:31 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:31 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10:31 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:31 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5162 | 10:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(5) | 11:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 11:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7297 | 11:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6144 | 11:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2254 | 11:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8463 | 11:01 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3501 expand_more(2) | 11:47 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 11:47 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 11:47 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61799 | 12:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(8) | 12:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3291 | 12:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:30 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6924 | 12:30 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7125 | 12:30 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:30 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8482 | 12:30 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1507 | 12:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4179 expand_more(4) | 12:42 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF6857 | 12:42 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6384 | 12:42 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 12:42 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6464 | 12:42 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5607 | 13:01 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6109 expand_more(3) | 13:01 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4415 | 13:01 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1863 | 13:01 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9615 | 13:01 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Breeze Airways | MX422 | 13:15 | agendado | |
| Key West (EYW) | NetJets | EJA557 | 13:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(7) | 13:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 13:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 13:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5295 | 13:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 13:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6443 | 13:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6434 | 13:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 13:39 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5863 expand_more(3) | 13:45 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2985 | 13:45 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 13:45 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3104 | 13:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4251 expand_more(4) | 13:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4165 | 13:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 13:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8327 | 13:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9528 | 13:57 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4621 expand_more(1) | 13:57 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6062 | 13:57 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | flyExclusive | JRE743 | 14:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4906 expand_more(4) | 14:43 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 14:43 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 14:43 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 14:43 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 14:43 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5329 expand_more(1) | 14:59 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8436 | 14:59 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3038 | 15:01 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5337 expand_more(2) | 15:19 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4768 | 15:19 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4767 | 15:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2638 expand_more(3) | 15:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4770 | 15:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4408 | 15:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9120 | 15:22 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92287 expand_more(1) | 15:26 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42364 | 15:26 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3275 | 16:40 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA4390 expand_more(2) | 16:43 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3131 | 16:43 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7737 | 16:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3560 expand_more(2) | 17:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 17:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 17:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2588 expand_more(4) | 17:04 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2777 | 17:04 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6385 | 17:04 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2933 | 17:04 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6510 | 17:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(6) | 17:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6806 | 17:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5080 | 17:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7094 | 17:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6640 | 17:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 17:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2394 | 17:50 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3677 | 17:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4891 expand_more(6) | 17:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8762 | 17:59 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4377 | 17:59 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6659 | 17:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 17:59 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7124 | 17:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 17:59 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3033 | 18:15 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA4359 expand_more(6) | 18:25 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5361 | 18:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4101 | 18:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4125 | 18:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8268 | 18:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2285 | 18:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5187 | 18:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3486 expand_more(1) | 18:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6207 | 18:43 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6110 | 19:06 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1960 | 19:20 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3821 | 19:41 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4907 expand_more(3) | 19:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4746 | 19:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1418 | 19:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7955 | 19:45 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5622 | 19:57 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1763 | 20:41 | agendado | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX413 | 22:31 | agendado | |
Voando de e para Norfolk International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Norfolk International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Norfolk International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
