Chegadas e partidas de voos em Norfolk International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2338 expand_more(6) | 00:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3283 | 00:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5808 | 00:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5081 | 00:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3778 | 00:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6517 | 00:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2140 | 00:32 | agendado | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX412 | 07:25 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4752 | 08:35 | agendado | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX704 | 08:36 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5337 | 09:20 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1795 | 09:25 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5340 | 09:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(1) | 09:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6434 | 09:33 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6359 expand_more(3) | 09:40 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4749 | 09:40 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2081 | 09:40 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1298 | 09:40 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2296 | 09:46 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5336 expand_more(1) | 09:53 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6209 | 09:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4421 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6356 | 10:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(2) | 11:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 11:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 11:32 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(4) | 11:33 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4378 | 11:33 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 11:33 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7103 | 11:33 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3765 | 11:33 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN933 | 11:40 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(1) | 11:47 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3321 | 11:47 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3680 expand_more(1) | 11:58 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3447 | 11:58 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 12:11 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4751 expand_more(2) | 12:18 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 12:18 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7104 | 12:18 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4527 expand_more(2) | 13:05 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4703 | 13:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8622 | 13:05 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3057 | 13:40 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3681 expand_more(2) | 14:03 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 14:03 | agendado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7194 | 14:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1051 expand_more(2) | 14:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 14:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5482 | 14:09 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5636 expand_more(1) | 14:16 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7783 | 14:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2638 expand_more(2) | 14:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7292 | 14:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4894 | 14:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1491 expand_more(3) | 14:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 14:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 14:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 14:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4740 expand_more(1) | 14:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4272 | 14:42 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5337 | 14:44 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6030 expand_more(1) | 14:57 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8697 | 14:57 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5597 | 15:24 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2287 | 15:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL689 expand_more(2) | 16:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6384 | 16:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7094 | 16:10 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA4359 expand_more(4) | 16:41 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 16:41 | agendado | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 16:41 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 16:41 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 16:41 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN158 | 16:45 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3687 expand_more(1) | 16:47 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3130 | 16:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(6) | 16:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 16:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3087 | 16:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5803 | 16:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5080 | 16:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 16:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 16:57 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5518 | 17:07 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(6) | 17:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4126 | 17:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8731 | 17:30 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4380 | 17:30 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6250 | 17:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 17:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 17:30 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1794 | 17:35 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4351 | 17:44 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4496 expand_more(2) | 18:18 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3220 | 18:18 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7546 | 18:18 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 expand_more(1) | 18:19 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7590 | 18:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(6) | 18:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 18:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2102 | 18:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5079 | 18:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6499 | 18:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 18:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7869 | 18:34 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3684 expand_more(5) | 18:48 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 18:48 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 18:48 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 18:48 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 18:48 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 18:48 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6033 expand_more(2) | 18:48 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 18:48 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2655 | 18:48 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3612 expand_more(1) | 18:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9484 | 18:59 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5632 expand_more(1) | 19:41 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 19:41 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5622 | 20:51 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Breeze Airways | MX413 | 20:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(4) | 21:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 21:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 21:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 21:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6283 | 21:00 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1508 | 21:05 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX705 | 21:25 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN280 | 22:00 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX128 | 22:03 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5053 expand_more(1) | 22:10 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4462 | 22:10 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5772 expand_more(1) | 22:14 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6843 | 22:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5279 expand_more(4) | 22:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4712 | 22:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 22:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8337 | 22:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9419 | 22:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(5) | 22:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3193 | 22:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5806 | 22:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5083 | 22:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7233 | 22:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 22:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4047 expand_more(1) | 22:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 22:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2194 expand_more(5) | 22:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6446 | 22:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7288 | 22:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3024 | 22:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4444 | 22:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7575 | 22:37 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4589 expand_more(1) | 22:53 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6028 | 22:53 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA680 expand_more(1) | 22:59 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4701 | 22:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5326 expand_more(6) | 23:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8732 | 23:00 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4376 | 23:00 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6809 | 23:00 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3411 | 23:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3053 | 23:00 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8580 | 23:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3488 expand_more(2) | 23:13 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4751 | 23:13 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7650 | 23:13 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1047 | 23:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL731 expand_more(5) | 23:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3945 | 23:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5770 | 23:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6739 | 23:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2017 | 23:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6664 | 23:25 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2133 expand_more(2) | 23:27 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3453 | 23:27 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7731 | 23:27 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1445 expand_more(2) | 23:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2702 | 23:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5063 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1448 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2813 | 05:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2966 expand_more(3) | 05:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8365 | 05:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL724 expand_more(3) | 05:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3804 | 05:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 05:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8372 | 05:40 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5265 expand_more(1) | 05:51 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6616 | 05:51 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2918 | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5782 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8492 | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2062 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6278 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4619 expand_more(1) | 06:01 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6162 | 06:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1297 expand_more(3) | 06:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06:05 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2744 | 06:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(4) | 06:18 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 06:18 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7289 | 06:18 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4147 | 06:18 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 06:18 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3532 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06:25 | agendado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 06:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 06:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6603 | 06:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(7) | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4379 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7423 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7127 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3488 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07:00 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 07:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 07:41 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX400 | 08:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 08:03 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA526 | 08:04 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Breeze Airways | MX412 | 08:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(4) | 08:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 08:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5293 | 08:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 08:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7950 | 08:30 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2568 | 08:30 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4336 expand_more(2) | 09:06 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4217 | 09:06 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9121 | 09:06 | agendado | |
| Leesburg (QSO) | NetJets | EJA360 | 09:06 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX704 | 09:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5283 expand_more(1) | 09:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4084 | 09:27 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5340 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4767 | 10:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5337 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8004 | 10:00 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1795 | 10:05 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5336 expand_more(1) | 10:23 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8703 | 10:23 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6121 expand_more(3) | 10:36 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:36 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10:36 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(4) | 10:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 10:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7297 | 10:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7969 | 10:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2254 | 10:38 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2296 | 10:39 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4421 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6356 | 11:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(8) | 12:13 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12:13 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:13 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12:13 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6924 | 12:13 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7125 | 12:13 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:13 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:13 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8482 | 12:13 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1654 | 12:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(3) | 12:27 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5663 | 12:27 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 12:27 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3104 | 12:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(5) | 12:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5295 | 12:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8470 | 12:37 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3665 expand_more(2) | 12:39 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 12:39 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 12:39 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4751 expand_more(4) | 13:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2853 | 13:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6385 | 13:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 13:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8476 | 13:00 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4621 expand_more(1) | 13:35 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6062 | 13:35 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3057 | 14:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3584 expand_more(4) | 14:50 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 14:50 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 14:50 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 14:50 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 14:50 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5636 expand_more(1) | 14:56 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8436 | 14:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4740 expand_more(4) | 15:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4272 | 15:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 15:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8382 | 15:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9508 | 15:13 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5337 | 15:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1051 expand_more(5) | 15:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2549 | 15:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5294 | 15:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 15:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6703 | 15:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5270 | 15:14 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2638 expand_more(3) | 15:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4770 | 15:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4894 | 15:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9120 | 15:19 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6030 expand_more(3) | 15:22 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4183 | 15:22 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1863 | 15:22 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8782 | 15:22 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3592 | 16:10 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5128 | 16:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1156 expand_more(2) | 16:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 16:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 16:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL689 expand_more(4) | 16:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8581 | 16:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6384 | 16:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2933 | 16:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8474 | 16:58 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA4359 expand_more(5) | 17:24 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5361 | 17:24 | agendado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4101 | 17:24 | agendado | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4125 | 17:24 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8268 | 17:24 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9511 | 17:24 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3654 expand_more(1) | 17:28 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3131 | 17:28 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3388 | 17:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4891 expand_more(6) | 17:47 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8762 | 17:47 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4377 | 17:47 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6659 | 17:47 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 17:47 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7124 | 17:47 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 17:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(5) | 18:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6806 | 18:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5080 | 18:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7094 | 18:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6640 | 18:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2394 | 18:02 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3266 | 18:15 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4358 | 18:24 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4800 | 18:34 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA4610 expand_more(1) | 18:53 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3454 | 18:53 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4824 expand_more(1) | 18:59 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8001 | 18:59 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6033 | 19:13 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3612 expand_more(1) | 19:29 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2272 | 19:29 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3589 expand_more(3) | 20:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4746 | 20:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2082 | 20:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1418 | 20:10 | agendado | |
