Norfolk International Aeroporto Partidas (ORF)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3168 | 05:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3077 | 05:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2966 expand_more(3) | 05:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8365 | 05:20 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4693 expand_more(1) | 05:33 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6162 | 05:33 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5520 expand_more(1) | 05:42 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4768 | 05:42 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3712 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 05:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5287 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA756 expand_more(1) | 06:01 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7644 | 06:01 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5334 expand_more(1) | 06:04 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8492 | 06:04 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1079 expand_more(3) | 06:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3031 | 06:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 06:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6909 | 06:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1524 expand_more(2) | 06:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06:05 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3183 | 06:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1409 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 06:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 06:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6443 | 06:20 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5088 | 06:27 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 06:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4683 expand_more(1) | 06:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6115 | 06:49 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(7) | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4309 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4379 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5997 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3488 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 07:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 07:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7289 | 07:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 07:03 | agendado | |
| Elizabeth City (ECG) | Flexjet | LXJ451 | 07:06 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5464 expand_more(1) | 07:22 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF6834 | 07:22 | agendado | |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA254 | 07:42 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3078 | 07:50 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Norfolk International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
