Norfolk International Aeroporto Partidas (ORF)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | United Express | UA4072 expand_more(4) | 02:58 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 02:58 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 02:58 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 02:58 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 02:58 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4893 expand_more(1) | 03:02 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8436 | 03:02 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2468 | 03:07 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2470 expand_more(3) | 03:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4770 | 03:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4444 | 03:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9120 | 03:12 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK545 | 03:15 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4360 expand_more(6) | 04:51 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5361 | 04:51 | agendado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4177 | 04:51 | agendado | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4130 | 04:51 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8551 | 04:51 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9511 | 04:51 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5130 | 04:51 | agendado | |
| Oak Island (QNU) | NetJets | EJA420 | 04:54 | agendado | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3595 expand_more(3) | 04:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2822 | 04:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7250 | 04:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6728 | 04:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA481 expand_more(2) | 05:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 05:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 05:05 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3694 | 05:25 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA4390 expand_more(1) | 05:29 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3131 | 05:29 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5390 | 05:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(6) | 05:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4352 | 05:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6806 | 05:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6635 | 05:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7094 | 05:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6640 | 05:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2394 | 05:30 | agendado | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX483 | 05:30 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX472 | 05:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4891 expand_more(6) | 05:57 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8762 | 05:57 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4377 | 05:57 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7005 | 05:57 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 05:57 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6738 | 05:57 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 05:57 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4478 expand_more(1) | 06:09 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6183 | 06:09 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2465 | 06:13 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Norfolk International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
