Chegadas e partidas de voos em Norfolk International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1445 expand_more(2) | 00:04 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G33748 | 00:04 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2702 | 00:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2338 expand_more(7) | 00:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3855 | 00:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5808 | 00:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5040 | 00:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3778 | 00:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6542 | 00:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3263 | 00:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2140 | 00:48 | agendado | |
| Washington (IAD) | Jet Linx Aviation | JL212 | 07:58 | agendado | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX1766 | 08:37 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4414 | 09:10 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5333 | 09:14 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2296 | 09:34 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6359 expand_more(3) | 09:43 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4749 | 09:43 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2081 | 09:43 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1298 | 09:43 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 expand_more(1) | 09:58 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6209 | 09:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(3) | 10:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7445 | 10:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6391 | 10:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7531 | 10:01 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4401 expand_more(1) | 10:04 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3447 | 10:04 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5338 | 10:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5505 expand_more(2) | 10:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4605 | 10:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2727 | 10:53 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5599 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3321 | 11:05 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4621 expand_more(1) | 11:16 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6227 | 11:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4643 expand_more(1) | 11:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6519 | 11:32 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1570 expand_more(2) | 11:47 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 11:47 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6671 | 11:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(2) | 12:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5364 | 12:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 12:21 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2319 | 12:36 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6030 | 13:12 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1098 | 13:30 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5329 expand_more(1) | 13:54 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7783 | 13:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2757 expand_more(2) | 13:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4007 | 13:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 13:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3517 expand_more(2) | 14:12 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 14:12 | agendado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7194 | 14:12 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4752 | 14:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5697 expand_more(3) | 14:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 14:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 14:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 14:22 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1093 | 14:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2638 expand_more(1) | 14:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7292 | 14:26 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX202 | 14:36 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5337 | 15:07 | agendado | |
| Houston (IAH) | NetJets | EJA751 | 15:12 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5103 | 15:13 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3744 expand_more(1) | 16:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6665 | 16:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(4) | 16:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 16:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5803 | 16:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2153 | 16:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 16:14 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(7) | 16:29 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4126 | 16:29 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8731 | 16:29 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 16:29 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6347 | 16:29 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 16:29 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6134 | 16:29 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 16:29 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3187 | 16:31 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA4359 expand_more(5) | 17:01 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 17:01 | agendado | |
| New York (JFK) | GOL | G33730 | 17:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 17:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 17:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 17:01 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX419 | 17:10 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3603 expand_more(2) | 17:18 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3130 | 17:18 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7736 | 17:18 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1305 | 17:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4740 expand_more(1) | 17:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4272 | 17:25 | agendado | |
| Myrtle Beach (MYR) | Jet Linx Aviation | JL212 | 17:29 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61813 expand_more(2) | 17:44 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8027 | 17:44 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3991 | 17:44 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5786 expand_more(1) | 17:57 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6973 | 17:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(6) | 18:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 18:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3087 | 18:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5038 | 18:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6539 | 18:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 18:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5530 | 18:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1914 expand_more(3) | 18:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4638 | 18:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 18:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2450 | 18:12 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92288 expand_more(1) | 18:44 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42365 | 18:44 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5625 | 18:47 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6031 expand_more(2) | 18:52 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6149 | 18:52 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7772 | 18:52 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4548 expand_more(5) | 18:53 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 18:53 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 18:53 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 18:53 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 18:53 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 18:53 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5632 expand_more(2) | 19:50 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 19:50 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9407 | 19:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(4) | 20:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3657 | 20:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5042 | 20:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7233 | 20:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 20:36 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5622 | 20:42 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61800 | 20:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6035 expand_more(4) | 21:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 21:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 21:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 21:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6283 | 21:09 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1101 | 21:15 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5400 expand_more(1) | 21:16 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 21:16 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX1711 | 21:19 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4400 | 21:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5326 expand_more(7) | 21:37 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3756 | 21:37 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8732 | 21:37 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4378 | 21:37 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6346 | 21:37 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3411 | 21:37 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3304 | 21:37 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8580 | 21:37 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5053 expand_more(1) | 21:58 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6017 | 21:58 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5827 expand_more(1) | 22:05 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5579 | 22:05 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 22:10 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX2773 | 22:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2731 expand_more(6) | 22:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3857 | 22:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2162 | 22:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5041 | 22:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6991 | 22:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3737 | 22:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2648 | 22:33 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3696 expand_more(2) | 22:34 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3453 | 22:34 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7546 | 22:34 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4589 expand_more(1) | 22:40 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6028 | 22:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2194 expand_more(5) | 22:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6446 | 22:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7288 | 22:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4444 | 22:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2576 | 22:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7285 | 22:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3996 expand_more(1) | 22:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 22:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4462 | 22:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA680 | 23:16 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1086 | 23:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4393 expand_more(4) | 23:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4712 | 23:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 23:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8337 | 23:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9419 | 23:29 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3709 expand_more(3) | 23:36 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8748 | 23:36 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7039 | 23:36 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6009 | 23:36 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5236 expand_more(4) | 23:44 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3539 | 23:44 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7473 | 23:44 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2017 | 23:44 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6942 | 23:44 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2677 expand_more(2) | 23:44 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4751 | 23:44 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7650 | 23:44 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (LGA) | American Eagle | AA4619 expand_more(1) | 05:22 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6162 | 05:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2966 expand_more(3) | 05:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8365 | 05:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5213 expand_more(3) | 05:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3719 | 05:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 05:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6909 | 05:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1448 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9003 | 06:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1860 | 06:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5265 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6616 | 06:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61799 | 06:00 | agendado | |
| West Palm Beach (DJT) | Breeze Airways | MX2680 | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5828 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8492 | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3472 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6331 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4401 expand_more(1) | 06:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4084 | 06:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5591 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1524 expand_more(4) | 06:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2082 | 06:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2254 | 06:15 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3331 | 06:15 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5303 | 06:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6443 | 07:00 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX1655 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(4) | 07:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 07:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7289 | 07:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4147 | 07:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 07:03 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | SkyWest Airlines | DL3675 expand_more(2) | 07:18 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8686 | 07:18 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6010 | 07:18 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 07:28 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 08:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2270 | 08:00 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3335 | 08:00 | agendado | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA978 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(3) | 08:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 08:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7395 | 08:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 08:17 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(8) | 08:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3942 | 08:30 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4379 | 08:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 08:30 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6458 | 08:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 08:30 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6560 | 08:30 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3395 | 08:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 08:30 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | NetJets | EJA699 | 08:30 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3452 | 08:55 | agendado | |
| Myrtle Beach (MYR) | Jet Linx Aviation | JL212 | 09:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX1766 | 09:22 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4414 | 09:55 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5333 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8488 | 10:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2296 | 10:19 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 expand_more(2) | 10:23 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6798 | 10:23 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2826 | 10:23 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6121 expand_more(3) | 10:25 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:25 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10:25 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:25 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5338 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4768 | 10:35 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA4467 expand_more(2) | 10:47 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 10:47 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 10:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(6) | 11:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 11:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 11:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7445 | 11:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6391 | 11:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2652 | 11:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7948 | 11:06 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4621 expand_more(1) | 11:46 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6062 | 11:46 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5848 expand_more(3) | 11:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF6841 | 11:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 11:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3104 | 11:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5680 expand_more(3) | 12:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4034 | 12:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2724 | 12:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7521 | 12:04 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX418 | 12:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4643 expand_more(4) | 12:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6519 | 12:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6850 | 12:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8327 | 12:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9634 | 12:09 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1570 expand_more(4) | 12:32 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5807 | 12:32 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6761 | 12:32 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 12:32 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7306 | 12:32 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2319 | 13:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(5) | 13:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 13:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5202 | 13:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 13:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 13:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 13:30 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6030 expand_more(3) | 13:39 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4183 | 13:39 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1863 | 13:39 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2897 | 13:39 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1098 | 14:10 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4893 expand_more(1) | 14:35 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8436 | 14:35 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA4759 expand_more(7) | 14:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS4571 | 14:45 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5361 | 14:45 | agendado | |
| New York (JFK) | GOL | G33769 | 14:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4125 | 14:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4951 | 14:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9121 | 14:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5030 | 14:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3431 expand_more(4) | 14:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 14:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 14:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 14:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 14:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2757 expand_more(7) | 15:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3093 | 15:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2201 | 15:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3723 | 15:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5200 | 15:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7088 | 15:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 15:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2254 | 15:00 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1093 | 15:05 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX303 | 15:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2638 expand_more(4) | 15:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4770 | 15:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4678 | 15:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9120 | 15:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7068 | 15:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5607 expand_more(3) | 15:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 15:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 15:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6317 | 15:46 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5238 | 15:47 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5428 | 16:04 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3744 expand_more(3) | 16:46 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2463 | 16:46 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7065 | 16:46 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7291 | 16:46 | agendado | |
