Chegadas e partidas de voos em Norfolk International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2338 expand_more(7) | 00:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4450 | 00:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5808 | 00:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6909 | 00:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3778 | 00:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6542 | 00:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3737 | 00:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2140 | 00:42 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX483 | 09:20 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1035 | 09:25 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2112 expand_more(3) | 09:39 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4749 | 09:39 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2081 | 09:39 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1298 | 09:39 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5333 | 09:40 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3626 expand_more(1) | 10:03 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3447 | 10:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5477 expand_more(2) | 10:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4605 | 10:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2727 | 10:07 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5326 | 10:35 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5330 | 10:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 10:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 10:55 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4473 | 11:03 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3801 | 11:05 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5809 expand_more(1) | 11:14 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3321 | 11:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93072 | 11:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4643 expand_more(1) | 11:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6333 | 11:26 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(4) | 11:27 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4376 | 11:27 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 11:27 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7103 | 11:27 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3765 | 11:27 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2583 | 11:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4654 expand_more(1) | 11:57 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6974 | 11:57 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN978 | 12:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6121 expand_more(1) | 12:27 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6283 | 12:27 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2254 | 12:34 | agendado | |
| Bedford Hanscom (BED) | NetJets | EJA583 | 12:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(2) | 12:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5364 | 12:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7050 | 12:52 | agendado | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX482 | 13:19 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 13:29 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX1684 | 13:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2255 | 13:46 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5329 expand_more(1) | 14:04 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7783 | 14:04 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6313 expand_more(2) | 14:17 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 14:17 | agendado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7194 | 14:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2262 expand_more(1) | 14:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7288 | 14:24 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN344 | 14:25 | agendado | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA822 | 14:30 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2270 | 15:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5859 expand_more(1) | 15:08 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 15:08 | agendado | |
| Kansas City (MKC) | Airshare | XSR487 | 15:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1101 expand_more(2) | 15:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5256 | 15:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 15:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2807 expand_more(3) | 15:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 15:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 15:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 15:43 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2848 | 15:50 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1621 expand_more(4) | 16:12 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5852 | 16:12 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7150 | 16:12 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 16:12 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5518 | 16:12 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4749 | 16:45 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(5) | 16:56 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 16:56 | agendado | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 16:56 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 16:56 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 16:56 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5187 | 16:56 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3603 expand_more(2) | 17:03 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3130 | 17:03 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7736 | 17:03 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61813 expand_more(1) | 17:04 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8012 | 17:04 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5338 | 17:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(6) | 17:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 17:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5803 | 17:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6635 | 17:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 17:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 17:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7161 | 17:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2265 expand_more(4) | 17:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6206 | 17:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7292 | 17:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 17:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2614 | 17:56 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5856 expand_more(8) | 17:57 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3024 | 17:57 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5933 | 17:57 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4380 | 17:57 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5865 | 17:57 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 17:57 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6538 | 17:57 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3053 | 17:57 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7897 | 17:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4164 expand_more(2) | 17:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6658 | 17:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6796 | 17:59 | agendado | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX704 | 18:02 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2224 | 18:20 | agendado | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX1470 | 18:31 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92288 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42365 | 18:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4004 | 18:51 | agendado | |
| Miami (OPF) | Solairus Aviation | TWY5245 | 18:54 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4308 expand_more(5) | 18:59 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 18:59 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 18:59 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 18:59 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 18:59 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 18:59 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5335 expand_more(1) | 19:17 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6149 | 19:17 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4448 expand_more(2) | 19:29 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3220 | 19:29 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7731 | 19:29 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5239 | 19:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(5) | 19:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 19:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3087 | 19:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5709 | 19:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6539 | 19:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 19:42 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 expand_more(2) | 20:13 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6445 | 20:13 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6636 | 20:13 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5632 expand_more(1) | 21:27 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 21:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(4) | 21:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 21:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 21:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 21:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6283 | 21:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(7) | 21:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3657 | 21:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5806 | 21:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5258 | 21:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7233 | 21:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3263 | 21:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 21:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7360 | 21:42 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3439 expand_more(1) | 21:42 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3453 | 21:42 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5622 | 21:48 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN345 | 21:50 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5662 expand_more(1) | 21:53 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6017 | 21:53 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2439 expand_more(1) | 22:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 22:30 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1040 | 22:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4510 expand_more(4) | 22:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4045 | 22:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 22:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8337 | 22:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8681 | 22:35 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4589 expand_more(1) | 22:38 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6028 | 22:38 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5326 expand_more(6) | 23:28 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8732 | 23:28 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4378 | 23:28 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5864 | 23:28 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3411 | 23:28 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3304 | 23:28 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8580 | 23:28 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL412 expand_more(5) | 23:29 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3021 | 23:29 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5789 | 23:29 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6923 | 23:29 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2017 | 23:29 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5517 | 23:29 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA680 | 23:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2587 expand_more(4) | 23:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4398 | 23:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3262 | 23:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2615 | 23:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7695 | 23:35 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2674 | 23:40 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2677 expand_more(2) | 23:44 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4751 | 23:44 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7650 | 23:44 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5518 expand_more(2) | 23:47 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2981 | 23:47 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5374 | 23:47 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA775 | 23:58 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3168 | 05:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2966 expand_more(3) | 05:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8365 | 05:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3077 | 05:15 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4693 expand_more(1) | 05:33 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6162 | 05:33 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5520 expand_more(1) | 05:42 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4768 | 05:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1869 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3712 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA756 expand_more(1) | 06:01 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7644 | 06:01 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5334 expand_more(1) | 06:04 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8492 | 06:04 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1079 expand_more(3) | 06:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3031 | 06:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 06:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6909 | 06:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1524 expand_more(2) | 06:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06:05 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3183 | 06:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2302 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 06:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 06:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6443 | 06:20 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5088 | 06:27 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 06:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4683 expand_more(1) | 06:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6115 | 06:49 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(7) | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4396 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4379 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5997 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3488 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 07:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 07:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7289 | 07:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 07:03 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5464 expand_more(1) | 07:22 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF6834 | 07:22 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3078 | 07:50 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(5) | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6639 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7149 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5587 | 08:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2270 | 08:00 | agendado | |
| Philadelphia (TTN) | Alante Air Charter | SVL94 | 08:00 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 08:20 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX400 | 09:10 | agendado | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX483 | 10:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX6654 | 10:00 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4904 | 10:05 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5333 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8488 | 10:20 | agendado | |
| Morristown (MMU) | NetJets | EJA483 | 10:30 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3508 expand_more(2) | 10:44 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 10:44 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 10:44 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2066 expand_more(4) | 10:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7693 | 10:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5901 expand_more(3) | 10:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4034 | 10:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2724 | 10:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7521 | 10:48 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5336 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4243 | 11:05 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5331 | 11:20 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2031 | 11:40 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5809 expand_more(4) | 11:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF6841 | 11:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6938 | 11:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 11:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3104 | 11:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4643 expand_more(4) | 11:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6333 | 11:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 11:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8327 | 11:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9563 | 11:56 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4473 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6062 | 12:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(8) | 12:07 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12:07 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:07 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12:07 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5998 | 12:07 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8651 | 12:07 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:07 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:07 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8482 | 12:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93071 | 12:21 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2583 | 12:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4653 expand_more(4) | 12:37 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8751 | 12:37 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6724 | 12:37 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 12:37 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8207 | 12:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(5) | 12:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5452 | 12:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6434 | 12:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12:39 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN978 | 12:40 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6121 expand_more(2) | 12:53 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6283 | 12:53 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6799 | 12:53 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2254 | 13:26 | agendado | |
| Charleston (JZI) | NetJets | EJA583 | 13:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(7) | 13:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 13:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2849 | 13:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5453 | 13:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7910 | 13:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 13:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5270 | 13:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8472 | 13:57 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX482 | 13:59 | agendado | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX1684 | 14:15 | agendado | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX401 | 14:16 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2255 | 14:27 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5329 expand_more(1) | 14:44 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8377 | 14:44 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4023 expand_more(4) | 15:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 15:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 15:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 15:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 15:00 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1665 | 15:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2262 expand_more(2) | 15:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4770 | 15:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9120 | 15:17 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5859 expand_more(1) | 15:33 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6798 | 15:33 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3073 | 15:40 | agendado | |
| Kansas City (MKC) | Airshare | XSR487 | 15:45 | agendado | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA822 | 16:00 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2848 | 16:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1101 expand_more(6) | 16:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4099 | 16:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3090 | 16:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5256 | 16:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 16:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 16:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2254 | 16:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2821 expand_more(3) | 17:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 17:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 17:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6317 | 17:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1621 expand_more(4) | 17:01 | agendado | |
