NetJets em Norfolk International Aeroporto - ORF
                Para quais locais NetJets voa de e para Norfolk International Aeroporto?
            
            | Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos | 
|---|---|---|---|---|
| Municipal (AFO) | United States | Afton | 2 | Ver voos | 
| Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 1 | Ver voos | 
| Bar Harbor (BHB) | United States | Bar Harbor | 1 | Ver voos | 
| Hanscom Field (BED) | United States | Bedford Hanscom | 1 | Ver voos | 
| Beverly Municiple Airport (BVY) | United States | Beverly | 1 | Ver voos | 
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 2 | Ver voos | 
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 2 | Ver voos | 
| Albemarle (CHO) | United States | Charlottesville | 1 | Ver voos | 
| St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | 1 | Ver voos | 
| Colorado Springs (COS) | United States | Colorado Springs | 1 | Ver voos | 
| Owens Field (CUB) | United States | Columbia Owens Field | 1 | Ver voos | 
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 4 | Ver voos | 
| Republic Field (FRG) | United States | Farmingdale | 1 | Ver voos | 
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 1 | Ver voos | 
| Executive (FXE) | United States | Fort Lauderdale Executive | 1 | Ver voos | 
| Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 2 | Ver voos | 
| Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 1 | Ver voos | 
| Downtown (MKC) | United States | Kansas City Downtown | 1 | Ver voos | 
| Mission Field (LVM) | United States | Livingston | 1 | Ver voos | 
| Opa Locka (OPF) | United States | Miami Opa Locka | 1 | Ver voos | 
| Naples (APF) | United States | Naples | 2 | Ver voos | 
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 1 | Ver voos | 
| Pease International (PSM) | United States | Portsmouth Pease | 1 | Ver voos | 
| Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 3 | Ver voos | 
| Roanoke Regional Airport (ROA) | United States | Roanoke | 2 | Ver voos | 
| Pinehurst-S. Pines (SOP) | United States | Southern Pines | 1 | Ver voos | 
| Teterboro (TEB) | United States | Teterboro | 2 | Ver voos | 
| Trenton Mercer Airport (TTN) | United States | Trenton Mercer | 1 | Ver voos | 
| Martha's Vineyard (MVY) | United States | Vineyard Haven | 1 | Ver voos | 
| Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 1 | Ver voos | 
 Voos agendados semanalmente para Norfolk International Aeroporto operados por NetJets
 Voos agendados semanalmente para Norfolk International Aeroporto operados por NetJets| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos | 
| United States | Bar Harbor | Bar Harbor (BHB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos | 
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos | 
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos | 
| United States | Kansas City Downtown | Downtown (MKC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos | 
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos | 
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos | 
| United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos | 
| United States | Vineyard Haven | Martha's Vineyard (MVY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos | 
| United States | Afton | Municipal (AFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos | 
| United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos | 
| United States | Columbia Owens Field | Owens Field (CUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos | 
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos | 
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos | 
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos | 
| United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos | 
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos | 
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos | 
 Voos programados semanais de Norfolk International Aeroporto operados por NetJets
 Voos programados semanais de Norfolk International Aeroporto operados por NetJets| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos | 
| United States | Beverly | Beverly Municiple Airport (BVY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos | 
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos | 
| United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos | 
| United States | Fort Lauderdale Executive | Executive (FXE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos | 
| United States | Livingston | Mission Field (LVM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos | 
| United States | Afton | Municipal (AFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos | 
| United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos | 
| United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos | 
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos | 
| United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos | 
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos | 
| United States | Southern Pines | Pinehurst-S. Pines (SOP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos | 
| United States | Farmingdale | Republic Field (FRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos | 
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos | 
| United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos | 
| United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos | 
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos | 
| United States | Trenton Mercer | Trenton Mercer Airport (TTN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos | 
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos | 
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Norfolk International Aeroporto para grandes economias.
 
                        Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!
 
                





































