Chegadas de Norfolk International Aeroporto (ORF)
                                    Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
                                
                            | Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 04:12 | Atrasado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(2) | 04:20 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 04:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 04:20 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3687 expand_more(1) | 04:36 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3130 | 04:36 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5518 | 04:46 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5335 expand_more(2) | 04:52 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6149 | 04:52 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 04:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(5) | 05:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 05:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2098 | 05:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5803 | 05:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 05:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5418 | 05:12 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4358 | 05:30 | agendado | |
| New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX472 | 05:36 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4496 expand_more(1) | 05:38 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3220 | 05:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4572 expand_more(2) | 05:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6483 | 05:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6518 | 05:43 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(7) | 05:46 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3198 | 05:46 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8731 | 05:46 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6250 | 05:46 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 05:46 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7095 | 05:46 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 05:46 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6593 | 05:46 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7590 | 06:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3294 | 06:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(6) | 06:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 06:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5079 | 06:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6991 | 06:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6499 | 06:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 06:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7869 | 06:37 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3684 expand_more(4) | 06:48 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 06:48 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 06:48 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 06:48 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 06:48 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5601 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4598 | 06:50 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL689 expand_more(6) | 07:22 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5760 | 07:22 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3692 | 07:22 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6739 | 07:22 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 07:22 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7094 | 07:22 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7307 | 07:22 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX509 | 07:35 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Norfolk International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
 CHEGADAS
 CHEGADAS  PARTIDAS
 PARTIDAS 