Norfolk International Aeroporto Partidas (ORF)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5370 expand_more(8) | 12:13 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12:13 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:13 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12:13 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6924 | 12:13 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7125 | 12:13 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:13 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:13 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8482 | 12:13 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1654 | 12:15 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Breeze Airways | MX6444 | 12:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(3) | 12:27 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5663 | 12:27 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 12:27 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3104 | 12:27 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA881 | 12:30 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61799 | 12:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(5) | 12:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5295 | 12:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8470 | 12:37 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3665 expand_more(2) | 12:39 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 12:39 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 12:39 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4751 expand_more(4) | 01:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2853 | 01:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6385 | 01:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 01:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8476 | 01:00 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4621 expand_more(1) | 01:35 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6062 | 01:35 | agendado | |
| New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX473 | 01:56 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3057 | 02:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3584 expand_more(4) | 02:50 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 02:50 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 02:50 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 02:50 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 02:50 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5636 expand_more(1) | 02:56 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8436 | 02:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4740 expand_more(4) | 03:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4272 | 03:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 03:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8382 | 03:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9508 | 03:13 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5337 | 03:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1051 expand_more(4) | 03:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2740 | 03:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5293 | 03:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6703 | 03:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5270 | 03:14 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2638 expand_more(3) | 03:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4770 | 03:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4894 | 03:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9120 | 03:19 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6030 expand_more(3) | 03:22 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4183 | 03:22 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1863 | 03:22 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8782 | 03:22 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3592 | 04:10 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Norfolk International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
