Norfolk International Aeroporto Partidas (ORF)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(6) | 07:05 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4379 | 07:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07:05 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7423 | 07:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07:05 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3488 | 07:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07:05 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 07:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5306 expand_more(1) | 07:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4746 | 07:43 | agendado | |
| Manteo (MEO) | Mountain Air Cargo | MTN8477 | 07:45 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX400 | 08:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 08:03 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA671 | 08:03 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ437 | 08:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(3) | 08:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 08:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5293 | 08:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 08:30 | agendado | |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ376 | 08:30 | agendado | |
| Lancaster (LNS) | Aero-Tech Services | TEK610 | 08:30 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4336 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4217 | 08:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9121 | 08:50 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5340 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS4767 | 09:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2296 | 09:56 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5337 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8004 | 10:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5336 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8703 | 10:05 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN933 | 10:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(4) | 10:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 10:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7297 | 10:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7969 | 10:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2254 | 10:24 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6121 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:35 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Norfolk International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
