Norfolk International Aeroporto Partidas (ORF)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5458 expand_more(1) | 06:04 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6844 | 06:04 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2744 | 06:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6278 expand_more(1) | 06:07 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06:07 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3532 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06:20 | agendado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(4) | 06:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 06:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7289 | 06:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4147 | 06:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 06:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(5) | 06:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 06:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 06:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6124 | 06:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6603 | 06:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6837 | 06:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1297 expand_more(3) | 06:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06:35 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(8) | 07:04 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4554 | 07:04 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4379 | 07:04 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07:04 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7423 | 07:04 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07:04 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7127 | 07:04 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3488 | 07:04 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07:04 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX400 | 07:05 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 07:30 | agendado | |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ388 | 07:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5306 expand_more(1) | 07:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6700 | 07:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(6) | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5294 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6302 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7950 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7950 | 08:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5598 | 08:03 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA671 | 08:03 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4336 expand_more(2) | 08:29 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4217 | 08:29 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9121 | 08:29 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2568 | 08:30 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX704 | 09:21 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX508 | 09:22 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5340 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4767 | 09:50 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5337 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8004 | 10:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Norfolk International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
