Norfolk International Aeroporto Partidas (ORF)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1842 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 05:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 05:00 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2160 | 05:20 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(5) | 05:31 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5361 | 05:31 | agendado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4101 | 05:31 | agendado | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4125 | 05:31 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8268 | 05:31 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9121 | 05:31 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX400 | 05:51 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5385 expand_more(1) | 05:59 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7481 | 05:59 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4906 | 06:05 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4358 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6183 | 06:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(5) | 06:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6806 | 06:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5080 | 06:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7094 | 06:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6640 | 06:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2394 | 06:14 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1914 expand_more(2) | 07:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4638 | 07:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9187 | 07:02 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3022 | 07:03 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6110 | 07:05 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1960 | 07:20 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1763 | 07:31 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4141 expand_more(1) | 07:42 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9003 | 07:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3836 expand_more(2) | 07:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4062 | 07:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6786 | 07:43 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4907 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4746 | 07:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1418 | 07:45 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5633 | 07:57 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Norfolk International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
