Norfolk International Aeroporto Partidas (ORF)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3627 expand_more(4) | 12:55 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2914 | 12:55 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6731 | 12:55 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 12:55 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8553 | 12:55 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4225 | 12:55 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4621 | 01:11 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(7) | 01:18 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 01:18 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 01:18 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5657 | 01:18 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6606 | 01:18 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 01:18 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 01:18 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7953 | 01:18 | agendado | |
Sacramento (MHR) | Ultimate Jet | UE69 | 01:30 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3764 | 02:00 | agendado | |
New York (EWR) | United Express | UA4438 expand_more(2) | 02:54 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3131 | 02:54 | agendado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7735 | 02:54 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1264 | 03:12 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1264 | 03:12 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3469 expand_more(4) | 03:16 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 03:16 | agendado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 03:16 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 03:16 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 03:16 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(3) | 03:20 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4770 | 03:20 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4678 | 03:20 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7640 | 03:20 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5338 expand_more(6) | 03:27 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF8762 | 03:27 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3350 | 03:27 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL5968 | 03:27 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 03:27 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 03:27 | agendado | |
New York (JFK) | WestJet | WS7156 | 03:27 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5337 | 03:31 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA4498 expand_more(3) | 03:52 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6311 | 03:52 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6798 | 03:52 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2430 | 03:52 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Norfolk International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!