Norfolk International Aeroporto Partidas (ORF)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(3) | 11:54 | agendado | |
Boston (BOS) | Air France | AF5663 | 11:54 | agendado | |
Boston (BOS) | KLM | KL5896 | 11:54 | agendado | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 11:54 | agendado | |
New York (EWR) | United Express | UA4495 expand_more(2) | 12:07 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 12:07 | agendado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 12:07 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(8) | 12:22 | agendado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12:22 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:22 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12:22 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL5507 | 12:22 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7125 | 12:22 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:22 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:22 | agendado | |
New York (JFK) | WestJet | WS8482 | 12:22 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5019 expand_more(2) | 12:42 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6798 | 12:42 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8703 | 12:42 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3652 expand_more(3) | 12:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4034 | 12:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2724 | 12:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7521 | 12:45 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4621 | 12:50 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4654 expand_more(4) | 01:16 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2853 | 01:16 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6927 | 01:16 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 01:16 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8476 | 01:16 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(6) | 02:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 02:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2849 | 02:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6345 | 02:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 02:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5270 | 02:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8472 | 02:00 | agendado | |
Portland (PWM) | Breeze Airways | MX410 | 02:19 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2344 | 02:20 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1321 | 02:52 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3635 expand_more(4) | 02:55 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 02:55 | agendado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 02:55 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 02:55 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 02:55 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1907 | 03:00 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5636 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7928 | 03:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1051 expand_more(8) | 03:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2740 | 03:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6659 | 03:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 03:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8847 | 03:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 03:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2652 | 03:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5469 | 03:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7930 | 03:30 | agendado | |
Cleveland (BKL) | FlightExec | FEX605 | 03:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(3) | 03:43 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4770 | 03:43 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4678 | 03:43 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7641 | 03:43 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN732 | 03:45 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Norfolk International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!