Norfolk International Aeroporto Partidas (ORF)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2344 | 02:20 | agendado | |
Memphis (MEM) | Hera Flight | HER357 | 02:30 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1321 | 02:52 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3635 expand_more(4) | 02:55 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 02:55 | agendado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 02:55 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 02:55 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 02:55 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5636 expand_more(2) | 03:00 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7928 | 03:00 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS8009 | 03:00 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1907 | 03:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1051 expand_more(10) | 03:36 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4856 | 03:36 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2740 | 03:36 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6659 | 03:36 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 03:36 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6768 | 03:36 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7151 | 03:36 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 03:36 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2652 | 03:36 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7977 | 03:36 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5548 | 03:36 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(3) | 03:43 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4770 | 03:43 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4678 | 03:43 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7641 | 03:43 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN732 | 03:45 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1323 | 04:04 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | NetJets | EJA446 | 04:30 | agendado | |
Charlottesville (CHO) | NetJets | EJA446 | 04:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5986 expand_more(3) | 04:40 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4550 | 04:40 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1863 | 04:40 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8782 | 04:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1710 expand_more(3) | 05:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 05:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 05:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6317 | 05:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL689 expand_more(5) | 05:10 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3090 | 05:10 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8581 | 05:10 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5804 | 05:10 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2933 | 05:10 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8474 | 05:10 | agendado | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(6) | 05:16 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA5361 | 05:16 | agendado | |
New York (JFK) | Finnair | AY4101 | 05:16 | agendado | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF4125 | 05:16 | agendado | |
New York (JFK) | Iberia | IB4951 | 05:16 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9121 | 05:16 | agendado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5030 | 05:16 | agendado | |
New York (EWR) | United Express | UA4509 expand_more(2) | 05:19 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3131 | 05:19 | agendado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7737 | 05:19 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2583 | 05:25 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4891 expand_more(5) | 05:26 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF8762 | 05:26 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL5505 | 05:26 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 05:26 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7124 | 05:26 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 05:26 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4342 | 05:50 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN598 | 06:00 | agendado | |
Denver (APA) | Flexjet | LXJ534 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(6) | 06:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6806 | 06:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2229 | 06:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7357 | 06:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7094 | 06:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6640 | 06:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2394 | 06:05 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Norfolk International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!