Norfolk International Aeroporto Partidas (ORF)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5528 expand_more(4) | 01:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2853 | 01:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6927 | 01:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 01:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7959 | 01:00 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4431 expand_more(3) | 01:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8982 | 01:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2257 | 01:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7583 | 01:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4640 expand_more(1) | 01:24 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7894 | 01:24 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(7) | 01:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 01:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 01:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6343 | 01:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6646 | 01:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 01:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 01:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7953 | 01:30 | agendado | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Breeze Airways | MX6401 | 02:00 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1322 | 02:25 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4437 expand_more(4) | 02:50 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 02:50 | agendado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 02:50 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 02:50 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 02:50 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2016 | 03:05 | agendado | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 03:09 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5162 | 03:16 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(3) | 03:31 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4770 | 03:31 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4444 | 03:31 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7641 | 03:31 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5430 | 03:57 | agendado | |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX482 | 03:58 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4891 expand_more(7) | 04:21 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF8762 | 04:21 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4377 | 04:21 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3350 | 04:21 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL5505 | 04:21 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 04:21 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 04:21 | agendado | |
New York (JFK) | WestJet | WS8841 | 04:21 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4460 expand_more(4) | 04:24 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6869 | 04:24 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1863 | 04:24 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6798 | 04:24 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7992 | 04:24 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA9953 | 04:24 | Cancelado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL559 expand_more(7) | 04:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3091 | 04:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8715 | 04:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6345 | 04:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 04:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6557 | 04:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7932 | 04:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2394 | 04:30 | agendado | |
Richmond (RIC) | Executive Jet Management | EJM295 | 04:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Norfolk International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!