Norfolk International Aeroporto Partidas (ORF)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1575 | 09:45 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5340 | 09:52 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5765 expand_more(1) | 09:55 | Cancelado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7657 | 09:55 | Cancelado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1927 | 09:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(6) | 10:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4289 | 10:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8857 | 10:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5653 | 10:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6562 | 10:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7000 | 10:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2254 | 10:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5739 expand_more(4) | 10:07 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6799 | 10:07 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8703 | 10:07 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2484 | 10:07 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2481 | 10:07 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4379 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:35 | agendado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2083 | 10:35 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:35 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5540 | 10:54 | agendado | |
New York (EWR) | United Express | UA3469 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 11:20 | agendado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 11:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5525 expand_more(3) | 11:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4034 | 11:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2724 | 11:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7521 | 11:20 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3285 | 11:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(8) | 12:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3957 | 12:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5657 | 12:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 12:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7650 | 12:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8418 | 12:29 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5741 expand_more(3) | 12:55 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5877 | 12:55 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6731 | 12:55 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 12:55 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX400 | 12:58 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5329 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS8436 | 01:05 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3049 | 01:10 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5420 | 01:22 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Norfolk International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!