Norfolk International Aeroporto Partidas (ORF)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2155 | 05:04 | agendado | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4360 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2617 | 05:30 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4619 | 05:45 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2509 | 05:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4536 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6069 | 06:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7673 | 06:00 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA477 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06:00 | agendado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 06:00 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2274 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06:00 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3589 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06:00 | agendado | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2082 | 06:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2254 | 06:00 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX9244 | 06:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA545 expand_more(3) | 06:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06:05 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 06:09 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 06:09 | agendado | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7289 | 06:09 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 06:09 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1330 | 06:25 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5083 | 06:25 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA756 expand_more(1) | 06:32 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7644 | 06:32 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5520 | 06:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(3) | 06:47 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 06:47 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 06:47 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6318 | 06:47 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3628 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 07:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2933 | 07:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7954 | 07:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK790 | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(6) | 07:08 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ2744 | 07:08 | agendado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07:08 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL6245 | 07:08 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07:08 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3412 | 07:08 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07:08 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 07:14 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Norfolk International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!