Norfolk International Aeroporto Partidas (ORF)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(7) | 05:21 | 17:39 | A caminho |
New York (JFK) | British Airways | BA5361 | 05:21 | 17:39 | A caminho |
New York (JFK) | Finnair | AY4101 | 05:21 | 17:39 | A caminho |
New York (JFK) | Gulf Air | GF4125 | 05:21 | 17:39 | A caminho |
New York (JFK) | Iberia | IB4951 | 05:21 | 17:39 | A caminho |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9121 | 05:21 | 17:39 | A caminho |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5030 | 05:21 | 17:39 | A caminho |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5020 | 05:21 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4891 expand_more(7) | 05:28 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF8762 | 05:28 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4377 | 05:28 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3350 | 05:28 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL5505 | 05:28 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 05:28 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7125 | 05:28 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 05:28 | agendado | |
New York (EWR) | United Express | UA4569 expand_more(2) | 05:31 | 17:41 | A caminho |
New York (EWR) | Air Canada | AC3131 | 05:31 | 17:41 | A caminho |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7737 | 05:31 | 17:41 | A caminho |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4464 | 05:34 | 17:56 | A caminho |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2927 | 05:35 | 17:58 | A caminho |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2308 | 05:40 | 17:45 | A caminho |
Boston (BOS) | JetBlue | B61814 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4128 | 06:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8929 | 06:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5748 expand_more(2) | 06:01 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6798 | 06:01 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8703 | 06:01 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4358 | 06:03 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5635 | 06:10 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2599 | 06:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(4) | 06:16 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7357 | 06:16 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7094 | 06:16 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6640 | 06:16 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2394 | 06:16 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4572 expand_more(2) | 06:18 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6547 | 06:18 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6850 | 06:18 | agendado | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1105 | 06:23 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4824 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7346 | 06:35 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4800 expand_more(1) | 06:52 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7312 | 06:52 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2288 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4638 | 07:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 07:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8572 | 07:30 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4162 | 07:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(6) | 07:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2232 | 07:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7172 | 07:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 07:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7164 | 07:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8825 | 07:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2254 | 07:55 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6056 expand_more(4) | 08:05 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4746 | 08:05 | agendado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2083 | 08:05 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1418 | 08:05 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7955 | 08:05 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5162 | 08:17 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4160 | 08:35 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX509 | 09:08 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Norfolk International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!