Flyg ankomster och avgångar på Norfolk International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2338 expand_more(7) | 00:13 | 23:56 | landat |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3283 | 00:13 | 23:56 | landat |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5808 | 00:13 | 23:56 | landat |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5081 | 00:13 | 23:56 | landat |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3778 | 00:13 | 23:56 | landat |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6517 | 00:13 | 23:56 | landat |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3263 | 00:13 | 23:56 | landat |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2140 | 00:13 | 23:56 | landat |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1445 expand_more(2) | 00:15 | 23:47 | landat |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2702 | 00:15 | 23:47 | landat |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5063 | 00:15 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Aero-Tech Services | TEK610 | 07:18 | 07:47 | landat |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4752 | 08:20 | 08:18 | landat |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2296 | 09:00 | 08:35 | landat |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5337 | 09:16 | 08:51 | landat |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(3) | 09:19 | 08:53 | landat |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7297 | 09:19 | 08:53 | landat |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6434 | 09:19 | 08:53 | landat |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5494 | 09:19 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5340 | 09:20 | 09:13 | landat |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN933 | 09:30 | 09:09 | landat |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5336 expand_more(1) | 09:35 | 09:08 | landat |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6209 | 09:35 | 09:08 | landat |
| Washington (IAD) | United Express | UA6359 expand_more(3) | 09:46 | 09:33 | landat |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4749 | 09:46 | 09:33 | landat |
| Washington (IAD) | avianca | AV2081 | 09:46 | 09:33 | landat |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1298 | 09:46 | 09:33 | landat |
| Newark (EWR) | United Express | UA3644 expand_more(1) | 10:32 | 10:09 | landat |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3447 | 10:32 | 10:09 | landat |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2287 | 10:50 | 10:56 | landat |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4098 | 10:59 | 10:47 | landat |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(4) | 11:29 | 11:06 | landat |
| New York (JFK) | El Al | LY4378 | 11:29 | 11:06 | landat |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 11:29 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7103 | 11:29 | 11:06 | landat |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3765 | 11:29 | 11:06 | landat |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(2) | 11:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 11:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 11:31 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(1) | 11:40 | 11:18 | landat |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3321 | 11:40 | 11:18 | landat |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4751 expand_more(2) | 12:18 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 12:18 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7104 | 12:18 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2319 | 12:28 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | NetJets | EJA562 | 12:36 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4255 expand_more(1) | 12:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6351 | 12:37 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3592 | 12:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4527 expand_more(2) | 13:05 | 12:52 | landat |
| New York (JFK) | British Airways | BA4703 | 13:05 | 12:52 | landat |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8622 | 13:05 | 12:52 | landat |
| Washington (IAD) | Flexjet | LXJ325 | 13:12 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6030 expand_more(1) | 13:38 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9479 | 13:38 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | NetJets | EJA343 | 13:48 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | NetJets | EJA343 | 13:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4740 expand_more(1) | 13:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6115 | 13:54 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4044 expand_more(2) | 13:58 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 13:58 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7194 | 13:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1051 expand_more(1) | 14:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 14:13 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5636 expand_more(1) | 14:14 | 13:51 | landat |
| New York (LGA) | WestJet | WS7783 | 14:14 | 13:51 | landat |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5324 | 14:22 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4183 | 14:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2638 expand_more(2) | 14:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7292 | 14:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3262 | 14:30 | schemalagd | |
| Farmingdale (FRG) | Fly Alliance | KPO56 | 14:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1491 expand_more(3) | 14:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 14:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 14:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 14:34 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5337 | 14:43 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2568 | 14:45 | schemalagd | |
| Blountville (TRI) | Executive Jet Management | EJM313 | 14:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93072 | 14:55 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3187 | 15:03 | 14:42 | landat |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX508 | 15:06 | 14:44 | landat |
| Pittsburgh (PIT) | Flexjet | LXJ600 | 15:34 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL689 expand_more(1) | 16:08 | 15:53 | landat |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7094 | 16:08 | 15:53 | landat |
| Newark (EWR) | United Express | UA3480 | 16:27 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | YX3480 expand_more(1) | 16:27 | 15:58 | landat |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3130 | 16:27 | 15:58 | landat |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(4) | 16:31 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 16:31 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 16:31 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 16:31 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 16:31 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 16:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(6) | 17:01 | 16:52 | landat |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 17:01 | 16:52 | landat |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2153 | 17:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5803 | 17:01 | 16:52 | landat |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5080 | 17:01 | 16:52 | landat |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 17:01 | 16:52 | landat |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 17:01 | 16:52 | landat |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX483 | 17:01 | 16:56 | landat |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5518 | 17:03 | 16:42 | landat |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1746 | 17:15 | 16:58 | landat |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(5) | 17:32 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4126 | 17:32 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF8731 | 17:32 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6250 | 17:32 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 17:32 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 17:32 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5625 | 17:35 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4496 expand_more(2) | 17:46 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3220 | 17:46 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7546 | 17:46 | schemalagd | |
| Racine (RAC) | Contour Aviation | LF914 | 17:46 | schemalagd | |
| New York (LGA) | United Express | AA4354 | 17:47 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5145 expand_more(2) | 18:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6870 | 18:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8697 | 18:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1914 expand_more(4) | 18:16 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4638 | 18:16 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7288 | 18:16 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 18:16 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2450 | 18:16 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 expand_more(1) | 18:19 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7590 | 18:19 | schemalagd | |
| Millville (MIV) | NetJets | EJA487 | 18:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(6) | 18:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 18:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3087 | 18:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5079 | 18:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6499 | 18:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7869 | 18:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 18:34 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3684 expand_more(5) | 18:48 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 18:48 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 18:48 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 18:48 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 18:48 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 18:48 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1535 expand_more(1) | 18:54 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2617 | 18:54 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1828 | 19:07 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3185 | 19:18 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2432 | 19:25 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5632 expand_more(2) | 20:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6149 | 20:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 20:00 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1654 | 20:05 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK685 | 20:31 | schemalagd | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX482 | 20:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(4) | 21:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 21:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 21:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 21:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6283 | 21:38 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5622 | 21:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(5) | 21:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3193 | 21:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5083 | 21:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7233 | 21:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3737 | 21:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 21:49 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5772 expand_more(1) | 22:08 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6918 | 22:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5295 expand_more(4) | 22:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4712 | 22:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 22:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8337 | 22:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9419 | 22:18 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5187 | 22:21 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5053 expand_more(1) | 22:30 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS4462 | 22:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4047 expand_more(1) | 22:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 22:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5326 expand_more(6) | 22:33 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF8732 | 22:33 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4376 | 22:33 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6809 | 22:33 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3411 | 22:33 | schemalagd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8580 | 22:33 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3053 | 22:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2194 expand_more(2) | 22:43 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6446 | 22:43 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7575 | 22:43 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX471 | 22:47 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4589 expand_more(1) | 22:52 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6028 | 22:52 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1508 | 22:55 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX128 | 22:59 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA680 | 23:16 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL731 expand_more(5) | 23:22 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3945 | 23:22 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5770 | 23:22 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6739 | 23:22 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6664 | 23:22 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2017 | 23:22 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2133 expand_more(2) | 23:27 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3453 | 23:27 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7731 | 23:27 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1795 | 23:35 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3488 expand_more(1) | 23:38 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4751 | 23:38 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2918 | 05:10 | 05:33 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2966 expand_more(3) | 05:15 | 05:26 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05:15 | 05:26 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05:15 | 05:26 | På väg |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8365 | 05:15 | 05:26 | På väg |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL724 expand_more(3) | 05:40 | 05:46 | På väg |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3804 | 05:40 | 05:46 | På väg |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 05:40 | 05:46 | På väg |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8372 | 05:40 | 05:46 | På väg |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3714 | 05:40 | 05:51 | På väg |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1448 expand_more(1) | 06:00 | 06:09 | På väg |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2813 | 06:00 | 06:09 | På väg |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4619 expand_more(1) | 06:00 | 06:07 | På väg |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6162 | 06:00 | 06:07 | På väg |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5265 expand_more(1) | 06:00 | 06:06 | På väg |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS4768 | 06:00 | 06:06 | På väg |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5782 expand_more(1) | 06:03 | 06:05 | På väg |
| New York (LGA) | WestJet | WS7279 | 06:03 | 06:05 | På väg |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2062 expand_more(1) | 06:05 | 06:10 | På väg |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06:05 | 06:10 | På väg |
| Houston (IAH) | United Express | UA6278 expand_more(1) | 06:07 | 06:15 | På väg |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06:07 | 06:15 | På väg |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4008 | 06:10 | 06:24 | På väg |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5314 | 06:15 | 06:25 | På väg |
| Washington (IAD) | United Express | UA4474 expand_more(2) | 06:20 | 06:23 | På väg |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06:20 | 06:23 | På väg |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06:20 | 06:23 | På väg |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 06:21 | 06:31 | På väg |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4769 | 06:21 | 06:31 | På väg |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7289 | 06:21 | 06:31 | På väg |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 06:21 | 06:31 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(3) | 06:35 | 07:37 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 06:35 | 07:37 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 06:35 | 07:37 | På väg |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6603 | 06:35 | 07:37 | På väg |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1297 expand_more(3) | 06:35 | 06:40 | På väg |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06:35 | 06:40 | På väg |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06:35 | 06:40 | På väg |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06:35 | 06:40 | På väg |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 07:00 | 07:07 | På väg |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(6) | 07:05 | 07:19 | På väg |
| New York (JFK) | El Al | LY4379 | 07:05 | 07:19 | På väg |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7423 | 07:05 | 07:19 | På väg |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07:05 | 07:19 | På väg |
| New York (JFK) | SAS | SK3488 | 07:05 | 07:19 | På väg |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07:05 | 07:19 | På väg |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 07:14 | 07:17 | På väg |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5306 expand_more(1) | 07:43 | 07:58 | På väg |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4746 | 07:43 | 07:58 | På väg |
| Manteo (MEO) | FedEx Feeder | MTN8477 | 07:45 | 08:02 | På väg |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX400 | 08:00 | 08:02 | På väg |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 08:03 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA671 | 08:03 | 08:10 | På väg |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | OH5271 | 08:03 | 08:31 | På väg |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ437 | 08:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(3) | 08:30 | 09:41 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 08:30 | 09:41 | På väg |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5293 | 08:30 | 09:41 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 08:30 | 09:41 | På väg |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ376 | 08:30 | 09:24 | På väg |
| Lancaster (LNS) | Aero-Tech Services | TEK610 | 08:30 | 10:43 | På väg |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4336 expand_more(2) | 08:50 | 09:14 | På väg |
| New York (JFK) | Iberia | IB4217 | 08:50 | 09:14 | På väg |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9121 | 08:50 | 09:14 | På väg |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5340 expand_more(1) | 09:50 | 09:59 | På väg |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS4767 | 09:50 | 09:59 | På väg |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2296 | 09:56 | 09:58 | På väg |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5337 expand_more(1) | 10:00 | 10:12 | På väg |
| New York (LGA) | WestJet | WS8004 | 10:00 | 10:12 | På väg |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5336 expand_more(1) | 10:05 | 10:07 | På väg |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8703 | 10:05 | 10:07 | På väg |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN933 | 10:05 | 10:14 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(4) | 10:24 | 10:35 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 10:24 | 10:35 | På väg |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7297 | 10:24 | 10:35 | På väg |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7969 | 10:24 | 10:35 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2254 | 10:24 | 10:35 | På väg |
| Washington (IAD) | United Express | UA6121 expand_more(3) | 10:35 | 10:48 | På väg |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:35 | 10:48 | På väg |
| Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10:35 | 10:48 | På väg |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:35 | 10:48 | På väg |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2287 | 11:25 | 11:47 | På väg |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4098 expand_more(3) | 11:29 | 11:35 | På väg |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6888 | 11:29 | 11:35 | På väg |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3112 | 11:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9187 | 11:29 | 11:35 | På väg |
| New York (EWR) | United Express | UA3665 expand_more(2) | 11:30 | 11:36 | På väg |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 11:30 | 11:36 | På väg |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 11:30 | 11:36 | På väg |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(8) | 12:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6924 | 12:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7125 | 12:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8482 | 12:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(3) | 12:25 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5663 | 12:25 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 12:25 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3104 | 12:25 | schemalagd | |
| Ocean Reef (OCA) | NetJets | EJA742 | 12:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(6) | 12:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5295 | 12:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 12:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8470 | 12:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12:42 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4751 expand_more(4) | 13:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2853 | 13:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6385 | 13:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8476 | 13:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 13:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4255 expand_more(1) | 13:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6351 | 13:07 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2319 | 13:18 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3592 | 13:30 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4621 expand_more(1) | 13:35 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6062 | 13:35 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA562 | 13:42 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6030 expand_more(3) | 14:08 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6880 | 14:08 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1863 | 14:08 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2790 | 14:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4740 expand_more(4) | 14:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6115 | 14:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 14:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8382 | 14:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7673 | 14:24 | schemalagd | |
| Stafford (QDS) | Flexjet | LXJ542 | 14:25 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4055 expand_more(4) | 14:50 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 14:50 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 14:50 | schemalagd | |
