Flyg ankomster och avgångar på Norfolk International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2338 expand_more(7) | 00:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3283 | 00:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5808 | 00:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5081 | 00:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3778 | 00:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6542 | 00:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3263 | 00:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2140 | 00:14 | schemalagd | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX412 | 08:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4752 | 08:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(2) | 09:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6391 | 09:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5478 | 09:18 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 | 09:37 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2890 | 09:38 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2533 | 09:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4230 expand_more(3) | 09:48 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4749 | 09:48 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2081 | 09:48 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1298 | 09:48 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5162 | 10:04 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5743 | 10:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(2) | 11:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 11:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 11:30 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3627 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3447 | 11:45 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2171 | 11:50 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ374 | 12:07 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL763 expand_more(2) | 12:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 12:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6864 | 12:10 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Flexjet | LXJ479 | 12:25 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | Contour Aviation | LF502 | 12:29 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5324 | 12:31 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6109 expand_more(1) | 12:43 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8697 | 12:43 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4608 expand_more(1) | 13:12 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2750 | 13:12 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3702 expand_more(1) | 13:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4165 | 13:26 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5337 | 13:59 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6313 expand_more(2) | 14:03 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 14:03 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7194 | 14:03 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2137 expand_more(3) | 14:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 14:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 14:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 14:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(2) | 14:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 14:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5520 | 14:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2638 expand_more(2) | 14:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7292 | 14:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4444 | 14:33 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 expand_more(1) | 14:57 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7590 | 14:57 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2906 | 15:01 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4901 | 15:25 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3022 | 16:38 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN581 | 16:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(7) | 17:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4126 | 17:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF8731 | 17:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 17:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6250 | 17:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 17:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8494 | 17:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 17:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(4) | 17:01 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 17:01 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 17:01 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 17:01 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 17:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(7) | 17:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 17:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3087 | 17:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5803 | 17:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5080 | 17:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 17:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7061 | 17:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 17:13 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5518 | 17:17 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4350 | 17:39 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3178 | 17:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3836 expand_more(1) | 18:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4062 | 18:13 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1762 | 18:26 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4595 expand_more(4) | 18:29 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 18:29 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 18:29 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 18:29 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 18:29 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6110 expand_more(2) | 18:40 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6870 | 18:40 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2915 | 18:40 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4472 expand_more(2) | 18:54 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3220 | 18:54 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7546 | 18:54 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4141 expand_more(1) | 19:11 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2938 | 19:11 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5632 expand_more(2) | 19:55 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6149 | 19:55 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 19:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(5) | 20:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 20:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2102 | 20:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5079 | 20:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7869 | 20:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 20:28 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2734 | 20:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5622 | 20:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(4) | 21:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 21:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 21:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 21:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6283 | 21:11 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX128 | 21:36 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN977 | 21:50 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | Breeze Airways | MX413 | 21:50 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1531 | 21:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5251 expand_more(4) | 22:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6335 | 22:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 22:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8337 | 22:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9419 | 22:08 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5332 expand_more(1) | 22:21 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7979 | 22:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(5) | 22:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3657 | 22:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5806 | 22:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5083 | 22:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7233 | 22:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 22:23 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6286 expand_more(1) | 22:28 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 22:28 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2194 expand_more(5) | 22:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6446 | 22:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7288 | 22:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3047 | 22:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4767 | 22:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2542 | 22:50 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4589 expand_more(1) | 22:53 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6028 | 22:53 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1073 | 22:58 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA680 expand_more(1) | 22:59 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4701 | 22:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5326 expand_more(6) | 23:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF8732 | 23:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4378 | 23:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6809 | 23:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3411 | 23:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8580 | 23:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3304 | 23:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5662 expand_more(1) | 23:02 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4598 | 23:02 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5238 expand_more(5) | 23:13 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3279 | 23:13 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2933 | 23:13 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5662 | 23:13 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6934 | 23:13 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2017 | 23:13 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1852 expand_more(1) | 23:33 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4751 | 23:33 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3585 expand_more(2) | 23:34 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3453 | 23:34 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7731 | 23:34 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1445 expand_more(3) | 23:51 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY5749 | 23:51 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2702 | 23:51 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5063 | 23:51 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5126 expand_more(4) | 05:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3884 | 05:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3077 | 05:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 05:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8372 | 05:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7289 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4147 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 06:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2918 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4619 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6162 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5334 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8492 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3501 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6331 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5084 | 06:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1448 expand_more(1) | 06:16 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2813 | 06:16 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1853 expand_more(4) | 06:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2082 | 06:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2254 | 06:20 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2345 | 06:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2004 expand_more(3) | 06:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3880 | 06:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 06:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6549 | 06:35 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(7) | 07:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4379 | 07:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7423 | 07:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7127 | 07:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3488 | 07:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07:03 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 07:06 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5295 expand_more(1) | 07:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6281 | 07:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(4) | 07:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 07:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5293 | 07:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 07:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7174 | 07:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA741 | 08:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 08:05 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | Breeze Airways | MX412 | 08:40 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3057 | 08:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4360 expand_more(3) | 09:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4316 | 09:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4217 | 09:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9511 | 09:03 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 expand_more(2) | 10:12 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6798 | 10:12 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8703 | 10:12 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA393 expand_more(3) | 10:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 10:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 10:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7521 | 10:15 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2533 | 10:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4239 expand_more(3) | 10:23 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:23 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10:23 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:23 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2890 | 10:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(4) | 10:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 10:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7297 | 10:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6670 | 10:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2254 | 10:36 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5162 | 10:45 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5801 expand_more(2) | 11:25 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5531 | 11:25 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7440 | 11:25 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3410 expand_more(2) | 12:26 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 12:26 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 12:26 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1202 | 12:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Contour Aviation | LF481 | 12:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(6) | 12:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5295 | 12:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6885 | 12:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8470 | 12:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12:37 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5607 | 13:01 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL763 expand_more(4) | 13:01 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2960 | 13:01 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6384 | 13:01 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8476 | 13:01 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 13:01 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6109 expand_more(3) | 13:08 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4137 | 13:08 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1863 | 13:08 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2729 | 13:08 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4621 expand_more(1) | 13:42 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6062 | 13:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3702 expand_more(4) | 13:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4165 | 13:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 13:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8327 | 13:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9581 | 13:56 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5337 expand_more(1) | 14:33 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4767 | 14:33 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4023 expand_more(3) | 14:55 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 14:55 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 14:55 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 14:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2638 expand_more(3) | 15:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4770 | 15:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4444 | 15:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9120 | 15:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(5) | 15:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2849 | 15:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5296 | 15:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 15:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6512 | 15:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5270 | 15:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4891 expand_more(7) | 15:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF8762 | 15:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4377 | 15:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6659 | 15:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 15:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7124 | 15:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6625 | 15:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 15:45 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2906 | 15:46 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4981 | 16:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA481 expand_more(2) | 16:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 16:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 16:55 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2358 | 17:18 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(5) | 17:31 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5361 | 17:31 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4101 | 17:31 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4125 | 17:31 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8268 | 17:31 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9121 | 17:31 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3060 | 17:35 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5385 expand_more(1) | 17:59 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7481 | 17:59 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4906 | 18:05 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4358 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6183 | 18:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(5) | 18:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6806 | 18:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5080 | 18:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7094 | 18:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6640 | 18:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2394 | 18:20 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3058 | 18:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3836 expand_more(1) | 18:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4062 | 18:43 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6110 | 19:05 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA4526 expand_more(1) | 19:05 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3454 | 19:05 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1763 | 19:31 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4141 expand_more(1) | 19:41 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9003 | 19:41 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4571 expand_more(2) | 20:05 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4746 | 20:05 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1418 | 20:05 | schemalagd | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX413 | 22:31 | schemalagd | |
Flyger till och från Norfolk International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Norfolk International Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Norfolk International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
