Flyg ankomster och avgångar på Norfolk International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2338 expand_more(8) | 00:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3283 | 00:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5808 | 00:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5081 | 00:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6909 | 00:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3778 | 00:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6542 | 00:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3263 | 00:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2140 | 00:23 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2847 expand_more(7) | 00:38 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3782 | 00:38 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3138 | 00:38 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5789 | 00:38 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5662 | 00:38 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7642 | 00:38 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5546 | 00:38 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2017 | 00:38 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2890 | 08:23 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4752 | 08:24 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX508 | 08:38 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2879 | 09:05 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61800 | 09:14 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5333 | 09:25 | Inställt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3614 expand_more(3) | 09:31 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4749 | 09:31 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2081 | 09:31 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1298 | 09:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(3) | 09:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5256 | 09:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6391 | 09:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5483 | 09:42 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 expand_more(1) | 09:47 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6209 | 09:47 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5162 | 10:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93072 | 10:38 | Försenad | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | OH9950 | 11:28 | Försenad | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN367 | 11:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(5) | 11:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4376 | 11:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 11:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7103 | 11:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7339 | 11:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3765 | 11:50 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3627 expand_more(1) | 11:53 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6974 | 11:53 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6928 | 11:56 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5607 | 12:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(3) | 12:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5364 | 12:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 12:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 12:34 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6109 | 12:36 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4527 expand_more(1) | 13:12 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2534 | 13:12 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3702 expand_more(1) | 13:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4165 | 13:27 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5337 | 14:10 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4068 expand_more(2) | 14:11 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 14:11 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7194 | 14:11 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1626 | 14:15 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5329 expand_more(1) | 14:15 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7783 | 14:15 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3038 | 14:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2137 expand_more(3) | 14:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 14:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 14:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 14:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2638 expand_more(1) | 14:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7292 | 14:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(5) | 16:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 16:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2161 | 16:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6635 | 16:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 16:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5520 | 16:08 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3661 expand_more(3) | 16:19 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6923 | 16:19 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 16:19 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7660 | 16:19 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2160 | 16:25 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4549 expand_more(2) | 16:47 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3130 | 16:47 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7736 | 16:47 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(3) | 17:01 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 17:01 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 17:01 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 17:01 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX419 | 17:06 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61813 | 17:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(8) | 17:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3964 | 17:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF8731 | 17:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4380 | 17:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5865 | 17:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 17:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7100 | 17:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7095 | 17:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 17:19 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3033 | 17:36 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4555 | 17:39 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Executive Jet Management | EJM805 | 18:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 | 18:03 | Inställt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1914 expand_more(4) | 18:12 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4638 | 18:12 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7288 | 18:12 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 18:12 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2450 | 18:12 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3486 expand_more(2) | 18:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6207 | 18:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6796 | 18:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(7) | 18:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 18:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3087 | 18:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5709 | 18:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6991 | 18:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6539 | 18:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7869 | 18:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 18:22 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6110 expand_more(1) | 18:39 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6870 | 18:39 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1960 | 18:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3588 expand_more(5) | 18:57 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 18:57 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 18:57 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 18:57 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 18:57 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 18:57 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3821 expand_more(1) | 19:11 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9484 | 19:11 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5622 | 19:26 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1762 | 19:46 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5632 expand_more(2) | 19:50 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6149 | 19:50 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 19:50 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX509 | 20:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(5) | 20:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3657 | 20:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5806 | 20:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5258 | 20:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7233 | 20:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 20:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(3) | 21:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 21:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 21:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 21:08 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5379 | 21:36 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1531 | 21:47 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 22:06 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5251 expand_more(4) | 22:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6335 | 22:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 22:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8337 | 22:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9419 | 22:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(4) | 22:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3239 | 22:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5257 | 22:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 22:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2648 | 22:20 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6286 expand_more(1) | 22:23 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 22:23 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5332 expand_more(1) | 22:30 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7979 | 22:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2194 expand_more(3) | 22:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6446 | 22:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4444 | 22:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2576 | 22:50 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX128 | 22:51 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4589 expand_more(1) | 22:53 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6028 | 22:53 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2801 | 22:55 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5662 expand_more(1) | 23:02 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4598 | 23:02 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5326 expand_more(6) | 23:06 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF8732 | 23:06 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4378 | 23:06 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5864 | 23:06 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3411 | 23:06 | schemalagd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8580 | 23:06 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3304 | 23:06 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA680 | 23:16 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3502 expand_more(2) | 23:32 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3453 | 23:32 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7731 | 23:32 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5518 expand_more(2) | 23:33 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2981 | 23:33 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5374 | 23:33 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1671 | 23:35 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1159 expand_more(2) | 23:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4751 | 23:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7650 | 23:40 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1445 expand_more(2) | 23:51 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY5749 | 23:51 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2702 | 23:51 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1047 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2918 | 05:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2354 expand_more(3) | 05:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4099 | 05:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 05:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7905 | 05:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2966 expand_more(3) | 05:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8365 | 05:50 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4155 | 05:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7289 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4619 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6162 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5334 expand_more(1) | 06:00 | Inställt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8492 | 06:00 | Inställt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2469 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3474 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 06:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6331 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1448 expand_more(1) | 06:06 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2813 | 06:06 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2138 expand_more(3) | 06:08 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06:08 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06:08 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2254 | 06:08 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5084 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4768 | 06:15 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2383 | 06:20 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1510 | 06:45 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL327 expand_more(3) | 07:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4531 | 07:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 07:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6669 | 07:01 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(7) | 07:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4379 | 07:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5997 | 07:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7127 | 07:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3395 | 07:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07:03 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 07:06 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5464 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF6834 | 07:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5295 expand_more(1) | 07:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6281 | 07:29 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2270 | 08:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 08:08 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX418 | 08:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(4) | 08:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 08:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5453 | 08:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 08:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6417 | 08:33 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2890 | 09:13 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX508 | 09:23 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4360 expand_more(3) | 09:33 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4360 | 09:33 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4951 | 09:33 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9511 | 09:33 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2879 | 09:40 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61799 | 10:04 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5333 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8488 | 10:10 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 expand_more(1) | 10:12 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6798 | 10:12 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3631 expand_more(3) | 10:27 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:27 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10:27 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:27 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5162 | 10:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(6) | 10:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 10:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2305 | 10:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5256 | 10:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8853 | 10:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8463 | 10:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2254 | 10:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93071 | 11:33 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1507 | 12:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(9) | 12:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5998 | 12:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8935 | 12:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7125 | 12:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8482 | 12:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3627 expand_more(4) | 12:54 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2777 | 12:54 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6724 | 12:54 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6519 | 12:54 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 12:54 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6929 | 12:55 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5607 | 13:01 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6109 expand_more(2) | 13:01 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4415 | 13:01 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1863 | 13:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(6) | 13:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 13:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 13:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5452 | 13:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6434 | 13:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 13:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 13:39 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4621 expand_more(1) | 13:43 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6062 | 13:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3702 expand_more(4) | 13:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4165 | 13:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 13:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8327 | 13:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7789 | 13:57 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5337 expand_more(1) | 14:40 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4767 | 14:40 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1626 | 14:50 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4072 expand_more(4) | 14:58 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 14:58 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 14:58 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 14:58 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 14:58 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5329 expand_more(1) | 14:59 | Inställt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7727 | 14:59 | Inställt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3038 | 15:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2638 expand_more(3) | 15:22 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4770 | 15:22 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4643 | 15:22 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9120 | 15:22 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4164 expand_more(3) | 17:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF6857 | 17:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7250 | 17:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7908 | 17:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA481 expand_more(3) | 17:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 17:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 17:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6317 | 17:00 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2160 | 17:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(6) | 17:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2229 | 17:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6635 | 17:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7094 | 17:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6640 | 17:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 17:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2394 | 17:13 | schemalagd | |
