Flyg ankomster och avgångar på Norfolk International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2338 expand_more(7) | 00:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4450 | 00:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5808 | 00:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6909 | 00:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3778 | 00:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6542 | 00:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3263 | 00:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2140 | 00:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2798 expand_more(1) | 00:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4427 | 00:51 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2254 | 08:23 | schemalagd | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX412 | 08:26 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX508 | 09:06 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2112 expand_more(3) | 09:34 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4749 | 09:34 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2081 | 09:34 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1298 | 09:34 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3463 | 09:40 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61813 | 10:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5477 expand_more(2) | 10:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4605 | 10:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2727 | 10:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(2) | 10:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 10:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 10:10 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4485 expand_more(1) | 10:19 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3447 | 10:19 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5803 expand_more(1) | 10:32 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3321 | 10:32 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5326 | 10:35 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN508 | 10:50 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5330 | 10:51 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61800 | 11:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93072 | 11:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(4) | 11:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4376 | 11:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 11:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7103 | 11:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3765 | 11:20 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6121 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6283 | 12:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5821 expand_more(1) | 12:06 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6512 | 12:06 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 12:14 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4654 expand_more(1) | 12:17 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6974 | 12:17 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3791 | 12:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2126 expand_more(1) | 12:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6450 | 12:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(2) | 13:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 13:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7017 | 13:03 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4229 expand_more(1) | 14:18 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 14:18 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5321 | 14:19 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2262 expand_more(1) | 14:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7288 | 14:25 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5859 expand_more(1) | 15:08 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 15:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2807 expand_more(3) | 15:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 15:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 15:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 15:14 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2011 | 15:18 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN345 | 15:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1101 expand_more(2) | 15:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4098 | 15:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5364 | 15:27 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2758 expand_more(3) | 16:02 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7150 | 16:02 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 16:02 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6808 | 16:02 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(5) | 16:23 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF8731 | 16:23 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5865 | 16:23 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 16:23 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7095 | 16:23 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 16:23 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2495 | 16:40 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA4749 | 16:46 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA4359 expand_more(4) | 16:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 16:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 16:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 16:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5187 | 16:49 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3603 expand_more(2) | 16:58 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3130 | 16:58 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7736 | 16:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(7) | 17:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 17:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2090 | 17:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5803 | 17:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6635 | 17:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 17:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6767 | 17:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 17:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1129 expand_more(2) | 17:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 17:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 17:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4164 expand_more(2) | 17:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6658 | 17:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6796 | 17:44 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2265 expand_more(3) | 18:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6206 | 18:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7292 | 18:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 18:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5339 | 18:01 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 | 18:04 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1242 | 18:10 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4471 | 18:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 | 18:55 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA822 | 18:59 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4308 | 18:59 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5335 | 19:17 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3453 | 19:20 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3478 expand_more(2) | 19:22 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3220 | 19:22 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7731 | 19:22 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2913 | 19:33 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92288 expand_more(1) | 20:17 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42365 | 20:17 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Breeze Airways | MX423 | 21:04 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3170 | 21:20 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5632 expand_more(2) | 21:27 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6149 | 21:27 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 21:27 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5662 expand_more(1) | 21:36 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6017 | 21:36 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4476 | 21:41 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX413 | 21:45 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX509 | 21:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(4) | 21:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3657 | 21:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5258 | 21:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7233 | 21:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 21:47 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5622 | 21:48 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA756 | 05:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3168 | 05:04 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5520 expand_more(1) | 05:17 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4768 | 05:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2966 expand_more(3) | 05:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8365 | 05:20 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3712 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 05:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4683 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6115 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2726 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4099 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8372 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1869 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1524 expand_more(3) | 06:05 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06:05 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06:05 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2254 | 06:05 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2808 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06:05 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3692 | 06:10 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5088 | 06:27 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 06:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6443 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4693 expand_more(1) | 07:06 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6162 | 07:06 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(7) | 07:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5997 | 07:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7127 | 07:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3395 | 07:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3488 | 07:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07:08 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5464 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF6834 | 07:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 07:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 07:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7289 | 07:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 07:18 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3696 | 07:55 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5334 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8492 | 08:00 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX400 | 08:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2270 | 08:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2809 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 08:00 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 08:20 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2348 | 08:40 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX412 | 09:06 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2254 | 09:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(3) | 09:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 09:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5256 | 09:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 09:20 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX508 | 09:51 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3463 | 10:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2066 expand_more(4) | 10:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7693 | 10:40 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61814 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8242 | 10:50 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA4608 expand_more(2) | 10:54 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 10:54 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 10:54 | schemalagd | |
| Tyler (TYR) | NetJets | EJA270 | 11:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5336 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4767 | 11:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5803 expand_more(4) | 11:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2213 | 11:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7335 | 11:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 11:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3104 | 11:20 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5331 | 11:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6006 expand_more(3) | 11:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4034 | 11:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2724 | 11:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7521 | 11:29 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN508 | 11:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(6) | 11:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 11:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 11:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5452 | 11:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6434 | 11:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8470 | 11:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 11:43 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(7) | 12:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5998 | 12:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7932 | 12:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8482 | 12:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93071 | 12:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61799 | 12:05 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6121 expand_more(1) | 12:26 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6799 | 12:26 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4654 expand_more(4) | 12:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2853 | 12:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6724 | 12:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8476 | 12:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 12:59 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Breeze Airways | MX422 | 13:14 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3791 | 13:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2126 expand_more(4) | 13:17 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6450 | 13:17 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 13:17 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8327 | 13:17 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9563 | 13:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(7) | 14:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 14:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2849 | 14:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5453 | 14:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7910 | 14:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 14:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8472 | 14:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5270 | 14:07 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5836 | 14:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5321 | 14:49 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4363 expand_more(4) | 15:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 15:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 15:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 15:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 15:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2262 expand_more(3) | 15:16 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4770 | 15:16 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4444 | 15:16 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9120 | 15:16 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5859 expand_more(2) | 15:33 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4415 | 15:33 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6798 | 15:33 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN345 | 16:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1354 | 16:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1101 expand_more(8) | 16:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4260 | 16:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3090 | 16:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6639 | 16:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7094 | 16:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 16:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6524 | 16:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 16:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2254 | 16:39 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2758 expand_more(3) | 16:58 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8529 | 16:58 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7150 | 16:58 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7782 | 16:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2821 expand_more(3) | 17:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 17:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 17:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6317 | 17:02 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA4749 | 17:16 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA4359 expand_more(5) | 17:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5361 | 17:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4008 | 17:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8268 | 17:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9511 | 17:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5187 | 17:20 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2495 | 17:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(6) | 17:27 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF8602 | 17:27 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5865 | 17:27 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 17:27 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6852 | 17:27 | schemalagd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7783 | 17:27 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 17:27 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3670 expand_more(1) | 17:39 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3131 | 17:39 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4164 expand_more(3) | 18:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6658 | 18:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6850 | 18:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8382 | 18:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 | 18:28 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5339 | 18:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2265 expand_more(3) | 18:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6206 | 18:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 18:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7209 | 18:50 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1242 | 19:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA822 | 19:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4810 expand_more(4) | 19:59 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4746 | 19:59 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2082 | 19:59 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1418 | 19:59 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7955 | 19:59 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3491 expand_more(1) | 20:15 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3454 | 20:15 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2913 | 20:18 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93783 | 21:12 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX509 | 22:30 | schemalagd | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX413 | 22:31 | schemalagd | |
Flyger till och från Norfolk International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Norfolk International Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Norfolk International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
