Flyg ankomster och avgångar på Norfolk International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | Flexjet | LXJ602 | 00:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2338 expand_more(8) | 00:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4450 | 00:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3283 | 00:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5808 | 00:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6909 | 00:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3778 | 00:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6542 | 00:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3263 | 00:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2140 | 00:37 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3183 | 08:35 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX508 | 08:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(2) | 08:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6391 | 08:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5446 | 08:59 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61800 | 09:12 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1233 | 09:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1572 expand_more(3) | 09:31 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4749 | 09:31 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2081 | 09:31 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1298 | 09:31 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3170 | 09:40 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX704 | 09:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4144 expand_more(1) | 10:04 | 09:54 | landat |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6840 | 10:04 | 09:54 | landat |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3259 | 10:12 | 09:44 | landat |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5821 expand_more(1) | 10:21 | 09:58 | landat |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4749 | 10:21 | 09:58 | landat |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5333 expand_more(1) | 10:29 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7162 | 10:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93072 | 10:32 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61813 | 10:32 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5389 | 10:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(2) | 11:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 11:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 11:14 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5803 expand_more(1) | 11:21 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3321 | 11:21 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | NetJets | EJA211 | 11:36 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(4) | 11:41 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4376 | 11:41 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 11:41 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7103 | 11:41 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3765 | 11:41 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92288 expand_more(1) | 11:47 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42365 | 11:47 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL805 expand_more(1) | 11:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7014 | 11:59 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3594 expand_more(1) | 12:09 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3449 | 12:09 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX471 | 12:24 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3791 | 12:25 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX473 | 12:37 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6928 | 12:41 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3258 | 12:42 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5852 | 12:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(2) | 12:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 12:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8988 | 12:57 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4509 expand_more(1) | 13:19 | 12:47 | landat |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5016 | 13:19 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5388 | 13:32 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1242 | 14:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4559 expand_more(2) | 14:09 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 14:09 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7194 | 14:09 | schemalagd | |
| Westhampton (FOK) | Flexjet | LXJ374 | 14:09 | schemalagd | |
| East Hampton (HTO) | Flexjet | LXJ374 | 14:11 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2468 | 14:17 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5329 expand_more(1) | 14:20 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7783 | 14:20 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK544 | 14:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2137 expand_more(3) | 14:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 14:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 14:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 14:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2470 expand_more(1) | 14:22 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7292 | 14:22 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | NetJets | EJA953 | 14:23 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3592 expand_more(4) | 16:17 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7150 | 16:17 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 16:17 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5406 | 16:17 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6808 | 16:17 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4360 expand_more(2) | 16:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 16:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 16:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(7) | 16:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 16:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2161 | 16:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5803 | 16:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6635 | 16:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 16:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5520 | 16:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 16:24 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4549 expand_more(2) | 16:47 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3130 | 16:47 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7736 | 16:47 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX483 | 16:50 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA335 | 16:54 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5632 expand_more(1) | 17:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 17:00 | schemalagd | |
| New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX472 | 17:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(5) | 17:17 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF8731 | 17:17 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5865 | 17:17 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 17:17 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7095 | 17:17 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 17:17 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3694 | 17:25 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2465 | 17:33 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4478 expand_more(1) | 17:39 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6227 | 17:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(7) | 18:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 18:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3087 | 18:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5709 | 18:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5364 | 18:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6539 | 18:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7869 | 18:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 18:19 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2471 expand_more(3) | 18:24 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4638 | 18:24 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7288 | 18:24 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 18:24 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4167 expand_more(5) | 18:56 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 18:56 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 18:56 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 18:56 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 18:56 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 18:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5354 expand_more(2) | 19:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4427 | 19:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2727 | 19:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 expand_more(2) | 19:10 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7590 | 19:10 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7308 | 19:10 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3680 | 19:22 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5625 | 19:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4016 expand_more(3) | 19:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4045 | 19:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6796 | 19:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8337 | 19:31 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5375 expand_more(2) | 19:52 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6149 | 19:52 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 19:52 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3463 | 19:59 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1840 | 20:02 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Breeze Airways | MX509 | 20:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(5) | 20:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3657 | 20:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5806 | 20:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5258 | 20:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7233 | 20:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 20:32 | schemalagd | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX482 | 20:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(3) | 21:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 21:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 21:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 21:08 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5622 | 21:38 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 22:04 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3541 | 22:05 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5662 expand_more(1) | 22:06 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4598 | 22:06 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6286 expand_more(1) | 22:23 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 22:23 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX128 | 22:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5507 expand_more(4) | 22:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4160 | 22:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 22:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8559 | 22:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9526 | 22:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2731 expand_more(6) | 22:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3857 | 22:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2162 | 22:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5257 | 22:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6991 | 22:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3737 | 22:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2648 | 22:33 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5332 expand_more(1) | 22:36 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7979 | 22:36 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2987 expand_more(5) | 22:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3239 | 22:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5789 | 22:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6923 | 22:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7094 | 22:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2017 | 22:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5326 expand_more(6) | 23:04 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF8732 | 23:04 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4378 | 23:04 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5864 | 23:04 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3411 | 23:04 | schemalagd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8580 | 23:04 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3304 | 23:04 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4589 expand_more(1) | 23:06 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6028 | 23:06 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA680 | 23:16 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3453 | 23:20 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3502 expand_more(2) | 23:32 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3453 | 23:32 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7731 | 23:32 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3476 | 23:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1159 expand_more(2) | 23:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4751 | 23:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7650 | 23:40 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5518 expand_more(2) | 23:40 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2981 | 23:40 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5374 | 23:40 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2674 | 23:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA775 expand_more(2) | 23:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7970 | 23:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5063 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2168 | 05:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2726 expand_more(3) | 05:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4099 | 05:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 05:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8372 | 05:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2966 expand_more(3) | 05:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8365 | 05:50 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3221 | 05:50 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5520 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4768 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5334 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8492 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2469 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3474 expand_more(1) | 06:04 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06:04 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6331 expand_more(1) | 06:08 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06:08 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2138 expand_more(3) | 06:11 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06:11 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06:11 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2254 | 06:11 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA756 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7644 | 06:15 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3692 | 06:15 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2015 | 06:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7289 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6426 | 07:00 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 07:00 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX470 | 07:05 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 07:06 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(8) | 07:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4379 | 07:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5997 | 07:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7127 | 07:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3488 | 07:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3395 | 07:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07:07 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5088 | 07:08 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5464 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF6834 | 07:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5512 expand_more(1) | 07:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6012 | 07:32 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2270 | 08:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(2) | 08:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 08:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 08:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4336 expand_more(3) | 09:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1769 | 09:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8261 | 09:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2241 | 09:05 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3183 | 09:25 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Breeze Airways | MX508 | 09:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5988 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2724 | 09:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7521 | 09:45 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2348 | 10:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(7) | 10:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 10:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2118 | 10:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5256 | 10:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7412 | 10:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6144 | 10:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8463 | 10:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2254 | 10:04 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61799 | 10:10 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4484 | 10:20 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX705 | 10:22 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1357 expand_more(3) | 10:27 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:27 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10:27 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4144 expand_more(4) | 10:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6840 | 10:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 10:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8327 | 10:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9634 | 10:34 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5821 expand_more(1) | 10:53 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1863 | 10:53 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3259 | 11:02 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5333 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8488 | 11:10 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5389 | 11:16 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61814 expand_more(1) | 11:24 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8026 | 11:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93071 | 11:27 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5803 expand_more(4) | 12:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2213 | 12:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7335 | 12:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 12:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3104 | 12:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(7) | 12:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5452 | 12:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6434 | 12:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 12:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8470 | 12:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(8) | 12:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5998 | 12:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7125 | 12:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8482 | 12:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:25 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92287 expand_more(1) | 12:32 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42364 | 12:32 | schemalagd | |
| Chicago (PWK) | NetJets | EJA211 | 12:42 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL805 expand_more(4) | 12:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF6857 | 12:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6724 | 12:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7901 | 12:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 12:45 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3664 expand_more(2) | 12:50 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 12:50 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 12:50 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3791 | 13:00 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX400 | 13:09 | schemalagd | |
| New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX473 | 13:17 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5852 expand_more(2) | 13:20 | schemalagd | |
