Norfolk International Flygplats avgångar (ORF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2262 expand_more(5) | 03:17 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4770 | 03:17 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4444 | 03:17 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9120 | 03:17 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7161 | 03:17 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7068 | 03:17 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3187 | 03:30 | Inställt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5859 expand_more(1) | 03:31 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6798 | 03:31 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1037 | 03:40 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6929 | 04:09 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1390 | 04:21 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2848 | 04:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1101 expand_more(6) | 04:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4099 | 04:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3090 | 04:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5256 | 04:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 04:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 04:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2254 | 04:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5334 expand_more(2) | 05:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 05:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 05:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1621 expand_more(5) | 05:01 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2419 | 05:01 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2122 | 05:01 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7150 | 05:01 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6968 | 05:01 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6998 | 05:01 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4749 | 05:24 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(5) | 05:39 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5361 | 05:39 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4008 | 05:39 | schemalagd | |
| New York (JFK) | GOL | G33730 | 05:39 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9511 | 05:39 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5187 | 05:39 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5338 | 05:43 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3654 expand_more(1) | 05:44 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3131 | 05:44 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61814 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4019 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK9234 | 06:00 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1665 | 06:10 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4471 | 06:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(5) | 06:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2156 | 06:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6635 | 06:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7094 | 06:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6640 | 06:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2394 | 06:22 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5339 | 06:24 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5856 expand_more(4) | 06:43 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF5948 | 06:43 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 06:43 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6886 | 06:43 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 06:43 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5858 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 06:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4164 expand_more(3) | 06:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6658 | 06:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6850 | 06:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8382 | 06:46 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Norfolk International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
