Norfolk International Flygplats avgångar (ORF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2168 | 05:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2726 expand_more(3) | 05:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4099 | 05:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 05:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8372 | 05:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2966 expand_more(2) | 05:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05:50 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4424 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6162 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5520 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4768 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5334 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8492 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2465 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3474 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06:05 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3692 | 06:05 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6331 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06:10 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA756 | 06:15 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1524 expand_more(3) | 06:15 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06:15 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06:15 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2254 | 06:15 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN508 | 06:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7289 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6426 | 07:00 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 07:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 07:06 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(7) | 07:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4379 | 07:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5997 | 07:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7127 | 07:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3395 | 07:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07:07 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5088 | 07:08 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5464 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF6834 | 07:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5512 expand_more(1) | 07:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6012 | 07:32 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Norfolk International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
