Norfolk International Flygplats avgångar (ORF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2143 | 10:35 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX1193 | 10:38 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2066 expand_more(4) | 10:45 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:45 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10:45 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:45 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7693 | 10:45 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61814 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8242 | 10:50 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4473 expand_more(1) | 10:53 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6062 | 10:53 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5336 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4767 | 11:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(6) | 11:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 11:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 11:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5452 | 11:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6434 | 11:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8470 | 11:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 11:12 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5331 | 11:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5803 expand_more(4) | 11:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2213 | 11:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7335 | 11:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 11:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3104 | 11:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6006 expand_more(3) | 11:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4034 | 11:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2724 | 11:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7521 | 11:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4643 expand_more(4) | 11:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6333 | 11:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 11:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8327 | 11:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9563 | 11:56 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(8) | 12:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5998 | 12:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7932 | 12:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8482 | 12:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61799 | 12:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93071 | 12:06 | schemalagd | |
| New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX473 | 12:16 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6121 expand_more(1) | 12:34 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6799 | 12:34 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2258 | 12:35 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4654 expand_more(4) | 12:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2853 | 12:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6724 | 12:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8476 | 12:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 12:59 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2254 | 01:11 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6929 | 01:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(7) | 02:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 02:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2849 | 02:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5453 | 02:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7910 | 02:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 02:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8472 | 02:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5270 | 02:08 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2255 | 02:27 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2854 | 02:30 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Norfolk International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
