Norfolk International Flygplats avgångar (ORF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(6) | 07:09 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4379 | 07:09 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07:09 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5997 | 07:09 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07:09 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3395 | 07:09 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07:09 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA3031 | 07:15 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61799 | 07:25 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 07:31 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA9950 | 07:45 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 08:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 08:00 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 08:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2270 | 08:05 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4806 | 08:05 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 08:10 | schemalagd | |
| Manteo (MEO) | Mountain Air Cargo | MTN8477 | 08:15 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4469 | 08:50 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5333 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8488 | 10:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2439 | 10:05 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Flexjet | LXJ596 | 10:16 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2072 | 10:24 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6121 expand_more(4) | 10:41 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:41 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10:41 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:41 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7693 | 10:41 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1197 expand_more(2) | 10:49 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 10:49 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 10:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(7) | 10:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 10:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2455 | 10:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7512 | 10:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6391 | 10:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7592 | 10:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6593 | 10:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2652 | 10:52 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6122 expand_more(1) | 10:53 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1662 | 10:53 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Norfolk International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
