Norfolk International Flygplats Ankomster (ORF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5375 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 08:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(6) | 08:46 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3182 | 08:46 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5806 | 08:46 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5404 | 08:46 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7233 | 08:46 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5479 | 08:46 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 08:46 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Airlines | AA4364 expand_more(4) | 09:08 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 09:08 | schemalagd | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF6663 | 09:08 | schemalagd | |
New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 09:08 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2860 | 09:08 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5622 | 09:16 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5662 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4598 | 09:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(4) | 09:34 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 09:34 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 09:34 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 09:34 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6283 | 09:34 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA4519 expand_more(3) | 09:58 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6144 | 09:58 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 09:58 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2442 | 09:58 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5511 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5718 | 10:00 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5769 | 10:00 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5263 | 10:00 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2366 | 10:55 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2587 expand_more(3) | 11:02 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4398 | 11:02 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3262 | 11:02 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2615 | 11:02 | schemalagd | |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 11:11 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Airlines | AA4509 expand_more(7) | 11:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA4703 | 11:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Finnair | AY4043 | 11:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Finnair | AY4051 | 11:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 11:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Iberia | IB4586 | 11:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9506 | 11:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5016 | 11:15 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1668 expand_more(2) | 11:30 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4751 | 11:30 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7650 | 11:30 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2010 | 11:35 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1390 | 11:37 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2674 | 11:46 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5326 expand_more(7) | 11:53 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF8732 | 11:53 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4376 | 11:53 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4378 | 11:53 | schemalagd | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3224 | 11:53 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL5876 | 11:53 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK3411 | 11:53 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3053 | 11:53 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA775 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2249 | 11:55 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1950 expand_more(2) | 11:59 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3453 | 11:59 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7731 | 11:59 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6098 expand_more(1) | 11:59 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 11:59 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Norfolk International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!