Norfolk International Flygplats avgångar (ORF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1448 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2813 | 05:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2918 | 05:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2966 expand_more(3) | 05:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8365 | 05:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL724 expand_more(3) | 05:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3804 | 05:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 05:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8372 | 05:40 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5265 expand_more(1) | 05:51 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6616 | 05:51 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5782 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8492 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2062 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6278 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4619 expand_more(1) | 06:01 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6162 | 06:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1297 expand_more(3) | 06:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06:05 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2744 | 06:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(4) | 06:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 06:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7289 | 06:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4147 | 06:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 06:18 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3532 expand_more(2) | 06:25 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06:25 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 06:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 06:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6603 | 06:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(7) | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4379 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7423 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7127 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3488 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07:00 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 07:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5036 | 07:02 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX400 | 07:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5283 expand_more(1) | 07:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4084 | 07:23 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Norfolk International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
