Norfolk International Flygplats avgångar (ORF)
                                    Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
                                
                            | Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX704 | 09:21 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4560 | 09:31 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5271 | 10:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5337 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8004 | 10:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5509 expand_more(1) | 10:16 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4767 | 10:16 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4113 | 10:25 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6121 expand_more(3) | 10:35 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:35 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10:35 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:35 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5607 | 11:12 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3665 expand_more(2) | 11:30 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 11:30 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 11:30 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3225 | 11:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93071 | 11:42 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5652 expand_more(3) | 11:43 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5663 | 11:43 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 11:43 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3104 | 11:43 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(8) | 12:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6924 | 12:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7125 | 12:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8482 | 12:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(8) | 12:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5295 | 12:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7094 | 12:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6646 | 12:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 12:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8470 | 12:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12:22 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8703 | 12:35 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Norfolk International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
 Ankomster
 Ankomster  Avgångar
 Avgångar 