Norfolk International Flygplats avgångar (ORF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(6) | 01:36 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 01:36 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2849 | 01:36 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6345 | 01:36 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 01:36 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8472 | 01:36 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5270 | 01:36 | schemalagd | |
Huntington (HTS) | JetBlue | B68781 | 02:00 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3701 | 02:20 | schemalagd | |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ361 | 02:27 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA4583 expand_more(4) | 02:58 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 02:58 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 02:58 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 02:58 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 02:58 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5636 expand_more(2) | 03:05 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS8009 | 03:05 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS6644 | 03:05 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6032 expand_more(3) | 03:18 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4183 | 03:18 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1863 | 03:18 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9530 | 03:18 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(3) | 03:44 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4770 | 03:44 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4678 | 03:44 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7641 | 03:44 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3233 | 03:55 | schemalagd | |
New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX473 | 03:56 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2911 | 04:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1051 expand_more(6) | 04:23 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2740 | 04:23 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6659 | 04:23 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7094 | 04:23 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7970 | 04:23 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 04:23 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2652 | 04:23 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(7) | 04:52 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA5361 | 04:52 | schemalagd | |
New York (JFK) | Finnair | AY4101 | 04:52 | schemalagd | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF4125 | 04:52 | schemalagd | |
New York (JFK) | Iberia | IB8268 | 04:52 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9121 | 04:52 | schemalagd | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5030 | 04:52 | schemalagd | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5020 | 04:52 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1580 expand_more(3) | 04:56 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 04:56 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 04:56 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6317 | 04:56 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX418 | 04:57 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5597 | 05:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL689 expand_more(4) | 05:07 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8581 | 05:07 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5804 | 05:07 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8474 | 05:07 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2933 | 05:07 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4891 expand_more(6) | 05:29 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF8762 | 05:29 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4377 | 05:29 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL5505 | 05:29 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 05:29 | schemalagd | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7124 | 05:29 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 05:29 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Norfolk International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!