Norfolk International Flygplats avgångar (ORF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1654 | 12:15 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 expand_more(2) | 12:22 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1863 | 12:22 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8703 | 12:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(8) | 12:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5295 | 12:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7094 | 12:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6434 | 12:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7988 | 12:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8470 | 12:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5705 expand_more(8) | 12:32 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4271 | 12:32 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF5613 | 12:32 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4377 | 12:32 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6659 | 12:32 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7991 | 12:32 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3395 | 12:32 | schemalagd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7119 | 12:32 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 12:32 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61799 | 12:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4255 expand_more(1) | 12:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6307 | 12:54 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX400 | 12:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3730 expand_more(3) | 12:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3536 | 12:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6384 | 12:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 12:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1464 expand_more(3) | 01:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4034 | 01:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2724 | 01:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7521 | 01:05 | schemalagd | |
| Boca Raton (BCT) | flyExclusive | JRE833 | 02:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5304 | 02:44 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4247 expand_more(4) | 02:47 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 02:47 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 02:47 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 02:47 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 02:47 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK569 | 03:01 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4349 expand_more(1) | 03:10 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6162 | 03:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3530 expand_more(4) | 03:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4084 | 03:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 03:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8382 | 03:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9508 | 03:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2638 expand_more(3) | 03:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4770 | 03:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3262 | 03:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9120 | 03:20 | schemalagd | |
| Boca Raton (BCT) | flyExclusive | JRE855 | 03:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4336 expand_more(6) | 03:42 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5361 | 03:42 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4101 | 03:42 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4125 | 03:42 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4217 | 03:42 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9121 | 03:42 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5030 | 03:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(6) | 03:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 03:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2849 | 03:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5296 | 03:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 03:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6512 | 03:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5270 | 03:45 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Norfolk International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
