Norfolk International Flygplats avgångar (ORF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX471 | 09:34 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4437 | 09:35 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5360 | 09:35 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5509 | 09:44 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1839 | 10:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(2) | 10:07 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 10:07 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8242 | 10:07 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX704 | 10:13 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA6121 expand_more(4) | 10:31 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:31 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2083 | 10:31 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:31 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7583 | 10:31 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5252 | 10:40 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2013 | 10:56 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5666 expand_more(2) | 10:59 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS8056 | 10:59 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7286 | 10:59 | schemalagd | |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX474 | 11:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3394 expand_more(3) | 11:43 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4443 | 11:43 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 11:43 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9442 | 11:43 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Express | UA4181 expand_more(2) | 11:43 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 11:43 | schemalagd | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 11:43 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3636 expand_more(2) | 11:49 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4460 | 11:49 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7725 | 11:49 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B68369 | 12:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(3) | 12:04 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Air France | AF5663 | 12:04 | schemalagd | |
Boston (BOS) | KLM | KL5896 | 12:04 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 12:04 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN331 | 12:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(9) | 12:22 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4022 | 12:22 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:22 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12:22 | schemalagd | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ2744 | 12:22 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL5507 | 12:22 | schemalagd | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7128 | 12:22 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:22 | schemalagd | |
New York (JFK) | WestJet | WS8277 | 12:22 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:22 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4621 | 12:25 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | NetJets | EJA878 | 12:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(5) | 12:39 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12:39 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12:39 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6343 | 12:39 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6646 | 12:39 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12:39 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 12:51 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Frontier | F91075 expand_more(1) | 12:53 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42135 | 12:53 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4654 expand_more(4) | 12:59 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2853 | 12:59 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6927 | 12:59 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8274 | 12:59 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 12:59 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN367 | 01:00 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4159 | 01:10 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Norfolk International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!