Norfolk International Flygplats avgångar (ORF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 | 01:41 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(8) | 01:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 01:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2324 | 01:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5758 | 01:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6345 | 01:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8998 | 01:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 01:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8312 | 01:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2652 | 01:48 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN367 | 02:05 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 02:17 | schemalagd | |
Athens (AHN) | Flexjet | LXJ377 | 02:30 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA6102 expand_more(4) | 02:50 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 02:50 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 02:50 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 02:50 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 02:50 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN823 | 03:10 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6044 expand_more(3) | 03:11 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4137 | 03:11 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6798 | 03:11 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2809 | 03:11 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5636 expand_more(2) | 03:29 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS6636 | 03:29 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS6652 | 03:29 | schemalagd | |
Cincinnati (LUK) | flyExclusive | JRE865 | 03:30 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2200 | 03:32 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(3) | 03:44 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4770 | 03:44 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4678 | 03:44 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7641 | 03:44 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1939 | 04:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1051 expand_more(5) | 04:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2740 | 04:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6659 | 04:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 04:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 04:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5270 | 04:35 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL689 expand_more(5) | 05:01 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8581 | 05:01 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5804 | 05:01 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8314 | 05:01 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8273 | 05:01 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2933 | 05:01 | schemalagd | |
Beverly (BVY) | Flexjet | LXJ612 | 05:03 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1710 expand_more(3) | 05:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 05:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 05:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6317 | 05:05 | schemalagd | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA823 | 05:12 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(7) | 05:14 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA5361 | 05:14 | schemalagd | |
New York (JFK) | Finnair | AY4101 | 05:14 | schemalagd | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF4125 | 05:14 | schemalagd | |
New York (JFK) | Iberia | IB4951 | 05:14 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9121 | 05:14 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2201 | 05:14 | schemalagd | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5020 | 05:14 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5235 | 05:19 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1168 | 05:20 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Express | UA4509 expand_more(2) | 05:27 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3131 | 05:27 | schemalagd | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7737 | 05:27 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Norfolk International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!