Norfolk International 机场 的 Flexjet - ORF
Flexjet 往返于哪些地点的 Norfolk International 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Dekalb-Peachtree (PDK) |
United States |
Atlanta Dekalb Peachtree |
1 |
查看航班 |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) |
United States |
Baltimore Washington Thurgood Marshall |
1 |
查看航班 |
Hanscom Field (BED) |
United States |
Bedford Hanscom |
1 |
查看航班 |
Monmouth Executive Airport (BLM) |
United States |
Belmar Farmingdale |
2 |
查看航班 |
Public (BCT) |
United States |
Boca Raton |
1 |
查看航班 |
Cuyahoga County (CGF) |
United States |
Cleveland Cuyahoga County |
1 |
查看航班 |
Hopkins International (CLE) |
United States |
Cleveland Hopkins |
2 |
查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
3 |
查看航班 |
Wash. County Regional (HGR) |
United States |
Hagerstown |
1 |
查看航班 |
William P Hobby (HOU) |
United States |
Houston William P Hobby |
3 |
查看航班 |
Jacksonville, (JAX) |
United States |
Jacksonville |
1 |
查看航班 |
Williamson County (MWA) |
United States |
Marion Williamson County |
1 |
查看航班 |
Nantucket Memorial (ACK) |
United States |
Nantucket |
1 |
查看航班 |
Philadelphia International (PHL) |
United States |
Philadelphia |
1 |
查看航班 |
Pompano Beach (PPM) |
United States |
Pompano Beach |
1 |
查看航班 |
San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
1 |
查看航班 |
Pinehurst-S. Pines (SOP) |
United States |
Southern Pines |
1 |
查看航班 |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
5 |
查看航班 |
Tulsa International (TUL) |
United States |
Tulsa |
1 |
查看航班 |
Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
1 |
查看航班 |
Wilmington International (ILM) |
United States |
Wilmington |
1 |
查看航班 |
Worcester Regional Airport (ORH) |
United States |
Worcester |
2 |
查看航班 |

Flexjet 运营的飞往 Norfolk International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Cleveland Cuyahoga County | Cuyahoga County (CGF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Belmar Farmingdale | Monmouth Executive Airport (BLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Southern Pines | Pinehurst-S. Pines (SOP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Pompano Beach | Pompano Beach (PPM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Hagerstown | Wash. County Regional (HGR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Worcester | Worcester Regional Airport (ORH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

Flexjet 运营的 Norfolk International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Belmar Farmingdale | Monmouth Executive Airport (BLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Nantucket | Nantucket Memorial (ACK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Boca Raton | Public (BCT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Marion Williamson County | Williamson County (MWA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Worcester | Worcester Regional Airport (ORH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Norfolk International 机场 提供服务的其他航空公司 (ORF)