Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Norfolk International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2338 expand_more(7) | 00:48 | 00:28 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3855 | 00:48 | 00:28 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5808 | 00:48 | 00:28 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5040 | 00:48 | 00:28 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3778 | 00:48 | 00:28 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6542 | 00:48 | 00:28 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3263 | 00:48 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2140 | 00:48 | 00:28 | Aterrizado |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2296 | 08:15 | 08:01 | Aterrizado |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ270 | 08:29 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX1511 | 08:43 | 08:32 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | Jet Linx Aviation | JL168 | 08:43 | 09:58 | Aterrizado |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5333 | 09:14 | 08:53 | Aterrizado |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4414 | 09:15 | 09:05 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | United Express | UA6359 expand_more(3) | 09:43 | 09:46 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4749 | 09:43 | 09:46 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | avianca | AV2081 | 09:43 | 09:46 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1298 | 09:43 | 09:46 | Aterrizado |
| Fort Hood (GRK) | National Airlines | N8378 | 09:53 | 09:43 | Aterrizado |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ441 | 09:59 | 08:58 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(3) | 10:01 | 09:52 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7445 | 10:01 | 09:52 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6391 | 10:01 | 09:52 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7531 | 10:01 | 09:52 | Aterrizado |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 expand_more(1) | 10:02 | 09:35 | Aterrizado |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6209 | 10:02 | 09:35 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | United Express | UA4401 expand_more(1) | 10:04 | 10:00 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3447 | 10:04 | 10:00 | Aterrizado |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5651 | 10:26 | 10:45 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5505 expand_more(2) | 10:53 | 10:50 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4605 | 10:53 | 10:50 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2727 | 10:53 | 10:50 | Aterrizado |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5599 expand_more(2) | 11:05 | 10:40 | Aterrizado |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3321 | 11:05 | 10:40 | Aterrizado |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6210 | 11:05 | 10:40 | Aterrizado |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4621 expand_more(1) | 11:16 | 11:09 | Aterrizado |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6227 | 11:16 | 11:09 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3517 | 11:34 | 11:48 | Aterrizado |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1098 | 11:35 | 11:23 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4643 expand_more(1) | 11:42 | 11:19 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6519 | 11:42 | 11:19 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1570 expand_more(2) | 11:47 | 11:27 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 11:47 | 11:27 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6671 | 11:47 | 11:27 | Aterrizado |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6928 | 11:55 | 11:51 | Aterrizado |
| East Hampton (HTO) | Flexjet | LXJ352 | 12:08 | Retrasado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(2) | 12:21 | Retrasado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5364 | 12:21 | Retrasado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 12:21 | Retrasado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2319 | 13:10 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6030 | 13:14 | 12:46 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2638 expand_more(2) | 13:54 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7292 | 13:54 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3262 | 13:54 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5329 expand_more(1) | 13:54 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7783 | 13:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2757 expand_more(2) | 13:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4007 | 13:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 13:55 | programado | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA545 | 14:03 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3517 expand_more(2) | 14:12 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 14:12 | programado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7194 | 14:12 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4752 | 14:16 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5697 expand_more(3) | 14:22 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 14:22 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 14:22 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 14:22 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN676 | 14:45 | programado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX1335 | 15:04 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5337 | 15:07 | 14:53 | Aterrizado |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5385 | 15:21 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2919 | 15:55 | Retrasado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92288 expand_more(1) | 15:56 | programado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42365 | 15:56 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3744 expand_more(1) | 16:05 | Retrasado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6665 | 16:05 | Retrasado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(3) | 16:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 16:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2153 | 16:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 16:14 | programado | |
| Ithaca (ITH) | Flexjet | LXJ308 | 16:21 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(7) | 16:29 | programado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4126 | 16:29 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8731 | 16:29 | programado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 16:29 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6347 | 16:29 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 16:29 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6134 | 16:29 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 16:29 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61813 expand_more(1) | 16:45 | programado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8295 | 16:45 | programado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(5) | 17:05 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 17:05 | programado | |
| New York (JFK) | GOL | G33730 | 17:05 | programado | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 17:05 | programado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 17:05 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 17:05 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1305 | 17:15 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3603 expand_more(2) | 17:18 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3130 | 17:18 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7736 | 17:18 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3187 | 17:22 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX1337 | 17:32 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4740 expand_more(1) | 17:42 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4272 | 17:42 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5786 expand_more(1) | 17:57 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6973 | 17:57 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1914 expand_more(4) | 18:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4638 | 18:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7288 | 18:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 18:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2450 | 18:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(6) | 18:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 18:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3087 | 18:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5038 | 18:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6539 | 18:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 18:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5530 | 18:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93072 | 18:49 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6031 expand_more(1) | 18:51 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7772 | 18:51 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4548 expand_more(5) | 18:53 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 18:53 | programado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 18:53 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 18:53 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 18:53 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 18:53 | programado | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX1566 | 19:23 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5625 | 19:24 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5632 expand_more(3) | 19:50 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6149 | 19:50 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 19:50 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9407 | 19:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(4) | 20:36 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3657 | 20:36 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5042 | 20:36 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7233 | 20:36 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 20:36 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX1911 | 20:42 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61800 | 20:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6035 expand_more(4) | 21:09 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 21:09 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 21:09 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 21:09 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6283 | 21:09 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5400 expand_more(1) | 21:13 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 21:13 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5326 expand_more(7) | 21:37 | programado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3756 | 21:37 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8732 | 21:37 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4378 | 21:37 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6346 | 21:37 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3411 | 21:37 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3304 | 21:37 | programado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8580 | 21:37 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5622 | 21:40 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5053 expand_more(1) | 22:00 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6017 | 22:00 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5827 expand_more(1) | 22:05 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7437 | 22:05 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4400 | 22:10 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN830 | 22:15 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3696 expand_more(2) | 22:34 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3453 | 22:34 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7546 | 22:34 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2731 expand_more(6) | 22:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3857 | 22:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2162 | 22:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5041 | 22:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6991 | 22:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3737 | 22:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2648 | 22:35 | programado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX128 | 22:43 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3996 expand_more(1) | 22:45 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 22:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2194 expand_more(3) | 22:48 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6446 | 22:48 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2576 | 22:48 | programado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7285 | 22:48 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1445 expand_more(2) | 22:59 | programado | |
| Miami (MIA) | GOL | G33748 | 22:59 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2702 | 22:59 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA680 | 23:16 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1101 | 23:35 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3709 expand_more(3) | 23:36 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8748 | 23:36 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7039 | 23:36 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6009 | 23:36 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2677 expand_more(2) | 23:44 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4751 | 23:44 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7650 | 23:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4391 expand_more(4) | 23:47 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4045 | 23:47 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 23:47 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8337 | 23:47 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9419 | 23:47 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1086 | 23:59 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA558 | 05:09 | 05:23 | En camino |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4393 expand_more(1) | 05:30 | 05:34 | En camino |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4084 | 05:30 | 05:34 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2966 expand_more(3) | 05:30 | 05:36 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05:30 | 05:36 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05:30 | 05:36 | En camino |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8365 | 05:30 | 05:36 | En camino |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5213 expand_more(3) | 05:40 | 05:59 | En camino |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3719 | 05:40 | 05:59 | En camino |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 05:40 | 05:59 | En camino |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6909 | 05:40 | 05:59 | En camino |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5265 expand_more(1) | 06:00 | 06:07 | En camino |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6616 | 06:00 | 06:07 | En camino |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5828 expand_more(1) | 06:00 | 06:06 | En camino |
| New York (LGA) | WestJet | WS8492 | 06:00 | 06:06 | En camino |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX1414 | 06:00 | 06:19 | En camino |
| New York (EWR) | United Express | UA3472 expand_more(1) | 06:00 | 06:11 | En camino |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06:00 | 06:11 | En camino |
| Houston (IAH) | United Express | UA6331 expand_more(1) | 06:00 | 06:10 | En camino |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06:00 | 06:10 | En camino |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1448 expand_more(1) | 06:07 | 06:15 | En camino |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9003 | 06:07 | 06:15 | En camino |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5591 expand_more(3) | 06:10 | 06:16 | En camino |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06:10 | 06:16 | En camino |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06:10 | 06:16 | En camino |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06:10 | 06:16 | En camino |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1524 expand_more(4) | 06:15 | 06:24 | En camino |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06:15 | 06:24 | En camino |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06:15 | 06:24 | En camino |
| Washington (IAD) | avianca | AV2082 | 06:15 | 06:24 | En camino |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2254 | 06:15 | 06:24 | En camino |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3331 | 06:15 | 06:25 | En camino |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5303 | 06:16 | 06:22 | En camino |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61799 | 06:20 | 06:29 | En camino |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 06:44 | 06:50 | En camino |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX1655 | 07:00 | 07:05 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(3) | 07:00 | 07:14 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 07:00 | 07:14 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 07:00 | 07:14 | En camino |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6443 | 07:00 | 07:14 | En camino |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 07:01 | 07:02 | En camino |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 07:01 | 07:02 | En camino |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7289 | 07:01 | 07:02 | En camino |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 07:01 | 07:02 | En camino |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2434 | 07:05 | 07:16 | En camino |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3675 expand_more(2) | 07:18 | 07:31 | En camino |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8686 | 07:18 | 07:31 | En camino |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6010 | 07:18 | 07:31 | En camino |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 07:30 | 07:38 | En camino |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3335 | 07:30 | 07:51 | En camino |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2270 | 08:00 | 08:05 | En camino |
| Manteo (MEO) | FedEx Feeder | MTN8477 | 08:05 | 08:36 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(3) | 08:17 | 08:20 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 08:17 | 08:20 | En camino |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7395 | 08:17 | 08:20 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 08:17 | 08:20 | En camino |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(8) | 08:30 | 08:46 | En camino |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3942 | 08:30 | 08:46 | En camino |
| New York (JFK) | El Al | LY4379 | 08:30 | programado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 08:30 | 08:46 | En camino |
| New York (JFK) | KLM | KL6458 | 08:30 | 08:46 | En camino |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 08:30 | 08:46 | En camino |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6560 | 08:30 | 08:46 | En camino |
| New York (JFK) | SAS | SK3395 | 08:30 | 08:46 | En camino |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 08:30 | 08:46 | En camino |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2296 | 09:02 | 09:07 | En camino |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX1511 | 09:28 | 09:45 | En camino |
| Sarasota (SRQ) | Flexjet | LXJ270 | 09:30 | programado | |
| Sarasota (SRQ) | Flexjet | LXJ441 | 09:30 | 10:07 | En camino |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3452 | 09:55 | 10:03 | En camino |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5333 expand_more(1) | 10:00 | 10:05 | En camino |
| New York (LGA) | WestJet | WS8488 | 10:00 | 10:05 | En camino |
| Washington (IAD) | United Express | UA6121 expand_more(3) | 10:25 | 11:43 | En camino |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:25 | 11:43 | En camino |
| Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10:25 | 11:43 | En camino |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:25 | 11:43 | En camino |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 expand_more(2) | 10:27 | 10:29 | En camino |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6798 | 10:27 | 10:29 | En camino |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2826 | 10:27 | 10:29 | En camino |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA9951 | 10:32 | 10:38 | En camino |
| New York (EWR) | United Express | UA4467 expand_more(2) | 10:47 | 10:59 | En camino |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 10:47 | 10:59 | En camino |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 10:47 | 10:59 | En camino |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5651 | 10:58 | 11:32 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(6) | 11:06 | 11:10 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 11:06 | 11:10 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 11:06 | 11:10 | En camino |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7445 | 11:06 | 11:10 | En camino |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6391 | 11:06 | 11:10 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2652 | 11:06 | 11:10 | En camino |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7948 | 11:06 | 11:10 | En camino |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5848 expand_more(3) | 11:50 | programado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF6841 | 11:50 | programado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 11:50 | programado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3104 | 11:50 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4621 expand_more(1) | 11:57 | programado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6062 | 11:57 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3517 expand_more(3) | 12:04 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4205 | 12:04 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4444 | 12:04 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2471 | 12:04 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1098 | 12:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4643 expand_more(4) | 12:13 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6519 | 12:13 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6850 | 12:13 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8327 | 12:13 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9634 | 12:13 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5680 expand_more(3) | 12:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4034 | 12:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2724 | 12:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7521 | 12:15 | programado | |
| West Palm Beach (DJT) | Jet Linx Aviation | JL168 | 12:15 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1570 expand_more(4) | 12:32 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5807 | 12:32 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6761 | 12:32 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 12:32 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7306 | 12:32 | programado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6929 | 12:45 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | National Airlines | N8720 | 13:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(4) | 13:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 13:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5202 | 13:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 13:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 13:30 | programado | |
| Gainesville (GNV) | Flexjet | LXJ352 | 13:30 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6030 expand_more(3) | 13:39 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4183 | 13:39 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1863 | 13:39 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2897 | 13:39 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2319 | 13:55 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4893 expand_more(1) | 14:35 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8436 | 14:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2638 expand_more(4) | 14:50 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4770 | 14:50 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3262 | 14:50 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9120 | 14:50 | programado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7068 | 14:50 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3431 expand_more(4) | 14:55 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 14:55 | programado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 14:55 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 14:55 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 14:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2757 expand_more(7) | 15:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3093 | 15:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2235 | 15:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3723 | 15:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5200 | 15:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7088 | 15:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 15:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2254 | 15:00 | programado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4759 expand_more(8) | 15:01 | programado | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS4571 | 15:01 | programado | |
