Aeropuerto de Norfolk International Llegadas (ORF)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX1335 | 03:04 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5337 | 03:07 | 14:53 | Aterrizado |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5385 | 03:21 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2919 | 03:55 | Retrasado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92288 expand_more(1) | 03:56 | programado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42365 | 03:56 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3744 expand_more(1) | 04:05 | Retrasado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6665 | 04:05 | Retrasado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(3) | 04:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 04:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2153 | 04:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 04:14 | programado | |
| Ithaca (ITH) | Flexjet | LXJ308 | 04:21 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(7) | 04:29 | programado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4126 | 04:29 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8731 | 04:29 | programado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 04:29 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6347 | 04:29 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 04:29 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6134 | 04:29 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 04:29 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61813 expand_more(1) | 04:45 | programado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8295 | 04:45 | programado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(5) | 05:05 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 05:05 | programado | |
| New York (JFK) | GOL | G33730 | 05:05 | programado | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 05:05 | programado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 05:05 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 05:05 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1305 | 05:15 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3603 expand_more(2) | 05:18 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3130 | 05:18 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7736 | 05:18 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3187 | 05:22 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX1337 | 05:32 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4740 expand_more(1) | 05:42 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4272 | 05:42 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5786 expand_more(1) | 05:57 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6973 | 05:57 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1914 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4638 | 06:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7288 | 06:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 06:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2450 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(6) | 06:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 06:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3087 | 06:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5038 | 06:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6539 | 06:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 06:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5530 | 06:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93072 | 06:49 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6031 expand_more(1) | 06:51 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7772 | 06:51 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4548 expand_more(5) | 06:53 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 06:53 | programado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 06:53 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 06:53 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 06:53 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 06:53 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Norfolk International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
