Aeropuerto de Norfolk International Llegadas (ORF)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | Vista America | VJA533 | 01:15 | programado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4509 expand_more(1) | 01:19 | 12:57 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5016 | 01:19 | 12:57 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | PSA Airlines | OH9973 | 01:35 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5388 | 02:02 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4298 expand_more(1) | 02:06 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 02:06 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2470 expand_more(1) | 02:22 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7292 | 02:22 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2137 expand_more(3) | 02:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 02:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 02:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 02:25 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2468 | 02:35 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN345 | 03:25 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3592 expand_more(3) | 03:59 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7150 | 03:59 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 03:59 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6808 | 03:59 | programado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4360 expand_more(2) | 04:20 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 04:20 | programado | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 04:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(8) | 04:24 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 04:24 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2090 | 04:24 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5803 | 04:24 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6635 | 04:24 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 04:24 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 04:24 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5520 | 04:24 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6404 | 04:24 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2495 | 04:40 | programado | |
| Washington (IAD) | BellAir | TCN577 | 04:41 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61800 | 04:53 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4478 expand_more(1) | 04:54 | programado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6227 | 04:54 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5632 expand_more(1) | 05:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 05:00 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3603 expand_more(2) | 05:02 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3220 | 05:02 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7736 | 05:02 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Norfolk International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
