Aeropuerto de Norfolk International Llegadas (ORF)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4089 | 10:00 | programado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4589 expand_more(1) | 10:04 | programado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6028 | 10:04 | programado | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX1470 | 10:09 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2439 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 10:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4510 expand_more(4) | 10:39 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4045 | 10:39 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 10:39 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8337 | 10:39 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8681 | 10:39 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5326 expand_more(6) | 11:23 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8732 | 11:23 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4378 | 11:23 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5864 | 11:23 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3411 | 11:23 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3304 | 11:23 | programado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8580 | 11:23 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN352 | 11:25 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL412 expand_more(5) | 11:29 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3021 | 11:29 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5789 | 11:29 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6923 | 11:29 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2017 | 11:29 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5523 | 11:29 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 | 11:30 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA680 | 11:33 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1040 | 11:35 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA775 expand_more(2) | 11:37 | programado | |
| Miami (MIA) | GOL | G33748 | 11:37 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7762 | 11:37 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Norfolk International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
