Aeropuerto de Norfolk International Llegadas (ORF)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2011 | 03:18 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1101 expand_more(2) | 03:27 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4098 | 03:27 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5364 | 03:27 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2758 expand_more(3) | 04:02 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7150 | 04:02 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 04:02 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6808 | 04:02 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(5) | 04:23 | 15:59 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Air France | AF8731 | 04:23 | 15:59 | Aterrizado |
| New York (JFK) | KLM | KL5865 | 04:23 | 15:59 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 04:23 | 15:59 | Aterrizado |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7095 | 04:23 | 15:59 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 04:23 | 15:59 | Aterrizado |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 04:39 | Retrasado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(4) | 04:43 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 04:43 | programado | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 04:43 | programado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 04:43 | programado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5187 | 04:43 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4749 | 04:45 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1242 | 04:50 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3603 expand_more(2) | 05:03 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3130 | 05:03 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7736 | 05:03 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5338 | 05:09 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(6) | 05:21 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 05:21 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2090 | 05:21 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6635 | 05:21 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 05:21 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 05:21 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6767 | 05:21 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4471 | 05:37 | programado | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA684 | 05:48 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4164 expand_more(2) | 05:49 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6658 | 05:49 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6796 | 05:49 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2265 expand_more(3) | 06:00 | Retrasado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6206 | 06:00 | Retrasado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7292 | 06:00 | Retrasado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 06:00 | Retrasado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5339 | 06:01 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 | 06:03 | programado | |
| Baltimore (BWI) | NextGen Flight Solutions | XGN420 | 06:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(5) | 06:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 06:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3087 | 06:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5709 | 06:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6539 | 06:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 06:54 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4308 expand_more(5) | 06:59 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 06:59 | programado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 06:59 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 06:59 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 06:59 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 06:59 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA822 | 06:59 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5335 | 07:17 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Norfolk International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
