Aeropuerto de Norfolk International Salidas (ORF)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1354 | 04:21 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1101 expand_more(7) | 04:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4260 | 04:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3090 | 04:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6639 | 04:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7094 | 04:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6524 | 04:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 04:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2254 | 04:39 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2758 expand_more(3) | 04:58 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8529 | 04:58 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7150 | 04:58 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7782 | 04:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2821 expand_more(3) | 05:02 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 05:02 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 05:02 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6317 | 05:02 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4749 | 05:16 | programado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(5) | 05:19 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5361 | 05:19 | programado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4008 | 05:19 | programado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8268 | 05:19 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9511 | 05:19 | programado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5187 | 05:19 | programado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX418 | 05:24 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3694 | 05:25 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(6) | 05:26 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8602 | 05:26 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5865 | 05:26 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 05:26 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6852 | 05:26 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 05:26 | programado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7783 | 05:26 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5338 | 05:41 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3670 expand_more(1) | 05:44 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3131 | 05:44 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4471 | 06:07 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4164 expand_more(3) | 06:19 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6658 | 06:19 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6850 | 06:19 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8382 | 06:19 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5339 | 06:32 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | NetJets | EJA525 | 06:39 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 expand_more(1) | 06:43 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6623 | 06:43 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2265 expand_more(3) | 06:50 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6206 | 06:50 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 06:50 | programado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7209 | 06:50 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA822 | 07:40 | programado | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA601 | 07:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(4) | 07:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5709 | 07:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 07:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6674 | 07:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2653 | 07:59 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4810 expand_more(4) | 07:59 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4746 | 07:59 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2082 | 07:59 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1418 | 07:59 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7955 | 07:59 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX509 | 08:06 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3491 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3454 | 08:15 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Norfolk International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
