Aeropuerto de Norfolk International Salidas (ORF)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5625 | 05:26 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5509 | 05:42 | programado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4453 expand_more(6) | 05:45 | programado | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6561 | 05:45 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5361 | 05:45 | programado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4101 | 05:45 | programado | |
| New York (JFK) | GOL | G33769 | 05:45 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2378 | 05:45 | programado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5030 | 05:45 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4358 | 06:05 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3618 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3131 | 06:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4164 expand_more(3) | 06:17 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4712 | 06:17 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6850 | 06:17 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8382 | 06:17 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5683 expand_more(6) | 06:29 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5617 | 06:29 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4377 | 06:29 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7005 | 06:29 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 06:29 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6522 | 06:29 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 06:29 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4809 | 06:45 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3657 expand_more(1) | 06:49 | programado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36155 | 06:49 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 expand_more(1) | 07:09 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6947 | 07:09 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5430 | 07:23 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6171 expand_more(4) | 07:59 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4746 | 07:59 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2082 | 07:59 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1418 | 07:59 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7955 | 07:59 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX509 | 08:06 | programado |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Norfolk International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
