Aeropuerto de Norfolk International Salidas (ORF)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | United Express | UA4353 expand_more(4) | 02:55 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 02:55 | programado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 02:55 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 02:55 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 02:55 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4893 expand_more(1) | 03:00 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8436 | 03:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2470 expand_more(3) | 03:12 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4770 | 03:12 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4444 | 03:12 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9120 | 03:12 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2468 | 03:20 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN345 | 04:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3595 expand_more(3) | 04:50 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2419 | 04:50 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7250 | 04:50 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7905 | 04:50 | programado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4360 expand_more(6) | 04:51 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5361 | 04:51 | programado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4177 | 04:51 | programado | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4130 | 04:51 | programado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8551 | 04:51 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9511 | 04:51 | programado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5130 | 04:51 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA481 expand_more(2) | 05:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 05:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 05:14 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2495 | 05:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(6) | 05:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4352 | 05:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6806 | 05:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6635 | 05:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7094 | 05:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6640 | 05:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2394 | 05:30 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5390 | 05:30 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61799 | 05:53 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4891 expand_more(6) | 05:57 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8762 | 05:57 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4377 | 05:57 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7005 | 05:57 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 05:57 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6738 | 05:57 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 05:57 | programado | |
| Stuart (SUA) | BellAir | TCN577 | 06:00 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3654 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3131 | 06:10 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2465 | 06:13 | programado | |
| Savannah (SAV) | NetJets | EJA490 | 06:36 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Norfolk International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
