Aeropuerto de Norfolk International Llegadas (ORF)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1233 | 09:20 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5333 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5591 | 09:25 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1572 expand_more(3) | 09:31 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4749 | 09:31 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2081 | 09:31 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1298 | 09:31 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3170 | 09:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(1) | 09:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6391 | 09:42 | programado | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX704 | 09:42 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4144 expand_more(1) | 10:04 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6840 | 10:04 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3259 | 10:12 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5821 expand_more(1) | 10:21 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4749 | 10:21 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93072 | 10:36 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5863 expand_more(1) | 10:37 | programado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3321 | 10:37 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5389 | 10:46 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(5) | 11:50 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4376 | 11:50 | programado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 11:50 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7103 | 11:50 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3765 | 11:50 | programado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7339 | 11:50 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3627 expand_more(1) | 11:53 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6974 | 11:53 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3594 expand_more(1) | 12:09 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3449 | 12:09 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX471 | 12:24 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3791 | 12:25 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX473 | 12:37 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(3) | 12:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5364 | 12:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 12:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 12:40 | programado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6928 | 12:41 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3258 | 12:42 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5852 | 12:55 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Norfolk International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
