Aeropuerto de Norfolk International Llegadas (ORF)
                                    Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
                                
                            | Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado | 
|---|---|---|---|---|---|
| New York (LGA) | American Eagle | AA4752 | 08:46 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5337 expand_more(1) | 09:14 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6360 | 09:14 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN840 | 09:30 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5509 | 09:46 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6359 expand_more(3) | 09:46 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4749 | 09:46 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2081 | 09:46 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1298 | 09:46 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5607 | 10:42 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3747 | 10:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93072 | 10:47 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3644 expand_more(2) | 10:49 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3447 | 10:49 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7736 | 10:49 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B69032 | 10:58 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(1) | 11:03 | programado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3321 | 11:03 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(2) | 11:17 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 11:17 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 11:17 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(6) | 11:29 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4378 | 11:29 | programado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 11:29 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7103 | 11:29 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3765 | 11:29 | programado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS5457 | 11:29 | programado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7418 | 11:29 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1917 | 12:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 expand_more(2) | 12:05 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6209 | 12:05 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9154 | 12:05 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL4751 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7104 | 12:15 | programado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4362 expand_more(2) | 12:18 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4703 | 12:18 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2707 | 12:18 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN376 | 12:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Flexjet | LXJ415 | 12:24 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3944 expand_more(1) | 12:29 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6481 | 12:29 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(1) | 12:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7187 | 12:33 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Norfolk International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
 LLEGADAS
 LLEGADAS  SALIDAS
 SALIDAS 