Aeropuerto de Norfolk International Llegadas (ORF)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5632 expand_more(2) | 08:29 | programado | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6899 | 08:29 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 08:29 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(6) | 08:32 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3182 | 08:32 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5806 | 08:32 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5404 | 08:32 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6312 | 08:32 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 08:32 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5477 | 08:32 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX509 | 08:34 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5622 | 08:37 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(4) | 09:34 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 09:34 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 09:34 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 09:34 | programado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6283 | 09:34 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5511 expand_more(2) | 09:50 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5718 | 09:50 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5263 | 09:50 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3421 expand_more(3) | 09:57 | programado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6083 | 09:57 | programado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 09:57 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2442 | 09:57 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(6) | 10:26 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 10:26 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7357 | 10:26 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 10:26 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6403 | 10:26 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3263 | 10:26 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 10:26 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5332 expand_more(1) | 10:29 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7979 | 10:29 | programado | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4589 | 10:48 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2587 expand_more(3) | 10:53 | programado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4398 | 10:53 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3262 | 10:53 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2615 | 10:53 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5326 expand_more(8) | 10:56 | programado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3839 | 10:56 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF8732 | 10:56 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY4376 | 10:56 | programado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3224 | 10:56 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5876 | 10:56 | programado | |
New York (JFK) | SAS | SK3411 | 10:56 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3053 | 10:56 | programado | |
New York (JFK) | WestJet | WS8580 | 10:56 | programado | |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX471 | 10:59 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5368 expand_more(4) | 11:02 | programado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3587 | 11:02 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5789 | 11:02 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2017 | 11:02 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7094 | 11:02 | programado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5662 expand_more(1) | 11:04 | programado | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4598 | 11:04 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2466 | 11:25 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1668 expand_more(2) | 11:30 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4751 | 11:30 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7650 | 11:30 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2340 | 11:30 | programado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA4359 expand_more(7) | 11:31 | programado | |
New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 11:31 | programado | |
New York (JFK) | Finnair | AY4022 | 11:31 | programado | |
New York (JFK) | Finnair | AY4026 | 11:31 | programado | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 11:31 | programado | |
New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 11:31 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 11:31 | programado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5020 | 11:31 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1390 | 11:37 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA775 expand_more(1) | 11:48 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7970 | 11:48 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2674 | 11:53 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1950 expand_more(2) | 11:59 | programado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3453 | 11:59 | programado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7731 | 11:59 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6098 expand_more(1) | 11:59 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 11:59 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Norfolk International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!