Aeropuerto de Norfolk International Llegadas (ORF)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(5) | 08:28 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 08:28 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3087 | 08:28 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5079 | 08:28 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 08:28 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7869 | 08:28 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2734 | 08:30 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5622 | 08:47 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(4) | 09:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 09:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 09:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 09:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6283 | 09:11 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN977 | 09:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA5251 expand_more(4) | 10:08 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6335 | 10:08 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 10:08 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8337 | 10:08 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9419 | 10:08 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5332 expand_more(1) | 10:21 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7979 | 10:21 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6286 expand_more(1) | 10:28 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 10:28 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2194 expand_more(4) | 10:50 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6446 | 10:50 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7288 | 10:50 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3047 | 10:50 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2542 | 10:50 | programado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4589 expand_more(1) | 10:53 | programado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6028 | 10:53 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1073 | 10:58 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA680 expand_more(1) | 10:59 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4701 | 10:59 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5326 expand_more(5) | 11:00 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8732 | 11:00 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4378 | 11:00 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6809 | 11:00 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3304 | 11:00 | programado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8580 | 11:00 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5662 expand_more(1) | 11:02 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4598 | 11:02 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL5238 expand_more(5) | 11:13 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3496 | 11:13 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2933 | 11:13 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5662 | 11:13 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2017 | 11:13 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6934 | 11:13 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1852 expand_more(1) | 11:33 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4751 | 11:33 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3585 expand_more(2) | 11:34 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3453 | 11:34 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7731 | 11:34 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1445 expand_more(2) | 11:51 | programado | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY5749 | 11:51 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2702 | 11:51 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Norfolk International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
