Aeropuerto de Norfolk International Llegadas (ORF)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1828 | 07:07 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3185 | 07:18 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1794 | 07:40 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5632 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6149 | 08:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 08:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK685 | 08:31 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX509 | 08:45 | programado | |
| San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX705 | 09:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(4) | 09:38 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 09:38 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 09:38 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 09:38 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6283 | 09:38 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5622 | 09:44 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(5) | 09:49 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3193 | 09:49 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5083 | 09:49 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7233 | 09:49 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3263 | 09:49 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 09:49 | programado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX419 | 10:02 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5772 expand_more(1) | 10:08 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6918 | 10:08 | programado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX128 | 10:18 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA5295 expand_more(4) | 10:18 | programado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4712 | 10:18 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 10:18 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8337 | 10:18 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9419 | 10:18 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5187 | 10:21 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1508 | 10:25 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5053 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS4462 | 10:30 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4047 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 10:30 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5326 expand_more(6) | 10:33 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8732 | 10:33 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4376 | 10:33 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6809 | 10:33 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3411 | 10:33 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3053 | 10:33 | programado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8580 | 10:33 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2194 expand_more(3) | 10:43 | programado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6446 | 10:43 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3009 | 10:43 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7575 | 10:43 | programado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4589 expand_more(1) | 10:56 | programado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6028 | 10:56 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Norfolk International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
