Aeropuerto de Norfolk International Salidas (ORF)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4159 | 01:10 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2072 | 01:31 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 | 01:41 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(7) | 01:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 01:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5758 | 01:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6345 | 01:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6141 | 01:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 01:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2652 | 01:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8263 | 01:48 | programado | |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX470 | 01:51 | programado | |
Lexington (LEX) | Executive Jet Management | EJM222 | 02:15 | programado | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX705 | 02:32 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1880 | 02:50 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6102 expand_more(4) | 02:50 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 02:50 | programado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 02:50 | programado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 02:50 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 02:50 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA9958 | 03:00 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6044 expand_more(3) | 03:11 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4137 | 03:11 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6798 | 03:11 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2809 | 03:11 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA9953 | 03:11 | cancelado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5636 expand_more(2) | 03:29 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS6401 | 03:29 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS6631 | 03:29 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2200 | 03:32 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(2) | 03:44 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4770 | 03:44 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7641 | 03:44 | programado | |
St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G42684 | 03:54 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA9957 | 04:00 | cancelado | |
New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX475 | 04:26 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1051 expand_more(4) | 04:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2740 | 04:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6659 | 04:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 04:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5270 | 04:35 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5235 | 05:00 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL689 expand_more(4) | 05:01 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8581 | 05:01 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5804 | 05:01 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2933 | 05:01 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8273 | 05:01 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Norfolk International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!