Aeropuerto de Norfolk International Salidas (ORF)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 | 09:54 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3701 | 09:55 | programado | |
New York (EWR) | United Express | UA4565 expand_more(2) | 10:09 | programado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 10:09 | programado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 10:09 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5509 expand_more(1) | 10:18 | programado | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4767 | 10:18 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61814 expand_more(3) | 10:25 | programado | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8261 | 10:25 | programado | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8259 | 10:25 | programado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4128 | 10:25 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6244 expand_more(4) | 10:33 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:33 | programado | |
Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10:33 | programado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:33 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7583 | 10:33 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(3) | 10:50 | programado | |
Boston (BOS) | Air France | AF5663 | 10:50 | programado | |
Boston (BOS) | KLM | KL5896 | 10:50 | programado | |
Boston (BOS) | SAS | SK3104 | 10:50 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2717 | 10:58 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3747 | 11:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(5) | 11:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 11:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 11:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6343 | 11:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6646 | 11:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 11:45 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(8) | 12:10 | programado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12:10 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:10 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12:10 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5507 | 12:10 | programado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7125 | 12:10 | programado | |
New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:10 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:10 | programado | |
New York (JFK) | WestJet | WS8482 | 12:10 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5579 expand_more(2) | 12:35 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8778 | 12:35 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8703 | 12:35 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3690 expand_more(3) | 12:45 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4034 | 12:45 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2724 | 12:45 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7521 | 12:45 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3944 expand_more(3) | 12:53 | programado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6481 | 12:53 | programado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 12:53 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9581 | 12:53 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3151 expand_more(4) | 01:00 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2853 | 01:00 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6927 | 01:00 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 01:00 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8476 | 01:00 | programado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4621 | 01:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F93071 | 01:22 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(6) | 01:36 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 01:36 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2849 | 01:36 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6345 | 01:36 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 01:36 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5270 | 01:36 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8472 | 01:36 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Norfolk International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!