Aeropuerto de Norfolk International Salidas (ORF)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Frontier | F92287 expand_more(1) | 09:04 | programado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42364 | 09:04 | programado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4336 expand_more(3) | 09:05 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1769 | 09:05 | programado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8261 | 09:05 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2241 | 09:05 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3183 | 09:25 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Breeze Airways | MX508 | 09:33 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2348 | 10:00 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5333 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8488 | 10:10 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4484 | 10:20 | programado | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX705 | 10:22 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1357 expand_more(3) | 10:27 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:27 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10:27 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:27 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4144 expand_more(4) | 10:34 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6840 | 10:34 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 10:34 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8327 | 10:34 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9634 | 10:34 | programado | |
| Knoxville (TYS) | NetJets | EJA825 | 10:42 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5821 expand_more(1) | 10:53 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1863 | 10:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(8) | 10:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 10:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2305 | 10:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5256 | 10:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6144 | 10:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8853 | 10:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 10:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2254 | 10:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8463 | 10:57 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3259 | 11:02 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5389 | 11:16 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5863 expand_more(4) | 11:20 | programado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2985 | 11:20 | programado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6938 | 11:20 | programado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 11:20 | programado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3104 | 11:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93071 | 11:31 | programado | |
| Monterey (MRY) | Baker Aviation | KOW992 | 12:00 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(8) | 12:30 | programado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12:30 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:30 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12:30 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5998 | 12:30 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7125 | 12:30 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:30 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:30 | programado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8482 | 12:30 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3627 expand_more(4) | 12:33 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2777 | 12:33 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6724 | 12:33 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 12:33 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6519 | 12:33 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3664 expand_more(2) | 12:50 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 12:50 | programado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 12:50 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Norfolk International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
