Aeropuerto de Norfolk International Salidas (ORF)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Washington (DCA) | American Eagle | AA5509 | 09:56 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1839 | 10:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(2) | 10:09 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 10:09 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7997 | 10:09 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | Breeze Airways | MX490 | 10:10 | programado | |
Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX704 | 10:13 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6121 expand_more(4) | 10:30 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:30 | programado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2082 | 10:30 | programado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:30 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7583 | 10:30 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA9953 | 10:36 | programado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92287 expand_more(1) | 10:43 | programado | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42325 | 10:43 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3122 | 10:56 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5666 expand_more(2) | 10:59 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7394 | 10:59 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7076 | 10:59 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5252 | 11:04 | programado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2130 | 11:34 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3347 expand_more(2) | 11:48 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4674 | 11:48 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7902 | 11:48 | programado | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 11:55 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(3) | 12:04 | programado | |
Boston (BOS) | Air France | AF5663 | 12:04 | programado | |
Boston (BOS) | KLM | KL5896 | 12:04 | programado | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 12:04 | programado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4621 | 12:10 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN331 | 12:15 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(9) | 12:19 | programado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4022 | 12:19 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:19 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12:19 | programado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ2744 | 12:19 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5507 | 12:19 | programado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7127 | 12:19 | programado | |
New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:19 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:19 | programado | |
New York (JFK) | WestJet | WS8018 | 12:19 | programado | |
Morristown (MMU) | NetJets | EJA616 | 12:42 | programado | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA676 | 12:42 | programado | |
Ashland (QSP) | NetJets | EJA535 | 12:42 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(5) | 12:46 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12:46 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12:46 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6343 | 12:46 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6646 | 12:46 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12:46 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5820 | 12:52 | programado | |
Dallas (DFW) | Frontier | F91075 expand_more(1) | 12:53 | programado | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42135 | 12:53 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN367 | 01:00 | programado | |
New York (LGA) | Spirit Airlines | NK2638 | 01:01 | programado | |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX470 | 01:06 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4654 expand_more(4) | 01:07 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2853 | 01:07 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6927 | 01:07 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 01:07 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8013 | 01:07 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4159 | 01:10 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4477 expand_more(3) | 01:30 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 01:30 | programado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8982 | 01:30 | programado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2257 | 01:30 | programado | |
St. Louis (STL) | Jet Linx Aviation | JL304 | 01:30 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2072 | 01:37 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Norfolk International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!