Aeropuerto de Norfolk International Salidas (ORF)
                                    Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
                                
                            | Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(3) | 03:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4770 | 03:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4678 | 03:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9120 | 03:44 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2911 | 04:06 | programado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(7) | 04:52 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5361 | 04:52 | programado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4101 | 04:52 | programado | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4125 | 04:52 | programado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8268 | 04:52 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9121 | 04:52 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2277 | 04:52 | programado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5187 | 04:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1710 expand_more(3) | 04:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 04:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 04:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6317 | 04:52 | programado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX418 | 04:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1051 expand_more(6) | 05:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2740 | 05:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5293 | 05:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 05:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6315 | 05:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 05:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2652 | 05:00 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3654 expand_more(2) | 05:17 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3131 | 05:17 | programado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7737 | 05:17 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4891 expand_more(6) | 05:29 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8762 | 05:29 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4377 | 05:29 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6659 | 05:29 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 05:29 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7124 | 05:29 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 05:29 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4375 | 06:00 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX472 | 06:16 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA4610 expand_more(2) | 06:36 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3454 | 06:36 | programado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7735 | 06:36 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4824 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8001 | 06:40 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4800 | 06:46 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5601 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4767 | 07:35 | programado | 
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Norfolk International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
 Llegadas
 Llegadas  Salidas
 Salidas 