Aeropuerto de Norfolk International Salidas (ORF)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(3) | 03:44 | programado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4770 | 03:44 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4678 | 03:44 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7641 | 03:44 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1939 | 04:00 | programado | |
Ocala (OCF) | flyExclusive | JRE774 | 04:00 | programado | |
Lewisburg (LWB) | NetJets | EJA243 | 04:12 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1051 expand_more(5) | 04:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2740 | 04:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6659 | 04:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 04:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 04:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5270 | 04:35 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL689 expand_more(4) | 05:01 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8581 | 05:01 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5804 | 05:01 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2933 | 05:01 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8273 | 05:01 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1710 expand_more(3) | 05:05 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 05:05 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 05:05 | programado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6317 | 05:05 | programado | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(6) | 05:14 | cancelado | |
New York (JFK) | British Airways | BA5361 | 05:14 | cancelado | |
New York (JFK) | Finnair | AY4101 | 05:14 | cancelado | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF4125 | 05:14 | cancelado | |
New York (JFK) | Iberia | IB4951 | 05:14 | cancelado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9121 | 05:14 | cancelado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5020 | 05:14 | cancelado | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA9937 | 05:14 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5235 | 05:19 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1168 | 05:20 | programado | |
New York (EWR) | United Express | UA4509 expand_more(2) | 05:27 | programado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3131 | 05:27 | programado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7737 | 05:27 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4891 expand_more(7) | 05:50 | cancelado | |
New York (JFK) | Air France | AF8762 | 05:50 | cancelado | |
New York (JFK) | El Al | LY4377 | 05:50 | cancelado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3350 | 05:50 | cancelado | |
New York (JFK) | KLM | KL5505 | 05:50 | cancelado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 05:50 | cancelado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7031 | 05:50 | cancelado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 05:50 | cancelado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61814 expand_more(1) | 05:57 | programado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4128 | 05:57 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4572 expand_more(2) | 06:06 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6547 | 06:06 | programado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6850 | 06:06 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX401 | 06:06 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5815 expand_more(2) | 06:07 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1863 | 06:07 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9339 | 06:07 | programado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4358 | 06:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(5) | 06:14 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6806 | 06:14 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7357 | 06:14 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7094 | 06:14 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6640 | 06:14 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2394 | 06:14 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4002 | 06:25 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4824 expand_more(1) | 06:29 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS8456 | 06:29 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4800 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7312 | 06:50 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN393 | 07:25 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Norfolk International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!