Vluchten Aankomst en vertrek op Norfolk International Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2338 expand_more(7) | 00:39 | 01:11 | geland |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3283 | 00:39 | 01:11 | geland |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5808 | 00:39 | 01:11 | geland |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5402 | 00:39 | 01:11 | geland |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3778 | 00:39 | 01:11 | geland |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6517 | 00:39 | 01:11 | geland |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3737 | 00:39 | 01:11 | geland |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2140 | 00:39 | 01:11 | geland |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4501 | 08:15 | 08:02 | geland |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX471 | 08:54 | 08:44 | geland |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(1) | 09:02 | 08:48 | geland |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6434 | 09:02 | 08:48 | geland |
New York (LGA) | American Eagle | AA4351 | 09:03 | 08:25 | geland |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5509 | 09:14 | 09:12 | geland |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2484 | 09:20 | 08:55 | geland |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX704 | 09:33 | 09:56 | geland |
Washington (IAD) | United Express | UA6359 expand_more(3) | 09:41 | 09:32 | geland |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4749 | 09:41 | 09:32 | geland |
Washington (IAD) | Avianca | AV2081 | 09:41 | 09:32 | geland |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1298 | 09:41 | 09:32 | geland |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5252 expand_more(1) | 10:00 | 09:40 | geland |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4726 | 10:00 | 09:40 | geland |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2013 | 10:06 | 09:55 | geland |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5666 expand_more(2) | 10:19 | 09:53 | geland |
New York (LGA) | WestJet | WS8522 | 10:19 | 09:53 | geland |
New York (LGA) | WestJet | WS6459 | 10:19 | Gepland | |
New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX474 | 11:00 | 10:23 | geland |
New York (JFK) | American Eagle | AA4362 expand_more(2) | 11:05 | 11:11 | geland |
New York (JFK) | British Airways | BA4703 | 11:05 | 11:11 | geland |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9489 | 11:05 | 11:11 | geland |
Newark (EWR) | United Express | UA4401 expand_more(1) | 11:08 | 10:48 | geland |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3447 | 11:08 | 10:48 | geland |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3394 expand_more(1) | 11:13 | 11:08 | geland |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4443 | 11:13 | 11:08 | geland |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3636 | 11:15 | 10:53 | geland |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(1) | 11:23 | 11:04 | geland |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3321 | 11:23 | 11:04 | geland |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN331 | 11:30 | 11:14 | geland |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(2) | 11:33 | 11:13 | geland |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 11:33 | 11:13 | geland |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 11:33 | 11:13 | geland |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(7) | 11:40 | 11:01 | geland |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3664 | 11:40 | 11:01 | geland |
New York (JFK) | El Al | LY4378 | 11:40 | 11:01 | geland |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 11:40 | 11:01 | geland |
New York (JFK) | KLM | KL5507 | 11:40 | 11:01 | geland |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7103 | 11:40 | 11:01 | geland |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3765 | 11:40 | 11:01 | geland |
New York (JFK) | WestJet | WS7541 | 11:40 | 11:01 | geland |
Dallas (DFW) | Frontier | F91076 expand_more(1) | 11:51 | 11:40 | geland |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42137 | 11:51 | 11:40 | geland |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN367 | 12:05 | 11:52 | geland |
West Palm Beach (PBI) | Breeze Airways | MX491 | 12:06 | 12:19 | geland |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4654 expand_more(1) | 12:19 | 11:58 | geland |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6960 | 12:19 | 11:58 | geland |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4002 | 12:35 | 12:56 | geland |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2072 | 12:41 | 12:16 | geland |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 | 12:43 | 12:41 | geland |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX470 | 13:11 | 13:02 | geland |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 expand_more(1) | 13:12 | 12:49 | geland |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9154 | 13:12 | 12:49 | geland |
Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX705 | 13:52 | 14:39 | geland |
Washington (IAD) | United Express | UA6313 expand_more(1) | 13:57 | 14:05 | geland |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 13:57 | 14:05 | geland |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1843 | 14:15 | 14:09 | geland |
New Bedford (EWB) | Flexjet | LXJ375 | 14:26 | 14:27 | geland |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5636 expand_more(2) | 14:30 | 14:03 | geland |
New York (LGA) | WestJet | WS7138 | 14:30 | 14:03 | geland |
New York (LGA) | WestJet | WS7285 | 14:30 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2200 | 14:42 | 14:32 | geland |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5925 expand_more(1) | 14:46 | 14:22 | geland |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9479 | 14:46 | 14:22 | geland |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(1) | 14:54 | 14:35 | geland |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7288 | 14:54 | 14:35 | geland |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G41072 | 15:04 | 15:01 | geland |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2465 expand_more(3) | 15:14 | 14:48 | geland |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 15:14 | 14:48 | geland |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 15:14 | 14:48 | geland |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 15:14 | 14:48 | geland |
Columbus (CSG) | ATI Jet | CYO448 | 15:29 | 15:03 | geland |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1051 expand_more(1) | 15:30 | 15:12 | geland |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 15:30 | 15:12 | geland |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX475 | 15:46 | 15:29 | geland |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL689 expand_more(4) | 16:06 | 15:59 | geland |
Detroit (DTW) | Air France | AF5760 | 16:06 | 15:59 | geland |
Detroit (DTW) | KLM | KL5804 | 16:06 | 15:59 | geland |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 16:06 | 15:59 | geland |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7662 | 16:06 | 15:59 | geland |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5235 | 16:20 | onbekend | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1167 | 16:25 | 16:47 | geland |
Newark (EWR) | United Express | UA4521 expand_more(1) | 16:29 | 17:23 | geland |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3130 | 16:29 | 17:23 | geland |
New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(4) | 16:44 | 17:49 | geland |
New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 16:44 | 17:49 | geland |
New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 16:44 | 17:49 | geland |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 16:44 | 17:49 | geland |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5020 | 16:44 | 17:49 | geland |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5518 expand_more(1) | 16:47 | 16:50 | geland |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6699 | 16:47 | 16:50 | geland |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2927 | 16:50 | 17:06 | geland |
Boston (BOS) | JetBlue | B61813 | 17:02 | 17:08 | geland |
Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G4629 | 17:04 | 17:03 | geland |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX483 | 17:05 | 17:15 | geland |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(6) | 17:09 | 17:24 | geland |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 17:09 | 17:24 | geland |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5803 | 17:09 | 17:24 | geland |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7357 | 17:09 | 17:24 | geland |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 17:09 | 17:24 | geland |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 17:09 | 17:24 | geland |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5449 | 17:09 | 17:24 | geland |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2599 | 17:35 | 17:53 | geland |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1737 | 17:35 | 17:39 | geland |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5635 | 17:35 | Gepland | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4358 | 17:40 | 17:45 | geland |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5815 expand_more(1) | 17:42 | 17:13 | geland |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 17:42 | 17:13 | geland |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4572 expand_more(2) | 17:47 | 17:33 | geland |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6547 | 17:47 | 17:33 | geland |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6796 | 17:47 | 17:33 | geland |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(7) | 17:48 | 17:20 | geland |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4362 | 17:48 | 17:20 | geland |
New York (JFK) | Air France | AF8731 | 17:48 | 17:20 | geland |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5840 | 17:48 | 17:20 | geland |
New York (JFK) | KLM | KL5509 | 17:48 | 17:20 | geland |
New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 17:48 | 17:20 | geland |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7104 | 17:48 | 17:20 | geland |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 17:48 | 17:20 | geland |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX128 | 17:51 | Vertraagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 expand_more(2) | 18:10 | Vertraagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7709 | 18:10 | Vertraagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7773 | 18:10 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2288 expand_more(4) | 18:44 | Vertraagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4638 | 18:44 | Vertraagd | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7292 | 18:44 | Vertraagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 18:44 | Vertraagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7811 | 18:44 | Vertraagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA3416 expand_more(6) | 18:48 | Gepland | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 18:48 | Gepland | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7194 | 18:48 | Gepland | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 18:48 | Gepland | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 18:48 | Gepland | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 18:48 | Gepland | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 18:48 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5162 expand_more(1) | 18:51 | Gepland | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4519 | 18:51 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(6) | 18:53 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 18:53 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2113 | 18:53 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7172 | 18:53 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6499 | 18:53 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 18:53 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7869 | 18:53 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92288 expand_more(1) | 18:54 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42334 | 18:54 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2691 | 19:10 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Express | UA3671 expand_more(2) | 19:16 | Geannuleerd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3220 | 19:16 | Geannuleerd | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7546 | 19:16 | Geannuleerd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5335 expand_more(2) | 19:48 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6457 | 19:48 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6870 | 19:48 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2752 | 20:00 | Gepland | |
Manteo (MEO) | Mountain Air Cargo | MTN7476 | 20:29 | Gepland | |
Islip (ISP) | Breeze Airways | MX482 | 21:00 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5632 | 21:02 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(7) | 21:36 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3182 | 21:36 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5806 | 21:36 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5404 | 21:36 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7233 | 21:36 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3263 | 21:36 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 21:36 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7360 | 21:36 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(4) | 21:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 21:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 21:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 21:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6283 | 21:40 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5622 | 21:44 | Gepland | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4589 | 22:08 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5862 expand_more(1) | 22:12 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS8463 | 22:12 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4510 expand_more(3) | 22:26 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4045 | 22:26 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 22:26 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8681 | 22:26 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Express | UA6282 expand_more(1) | 22:27 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 22:27 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1267 | 22:35 | Gepland | |
Portland (PWM) | Breeze Airways | MX368 | 22:36 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2587 expand_more(2) | 22:40 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4398 | 22:40 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2615 | 22:40 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1390 | 22:56 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5662 | 22:56 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5326 expand_more(8) | 23:06 | Gepland | |
New York (JFK) | Air France | AF8732 | 23:06 | Gepland | |
New York (JFK) | El Al | LY4376 | 23:06 | Gepland | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3224 | 23:06 | Gepland | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7078 | 23:06 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL5876 | 23:06 | Gepland | |
New York (JFK) | SAS | SK3411 | 23:06 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3053 | 23:06 | Gepland | |
New York (JFK) | WestJet | WS8580 | 23:06 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL731 expand_more(4) | 23:12 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3945 | 23:12 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5770 | 23:12 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2017 | 23:12 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7716 | 23:12 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA649 | 23:18 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2353 | 23:25 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2731 expand_more(6) | 23:35 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3857 | 23:35 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2160 | 23:35 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7318 | 23:35 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6991 | 23:35 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6228 | 23:35 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2648 | 23:35 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN393 | 23:35 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2674 | 23:41 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2133 expand_more(2) | 23:41 | Gepland | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3453 | 23:41 | Gepland | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7731 | 23:41 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1635 expand_more(2) | 23:44 | Gepland | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4751 | 23:44 | Gepland | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7650 | 23:44 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA775 expand_more(1) | 23:45 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7970 | 23:45 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2918 | 05:03 | 06:30 | Onderweg |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1430 expand_more(3) | 05:20 | 05:30 | Onderweg |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05:20 | 05:30 | Onderweg |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05:20 | 05:30 | Onderweg |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8253 | 05:20 | 05:30 | Onderweg |
New York (JFK) | American Eagle | AA4360 expand_more(2) | 05:35 | 05:43 | Onderweg |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9511 | 05:35 | 05:43 | Onderweg |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5130 | 05:35 | 05:43 | Onderweg |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4161 | 05:40 | 05:53 | Onderweg |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5520 expand_more(1) | 05:46 | 05:58 | Onderweg |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4768 | 05:46 | 05:58 | Onderweg |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1262 | 05:50 | 06:00 | Onderweg |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL724 expand_more(3) | 06:00 | 06:48 | Onderweg |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4020 | 06:00 | 06:48 | Onderweg |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 06:00 | 06:48 | Onderweg |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8275 | 06:00 | 06:48 | Onderweg |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5858 expand_more(1) | 06:00 | 06:14 | Onderweg |
New York (LGA) | WestJet | WS8439 | 06:00 | 06:14 | Onderweg |
New York (EWR) | United Airlines | UA1525 expand_more(1) | 06:01 | onbekend | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06:01 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA8125 | 06:01 | 14:55 | Onderweg |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5088 | 06:10 | 07:13 | Onderweg |
Washington (IAD) | United Express | UA6107 expand_more(4) | 06:10 | Geannuleerd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06:10 | Geannuleerd | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06:10 | Geannuleerd | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2082 | 06:10 | Geannuleerd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2254 | 06:10 | Geannuleerd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1939 | 06:10 | 06:17 | Onderweg |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1297 expand_more(3) | 06:20 | 06:52 | Onderweg |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06:20 | 06:52 | Onderweg |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06:20 | 06:52 | Onderweg |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06:20 | 06:52 | Onderweg |
Miami (MIA) | American Airlines | AA756 expand_more(1) | 06:25 | 06:37 | Onderweg |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2813 | 06:25 | 06:37 | Onderweg |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(3) | 06:27 | 08:07 | Onderweg |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 06:27 | 08:07 | Onderweg |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 06:27 | 08:07 | Onderweg |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6603 | 06:27 | 08:07 | Onderweg |
Houston (IAH) | United Express | UA6191 expand_more(1) | 06:30 | 06:35 | Onderweg |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06:30 | 06:35 | Onderweg |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 06:49 | 06:55 | Onderweg |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 06:49 | 06:55 | Onderweg |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7289 | 06:49 | 06:55 | Onderweg |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 06:49 | 06:55 | Onderweg |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 06:51 | 07:26 | Onderweg |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(6) | 07:00 | 07:07 | Onderweg |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3930 | 07:00 | 07:07 | Onderweg |
New York (JFK) | El Al | LY4379 | 07:00 | 07:07 | Onderweg |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07:00 | 07:07 | Onderweg |
New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07:00 | 07:07 | Onderweg |
New York (JFK) | SAS | SK3488 | 07:00 | 07:07 | Onderweg |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07:00 | 07:07 | Onderweg |
West Palm Beach (PBI) | Breeze Airways | MX490 | 07:00 | 07:15 | Onderweg |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4683 expand_more(1) | 07:30 | 07:39 | Onderweg |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4746 | 07:30 | 07:39 | Onderweg |
Manteo (MEO) | FedEx Feeder | MTN8477 | 07:45 | 08:03 | Onderweg |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(2) | 08:01 | 08:16 | Onderweg |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 08:01 | 08:16 | Onderweg |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 08:01 | 08:16 | Onderweg |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1256 expand_more(1) | 08:10 | 10:41 | Onderweg |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4702 | 08:10 | 10:41 | Onderweg |
Blacksburg (BCB) | NextGen Flight Solutions | XGN1 | 08:15 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 08:27 | 09:22 | Onderweg |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G42148 | 09:05 | 09:20 | Onderweg |
Lexington (LEX) | Delta Connection | DL5555 | 09:30 | 10:09 | Onderweg |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX471 | 09:34 | 09:46 | Onderweg |
New York (LGA) | American Eagle | AA4437 | 09:35 | 09:42 | Onderweg |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5509 | 09:44 | 10:03 | Onderweg |
Washington (DCA) | American Eagle | AA9950 | 09:44 | 12:27 | Onderweg |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1839 | 10:05 | 10:10 | Onderweg |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(2) | 10:07 | 10:15 | Onderweg |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 10:07 | 10:15 | Onderweg |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8272 | 10:07 | 10:15 | Onderweg |
Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX704 | 10:13 | 10:50 | Onderweg |
Washington (IAD) | United Express | UA6121 expand_more(4) | 10:31 | 10:46 | Onderweg |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:31 | 10:46 | Onderweg |
Washington (IAD) | Avianca | AV2083 | 10:31 | 10:46 | Onderweg |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:31 | 10:46 | Onderweg |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7583 | 10:31 | 10:46 | Onderweg |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5252 | 10:40 | 10:44 | Onderweg |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2013 | 10:56 | 11:07 | Onderweg |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5666 expand_more(1) | 10:59 | 11:10 | Onderweg |
New York (LGA) | WestJet | WS7286 | 10:59 | 11:10 | Onderweg |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX474 | 11:40 | 11:43 | Onderweg |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3394 expand_more(3) | 11:43 | 11:53 | Onderweg |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4443 | 11:43 | 11:53 | Onderweg |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 11:43 | 11:53 | Onderweg |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9442 | 11:43 | 11:53 | Onderweg |
New York (EWR) | United Express | UA4181 expand_more(2) | 11:43 | 11:54 | Onderweg |
New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 11:43 | 11:54 | Onderweg |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 11:43 | 11:54 | Onderweg |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3636 expand_more(2) | 11:49 | 11:56 | Onderweg |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4460 | 11:49 | 11:56 | Onderweg |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7725 | 11:49 | 11:56 | Onderweg |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(3) | 12:04 | 12:14 | Onderweg |
Boston (BOS) | Air France | AF5663 | 12:04 | 12:14 | Onderweg |
Boston (BOS) | KLM | KL5896 | 12:04 | 12:14 | Onderweg |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 12:04 | 12:14 | Onderweg |
Washington (IAD) | United Airlines | UA3903 | 12:10 | 12:10 | Onderweg |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN331 | 12:15 | 12:27 | Onderweg |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(10) | 12:22 | 13:13 | Onderweg |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4022 | 12:22 | 13:13 | Onderweg |
New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:22 | 13:13 | Onderweg |
New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12:22 | 13:13 | Onderweg |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ2744 | 12:22 | 13:13 | Onderweg |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7073 | 12:22 | 13:13 | Onderweg |
New York (JFK) | KLM | KL5507 | 12:22 | 13:13 | Onderweg |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7128 | 12:22 | 13:13 | Onderweg |
New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:22 | 13:13 | Onderweg |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:22 | 13:13 | Onderweg |
New York (JFK) | WestJet | WS8277 | 12:22 | 13:13 | Onderweg |
New York (LGA) | American Eagle | AA4621 | 12:25 | 13:28 | Onderweg |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(5) | 12:39 | 12:38 | Onderweg |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12:39 | 12:38 | Onderweg |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12:39 | 12:38 | Onderweg |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6343 | 12:39 | 12:38 | Onderweg |
