Norfolk International Airport aankomsten (ORF)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1037 | 03:05 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5859 expand_more(1) | 03:06 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 03:06 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2011 | 03:18 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1101 expand_more(1) | 03:32 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 03:32 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5449 expand_more(3) | 03:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 03:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 03:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 03:50 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2848 | 03:50 | Gepland | |
| Baton Rouge (BTR) | NetJets | EJA526 | 03:52 | Gepland | |
| New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX472 | 03:58 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1621 expand_more(5) | 04:12 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5852 | 04:12 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7150 | 04:12 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 04:12 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5524 | 04:12 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5518 | 04:12 | Gepland | |
| New York (JFK) | Flexjet | LXJ420 | 04:44 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4749 | 04:54 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3603 expand_more(2) | 05:03 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3130 | 05:03 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7736 | 05:03 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(6) | 05:09 | Gepland | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 05:09 | Gepland | |
| New York (JFK) | GOL | G33730 | 05:09 | Gepland | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 05:09 | Gepland | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 05:09 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 05:09 | Gepland | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5187 | 05:09 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61813 expand_more(1) | 05:10 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8300 | 05:10 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5338 | 05:12 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX483 | 05:13 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 05:13 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(6) | 05:17 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 05:17 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5803 | 05:17 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6635 | 05:17 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 05:17 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 05:17 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7161 | 05:17 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1665 | 05:35 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4471 expand_more(1) | 05:40 | Gepland | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6227 | 05:40 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5339 | 05:54 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5856 expand_more(7) | 05:57 | Gepland | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3494 | 05:57 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF5933 | 05:57 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL5865 | 05:57 | Gepland | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 05:57 | Gepland | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6538 | 05:57 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3053 | 05:57 | Gepland | |
| New York (JFK) | WestJet | WS5417 | 05:57 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2265 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6206 | 06:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7292 | 06:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 06:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2614 | 06:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4164 expand_more(2) | 06:16 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6658 | 06:16 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6796 | 06:16 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA587 | 06:24 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1039 | 06:35 | Gepland | |
Compensatie voor vertraagde vluchten
Controleer of u recht heeft op maximaal 600 EUR voor een vertraagde, geannuleerde of overboekte vlucht. Voer hieronder uw vluchtgegevens in om te zien of u een claim heeft.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Norfolk International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
