Norfolk International Airport aankomsten (ORF)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(7) | 06:28 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 06:28 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3087 | 06:28 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5709 | 06:28 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6991 | 06:28 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5364 | 06:28 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6539 | 06:28 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 06:28 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4822 expand_more(5) | 06:38 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 06:38 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 06:38 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 06:38 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 06:38 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 06:38 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7590 | 07:10 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3680 | 07:22 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5625 | 07:26 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4016 expand_more(3) | 07:31 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4045 | 07:31 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6796 | 07:31 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8337 | 07:31 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5375 expand_more(1) | 07:52 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 07:52 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3463 | 08:00 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1840 | 08:02 | Geannuleerd | |
| Phoenix (PHX) | Breeze Airways | MX509 | 08:24 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(6) | 08:32 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3657 | 08:32 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5806 | 08:32 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5258 | 08:32 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7233 | 08:32 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 08:32 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7360 | 08:32 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(3) | 09:04 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 09:04 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 09:04 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 09:04 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5622 | 09:38 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 10:04 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3541 | 10:05 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5662 expand_more(1) | 10:06 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4598 | 10:06 | Gepland | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX482 | 10:25 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Norfolk International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
