Norfolk International Airport aankomsten (ORF)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX1335 | 03:04 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5337 | 03:07 | 14:53 | geland |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5385 | 03:21 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2919 | 03:55 | Vertraagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92288 expand_more(1) | 03:56 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42365 | 03:56 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3744 expand_more(1) | 04:05 | Vertraagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6665 | 04:05 | Vertraagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(3) | 04:14 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 04:14 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2153 | 04:14 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 04:14 | Gepland | |
| Ithaca (ITH) | Flexjet | LXJ308 | 04:21 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(7) | 04:29 | Gepland | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4126 | 04:29 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF8731 | 04:29 | Gepland | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 04:29 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6347 | 04:29 | Gepland | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 04:29 | Gepland | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6134 | 04:29 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 04:29 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61813 expand_more(1) | 04:45 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8295 | 04:45 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(5) | 05:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 05:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | GOL | G33730 | 05:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 05:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 05:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 05:05 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1305 | 05:15 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3603 expand_more(2) | 05:18 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3130 | 05:18 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7736 | 05:18 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3187 | 05:22 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX1337 | 05:32 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4740 expand_more(1) | 05:42 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4272 | 05:42 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5786 expand_more(1) | 05:57 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6973 | 05:57 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1914 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4638 | 06:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7288 | 06:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 06:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2450 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(6) | 06:12 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 06:12 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3087 | 06:12 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5038 | 06:12 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6539 | 06:12 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 06:12 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5530 | 06:12 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93072 | 06:49 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6031 expand_more(1) | 06:51 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7772 | 06:51 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4548 expand_more(5) | 06:53 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 06:53 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 06:53 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 06:53 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 06:53 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 06:53 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Norfolk International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
