Norfolk International Airport vertrektijden (ORF)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1354 | 04:21 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1101 expand_more(7) | 04:39 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4260 | 04:39 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3090 | 04:39 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6639 | 04:39 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7094 | 04:39 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6524 | 04:39 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 04:39 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2254 | 04:39 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2758 expand_more(3) | 04:58 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8529 | 04:58 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7150 | 04:58 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7782 | 04:58 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2821 expand_more(3) | 05:02 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 05:02 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 05:02 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6317 | 05:02 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4749 | 05:16 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(5) | 05:19 | Gepland | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5361 | 05:19 | Gepland | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4008 | 05:19 | Gepland | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8268 | 05:19 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9511 | 05:19 | Gepland | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5187 | 05:19 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX418 | 05:24 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3694 | 05:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(6) | 05:26 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF8602 | 05:26 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL5865 | 05:26 | Gepland | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 05:26 | Gepland | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6852 | 05:26 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 05:26 | Gepland | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7783 | 05:26 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5338 | 05:41 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Express | UA3670 expand_more(1) | 05:44 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3131 | 05:44 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4471 | 06:07 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4164 expand_more(3) | 06:19 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6658 | 06:19 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6850 | 06:19 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8382 | 06:19 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5339 | 06:32 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | NetJets | EJA525 | 06:39 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 expand_more(1) | 06:43 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6623 | 06:43 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2265 expand_more(3) | 06:50 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6206 | 06:50 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 06:50 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7209 | 06:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA822 | 07:40 | Gepland | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA601 | 07:54 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(4) | 07:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5709 | 07:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 07:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6674 | 07:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2653 | 07:59 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4810 expand_more(4) | 07:59 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4746 | 07:59 | Gepland | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2082 | 07:59 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1418 | 07:59 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7955 | 07:59 | Gepland | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX509 | 08:06 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Norfolk International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
