Norfolk International Airport aankomsten (ORF)
                                    Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
                                
                            | Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| New York (LGA) | American Eagle | AA4752 | 08:46 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5337 expand_more(1) | 09:14 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6360 | 09:14 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN840 | 09:30 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5509 | 09:46 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6359 expand_more(3) | 09:46 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4749 | 09:46 | Gepland | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2081 | 09:46 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1298 | 09:46 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5607 | 10:42 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3747 | 10:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93072 | 10:47 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3644 expand_more(2) | 10:49 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3447 | 10:49 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7736 | 10:49 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B69032 | 10:58 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(1) | 11:03 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3321 | 11:03 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(2) | 11:17 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 11:17 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 11:17 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(6) | 11:29 | Gepland | |
| New York (JFK) | El Al | LY4378 | 11:29 | Gepland | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 11:29 | Gepland | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7103 | 11:29 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3765 | 11:29 | Gepland | |
| New York (JFK) | WestJet | WS5457 | 11:29 | Gepland | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7418 | 11:29 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1917 | 12:00 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 expand_more(2) | 12:05 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6209 | 12:05 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9154 | 12:05 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL4751 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7104 | 12:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4362 expand_more(2) | 12:18 | Gepland | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4703 | 12:18 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2707 | 12:18 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN376 | 12:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Flexjet | LXJ415 | 12:24 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3944 expand_more(1) | 12:29 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6481 | 12:29 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(1) | 12:33 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7187 | 12:33 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Norfolk International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
 AANKOMST
 AANKOMST  VERTREK
 VERTREK 