Norfolk International Airport aankomsten (ORF)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1242 | 02:00 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4559 expand_more(2) | 02:09 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 02:09 | Gepland | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7194 | 02:09 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5329 expand_more(1) | 02:15 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7783 | 02:15 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2468 | 02:17 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2137 expand_more(3) | 02:20 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 02:20 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 02:20 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 02:20 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2470 expand_more(1) | 02:22 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7292 | 02:22 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61800 | 02:36 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | flyExclusive | JRE782 | 03:48 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(7) | 04:08 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 04:08 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2161 | 04:08 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5803 | 04:08 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6635 | 04:08 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 04:08 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 04:08 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5520 | 04:08 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3661 expand_more(3) | 04:19 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6923 | 04:19 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 04:19 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7660 | 04:19 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4360 expand_more(2) | 04:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 04:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 04:20 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4549 expand_more(2) | 04:47 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3130 | 04:47 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7736 | 04:47 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX483 | 04:50 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5632 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 05:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61813 | 05:05 | Gepland | |
| New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX472 | 05:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(6) | 05:19 | Gepland | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3964 | 05:19 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF8731 | 05:19 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL5865 | 05:19 | Gepland | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 05:19 | Gepland | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7095 | 05:19 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 05:19 | Gepland | |
| Cleveland (CGF) | Flexjet | LXJ377 | 05:20 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3694 | 05:25 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2465 | 05:33 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | flyExclusive | JRE875 | 05:38 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4478 expand_more(1) | 05:39 | Gepland | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6227 | 05:39 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Norfolk International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
