Norfolk International Airport vertrektijden (ORF)
                                    Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
                                
                            | Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(3) | 03:44 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4770 | 03:44 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4678 | 03:44 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9120 | 03:44 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2911 | 04:06 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(7) | 04:52 | Gepland | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5361 | 04:52 | Gepland | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4101 | 04:52 | Gepland | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4125 | 04:52 | Gepland | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8268 | 04:52 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9121 | 04:52 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2277 | 04:52 | Gepland | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5187 | 04:52 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1710 expand_more(3) | 04:52 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 04:52 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 04:52 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6317 | 04:52 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX418 | 04:57 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1051 expand_more(6) | 05:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2740 | 05:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5293 | 05:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 05:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6315 | 05:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 05:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2652 | 05:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Express | UA3654 expand_more(2) | 05:17 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3131 | 05:17 | Gepland | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7737 | 05:17 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4891 expand_more(6) | 05:29 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF8762 | 05:29 | Gepland | |
| New York (JFK) | El Al | LY4377 | 05:29 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6659 | 05:29 | Gepland | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 05:29 | Gepland | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7124 | 05:29 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 05:29 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4375 | 06:00 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX472 | 06:16 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Express | UA4610 expand_more(2) | 06:36 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3454 | 06:36 | Gepland | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7735 | 06:36 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4824 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8001 | 06:40 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4800 | 06:46 | Gepland | 
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Norfolk International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
 Aankomst
 Aankomst  Vertrek
 Vertrek 