Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Norfolk International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2731 expand_more(10) | 00:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3855 | 00:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3857 | 00:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5808 | 00:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5257 | 00:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6991 | 00:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3778 | 00:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6228 | 00:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6542 | 00:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2648 | 00:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2140 | 00:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1057 | 00:50 | по расписанию | |
| Morristown (MMU) | BankAir | BKA776 | 01:35 | по расписанию | |
| Farmingdale (FRG) | Zenflight | XEN89 | 08:25 | по расписанию | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX412 | 08:26 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX508 | 09:06 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX704 | 09:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(1) | 09:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6391 | 09:09 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1035 | 09:25 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA3626 expand_more(1) | 09:33 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3447 | 09:33 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2112 expand_more(3) | 09:39 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4749 | 09:39 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2081 | 09:39 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1298 | 09:39 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5333 | 09:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5477 expand_more(2) | 10:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4605 | 10:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2727 | 10:07 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6122 expand_more(1) | 10:29 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6859 | 10:29 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5326 | 10:35 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5330 | 10:39 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3801 | 11:05 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4473 | 11:08 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5809 expand_more(1) | 11:11 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3321 | 11:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93072 | 11:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(4) | 11:22 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4376 | 11:22 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 11:22 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7103 | 11:22 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3765 | 11:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(2) | 11:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 11:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 11:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4643 expand_more(1) | 11:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6333 | 11:28 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2583 | 11:45 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6121 | 11:57 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN978 | 12:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4654 expand_more(1) | 12:03 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6974 | 12:03 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2254 | 12:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5364 | 12:45 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2255 | 13:49 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5329 expand_more(1) | 14:01 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7783 | 14:01 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6313 expand_more(2) | 14:17 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 14:17 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7194 | 14:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2262 expand_more(1) | 14:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7288 | 14:22 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN344 | 14:25 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6928 | 14:40 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2270 | 15:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5859 expand_more(1) | 15:06 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 15:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1101 expand_more(4) | 15:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3223 | 15:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5256 | 15:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 15:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6726 | 15:50 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2848 | 15:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5449 expand_more(3) | 15:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 15:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 15:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 15:50 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1621 expand_more(4) | 16:21 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5852 | 16:21 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7150 | 16:21 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 16:21 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5530 | 16:21 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA4749 | 16:52 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3603 expand_more(2) | 17:03 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3130 | 17:03 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7736 | 17:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA4359 expand_more(6) | 17:09 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 17:09 | по расписанию | |
| New York (JFK) | GOL | G33730 | 17:09 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 17:09 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 17:09 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 17:09 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5187 | 17:09 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61813 | 17:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(5) | 17:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 17:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3087 | 17:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6635 | 17:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 17:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 17:12 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5338 | 17:12 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4471 expand_more(1) | 17:41 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6227 | 17:41 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5339 | 17:54 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5856 expand_more(1) | 17:56 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF5933 | 17:56 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2265 | 18:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4164 | 18:16 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2224 | 18:20 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 18:26 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 | 18:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 | 18:53 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4308 | 18:59 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5335 expand_more(1) | 19:10 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6149 | 19:10 | по расписанию | |
| Denver (APA) | Zenflight | XEN76 | 19:13 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA880 | 19:19 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3478 expand_more(2) | 19:22 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3220 | 19:22 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7731 | 19:22 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5421 | 19:39 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Raleigh-Durham (RDU) | BankAir | BKA776 | 02:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3168 | 05:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2966 expand_more(3) | 05:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8365 | 05:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3077 | 05:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA756 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G36475 | 06:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7644 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4693 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6162 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5520 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4768 | 06:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61799 | 06:00 | Отменено | |
| New York (EWR) | United Express | UA3712 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5690 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5334 expand_more(1) | 06:02 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8492 | 06:02 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1079 expand_more(4) | 06:05 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3379 | 06:05 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 06:05 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6909 | 06:05 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6995 | 06:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1524 expand_more(2) | 06:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06:05 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3183 | 06:05 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2302 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(3) | 06:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 06:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 06:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6443 | 06:20 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5088 | 06:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4683 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6115 | 06:40 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 06:46 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5356 expand_more(7) | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4379 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5997 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7127 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3488 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07:00 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 07:03 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 07:03 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7289 | 07:03 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 07:03 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5464 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF6834 | 07:15 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 07:27 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3078 | 07:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 08:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 08:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2270 | 08:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX412 | 09:06 | по расписанию | |
| Aspen (ASE) | Zenflight | XEN89 | 09:30 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | NetJets | EJA524 | 09:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX508 | 09:51 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Breeze Airways | MX704 | 09:53 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4904 | 10:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(6) | 10:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 10:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7512 | 10:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7412 | 10:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7057 | 10:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7070 | 10:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8001 | 10:16 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA3508 expand_more(2) | 10:18 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 10:18 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 10:18 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5333 expand_more(1) | 10:31 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8488 | 10:31 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2066 expand_more(4) | 10:45 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:45 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10:45 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:45 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7693 | 10:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5901 expand_more(3) | 10:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4034 | 10:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2724 | 10:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7521 | 10:48 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6122 | 10:54 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5336 expand_more(1) | 11:07 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4243 | 11:07 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5331 | 11:24 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4473 expand_more(1) | 11:38 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6062 | 11:38 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2031 | 11:40 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5809 expand_more(4) | 11:55 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air France | AF6841 | 11:55 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6938 | 11:55 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 11:55 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3104 | 11:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4643 expand_more(4) | 11:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6333 | 11:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 11:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8327 | 11:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9563 | 11:58 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(8) | 12:02 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12:02 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:02 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12:02 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5998 | 12:02 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8651 | 12:02 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:02 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:02 | по расписанию | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8482 | 12:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93071 | 12:10 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6121 expand_more(2) | 12:23 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4415 | 12:23 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6799 | 12:23 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2583 | 12:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(5) | 12:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5452 | 12:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6434 | 12:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12:33 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN978 | 12:40 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4653 expand_more(4) | 12:43 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8751 | 12:43 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6724 | 12:43 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 12:43 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8375 | 12:43 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Breeze Airways | MX422 | 13:14 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2254 | 13:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(6) | 13:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 13:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2849 | 13:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5453 | 13:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7910 | 13:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5270 | 13:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8472 | 13:50 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2255 | 14:29 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5329 expand_more(1) | 14:41 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8377 | 14:41 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4023 expand_more(4) | 15:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 15:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 15:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 15:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 15:00 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1665 | 15:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2262 expand_more(4) | 15:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4770 | 15:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4444 | 15:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9120 | 15:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7161 | 15:17 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5859 expand_more(1) | 15:31 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6798 | 15:31 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6929 | 15:35 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3073 | 15:40 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2848 | 16:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1101 expand_more(5) | 16:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4099 | 16:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3090 | 16:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5256 | 16:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 16:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2254 | 16:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5334 expand_more(2) | 17:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 17:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 17:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1621 expand_more(3) | 17:06 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2419 | 17:06 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7150 | 17:06 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6968 | 17:06 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA4749 | 17:22 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA4359 expand_more(5) | 17:39 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5361 | 17:39 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4008 | 17:39 | по расписанию | |
| New York (JFK) | GOL | G33730 | 17:39 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9511 | 17:39 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5187 | 17:39 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5338 | 17:42 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3654 expand_more(1) | 17:44 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3131 | 17:44 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61814 | 18:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4471 | 18:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 | 18:17 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5339 | 18:24 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5856 | 18:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4164 | 18:46 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2265 | 18:56 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2224 | 19:00 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX400 | 19:06 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 expand_more(1) | 19:21 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6947 | 19:21 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA801 | 19:59 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4810 expand_more(4) | 19:59 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4746 | 19:59 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2082 | 19:59 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1418 | 19:59 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7955 | 19:59 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA3491 expand_more(1) | 20:15 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3454 | 20:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5414 | 20:16 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92287 | 21:34 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX509 | 22:30 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Norfolk International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Norfolk International.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Norfolk International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
