Прибытие Аэропорт Norfolk International (ORF)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalispell (FCA) | NetJets | EJA631 | 03:24 | С задержкой | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1101 expand_more(2) | 03:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4098 | 03:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5364 | 03:27 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX704 | 03:29 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2758 expand_more(3) | 04:02 | 15:34 | приземлился |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7150 | 04:02 | 15:34 | приземлился |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 04:02 | 15:34 | приземлился |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6808 | 04:02 | 15:34 | приземлился |
| New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX472 | 04:03 | 15:29 | приземлился |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(5) | 04:23 | 15:47 | приземлился |
| New York (JFK) | Air France | AF8731 | 04:23 | 15:47 | приземлился |
| New York (JFK) | KLM | KL5865 | 04:23 | 15:47 | приземлился |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 04:23 | 15:47 | приземлился |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7095 | 04:23 | 15:47 | приземлился |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 04:23 | 15:47 | приземлился |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(4) | 04:43 | 15:59 | приземлился |
| New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 04:43 | 15:59 | приземлился |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 04:43 | 15:59 | приземлился |
| New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 04:43 | 15:59 | приземлился |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5187 | 04:43 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4749 | 04:45 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 04:47 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3603 expand_more(2) | 05:03 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3130 | 05:03 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7736 | 05:03 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5338 | 05:09 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX483 | 05:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(7) | 05:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 05:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2161 | 05:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5803 | 05:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6635 | 05:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 05:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 05:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6767 | 05:21 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3694 | 05:25 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4471 expand_more(1) | 05:34 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6227 | 05:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4164 expand_more(2) | 05:49 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6658 | 05:49 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6796 | 05:49 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2265 expand_more(4) | 06:00 | С задержкой | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6206 | 06:00 | С задержкой | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7292 | 06:00 | С задержкой | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 06:00 | С задержкой | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2614 | 06:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5339 | 06:01 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 expand_more(1) | 06:03 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7590 | 06:03 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA308 | 06:24 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Eastern Air Express | BBQ9018 | 06:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(5) | 06:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 06:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3087 | 06:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5709 | 06:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6539 | 06:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 06:54 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4308 expand_more(5) | 06:59 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 06:59 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 06:59 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 06:59 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 06:59 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 06:59 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA822 | 06:59 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5335 | 07:17 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3478 expand_more(2) | 07:22 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3220 | 07:22 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7731 | 07:22 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Norfolk International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
