Вылет Аэропорт Norfolk International (ORF)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(5) | 12:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5452 | 12:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6443 | 12:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12:40 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6121 expand_more(1) | 12:53 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6799 | 12:53 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA303 | 12:54 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4654 expand_more(4) | 12:59 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2853 | 12:59 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6724 | 12:59 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 12:59 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8476 | 12:59 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3463 | 01:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2254 | 01:26 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6929 | 02:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(6) | 02:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 02:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2849 | 02:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5453 | 02:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7910 | 02:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 02:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5270 | 02:03 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2255 | 02:27 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3791 | 02:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4023 expand_more(4) | 03:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 03:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 03:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 03:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 03:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5828 expand_more(1) | 03:10 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7770 | 03:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2262 expand_more(2) | 03:16 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4770 | 03:16 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9120 | 03:16 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5859 expand_more(2) | 03:33 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4415 | 03:33 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6798 | 03:33 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Norfolk International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
