Вылет Аэропорт Norfolk International (ORF)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2168 | 05:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2726 expand_more(3) | 05:45 | Отменено | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4099 | 05:45 | Отменено | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 05:45 | Отменено | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8372 | 05:45 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2966 expand_more(2) | 05:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2465 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5520 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4768 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3474 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06:05 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6331 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06:10 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3692 | 06:10 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4424 expand_more(1) | 06:12 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6162 | 06:12 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA756 | 06:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1524 expand_more(3) | 06:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2254 | 06:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6440 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6426 | 07:00 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7289 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 07:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 07:06 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(7) | 07:07 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07:07 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5997 | 07:07 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07:07 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7127 | 07:07 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3395 | 07:07 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3488 | 07:07 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07:07 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5088 | 07:08 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5464 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF6834 | 07:10 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX418 | 07:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5512 expand_more(1) | 07:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6012 | 07:32 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3696 | 07:55 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Norfolk International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
