Вылет Аэропорт Norfolk International (ORF)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | NetJets | EJA348 | 05:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1621 expand_more(3) | 05:01 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2419 | 05:01 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7150 | 05:01 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6913 | 05:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3556 expand_more(2) | 05:09 | Отменено | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 05:09 | Отменено | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 05:09 | Отменено | |
| Indianapolis (IND) | Republic Airways | YX3310 | 05:09 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4749 | 05:16 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(5) | 05:26 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5361 | 05:26 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4008 | 05:26 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8268 | 05:26 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9511 | 05:26 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5187 | 05:26 | по расписанию | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX401 | 05:32 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5338 | 05:41 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3670 expand_more(1) | 05:44 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3131 | 05:44 | по расписанию | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX483 | 05:53 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61814 expand_more(1) | 05:59 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK9234 | 05:59 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4471 | 06:07 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1665 | 06:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(5) | 06:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6806 | 06:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6635 | 06:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7094 | 06:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6640 | 06:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2394 | 06:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4164 expand_more(3) | 06:29 | Отменено | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6658 | 06:29 | Отменено | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6850 | 06:29 | Отменено | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8382 | 06:29 | Отменено | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5339 | 06:32 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5856 expand_more(6) | 06:43 | Отменено | |
| New York (JFK) | Air France | AF5948 | 06:43 | Отменено | |
| New York (JFK) | El Al | LY4377 | 06:43 | Отменено | |
| New York (JFK) | KLM | KL5865 | 06:43 | Отменено | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 06:43 | Отменено | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6886 | 06:43 | Отменено | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 06:43 | Отменено | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5874 | 06:43 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2265 expand_more(4) | 06:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6206 | 06:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ6133 | 06:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 06:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8572 | 06:48 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 expand_more(1) | 07:03 | Отменено | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6947 | 07:03 | Отменено | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1039 | 07:15 | Отменено | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN8806 | 07:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA822 | 07:39 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4810 expand_more(4) | 07:59 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4746 | 07:59 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2082 | 07:59 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1418 | 07:59 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7955 | 07:59 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA4563 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3454 | 08:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2913 | 08:18 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Norfolk International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
