Вылет Аэропорт Norfolk International (ORF)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX471 | 09:34 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4437 | 09:35 | по расписанию | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5360 | 09:35 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5509 | 09:44 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1839 | 10:05 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(2) | 10:07 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 10:07 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8242 | 10:07 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX704 | 10:13 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Express | UA6121 expand_more(4) | 10:31 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:31 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2083 | 10:31 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:31 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7583 | 10:31 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5252 | 10:40 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2013 | 10:56 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5666 expand_more(2) | 10:59 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS8056 | 10:59 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS7286 | 10:59 | по расписанию | |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX474 | 11:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3394 expand_more(3) | 11:43 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4443 | 11:43 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 11:43 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9442 | 11:43 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Express | UA4181 expand_more(2) | 11:43 | по расписанию | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 11:43 | по расписанию | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 11:43 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3636 expand_more(2) | 11:49 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4460 | 11:49 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7725 | 11:49 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B68369 | 12:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(3) | 12:04 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Air France | AF5663 | 12:04 | по расписанию | |
Boston (BOS) | KLM | KL5896 | 12:04 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 12:04 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN331 | 12:15 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(9) | 12:22 | по расписанию | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4022 | 12:22 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:22 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12:22 | по расписанию | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ2744 | 12:22 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL5507 | 12:22 | по расписанию | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7128 | 12:22 | по расписанию | |
New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:22 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:22 | по расписанию | |
New York (JFK) | WestJet | WS8277 | 12:22 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4621 | 12:25 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | NetJets | EJA878 | 12:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(5) | 12:39 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12:39 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12:39 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6343 | 12:39 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6646 | 12:39 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12:39 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 12:51 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Frontier | F91075 expand_more(1) | 12:53 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42135 | 12:53 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4654 expand_more(4) | 12:59 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2853 | 12:59 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6927 | 12:59 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 12:59 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8274 | 12:59 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN367 | 01:00 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4159 | 01:10 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Norfolk International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!