Вылет Аэропорт Norfolk International (ORF)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5430 | 03:57 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4891 expand_more(8) | 04:20 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air France | AF8762 | 04:20 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY4377 | 04:20 | по расписанию | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3350 | 04:20 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL5505 | 04:20 | по расписанию | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 04:20 | по расписанию | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7115 | 04:20 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 04:20 | по расписанию | |
New York (JFK) | WestJet | WS8841 | 04:20 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3702 | 04:30 | по расписанию | |
Teterboro (TEB) | Summit Aviation | YEL11 | 04:30 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4460 expand_more(4) | 04:34 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6869 | 04:34 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6798 | 04:34 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2346 | 04:34 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2351 | 04:34 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3562 expand_more(4) | 04:54 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5897 | 04:54 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5804 | 04:54 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2933 | 04:54 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7979 | 04:54 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5625 | 04:57 | по расписанию | |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX400 | 05:04 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX472 | 05:04 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2981 | 05:05 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1710 expand_more(3) | 05:08 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 05:08 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 05:08 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6317 | 05:08 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F93071 | 05:12 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Express | UA4569 expand_more(2) | 05:31 | по расписанию | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3131 | 05:31 | по расписанию | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7737 | 05:31 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4358 | 05:32 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4964 expand_more(1) | 05:40 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS8436 | 05:40 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL559 expand_more(6) | 05:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8715 | 05:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7431 | 05:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 05:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8773 | 05:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6815 | 05:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2394 | 05:59 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61814 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4128 | 06:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8929 | 06:00 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3528 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6699 | 06:10 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2200 | 06:21 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1105 | 06:23 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2288 expand_more(3) | 07:11 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4638 | 07:11 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 07:11 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8572 | 07:11 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN863 | 07:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2926 expand_more(5) | 07:40 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2455 | 07:40 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7885 | 07:40 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 07:40 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8630 | 07:40 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2653 | 07:40 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Norfolk International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!