Вылет Аэропорт Norfolk International (ORF)
                                    Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
                                
                            | Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX704 | 09:21 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4560 | 09:31 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5271 | 10:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5337 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8004 | 10:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5509 expand_more(1) | 10:16 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4767 | 10:16 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4113 | 10:25 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6121 expand_more(3) | 10:35 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:35 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10:35 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:35 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5607 | 11:12 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3665 expand_more(2) | 11:30 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 11:30 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 11:30 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3225 | 11:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93071 | 11:42 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5652 expand_more(3) | 11:43 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5663 | 11:43 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 11:43 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3104 | 11:43 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(8) | 12:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6924 | 12:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7125 | 12:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8482 | 12:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(8) | 12:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5295 | 12:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7094 | 12:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6646 | 12:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 12:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8470 | 12:22 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8703 | 12:35 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Norfolk International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
 Прибытия
 Прибытия  Убытия
 Убытия 